1 | Sanchis Pont, Hector | UNIVERSIDAD_ALICANTE | 18:18 | 0:00 |
2 | Montes Robles, Juan Antonio | ALCOI | 23:46 | +5:28 |
3 | Aranda Escriche, Sergio | VALENCIA-O | 24:48 | +6:30 |
4 | Civera Gorriz, Jaume | ADCON | 26:37 | +8:19 |
5 | TERKELSEN, CRIS | SANT_JOAN | 31:55 | +13:37 |
6 | Heikoop, Mark | CAT-O | 32:58 | +14:40 |
7 | Vera Barceló, Francisco Ginés | VILLENA-O | 33:49 | +15:31 |
8 | Borisova, Julia | Independiente | 35:08 | +16:50 |
9 | Trujillo Ruiz, Borja | FEDO | 35:22 | +17:04 |
10 | Claramunt Pedrón, Luis | CORRECAMINOS | 35:26 | +17:08 |
11 | Tyse, Oda Isnes | CORRECAMINOS | 36:45 | +18:27 |
12 | Tamarit Suay, José Antonio | CCVALENCIA | 38:13 | +19:55 |
13 | Gisbert Silvestre, Rubén | COLIVENC | 38:57 | +20:39 |
14 | Calatayud Giner, Ángel | CEAM_IBI-O | 39:17 | +20:59 |
15 | Corona López, Pedro Enrique | CORRECAMINOS | 40:27 | +22:09 |
16 | Martínez Bertomeu, Julio | VALENCIA-O | 40:32 | +22:14 |
17 | Gadea Martí, Hector | VALENCIA-O | 40:52 | +22:34 |
18 | Moraga Giménez, Ana | CORRECAMINOS | 41:56 | +23:38 |
19 | Font García, José | VALENCIA-O | 42:46 | +24:28 |
20 | Vila Descals, Mila | VALENCIA-O | 47:21 | +29:03 |
21 | Serra Bartual, Eduardo | SIMEPIERDO | 1:16:26 | +58:08 |
22 | Sánchez Castellón, Lorena | FEDO | 1:23:54 | +1:05:36 |
  |
| Ossiansson, Filip | CD_DOS | Error en tarj. | |
| Pastor Pérez, Cristina | VALENCIA-O | Abandona | |
| Galdón Delgado, Amalia | SIMEPIERDO | Abandona | |
  |
  |
  |