1 | | ABAD BALDRÉS, ÁNGEL | Mixto | 11:11:00 |
2 | | ALEJANDRE TERROBA, GONZALO | ROJO | 10:04:00 |
3 | 2096979 | ALMAZÁN LOPE, JESSICA | ROJO | 10:07:00 |
4 | | ANDRES LAZARO, RUBEN | M-Élite | 10:07:00 |
5 | | ANDRONIE ., ANDRA | Mixto | 10:55:00 |
6 | 4644290 | ARANDA RODRIGUEZ, VALLE | NARANJA | 10:58:00 |
7 | | ARGENTE BONO, ADRIÀ | Mixto | 11:47:00 |
8 | | ARGENTE BONO, XAVI | Mixto | 11:45:00 |
9 | 2085110 | ASENSIO VAÑÓ, ANNA | ROJO | 10:22:00 |
10 | | BALIBREA MELERO, KETY | F-Senior B | 10:06:00 |
11 | | BAONZA COMPANY, ALBA | Mixto | 10:59:00 |
12 | | BARBERÀ BARBERÀ, PAU | ROJO | 10:16:00 |
13 | | BARBERÀ PARDO, BETLEM | Mixto | 10:50:00 |
14 | | BAS BRIZ, LETICIA | Mixto | 10:13:00 |
15 | 2128224 | BENITO RUZAFA, FRANCESC-JOSEP | ROJO | 11:16:00 |
16 | | BLASCO CERVERA, SALVADOR | NARANJA | 10:13:00 |
17 | | BOUASSAMI ., ANAS | Mixto | 11:39:00 |
18 | | BOUGHROM ., NOURA | Mixto | 10:48:00 |
19 | | CAMÚS GARCÍA, BLAI | Mixto | 10:09:00 |
20 | | CARDENAS TERAN, JAVIER | ROJO | 10:24:00 |
21 | | CASESNOVES ANDRÉS, ANDREU | Mixto | 10:20:00 |
22 | | CASESNOVES ANDRÉS, GUILLEM | Mixto | 10:29:00 |
23 | 1421581 | CASTELLO PEREZ, JOSE | ROJO | 10:20:00 |
24 | | CERDÁN AGUDO, TOMÁS | Mixto | 11:05:00 |
25 | | CLARAMONTE GASPAR, ADRIÁN | Mixto | 10:23:00 |
26 | | COLL TORMO, CARMEN | NARANJA | 10:00:00 |
27 | | CORTÉS IZQUIERDO, PAULA | NARANJA | 10:54:00 |
28 | | CUENCA SALINAS, NADIA | Mixto | 11:31:00 |
29 | | CUQUERELLA LLUCH, CLAUDIA | Mixto | 10:17:00 |
30 | | DE ANDRÉS TEROL, EUSEBIO | Mixto | 11:15:00 |
31 | | DE LA FUENTE GALINDO, ICIAR | Mixto | 11:09:00 |
32 | | DE LA FUENTE GALINDO, MIREIA | Mixto | 10:49:00 |
33 | | DONET DE LA ASUNCIÓN, LOLA | Mixto | 10:27:00 |
34 | | ÉCIJA SABATER, CLOE | Mixto | 10:05:00 |
35 | | ÉCIJA SABATER, NORA | Mixto | 10:18:00 |
36 | | EGEA GARCIA, PACO | Mixto | 11:08:00 |
37 | | ESCRIBÁ PIERA, SOFÍA | ROJO | 10:12:00 |
38 | | ESPARZA OLIAS, ANDREA | Mixto | 11:13:00 |
39 | | FERNANDEZ GOMEZ, JULIAN | NARANJA | 10:18:00 |
40 | | FERRER BELLVER, LEONARDO | AMARILLO | 11:44:00 |
41 | | FERRER ESPLUGUES, LUCIA | F-Infantil | 10:25:00 |
42 | | FERRER PEÑA, KAYLA | Mixto | 11:04:00 |
43 | | FERRERO MARTÍNEZ, AITANA | Mixto | 11:19:00 |
44 | | FERRI MARÍN, ÍNGRID | Mixto | 10:26:00 |
45 | | FRANCÉS LLUCH, CLAUDIA | Mixto | 11:29:00 |
46 | | FUENTES ROMEU, SONIA | Mixto | 10:24:00 |
47 | | GAMIZ TORMO, ALBA | NARANJA | 12:00:00 |
48 | | GANDIA CLARAMONTE, ANDREU | Mixto | 11:17:00 |
49 | | GANDIA DELEGIDO, SERGIO | NARANJA | 10:14:00 |
50 | | GARCÍA FERNÁNDEZ, NADIA | Mixto | 11:07:00 |
51 | | GARCIA MARTÍ, CARLA | NARANJA | 11:55:00 |
52 | | GARCIA MARTÍ, JORDI | NARANJA | 11:54:00 |
53 | | GARCIA PLA, CARLA | Mixto | 10:19:00 |
54 | | GARCÍA PLA, LAIA | Mixto | 10:15:00 |
55 | | GIL COLL, EVA | NARANJA | 10:20:00 |
56 | | GINER URIOS, MARTÍ | Mixto | 11:55:00 |
57 | 225575 | GOMEZ MILVAQUES, IVAN | NARANJA | 11:02:00 |
58 | | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARIO | Mixto | 10:53:00 |
59 | | GOZALBO PONS, TANIA | NARANJA | 10:19:00 |
60 | | GRAMAGE COLL, DIEGO | AMARILLO | 10:10:00 |
61 | | GRAMAGE COLL, OSCAR | AMARILLO | 10:06:00 |
62 | | GRAMAGE ROCA, PAULA | Mixto | 11:33:00 |
63 | | GRAU GIRONÉS, GEMMA | Mixto | 11:21:00 |
64 | 2096979 | GUILLEM MORENO, SANTIAGO | ROJO | 10:06:00 |
65 | | JURADO PEREZ, PABLO | ROJO | 10:09:00 |
66 | | LLORET HERRERO, GABRIEL | M-Infantil | 10:36:00 |
67 | | LLORET HERRERO, MARIA | Mixto | 11:37:00 |
68 | | LOPEZ MAS, ADRIANA | Mixto | 10:54:00 |
69 | | LÓPEZ MÁS, CARLOS | Mixto | 11:25:00 |
70 | | MARTÍN DE VIDALES SALVAD, HELIOS | ROJO | 11:28:00 |
71 | | MARTIN DOMINGUEZ, URKO | NARANJA | 10:16:00 |
72 | | MARTINEZ CARBONELL, GABRIEL | NARANJA | 10:07:00 |
73 | | MARTÍNEZ HERRERO, MARCELO | Mixto | 11:27:00 |
74 | 2104760 | MARTÍNEZ MARTÍN, ELENA | F-Senior B | 10:02:00 |
75 | | MARTORELL GIMENEZ, MARC | Mixto | 10:57:00 |
76 | | MICÓ BALDRÉS, MIREIA | Mixto | 11:23:00 |
77 | | MOLLÁ CONCA, DANIELA | Mixto | 11:10:00 |
78 | | MOMPÓ GALDÓN, PAU | Mixto | 11:51:00 |
79 | | MONCHOLI ESTORNELL, RAFAEL | ROJO | 10:17:00 |
80 | | NAVARRO FENOLLAR, LLUÍS | NARANJA | 10:12:00 |
81 | | NEKKACH CHOURAQI, SORAYA | Mixto | 10:52:00 |
82 | 141081 | ORTI SISTERNES, RICARDO | M-35 | 11:43:00 |
83 | 409021 | PABLOS MONZÓ, MÓNIKA | F-35 | 10:04:00 |
84 | 2111358 | PARREÑO ESLAVA, PACO | ROJO | 10:05:00 |
85 | | PELEGERO PÉREZ, AITANA | Mixto | 11:02:00 |
86 | | PLÀ COLOMER, GUILLEM | Mixto | 11:35:00 |
87 | | POLO SOLA, CARLOS | Mixto | 11:49:00 |
88 | | PONS ALBERT, FRANCESC | ROJO | 10:21:00 |
89 | 206275 | PUIGSECH GARCÍA, MONTSE | NARANJA | 10:03:00 |
90 | | RIBES PORTILLO, GUILLEM | NARANJA | 10:08:00 |
91 | | RIBES ALBUIXECH, MIREIA | AMARILLO | 10:14:00 |
92 | | RIBES ALBUIXECH, PAU | AMARILLO | 10:12:00 |
93 | | RICO LLOPIS, ANNA | ROJO | 10:15:00 |
94 | 1301736 | RICO MIRA, NÉSTOR | M-Élite | 10:43:00 |
95 | | RIVERA DE BLAS, ISRAEL | M-Senior B | 10:05:00 |
96 | 409080 | RODRIGUEZ BENAGES, SOFIA | NARANJA | 11:53:00 |
97 | | RODRÍGUEZ LEJARRAGA, MARCOS | M-Senior A | 10:03:00 |
98 | | ROS CUBEL, VIRGINIA | NARANJA | 10:09:00 |
99 | | SAINZ BERGUA, IRATI | ROJO | 10:11:00 |
100 | | SALINAS BOLINCHES, TRIANA | Mixto | 10:58:00 |
101 | | SÀNCHEZ MORENO, JAVIER | ROJO | 11:04:00 |
102 | | SANCHIS CABANES, LAURA | F-Infantil | 10:09:00 |
103 | | SANCHIS FUENTES, JAUME | Mixto | 11:41:00 |
104 | | SANCHIS SANCHIS, GUILLERMO | ROJO | 10:14:00 |
105 | | SANCHIS SANFÉLIX, XIMO | Mixto | 11:43:00 |
106 | | SANTACREU FRANCÉS, MAYTE | Mixto | 10:47:00 |
107 | | SANZ FIGUEREDO, NAHIARA | Mixto | 11:00:00 |
108 | | SENABRE SANZ, IRIS | NARANJA | 11:56:00 |
109 | | SENABRE SANZ, LEIRE | NARANJA | 11:58:00 |
110 | | SENABRE SANZ, MARC | NARANJA | 11:57:00 |
111 | | SISTERÉ CONTRERAS, RAÚL | ROJO | 10:10:00 |
112 | | TARAZONA MANDINGORRA, MAICA | F-Élite | 10:00:00 |
113 | | TORRES DE FUENTES, MARINA | ROJO | 10:19:00 |
114 | | VALOR GOZALBES, CLAUDIA | F-Infantil | 10:49:00 |
115 | | VALOR GOZALBES, MARTINA | Mixto | 11:03:00 |
116 | | VERA LLACER, CARLOS | NARANJA | 10:17:00 |
117 | 239340 | VERNIERE RODRÍGUEZ, CARLOS | NARANJA | 11:52:00 |
118 | 342463 | VIDAL CASTELLÓ, RAÚL | ROJO | 10:25:00 |
119 | | VIDAL HIDALGO, IVÁN | ROJO | 11:12:00 |
  |
  |