|
1 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 67 | 7209320 | 00 | 4 | 10:19:00 | ||
2 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 109 | 7207698 | 74 | 17 | 10:12:00 | ||
2 | 80 | 8647697 | 82 | 17 | 10:08:00 | ||
3 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 111 | 1421325 | 08 | 20 | 10:00:00 | ||
2 | 118 | 4715278 | 07 | 20 | 10:00:00 | ||
3 | 117 | 2115643 | 05 | 11 | 10:28:00 | ||
4 | 79 | 4715264 | 04 | 11 | 10:01:00 | ||
5 | 69 | 4715862 | 04 | 11 | 10:21:00 | ||
6 | 70 | 4715900 | 04 | 11 | 10:37:00 | ||
7 | 75 | 7208605 | 03 | 11 | 10:29:00 | ||
8 | 77 | 981731 | 68 | 11 | 10:31:00 | ||
9 | 36 | 248963 | 51 | 5 | 10:15:00 | ||
10 | 76 | 240484 | 07 | 10 | 10:06:00 | ||
11 | 5 | 4715890 | 04 | 11 | 10:21:00 | ||
12 | 17 | 4600773 | 04 | 11 | 10:01:00 | ||
13 | 59 | 4715889 | 04 | 11 | 10:29:00 | ||
14 | 110 | 2045102 | 04 | 11 | 10:09:00 | ||
15 | 119 | 403738 | 75 | 4 | 10:09:00 | ||
16 | 68 | 4508647 | 74 | 15 | 10:00:00 | ||
4 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 138 | 240992 | 08 | 20 | 10:00:00 | ||
2 | 91 | 2010649 | 81 | 17 | 10:20:00 | ||
3 | 90 | 256190 | 07 | 10 | 10:34:00 | ||
4 | 137 | 2020065 | 04 | 11 | 10:17:00 | ||
5 | 136 | 2010519 | 75 | 9 | 10:00:00 | ||
6 | 103 | 2010432 | 76 | 10 | 10:00:00 | ||
5 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 73 | 409052 | 09 | 20 | 10:00:00 | ||
2 | 12 | 2012992 | 65 | 8 | 10:01:00 | ||
3 | 124 | 2012999 | 56 | 8 | 10:31:00 | ||
4 | 72 | 343158 | 06 | 11 | 10:24:00 | ||
5 | 154 | 306318 | 06 | 11 | 10:00:00 | ||
6 | 22 | 2041282 | 94 | 7 | 10:26:00 | ||
7 | 43 | 8622630 | 92 | 7 | 10:02:00 | ||
8 | 61 | 662244 | 88 | 7 | 10:10:00 | ||
9 | 13 | 7206939 | 03 | 11 | 10:25:00 | ||
10 | 88 | 7208353 | 03 | 11 | 10:33:00 | ||
11 | 139 | 7208344 | 03 | 11 | 10:05:00 | ||
12 | 149 | 306341 | 70 | 17 | 10:04:00 | ||
13 | 113 | 2012998 | 62 | 11 | 10:23:00 | ||
14 | 60 | 2013005 | 55 | 5 | 10:27:00 | ||
15 | 16 | 306343 | 06 | 10 | 10:02:00 | ||
16 | 85 | 7209389 | 05 | 10 | 10:18:00 | ||
17 | 151 | 497458 | 06 | 10 | 10:10:00 | ||
18 | 21 | 2041281 | 94 | 11 | 10:37:00 | ||
19 | 150 | 7209304 | 03 | 11 | 10:33:00 | ||
20 | 102 | 7208341 | 04 | 11 | 10:25:00 | ||
21 | 51 | 2056751 | 01 | 6 | 10:06:00 | ||
22 | 123 | 2542597 | 98 | 6 | 10:24:00 | ||
23 | 62 | 1006951 | 82 | 9 | 10:30:00 | ||
6 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 33 | 4715853 | 10 | 20 | 10:00:00 | ||
2 | 126 | 2053948 | 12 | 4 | 10:09:00 | ||
3 | 34 | 1398543 | 12 | 17 | 10:40:00 | ||
4 | 64 | 2053947 | 12 | 17 | 10:48:00 | ||
5 | 145 | 7201325 | 12 | 11 | 10:11:00 | ||
6 | 11 | 1398548 | 68 | 11 | 10:39:00 | ||
7 | 66 | 439206 | 12 | 11 | 10:19:00 | ||
8 | 92 | 2060055 | 12 | 5 | 10:21:00 | ||
7 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 23 | 2044998 | 73 | 3 | 10:34:00 | ||
2 | 56 | 2057804 | 70 | 8 | 10:37:00 | ||
3 | 57 | 2057813 | 66 | 8 | 10:19:00 | ||
4 | 143 | 424762 | 69 | 8 | 10:07:00 | ||
5 | 47 | 249800 | 06 | 11 | 10:04:00 | ||
6 | 106 | 2082605 | 08 | 11 | 10:16:00 | ||
7 | 6 | 2010918 | 02 | 6 | 10:19:00 | ||
8 | 105 | 2057681 | 04 | 11 | 10:09:00 | ||
9 | 49 | 7204529 | 70 | 17 | 10:24:00 | ||
10 | 20 | 2111360 | 07 | 10 | 10:14:00 | ||
11 | 48 | 7207096 | 02 | 3 | 10:33:00 | ||
12 | 53 | 7205893 | 03 | 11 | 10:05:00 | ||
13 | 15 | 2073587 | 05 | 11 | 10:13:00 | ||
14 | 14 | 2073591 | 03 | 6 | 10:18:00 | ||
15 | 19 | 2082655 | 74 | 9 | 10:24:00 | ||
16 | 155 | 2096964 | 78 | 9 | 10:12:00 | ||
17 | 104 | 2057808 | 70 | 9 | 10:36:00 | ||
8 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 98 | 1421307 | 80 | 17 | 10:36:00 | ||
9 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 128 | 4600782 | 11 | 20 | 10:00:00 | ||
2 | 108 | 2542571 | 78 | 17 | 10:52:00 | ||
3 | 37 | 2082604 | 66 | 11 | 10:03:00 | ||
4 | 116 | 239340 | 75 | 4 | 10:15:00 | ||
5 | 114 | 249352 | 81 | 10 | 10:00:00 | ||
6 | 74 | 206213 | 59 | 10 | 10:00:00 | ||
7 | 95 | 206200 | 90 | 10 | 10:00:00 | ||
8 | 1 | 2010906 | 86 | 15 | 10:00:00 | ||
9 | 26 | 439112 | 75 | 15 | 10:00:00 | ||
10 | 38 | 2010898 | 89 | 15 | 10:00:00 | ||
11 | 122 | 2102488 | 80 | 15 | 10:00:00 | ||
12 | 84 | 2104741 | 82 | 15 | 10:00:00 | ||
13 | 2010291 | 10 | 10:00:00 | ||||
14 | 2010878 | 15 | 10:00:00 | ||||
10 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 94 | 4715875 | 10 | 20 | 10:00:00 | ||
2 | 131 | 4600806 | 06 | 11 | 10:12:00 | ||
3 | 132 | 4715865 | 05 | 11 | 10:13:00 | ||
11 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 58 | 1416388 | 75 | 2 | 10:28:00 | ||
2 | 153 | 1393216 | 71 | 17 | 10:32:00 | ||
12 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 71 | 7200870 | 81 | 7 | 10:18:00 | ||
2 | 158 | 7200858 | 86 | 7 | 10:34:00 | ||
3 | 148 | 7200852 | 67 | 11 | 10:07:00 | ||
13 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 125 | 351977 | 85 | 15 | 10:00:00 | ||
2 | 86 | 340755 | 88 | 15 | 10:00:00 | ||
3 | 24 | 206203 | 88 | 15 | 10:00:00 | ||
14 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 29 | 2010623 | 08 | 20 | 10:00:00 | ||
2 | 81 | 4715867 | 08 | 20 | 10:00:00 | ||
3 | 93 | 2041296 | 71 | 8 | 10:13:00 | ||
4 | 27 | 2082797 | 65 | 8 | 10:25:00 | ||
5 | 9 | 7209330 | 02 | 6 | 10:07:00 | ||
6 | 30 | 7300228 | 02 | 6 | 10:15:00 | ||
7 | 121 | 1411178 | 04 | 11 | 10:17:00 | ||
8 | 101 | 887333 | 74 | 17 | 10:28:00 | ||
9 | 32 | 1397023 | 75 | 17 | 10:44:00 | ||
10 | 8 | 1407447 | 71 | 11 | 10:43:00 | ||
11 | 31 | 2043501 | 67 | 11 | 10:15:00 | ||
12 | 2 | 1417811 | 57 | 5 | 10:03:00 | ||
13 | 120 | 240404 | 50 | 2 | 10:25:00 | ||
14 | 4 | 7558558 | 65 | 9 | 10:48:00 | ||
15 | 159 | 2102486 | 70 | 9 | 10:18:00 | ||
16 | 82 | 206214 | 79 | 15 | 10:00:00 | ||
17 | 152 | 1421581 | 68 | 15 | 10:00:00 | ||
15 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 156 | 7090601 | 01 | 6 | 10:11:00 | ||
2 | 133 | 2069915 | 02 | 6 | 10:12:00 | ||
3 | 39 | 8170714 | 99 | 6 | 10:00:00 | ||
16 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 46 | 9200262 | 54 | 2 | 10:30:00 | ||
2 | 142 | 7201327 | 00 | 4 | 10:31:00 | ||
3 | 3 | 7200869 | 78 | 17 | 10:16:00 | ||
4 | 135 | 2010917 | 69 | 11 | 10:27:00 | ||
5 | 45 | 9200269 | 56 | 11 | 10:35:00 | ||
6 | 134 | 4600781 | 05 | 10 | 10:30:00 | ||
7 | 141 | 2010920 | 06 | 10 | 10:22:00 | ||
8 | 65 | 351914 | 98 | 4 | 10:03:00 | ||
9 | 140 | 2053950 | 68 | 9 | 10:06:00 | ||
10 | 78 | 206204 | 00 | 15 | 10:00:00 | ||
17 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 99 | 4715873 | 04 | 11 | 10:08:00 | ||
2 | 52 | 2069946 | 92 | 4 | 10:05:00 | ||
3 | 35 | 8650860 | 01 | 3 | 10:37:00 | ||
4 | 87 | 887339 | 87 | 11 | 10:17:00 | ||
5 | 100 | 338216 | 73 | 9 | 10:42:00 | ||
6 | 2069927 | 4 | 10:13:00 | ||||
18 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 18 | 4600800 | 11 | 20 | 10:00:00 | ||
2 | 41 | 4600775 | 11 | 20 | 10:00:00 | ||
3 | 129 | 4600797 | 11 | 20 | 10:00:00 | ||
4 | 63 | 249190 | 07 | 11 | 10:20:00 | ||
5 | 54 | 1403106 | 01 | 6 | 10:03:00 | ||
6 | 55 | 1403114 | 01 | 4 | 10:37:00 | ||
7 | 130 | 4600807 | 08 | 10 | 10:26:00 | ||
8 | 147 | 2045049 | 01 | 11 | 10:32:00 | ||
9 | 146 | 2021460 | 05 | 11 | 10:37:00 | ||
10 | 40 | 256158 | 04 | 10 | 10:00:00 | ||
11 | 115 | 899016 | 78 | 10 | 10:00:00 | ||
12 | 112 | 2010894 | 83 | 10 | 10:00:00 | ||
19 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 96 | 7200229 | 15 | 20 | 10:00:00 | ||
2 | 89 | 2057790 | 80 | 3 | 10:46:00 | ||
3 | 157 | 7200859 | 73 | 3 | 10:40:00 | ||
4 | 44 | 306275 | 90 | 4 | 10:01:00 | ||
5 | 10 | 2057750 | 80 | 17 | 10:00:00 | ||
6 | 97 | 7000494 | 80 | 11 | 10:12:00 | ||
7 | 7 | 7000484 | 77 | 11 | 10:02:00 | ||
8 | 42 | 2010938 | 84 | 11 | 10:22:00 | ||
20 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Hora de Salida |
---|
1 | 144 | 981714 | 98 | 4 | 10:25:00 | ||
2 | 127 | 887352 | 60 | 5 | 10:09:00 | ||
3 | 107 | 7207083 | 82 | 11 | 10:27:00 | ||
4 | 28 | 887327 | 92 | 11 | 10:07:00 | ||