|
1,3 km 50 m | 7 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(54) | 2(55) | 3(62) | 4(58) | 5(59) | 6(60) | 7(100) | Meta | ||||||||||
1 | 169 | 15:33 | 3:58 | 4:57 | 6:44 | 8:56 | 10:42 | 12:23 | 15:14 | 15:33 | |||||||
3:58 | 0:59 | 1:47 | 2:12 | 1:46 | 1:41 | 2:51 | 0:19 | ||||||||||
2 | 118 | 17:20 | 4:16 | 5:28 | 7:32 | 11:01 | 13:24 | 15:22 | 17:02 | 17:20 | |||||||
4:16 | 1:12 | 2:04 | 3:29 | 2:23 | 1:58 | 1:40 | 0:18 | ||||||||||
3 | 177 | 19:36 | 5:16 | 6:32 | 8:54 | 12:36 | 14:46 | 16:23 | 19:19 | 19:36 | |||||||
5:16 | 1:16 | 2:22 | 3:42 | 2:10 | 1:37 | 2:56 | 0:17 | ||||||||||
4 | 176 | 20:05 | 5:28 | 6:47 | 9:03 | 13:06 | 15:25 | 18:06 | 19:47 | 20:05 | |||||||
5:28 | 1:19 | 2:16 | 4:03 | 2:19 | 2:41 | 1:41 | 0:18 | ||||||||||
5 | 35 | 20:49 | 5:52 | 7:19 | 9:15 | 14:21 | 17:12 | 19:16 | 20:31 | 20:49 | |||||||
5:52 | 1:27 | 1:56 | 5:06 | 2:51 | 2:04 | 1:15 | 0:18 | ||||||||||
6 | 182 | 22:34 | 5:13 | 7:01 | 9:42 | 14:01 | 17:39 | 19:56 | 22:04 | 22:34 | |||||||
5:13 | 1:48 | 2:41 | 4:19 | 3:38 | 2:17 | 2:08 | 0:30 | ||||||||||
7 | 19 | 24:01 | 5:59 | 8:06 | 11:42 | 16:33 | 19:09 | 21:53 | 23:26 | 24:01 | |||||||
5:59 | 2:07 | 3:36 | 4:51 | 2:36 | 2:44 | 1:33 | 0:35 | ||||||||||
8 | 251 | 24:18 | 4:42 | 6:06 | 8:28 | 15:15 | 18:27 | 21:58 | 23:57 | 24:18 | |||||||
4:42 | 1:24 | 2:22 | 6:47 | 3:12 | 3:31 | 1:59 | 0:21 | ||||||||||
9 | 167 | 24:51 | 5:20 | 6:51 | 9:05 | 16:03 | 19:17 | 22:58 | 24:28 | 24:51 | |||||||
5:20 | 1:31 | 2:14 | 6:58 | 3:14 | 3:41 | 1:30 | 0:23 | ||||||||||
10 | 252 | 25:46 | 5:11 | 6:57 | 9:49 | 16:41 | 19:39 | 23:13 | 25:27 | 25:46 | |||||||
5:11 | 1:46 | 2:52 | 6:52 | 2:58 | 3:34 | 2:14 | 0:19 | ||||||||||
11 | 68 | 26:13 | 5:53 | 7:25 | 9:33 | 16:16 | 20:43 | 23:38 | 25:53 | 26:13 | |||||||
5:53 | 1:32 | 2:08 | 6:43 | 4:27 | 2:55 | 2:15 | 0:20 | ||||||||||
12 | 166 | 26:20 | 4:52 | 6:21 | 13:49 | 19:44 | 21:48 | 24:43 | 25:58 | 26:20 | |||||||
4:52 | 1:29 | 7:28 | 5:55 | 2:04 | 2:55 | 1:15 | 0:22 | ||||||||||
13 | 92 | 26:40 | 4:26 | 6:55 | 8:52 | 15:17 | 18:00 | 25:04 | 26:24 | 26:40 | |||||||
4:26 | 2:29 | 1:57 | 6:25 | 2:43 | 7:04 | 1:20 | 0:16 | ||||||||||
14 | 247 | 31:07 | 5:48 | 7:50 | 11:02 | 22:44 | 26:08 | 29:12 | 30:47 | 31:07 | |||||||
5:48 | 2:02 | 3:12 | 11:42 | 3:24 | 3:04 | 1:35 | 0:20 | ||||||||||
15 | 18 | 31:53 | 5:02 | 6:18 | 9:42 | 16:31 | 20:34 | 24:44 | 31:33 | 31:53 | |||||||
5:02 | 1:16 | 3:24 | 6:49 | 4:03 | 4:10 | 6:49 | 0:20 | ||||||||||
16 | 44 | 32:52 | 6:55 | 9:08 | 12:25 | 18:02 | 23:52 | 29:38 | 32:37 | 32:52 | |||||||
6:55 | 2:13 | 3:17 | 5:37 | 5:50 | 5:46 | 2:59 | 0:15 | ||||||||||
17 | 45 | 33:02 | 6:56 | 9:10 | 12:30 | 18:05 | 23:54 | 29:40 | 32:45 | 33:02 | |||||||
6:56 | 2:14 | 3:20 | 5:35 | 5:49 | 5:46 | 3:05 | 0:17 | ||||||||||
18 | 325 | 33:43 | 6:49 | 8:51 | 13:15 | 21:07 | 26:35 | 30:58 | 33:22 | 33:43 | |||||||
6:49 | 2:02 | 4:24 | 7:52 | 5:28 | 4:23 | 2:24 | 0:21 | ||||||||||
19 | 245 | 35:35 | 8:10 | 10:30 | 16:38 | 24:42 | 29:38 | 33:17 | 35:03 | 35:35 | |||||||
8:10 | 2:20 | 6:08 | 8:04 | 4:56 | 3:39 | 1:46 | 0:32 | ||||||||||
20 | 262 | 35:38 | 6:08 | 8:05 | 11:13 | 18:30 | 22:09 | 25:22 | 35:18 | 35:38 | |||||||
6:08 | 1:57 | 3:08 | 7:17 | 3:39 | 3:13 | 9:56 | 0:20 | ||||||||||
21 | 65 | 39:11 | 6:47 | 8:31 | 12:04 | 30:49 | 34:17 | 37:20 | 38:54 | 39:11 | |||||||
6:47 | 1:44 | 3:33 | 18:45 | 3:28 | 3:03 | 1:34 | 0:17 | ||||||||||
22 | 66 | 42:30 | 7:48 | 11:25 | 17:53 | 27:56 | 32:59 | 38:00 | 41:53 | 42:30 | |||||||
7:48 | 3:37 | 6:28 | 10:03 | 5:03 | 5:01 | 3:53 | 0:37 | ||||||||||
23 | 67 | 43:20 | 7:49 | 11:15 | 17:54 | 28:08 | 32:55 | 38:30 | 42:33 | 43:20 | |||||||
7:49 | 3:26 | 6:39 | 10:14 | 4:47 | 5:35 | 4:03 | 0:47 | ||||||||||
24 | 90 | 43:48 | 17:05 | 18:25 | 21:30 | 27:43 | 32:31 | 42:13 | 43:31 | 43:48 | |||||||
17:05 | 1:20 | 3:05 | 6:13 | 4:48 | 9:42 | 1:18 | 0:17 | ||||||||||
25 | 62 | 47:19 | 7:27 | 10:00 | 19:14 | 27:11 | 31:45 | 41:15 | 46:52 | 47:19 | |||||||
7:27 | 2:33 | 9:14 | 7:57 | 4:34 | 9:30 | 5:37 | 0:27 | ||||||||||
26 | 254 | 54:08 | 8:54 | 12:25 | 17:09 | 29:29 | 38:24 | 48:50 | 52:53 | 54:08 | |||||||
8:54 | 3:31 | 4:44 | 12:20 | 8:55 | 10:26 | 4:03 | 1:15 | ||||||||||
27 | 227 | 55:26 | 10:26 | 15:14 | 21:21 | 35:56 | 42:23 | 49:25 | 54:17 | 55:26 | 54:22 | ||||||
10:26 | 4:48 | 6:07 | 14:35 | 6:27 | 7:02 | 4:52 | 1:09 | *100 | |||||||||
28 | 211 | 57:46 | 12:21 | 13:40 | 16:24 | 26:05 | 31:00 | 34:21 | 57:28 | 57:46 | |||||||
12:21 | 1:19 | 2:44 | 9:41 | 4:55 | 3:21 | 23:07 | 0:18 | ||||||||||
320 | Desc. | 10:13 | 14:19 | 20:50 | 35:21 | 41:55 | 48:29 | 53:50 | |||||||||
10:13 | 4:06 | 6:31 | 14:31 | 6:34 | 6:34 | 5:21 | |||||||||||
214 | No sale | ||||||||||||||||
2,1 km 80 m | 12 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(54) | 2(31) | 3(70) | 4(35) | 5(61) | 6(58) | 7(63) | 8(59) | 9(60) | 10(45) | 11(46) | 12(100) | Meta | |||||
1 | 133 | 29:57 | 3:06 | 5:29 | 9:24 | 12:38 | 15:40 | 19:47 | 20:40 | 22:21 | 23:58 | 24:42 | 27:12 | 29:40 | 29:57 | ||
3:06 | 2:23 | 3:55 | 3:14 | 3:02 | 4:07 | 0:53 | 1:41 | 1:37 | 0:44 | 2:30 | 2:28 | 0:17 | |||||
2 | 264 | 34:12 | 3:42 | 5:05 | 11:12 | 14:07 | 18:32 | 23:39 | 24:45 | 26:35 | 28:55 | 29:31 | 31:10 | 34:00 | 34:12 | ||
3:42 | 1:23 | 6:07 | 2:55 | 4:25 | 5:07 | 1:06 | 1:50 | 2:20 | 0:36 | 1:39 | 2:50 | 0:12 | |||||
3 | 159 | 37:13 | 3:59 | 6:42 | 12:38 | 15:49 | 21:23 | 26:09 | 28:47 | 30:40 | 32:37 | 33:17 | 35:13 | 36:52 | 37:13 | ||
3:59 | 2:43 | 5:56 | 3:11 | 5:34 | 4:46 | 2:38 | 1:53 | 1:57 | 0:40 | 1:56 | 1:39 | 0:21 | |||||
4 | 124 | 42:41 | 4:11 | 5:45 | 11:30 | 14:19 | 24:03 | 28:45 | 30:28 | 33:50 | 36:00 | 36:45 | 39:31 | 42:21 | 42:41 | ||
4:11 | 1:34 | 5:45 | 2:49 | 9:44 | 4:42 | 1:43 | 3:22 | 2:10 | 0:45 | 2:46 | 2:50 | 0:20 | |||||
5 | 16 | 43:31 | 3:19 | 4:44 | 10:44 | 23:18 | 28:35 | 33:46 | 34:28 | 36:19 | 38:22 | 38:48 | 41:35 | 43:17 | 43:31 | ||
3:19 | 1:25 | 6:00 | 12:34 | 5:17 | 5:11 | 0:42 | 1:51 | 2:03 | 0:26 | 2:47 | 1:42 | 0:14 | |||||
6 | 279 | 46:08 | 3:46 | 5:48 | 11:50 | 14:38 | 29:32 | 35:05 | 36:10 | 38:16 | 40:07 | 40:51 | 43:35 | 45:52 | 46:08 | ||
3:46 | 2:02 | 6:02 | 2:48 | 14:54 | 5:33 | 1:05 | 2:06 | 1:51 | 0:44 | 2:44 | 2:17 | 0:16 | |||||
7 | 323 | 51:15 | 5:09 | 7:26 | 21:52 | 26:42 | 29:41 | 35:55 | 37:06 | 39:40 | 43:05 | 43:54 | 48:19 | 50:55 | 51:15 | ||
5:09 | 2:17 | 14:26 | 4:50 | 2:59 | 6:14 | 1:11 | 2:34 | 3:25 | 0:49 | 4:25 | 2:36 | 0:20 | |||||
8 | 117 | 51:32 | 4:55 | 6:32 | 23:01 | 28:32 | 36:41 | 40:26 | 41:17 | 43:16 | 45:37 | 46:24 | 49:05 | 51:08 | 51:32 | ||
4:55 | 1:37 | 16:29 | 5:31 | 8:09 | 3:45 | 0:51 | 1:59 | 2:21 | 0:47 | 2:41 | 2:03 | 0:24 | |||||
9 | 266 | 52:28 | 5:15 | 7:10 | 25:26 | 27:51 | 31:29 | 38:18 | 39:38 | 42:27 | 45:12 | 46:12 | 49:00 | 52:05 | 52:28 | ||
5:15 | 1:55 | 18:16 | 2:25 | 3:38 | 6:49 | 1:20 | 2:49 | 2:45 | 1:00 | 2:48 | 3:05 | 0:23 | |||||
10 | 58 | 52:59 | 4:03 | 7:03 | 19:49 | 25:55 | 33:46 | 40:57 | 42:22 | 44:44 | 47:13 | 48:04 | 50:37 | 52:42 | 52:59 | ||
4:03 | 3:00 | 12:46 | 6:06 | 7:51 | 7:11 | 1:25 | 2:22 | 2:29 | 0:51 | 2:33 | 2:05 | 0:17 | |||||
11 | 174 | 53:19 | 2:58 | 12:08 | 20:23 | 22:20 | 32:04 | 36:56 | 37:59 | 44:56 | 47:09 | 48:03 | 50:31 | 53:04 | 53:19 | ||
2:58 | 9:10 | 8:15 | 1:57 | 9:44 | 4:52 | 1:03 | 6:57 | 2:13 | 0:54 | 2:28 | 2:33 | 0:15 | |||||
12 | 242 | 54:19 | 4:28 | 6:36 | 28:21 | 31:33 | 37:36 | 42:29 | 43:29 | 46:04 | 48:14 | 49:08 | 51:28 | 53:56 | 54:19 | ||
4:28 | 2:08 | 21:45 | 3:12 | 6:03 | 4:53 | 1:00 | 2:35 | 2:10 | 0:54 | 2:20 | 2:28 | 0:23 | |||||
13 | 185 | 54:54 | 2:50 | 6:56 | 31:00 | 32:20 | 37:05 | 45:53 | 46:42 | 48:47 | 50:36 | 51:37 | 52:56 | 54:18 | 54:54 | ||
2:50 | 4:06 | 24:04 | 1:20 | 4:45 | 8:48 | 0:49 | 2:05 | 1:49 | 1:01 | 1:19 | 1:22 | 0:36 | |||||
54:20 | |||||||||||||||||
*100 | |||||||||||||||||
14 | 1 | 57:30 | 13:37 | 16:14 | 24:25 | 26:25 | 36:03 | 41:01 | 42:01 | 49:03 | 51:14 | 52:13 | 54:27 | 57:13 | 57:30 | ||
13:37 | 2:37 | 8:11 | 2:00 | 9:38 | 4:58 | 1:00 | 7:02 | 2:11 | 0:59 | 2:14 | 2:46 | 0:17 | |||||
15 | 32 | 57:46 | 4:06 | 8:54 | 16:32 | 20:46 | 23:48 | 32:16 | 34:45 | 39:31 | 44:32 | 45:48 | 49:32 | 57:21 | 57:46 | ||
4:06 | 4:48 | 7:38 | 4:14 | 3:02 | 8:28 | 2:29 | 4:46 | 5:01 | 1:16 | 3:44 | 7:49 | 0:25 | |||||
16 | 89 | 58:20 | 5:10 | 7:33 | 16:45 | 21:59 | 28:01 | 38:20 | 39:46 | 44:09 | 47:41 | 48:48 | 54:10 | 57:47 | 58:20 | ||
5:10 | 2:23 | 9:12 | 5:14 | 6:02 | 10:19 | 1:26 | 4:23 | 3:32 | 1:07 | 5:22 | 3:37 | 0:33 | |||||
17 | 91 | 58:22 | 5:14 | 7:39 | 16:50 | 22:02 | 28:10 | 38:25 | 39:52 | 44:11 | 47:44 | 48:53 | 54:24 | 57:48 | 58:22 | ||
5:14 | 2:25 | 9:11 | 5:12 | 6:08 | 10:15 | 1:27 | 4:19 | 3:33 | 1:09 | 5:31 | 3:24 | 0:34 | |||||
18 | 109 | 58:34 | 4:15 | 6:02 | 21:16 | 28:57 | 33:36 | 43:02 | 44:43 | 47:43 | 52:10 | 53:06 | 55:22 | 58:13 | 58:34 | ||
4:15 | 1:47 | 15:14 | 7:41 | 4:39 | 9:26 | 1:41 | 3:00 | 4:27 | 0:56 | 2:16 | 2:51 | 0:21 | |||||
19 | 168 | 1:02:31 | 7:37 | 10:08 | 17:13 | 19:38 | 34:59 | 48:07 | 49:46 | 52:34 | 55:50 | 56:32 | 59:59 | 1:02:13 | 1:02:31 | ||
7:37 | 2:31 | 7:05 | 2:25 | 15:21 | 13:08 | 1:39 | 2:48 | 3:16 | 0:42 | 3:27 | 2:14 | 0:18 | |||||
20 | 306 | 1:04:05 | 4:22 | 6:20 | 12:27 | 14:44 | 24:34 | 35:33 | 37:04 | 43:25 | 45:41 | 46:44 | 54:22 | 1:03:26 | 1:04:05 | ||
4:22 | 1:58 | 6:07 | 2:17 | 9:50 | 10:59 | 1:31 | 6:21 | 2:16 | 1:03 | 7:38 | 9:04 | 0:39 | |||||
21 | 165 | 1:06:23 | 4:19 | 5:55 | 22:02 | 23:21 | 38:24 | 52:05 | 53:52 | 56:36 | 59:47 | 1:00:33 | 1:03:07 | 1:06:08 | 1:06:23 | ||
4:19 | 1:36 | 16:07 | 1:19 | 15:03 | 13:41 | 1:47 | 2:44 | 3:11 | 0:46 | 2:34 | 3:01 | 0:15 | |||||
22 | 301 | 1:08:07 | 5:11 | 7:16 | 21:05 | 43:23 | 47:33 | 54:04 | 55:16 | 57:53 | 1:01:13 | 1:02:16 | 1:04:41 | 1:07:44 | 1:08:07 | ||
5:11 | 2:05 | 13:49 | 22:18 | 4:10 | 6:31 | 1:12 | 2:37 | 3:20 | 1:03 | 2:25 | 3:03 | 0:23 | |||||
23 | 181 | 1:09:09 | 4:36 | 6:29 | 40:00 | 44:46 | 47:38 | 54:06 | 55:12 | 57:43 | 1:01:02 | 1:01:57 | 1:06:03 | 1:08:43 | 1:09:09 | ||
4:36 | 1:53 | 33:31 | 4:46 | 2:52 | 6:28 | 1:06 | 2:31 | 3:19 | 0:55 | 4:06 | 2:40 | 0:26 | |||||
24 | 23 | 1:09:13 | 6:16 | 14:53 | 24:24 | 29:47 | 39:02 | 49:11 | 50:51 | 54:47 | 58:10 | 59:34 | 1:04:02 | 1:08:50 | 1:09:13 | ||
6:16 | 8:37 | 9:31 | 5:23 | 9:15 | 10:09 | 1:40 | 3:56 | 3:23 | 1:24 | 4:28 | 4:48 | 0:23 | |||||
25 | 17 | 1:09:14 | 6:07 | 14:57 | 24:15 | 29:46 | 39:17 | 49:42 | 50:57 | 54:50 | 58:17 | 59:37 | 1:03:54 | 1:08:48 | 1:09:14 | ||
6:07 | 8:50 | 9:18 | 5:31 | 9:31 | 10:25 | 1:15 | 3:53 | 3:27 | 1:20 | 4:17 | 4:54 | 0:26 | |||||
26 | 24 | 1:09:16 | 6:09 | 14:56 | 24:17 | 29:36 | 38:54 | 49:26 | 50:52 | 54:49 | 58:05 | 59:32 | 1:04:00 | 1:08:49 | 1:09:16 | ||
6:09 | 8:47 | 9:21 | 5:19 | 9:18 | 10:32 | 1:26 | 3:57 | 3:16 | 1:27 | 4:28 | 4:49 | 0:27 | |||||
27 | 25 | 1:09:19 | 6:16 | 15:29 | 24:06 | 29:44 | 39:11 | 49:36 | 51:00 | 54:48 | 58:16 | 59:41 | 1:04:00 | 1:08:53 | 1:09:19 | ||
6:16 | 9:13 | 8:37 | 5:38 | 9:27 | 10:25 | 1:24 | 3:48 | 3:28 | 1:25 | 4:19 | 4:53 | 0:26 | |||||
28 | 26 | 1:10:31 | 10:50 | 13:30 | 28:01 | 33:25 | 48:24 | 56:09 | 57:34 | 1:00:05 | 1:03:20 | 1:04:10 | 1:07:26 | 1:10:12 | 1:10:31 | ||
10:50 | 2:40 | 14:31 | 5:24 | 14:59 | 7:45 | 1:25 | 2:31 | 3:15 | 0:50 | 3:16 | 2:46 | 0:19 | |||||
29 | 94 | 1:12:40 | 5:17 | 7:08 | 27:09 | 47:09 | 50:39 | 58:02 | 59:15 | 1:01:22 | 1:04:40 | 1:05:23 | 1:10:08 | 1:12:18 | 1:12:40 | ||
5:17 | 1:51 | 20:01 | 20:00 | 3:30 | 7:23 | 1:13 | 2:07 | 3:18 | 0:43 | 4:45 | 2:10 | 0:22 | |||||
30 | 93 | 1:12:41 | 5:18 | 7:10 | 27:29 | 47:50 | 50:55 | 58:08 | 59:18 | 1:01:23 | 1:04:49 | 1:05:24 | 1:10:18 | 1:12:19 | 1:12:41 | ||
5:18 | 1:52 | 20:19 | 20:21 | 3:05 | 7:13 | 1:10 | 2:05 | 3:26 | 0:35 | 4:54 | 2:01 | 0:22 | |||||
31 | 60 | 1:20:26 | 7:07 | 10:30 | 21:42 | 27:40 | 41:58 | 56:38 | 58:59 | 1:03:22 | 1:08:48 | 1:10:11 | 1:15:32 | 1:19:36 | 1:20:26 | ||
7:07 | 3:23 | 11:12 | 5:58 | 14:18 | 14:40 | 2:21 | 4:23 | 5:26 | 1:23 | 5:21 | 4:04 | 0:50 | |||||
32 | 20 | 1:20:54 | 17:59 | 21:00 | 33:11 | 37:46 | 42:20 | 1:01:22 | 1:03:07 | 1:05:44 | 1:09:40 | 1:10:38 | 1:16:39 | 1:20:35 | 1:20:54 | ||
17:59 | 3:01 | 12:11 | 4:35 | 4:34 | 19:02 | 1:45 | 2:37 | 3:56 | 0:58 | 6:01 | 3:56 | 0:19 | |||||
1:14:24 | |||||||||||||||||
*85 | |||||||||||||||||
33 | 116 | 1:29:18 | 5:59 | 25:24 | 51:02 | 56:14 | 1:01:19 | 1:07:44 | 1:08:46 | 1:15:43 | 1:18:40 | 1:19:34 | 1:25:38 | 1:28:37 | 1:29:18 | ||
5:59 | 19:25 | 25:38 | 5:12 | 5:05 | 6:25 | 1:02 | 6:57 | 2:57 | 0:54 | 6:04 | 2:59 | 0:41 | |||||
34 | 180 | 1:30:05 | 3:11 | 5:03 | 12:58 | 1:04:51 | 1:12:41 | 1:19:28 | 1:20:10 | 1:21:42 | 1:23:54 | 1:24:41 | 1:27:58 | 1:29:51 | 1:30:05 | ||
3:11 | 1:52 | 7:55 | 51:53 | 7:50 | 6:47 | 0:42 | 1:32 | 2:12 | 0:47 | 3:17 | 1:53 | 0:14 | |||||
35 | 281 | 1:31:44 | 6:53 | 20:38 | 34:45 | 40:52 | 58:22 | 1:08:47 | 1:10:36 | 1:13:56 | 1:20:37 | 1:21:48 | 1:26:44 | 1:30:53 | 1:31:44 | ||
6:53 | 13:45 | 14:07 | 6:07 | 17:30 | 10:25 | 1:49 | 3:20 | 6:41 | 1:11 | 4:56 | 4:09 | 0:51 | |||||
1:30:56 | |||||||||||||||||
*100 | |||||||||||||||||
36 | 288 | 1:57:37 | 7:56 | 9:49 | 1:00:36 | 1:06:47 | 1:25:41 | 1:34:38 | 1:36:29 | 1:39:51 | 1:46:23 | 1:47:48 | 1:52:37 | 1:56:48 | 1:57:37 | ||
7:56 | 1:53 | 50:47 | 6:11 | 18:54 | 8:57 | 1:51 | 3:22 | 6:32 | 1:25 | 4:49 | 4:11 | 0:49 | |||||
37 | 113 | 1:58:16 | 5:51 | 8:34 | 56:12 | 1:07:15 | 1:23:48 | 1:31:16 | 1:33:35 | 1:38:32 | 1:44:49 | 1:46:45 | 1:53:04 | 1:57:28 | 1:58:16 | ||
5:51 | 2:43 | 47:38 | 11:03 | 16:33 | 7:28 | 2:19 | 4:57 | 6:17 | 1:56 | 6:19 | 4:24 | 0:48 | |||||
36:58 | |||||||||||||||||
*58 | |||||||||||||||||
38 | 46 | 2:02:11 | 7:05 | 17:46 | 56:10 | 59:47 | 1:28:58 | 1:37:39 | 1:40:24 | 1:44:22 | 1:49:48 | 1:51:32 | 1:55:50 | 2:01:12 | 2:02:11 | ||
7:05 | 10:41 | 38:24 | 3:37 | 29:11 | 8:41 | 2:45 | 3:58 | 5:26 | 1:44 | 4:18 | 5:22 | 0:59 | |||||
33 | Error en tarj. | 4:41 | 9:32 | 16:42 | 22:42 | 39:16 | 46:03 | 48:13 | 50:58 | 53:55 | 54:59 | ----- | 1:01:38 | 1:02:03 | |||
4:41 | 4:51 | 7:10 | 6:00 | 16:34 | 6:47 | 2:10 | 2:45 | 2:57 | 1:04 | 6:39 | 0:25 | ||||||
57:28 | |||||||||||||||||
*85 | |||||||||||||||||
170 | Error en tarj. | 4:27 | 7:52 | 16:29 | 28:29 | 31:48 | 58:50 | 1:00:17 | 1:02:35 | 1:05:46 | 1:06:40 | ----- | 1:54:00 | 1:54:41 | |||
4:27 | 3:25 | 8:37 | 12:00 | 3:19 | 27:02 | 1:27 | 2:18 | 3:11 | 0:54 | 47:20 | 0:41 | ||||||
14 | No sale | ||||||||||||||||
7 | No sale | ||||||||||||||||
49 | No sale | ||||||||||||||||
47 | No sale | ||||||||||||||||
15 | No sale | ||||||||||||||||
172 | No sale | ||||||||||||||||
3,7 km 125 m | 17 C |
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1(31) | 2(65) | 3(66) | 4(72) | 5(38) | 6(86) | 7(40) | 8(73) | 9(68) | 10(50) | 11(70) | 12(61) | 13(63) | 14(59) | ||||
15(45) | 16(81) | 17(100) | Meta | ||||||||||||||
1 | 21 | 41:46 | 4:06 | 8:05 | 10:36 | 19:34 | 21:07 | 22:34 | 24:04 | 25:36 | 26:40 | 27:55 | 30:13 | 33:07 | 36:41 | 37:59 | |
4:06 | 3:59 | 2:31 | 8:58 | 1:33 | 1:27 | 1:30 | 1:32 | 1:04 | 1:15 | 2:18 | 2:54 | 3:34 | 1:18 | ||||
39:39 | 40:45 | 41:34 | 41:46 | ||||||||||||||
1:40 | 1:06 | 0:49 | 0:12 | ||||||||||||||
2 | 59 | 53:49 | 3:31 | 6:08 | 8:37 | 21:21 | 22:26 | 25:03 | 29:26 | 31:06 | 32:24 | 34:31 | 36:23 | 41:05 | 45:49 | 47:11 | |
3:31 | 2:37 | 2:29 | 12:44 | 1:05 | 2:37 | 4:23 | 1:40 | 1:18 | 2:07 | 1:52 | 4:42 | 4:44 | 1:22 | ||||
49:02 | 52:47 | 53:37 | 53:49 | ||||||||||||||
1:51 | 3:45 | 0:50 | 0:12 | ||||||||||||||
3 | 41 | 57:58 | 5:20 | 10:23 | 13:56 | 25:15 | 26:40 | 28:17 | 30:02 | 31:46 | 33:05 | 36:05 | 40:04 | 44:00 | 49:47 | 51:29 | |
5:20 | 5:03 | 3:33 | 11:19 | 1:25 | 1:37 | 1:45 | 1:44 | 1:19 | 3:00 | 3:59 | 3:56 | 5:47 | 1:42 | ||||
53:10 | 56:37 | 57:36 | 57:58 | ||||||||||||||
1:41 | 3:27 | 0:59 | 0:22 | ||||||||||||||
4 | 114 | 1:00:01 | 4:45 | 9:00 | 15:24 | 24:36 | 26:04 | 27:42 | 29:37 | 31:47 | 34:12 | 36:12 | 39:25 | 47:29 | 52:05 | 53:59 | |
4:45 | 4:15 | 6:24 | 9:12 | 1:28 | 1:38 | 1:55 | 2:10 | 2:25 | 2:00 | 3:13 | 8:04 | 4:36 | 1:54 | ||||
56:40 | 58:32 | 59:45 | 1:00:01 | ||||||||||||||
2:41 | 1:52 | 1:13 | 0:16 | ||||||||||||||
5 | 54 | 1:07:39 | 5:09 | 9:40 | 14:06 | 21:51 | 25:07 | 26:59 | 34:12 | 37:57 | 39:39 | 41:59 | 46:14 | 50:00 | 56:41 | 58:32 | |
5:09 | 4:31 | 4:26 | 7:45 | 3:16 | 1:52 | 7:13 | 3:45 | 1:42 | 2:20 | 4:15 | 3:46 | 6:41 | 1:51 | ||||
1:02:58 | 1:05:35 | 1:07:10 | 1:07:39 | ||||||||||||||
4:26 | 2:37 | 1:35 | 0:29 | ||||||||||||||
6 | 10 | 1:09:38 | 4:46 | 11:26 | 16:19 | 23:21 | 25:08 | 26:57 | 36:36 | 38:35 | 39:55 | 41:45 | 44:21 | 56:38 | 59:59 | 1:01:29 | |
4:46 | 6:40 | 4:53 | 7:02 | 1:47 | 1:49 | 9:39 | 1:59 | 1:20 | 1:50 | 2:36 | 12:17 | 3:21 | 1:30 | ||||
1:03:43 | 1:08:19 | 1:09:19 | 1:09:38 | ||||||||||||||
2:14 | 4:36 | 1:00 | 0:19 | ||||||||||||||
7 | 9 | 1:09:49 | 6:48 | 13:20 | 17:12 | 23:33 | 25:55 | 28:57 | 32:23 | 34:29 | 35:55 | 45:33 | 49:01 | 55:51 | 1:02:34 | 1:04:33 | |
6:48 | 6:32 | 3:52 | 6:21 | 2:22 | 3:02 | 3:26 | 2:06 | 1:26 | 9:38 | 3:28 | 6:50 | 6:43 | 1:59 | ||||
1:06:29 | 1:08:36 | 1:09:28 | 1:09:49 | ||||||||||||||
1:56 | 2:07 | 0:52 | 0:21 | ||||||||||||||
8 | 115 | 1:11:15 | 4:36 | 8:34 | 13:02 | 33:12 | 34:17 | 36:38 | 42:32 | 44:07 | 45:24 | 47:25 | 49:59 | 57:20 | 1:01:32 | 1:03:53 | |
4:36 | 3:58 | 4:28 | 20:10 | 1:05 | 2:21 | 5:54 | 1:35 | 1:17 | 2:01 | 2:34 | 7:21 | 4:12 | 2:21 | ||||
1:05:57 | 1:09:51 | 1:10:51 | 1:11:15 | ||||||||||||||
2:04 | 3:54 | 1:00 | 0:24 | ||||||||||||||
9 | 40 | 1:13:51 | 4:39 | 8:03 | 19:56 | 27:59 | 30:45 | 32:37 | 41:34 | 43:17 | 44:24 | 45:59 | 47:54 | 1:01:37 | 1:05:53 | 1:07:31 | |
4:39 | 3:24 | 11:53 | 8:03 | 2:46 | 1:52 | 8:57 | 1:43 | 1:07 | 1:35 | 1:55 | 13:43 | 4:16 | 1:38 | ||||
1:09:11 | 1:12:32 | 1:13:29 | 1:13:51 | ||||||||||||||
1:40 | 3:21 | 0:57 | 0:22 | ||||||||||||||
10 | 8 | 1:20:44 | 6:33 | 17:16 | 20:36 | 30:57 | 35:09 | 36:59 | 39:43 | 42:03 | 43:38 | 46:19 | 49:59 | 55:03 | 1:08:37 | 1:10:45 | |
6:33 | 10:43 | 3:20 | 10:21 | 4:12 | 1:50 | 2:44 | 2:20 | 1:35 | 2:41 | 3:40 | 5:04 | 13:34 | 2:08 | ||||
1:13:50 | 1:18:48 | 1:20:22 | 1:20:44 | ||||||||||||||
3:05 | 4:58 | 1:34 | 0:22 | ||||||||||||||
