|
6,9 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:08:42 | 0:00 | ||
2 | 1:14:01 | +5:19 | ||
3 | 1:16:47 | +8:05 | ||
4 | 1:29:03 | +20:21 | ||
5 | 1:32:06 | +23:24 | ||
6 | 1:34:42 | +26:00 | ||
7 | 1:36:20 | +27:38 | ||
8 | 2:00:33 | +51:51 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
5,5 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:02:24 | 0:00 | ||
2 | 1:16:08 | +13:44 | ||
3 | 1:18:29 | +16:05 | ||
4 | 1:23:51 | +21:27 | ||
5 | 1:28:19 | +25:55 | ||
6 | 1:28:36 | +26:12 | ||
7 | 1:51:35 | +49:11 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
3,9 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 51:07 | 0:00 | ||
2 | 1:04:20 | +13:13 | ||
3 | 1:06:16 | +15:09 | ||
4 | 1:07:28 | +16:21 | ||
5 | 1:07:39 | +16:32 | ||
6 | 1:13:18 | +22:11 | ||
7 | 1:15:29 | +24:22 | ||
8 | 1:17:20 | +26:13 | ||
9 | 1:19:49 | +28:42 | ||
10 | 1:20:47 | +29:40 | ||
11 | 1:24:48 | +33:41 | ||
12 | 1:36:36 | +45:29 | ||
13 | 1:39:59 | +48:52 | ||
14 | 1:44:06 | +52:59 | ||
15 | 1:47:37 | +56:30 | ||
16 | 1:52:30 | +1:01:23 | ||
17 | 1:53:58 | +1:02:51 | ||
18 | 2:26:29 | +1:35:22 | ||
19 | 2:38:47 | +1:47:40 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
5,8 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:17:11 | 0:00 | ||
2 | 1:22:55 | +5:44 | ||
3 | 1:24:11 | +7:00 | ||
4 | 1:28:32 | +11:21 | ||
5 | 1:34:45 | +17:34 | ||
6 | 1:38:42 | +21:31 | ||
7 | 1:38:53 | +21:42 | ||
8 | 1:40:10 | +22:59 | ||
9 | 1:42:05 | +24:54 | ||
10 | 1:46:31 | +29:20 | ||
11 | 1:49:59 | +32:48 | ||
12 | 1:50:07 | +32:56 | ||
13 | 1:53:31 | +36:20 | ||
14 | 2:21:34 | +1:04:23 | ||
15 | 2:22:04 | +1:04:53 | ||
16 | 2:30:14 | +1:13:03 | ||
17 | 2:31:08 | +1:13:57 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
5,2 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:11:32 | 0:00 | ||
2 | 1:16:30 | +4:58 | ||
3 | 1:30:51 | +19:19 | ||
4 | 1:35:01 | +23:29 | ||
5 | 1:36:45 | +25:13 | ||
6 | 2:04:56 | +53:24 | ||
7 | 2:12:39 | +1:01:07 | ||
Desc. | ||||
Abandona | ||||
3,9 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:07:28 | 0:00 | ||
2 | 1:13:06 | +5:38 | ||
3 | 1:17:23 | +9:55 | ||
4 | 1:44:34 | +37:06 | ||
5 | 1:51:11 | +43:43 | ||
6 | 2:04:39 | +57:11 | ||
Error en tarj. | ||||
5,5 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:28:59 | 0:00 | ||
2 | 1:51:21 | +22:22 | ||
5,2 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:14:50 | 0:00 | ||
2 | 1:25:00 | +10:10 | ||
3 | 1:26:40 | +11:50 | ||
4 | 1:29:22 | +14:32 | ||
Error en tarj. | ||||
Desc. | ||||
Abandona | ||||
2,3 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 19:11 | 0:00 | ||
2 | 21:16 | +2:05 | ||
3 | 21:59 | +2:48 | ||
4 | 26:30 | +7:19 | ||
5 | 28:26 | +9:15 | ||
6 | 29:30 | +10:19 | ||
7 | 38:06 | +18:55 | ||
8 | 38:10 | +18:59 | ||
9 | 41:07 | +21:56 | ||
10 | 47:48 | +28:37 | ||
Desc. | ||||
3,0 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 31:37 | 0:00 | ||
2 | 36:50 | +5:13 | ||
3 | 37:17 | +5:40 | ||
4 | 45:21 | +13:44 | ||
5 | 46:08 | +14:31 | ||
6 | 46:24 | +14:47 | ||
7 | 1:00:26 | +28:49 | ||
8 | 1:03:33 | +31:56 | ||
9 | 1:57:24 | +1:25:47 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
5,8 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:09:07 | 0:00 | ||
2 | 1:27:21 | +18:14 | ||
3 | 1:33:39 | +24:32 | ||
4 | 1:33:40 | +24:33 | ||
Error en tarj. | ||||
5,2 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:22:44 | 0:00 | ||
2 | 1:40:23 | +17:39 | ||
3 | 1:40:35 | +17:51 | ||
4 | 1:45:50 | +23:06 | ||
5 | 1:47:02 | +24:18 | ||
6 | 1:50:00 | +27:16 | ||
7 | 1:56:25 | +33:41 | ||
8 | 2:36:40 | +1:13:56 | ||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
3,0 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 55:42 | 0:00 | ||
2 | 1:08:12 | +12:30 | ||
3 | 1:09:11 | +13:29 | ||
4 | 1:11:28 | +15:46 | ||
5 | 1:13:18 | +17:36 | ||
6 | 1:13:48 | +18:06 | ||
7 | 1:26:13 | +30:31 | ||
8 | 1:34:33 | +38:51 | ||
9 | 2:01:30 | +1:05:48 | ||
4,5 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:19:26 | 0:00 | ||
2 | 1:26:12 | +6:46 | ||
3 | 1:37:43 | +18:17 | ||
4 | 1:52:11 | +32:45 | ||
5 | 1:52:47 | +33:21 | ||
6 | 1:55:26 | +36:00 | ||
3,0 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 39:15 | 0:00 | ||
2 | 54:59 | +15:44 | ||
3 | 1:02:09 | +22:54 | ||
4 | 1:05:33 | +26:18 | ||
5 | 1:09:15 | +30:00 | ||
6 | 1:10:10 | +30:55 | ||
7 | 1:13:21 | +34:06 | ||
2,5 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 39:47 | 0:00 | ||
2 | 1:05:03 | +25:16 | ||
3,0 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50:21 | 0:00 | ||
2 | 51:33 | +1:12 | ||
3 | 1:09:56 | +19:35 | ||
4 | 1:21:31 | +31:10 | ||
2,3 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 22:26 | 0:00 | ||
2 | 23:37 | +1:11 | ||
3 | 26:36 | +4:10 | ||
4 | 34:31 | +12:05 | ||
5 | 40:26 | +18:00 | ||
6 | 41:04 | +18:38 | ||
7 | 42:12 | +19:46 | ||
8 | 43:33 | +21:07 | ||
9 | 52:47 | +30:21 | ||
Error en tarj. | ||||
2,5 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 45:59 | 0:00 | ||
2 | 49:14 | +3:15 | ||
3 | 51:49 | +5:50 | ||
4 | 56:11 | +10:12 | ||
5 | 1:03:51 | +17:52 | ||
6 | 1:07:58 | +21:59 | ||
2,3 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 24:32 | 0:00 | ||
2 | 31:31 | +6:59 | ||
3 | 32:17 | +7:45 | ||
4 | 33:55 | +9:23 | ||
5 | 34:56 | +10:24 | ||
6 | 35:01 | +10:29 | ||
7 | 35:08 | +10:36 | ||
8 | 35:14 | +10:42 | ||
9 | 37:11 | +12:39 | ||
10 | 37:19 | +12:47 | ||
11 | 37:54 | +13:22 | ||
12 | 40:31 | +15:59 | ||
13 | 44:50 | +20:18 | ||
14 | 47:06 | +22:34 | ||
15 | 47:46 | +23:14 | ||
16 | 48:39 | +24:07 | ||
17 | 50:07 | +25:35 | ||
18 | 53:07 | +28:35 | ||
19 | 54:29 | +29:57 | ||
20 | 54:59 | +30:27 | ||
21 | 57:27 | +32:55 | ||
22 | 58:03 | +33:31 | ||
23 | 59:15 | +34:43 | ||
24 | 1:03:24 | +38:52 | ||
25 | 1:10:19 | +45:47 | ||
26 | 1:13:02 | +48:30 | ||
27 | 1:20:50 | +56:18 | ||
28 | 2:05:24 | +1:40:52 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
3,9 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 58:24 | 0:00 | ||
2 | 1:04:46 | +6:22 | ||
3 | 1:06:38 | +8:14 | ||
4 | 1:07:22 | +8:58 | ||
5 | 1:11:25 | +13:01 | ||
6 | 1:22:01 | +23:37 | ||
7 | 1:23:02 | +24:38 | ||
8 | 1:26:52 | +28:28 | ||
9 | 1:48:41 | +50:17 | ||
10 | 1:50:47 | +52:23 | ||
11 | 2:04:07 | +1:05:43 | ||
12 | 2:06:48 | +1:08:24 | ||
13 | 2:14:42 | +1:16:18 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Desc. | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
2,5 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 30:00 | 0:00 | ||
2 | 32:26 | +2:26 | ||
3 | 35:25 | +5:25 | ||
4 | 45:28 | +15:28 | ||
5 | 48:45 | +18:45 | ||
6 | 54:48 | +24:48 | ||
7 | 57:18 | +27:18 | ||
8 | 59:05 | +29:05 | ||
9 | 1:07:26 | +37:26 | ||
10 | 1:08:44 | +38:44 | ||
11 | 1:08:48 | +38:48 | ||
12 | 1:10:12 | +40:12 | ||
13 | 1:11:34 | +41:34 | ||
14 | 1:12:50 | +42:50 | ||
15 | 1:17:29 | +47:29 | ||
16 | 1:18:34 | +48:34 | ||
17 | 1:20:33 | +50:33 | ||
18 | 1:22:10 | +52:10 | ||
19 | 1:25:39 | +55:39 | ||
20 | 1:26:13 | +56:13 | ||
21 | 1:26:54 | +56:54 | ||
22 | 1:29:29 | +59:29 | ||
23 | 1:35:09 | +1:05:09 | ||
24 | 1:40:42 | +1:10:42 | ||
25 | 1:49:23 | +1:19:23 | ||
26 | 1:49:26 | +1:19:26 | ||
27 | 1:58:01 | +1:28:01 | ||
28 | 2:00:50 | +1:30:50 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
2,3 km |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 28:15 | 0:00 | ||
2 | 30:21 | +2:06 | ||
3 | 43:15 | +15:00 | ||
4 | 47:47 | +19:32 | ||
5 | 49:23 | +21:08 | ||
6 | 50:23 | +22:08 | ||
7 | 51:17 | +23:02 | ||
8 | 57:52 | +29:37 | ||
9 | 58:13 | +29:58 | ||
10 | 1:03:57 | +35:42 | ||
11 | 1:07:01 | +38:46 | ||
12 | 1:19:37 | +51:22 | ||
13 | 1:33:05 | +1:04:50 | ||
14 | 1:36:47 | +1:08:32 | ||