| | | | 1(45) | 2(38) | 3(47) | 4(48) | 5(32) | 6(42) | 7(31) | 8(53) | 9(35) | 10(46) | 11(33) | 12(40) | 13(34) | 14(41) |
| | | | 15(37) | 16(39) | 17(43) | 18(36) | 19(200) | F | | | | | | | | |
  |
1 | Camarasa Perez, Cristobal | HE | 15:36 | 0:41 | 1:54 | 2:25 | 3:08 | 3:53 | 4:08 | 5:11 | 6:30 | 7:00 | 8:01 | 9:31 | 10:34 | 11:13 | 12:08 |
| C.E. Colivenc | | | 0:41 | 1:13 | 0:31 | 0:43 | 0:45 | 0:15 | 1:03 | 1:19 | 0:30 | 1:01 | 1:30 | 1:03 | 0:39 | 0:55 |
| | | | 12:28 | 13:23 | 13:46 | 14:54 | 15:28 | 15:36 | | | | | | | | |
| | | | 0:20 | 0:55 | 0:23 | 1:08 | 0:34 | 0:08 | | | | | | | | |
2 | Sanchez Serrano, Luis | HE | 16:23 | 0:38 | 1:42 | 2:12 | 3:00 | 3:37 | 3:50 | 5:42 | 6:53 | 7:18 | 8:19 | 10:08 | 11:13 | 12:17 | 13:05 |
| Villena-Orientación | | | 0:38 | 1:04 | 0:30 | 0:48 | 0:37 | 0:13 | 1:52 | 1:11 | 0:25 | 1:01 | 1:49 | 1:05 | 1:04 | 0:48 |
| | | | 13:28 | 14:04 | 14:31 | 15:42 | 16:15 | 16:23 | | | | | | | | |
| | | | 0:23 | 0:36 | 0:27 | 1:11 | 0:33 | 0:08 | | | | | | | | |
3 | Romo Carbonell, Moises | HE | 16:37 | 0:42 | 1:58 | 2:32 | 3:22 | 4:13 | 4:28 | 5:33 | 7:04 | 7:31 | 8:39 | 10:10 | 11:16 | 12:03 | 13:01 |
| CEAM-O Ibi | | | 0:42 | 1:16 | 0:34 | 0:50 | 0:51 | 0:15 | 1:05 | 1:31 | 0:27 | 1:08 | 1:31 | 1:06 | 0:47 | 0:58 |
| | | | 13:29 | 14:10 | 14:35 | 15:45 | 16:28 | 16:37 | | | | | | | | |
| | | | 0:28 | 0:41 | 0:25 | 1:10 | 0:43 | 0:09 | | | | | | | | |
4 | Vila Sempere, Borja | HE | 16:45 | 0:38 | 1:52 | 2:23 | 3:09 | 4:11 | 4:26 | 5:27 | 6:57 | 7:25 | 8:31 | 10:18 | 11:31 | 12:18 | 13:13 |
| C.E. Colivenc | | | 0:38 | 1:14 | 0:31 | 0:46 | 1:02 | 0:15 | 1:01 | 1:30 | 0:28 | 1:06 | 1:47 | 1:13 | 0:47 | 0:55 |
| | | | 13:40 | 14:20 | 14:48 | 16:01 | 16:38 | 16:45 | | | | | | | | |
| | | | 0:27 | 0:40 | 0:28 | 1:13 | 0:37 | 0:07 | | | | | | | | |
5 | Ramal Barea, Ivan | HE | 18:10 | 0:54 | 2:25 | 3:01 | 3:54 | 4:41 | 4:58 | 6:10 | 7:36 | 8:08 | 9:23 | 11:15 | 12:31 | 13:24 | 14:18 |
| C.E. Colivenc | | | 0:54 | 1:31 | 0:36 | 0:53 | 0:47 | 0:17 | 1:12 | 1:26 | 0:32 | 1:15 | 1:52 | 1:16 | 0:53 | 0:54 |
| | | | 14:44 | 15:29 | 15:57 | 17:19 | 18:01 | 18:10 | | | | | | | | |
| | | | 0:26 | 0:45 | 0:28 | 1:22 | 0:42 | 0:09 | | | | | | | | |
6 | Tello Lacal, Alex | HE | 18:49 | 1:09 | 3:04 | 3:41 | 4:35 | 5:22 | 5:39 | 6:43 | 8:28 | 8:58 | 10:09 | 12:06 | 13:15 | 14:08 | 15:11 |
| Valencia Orientación | | | 1:09 | 1:55 | 0:37 | 0:54 | 0:47 | 0:17 | 1:04 | 1:45 | 0:30 | 1:11 | 1:57 | 1:09 | 0:53 | 1:03 |
| | | | 15:34 | 16:15 | 16:44 | 18:03 | 18:41 | 18:49 | | | | | | | | |
| | | | 0:23 | 0:41 | 0:29 | 1:19 | 0:38 | 0:08 | | | | | | | | |
7 | Aranda Escriche, Sergio | HE | 19:09 | 1:08 | 2:38 | 3:15 | 4:07 | 5:28 | 5:44 | 6:54 | 8:18 | 8:48 | 10:03 | 11:58 | 13:24 | 14:18 | 15:13 |
| Verd3 | | | 1:08 | 1:30 | 0:37 | 0:52 | 1:21 | 0:16 | 1:10 | 1:24 | 0:30 | 1:15 | 1:55 | 1:26 | 0:54 | 0:55 |
| | | | 15:40 | 16:24 | 17:00 | 18:24 | 19:01 | 19:09 | | | | | | | | |
| | | | 0:27 | 0:44 | 0:36 | 1:24 | 0:37 | 0:08 | | | | | | | | |
8 | Nebot Molmeneu, Hector | HE | 19:13 | 1:18 | 2:59 | 3:36 | 4:28 | 5:20 | 5:35 | 6:42 | 8:24 | 8:55 | 10:06 | 11:53 | 13:07 | 14:00 | 14:56 |
| Verd3 | | | 1:18 | 1:41 | 0:37 | 0:52 | 0:52 | 0:15 | 1:07 | 1:42 | 0:31 | 1:11 | 1:47 | 1:14 | 0:53 | 0:56 |
| | | | 15:24 | 16:31 | 17:01 | 18:18 | 19:01 | 19:13 | | | | | | | | |
| | | | 0:28 | 1:07 | 0:30 | 1:17 | 0:43 | 0:12 | | | | | | | | |
9 | Sanchez Galvañ, Jose | H-SENA | 19:56 | 0:57 | 2:18 | 2:56 | 4:04 | 5:00 | 5:16 | 6:23 | 8:06 | 8:40 | 9:58 | 12:31 | 13:56 | 14:51 | 15:54 |
| Sant Joan d'Alacant | | | 0:57 | 1:21 | 0:38 | 1:08 | 0:56 | 0:16 | 1:07 | 1:43 | 0:34 | 1:18 | 2:33 | 1:25 | 0:55 | 1:03 |
| | | | 16:28 | 17:20 | 17:58 | 19:17 | 19:49 | 19:56 | | | | | | | | |
| | | | 0:34 | 0:52 | 0:38 | 1:19 | 0:32 | 0:07 | | | | | | | | |
10 | Carbonell Martín, Antonio | HE | 20:03 | 1:42 | 3:06 | 3:41 | 4:33 | 5:23 | 5:40 | 7:31 | 9:21 | 9:54 | 10:57 | 13:01 | 14:18 | 15:06 | 16:01 |
| CEAM-O Ibi | | | 1:42 | 1:24 | 0:35 | 0:52 | 0:50 | 0:17 | 1:51 | 1:50 | 0:33 | 1:03 | 2:04 | 1:17 | 0:48 | 0:55 |
| | | | 16:32 | 17:22 | 17:50 | 19:18 | 19:56 | 20:03 | | | | | | | | |
| | | | 0:31 | 0:50 | 0:28 | 1:28 | 0:38 | 0:07 | | | | | | | | |
11 | Alfonso Zaragoza, Miguel Alfredo | HE | 20:17 | 0:59 | 2:26 | 3:08 | 4:06 | 5:00 | 5:25 | 6:31 | 8:53 | 9:22 | 10:36 | 12:26 | 13:47 | 14:42 | 15:39 |
| C.E. Colivenc | | | 0:59 | 1:27 | 0:42 | 0:58 | 0:54 | 0:25 | 1:06 | 2:22 | 0:29 | 1:14 | 1:50 | 1:21 | 0:55 | 0:57 |
| | | | 16:13 | 17:03 | 17:43 | 19:12 | 20:06 | 20:17 | | | | | | | | |
| | | | 0:34 | 0:50 | 0:40 | 1:29 | 0:54 | 0:11 | | | | | | | | |
12 | Flandez Moncholi, Jaime | HE | 20:18 | 1:24 | 2:59 | 3:35 | 4:28 | 5:19 | 5:35 | 6:48 | 8:16 | 8:45 | 9:52 | 11:41 | 13:19 | 14:15 | 15:11 |
| Verd3 | | | 1:24 | 1:35 | 0:36 | 0:53 | 0:51 | 0:16 | 1:13 | 1:28 | 0:29 | 1:07 | 1:49 | 1:38 | 0:56 | 0:56 |
| | | | 16:56 | 17:31 | 18:04 | 19:29 | 20:08 | 20:18 | | | | | | | | |
| | | | 1:45 | 0:35 | 0:33 | 1:25 | 0:39 | 0:10 | | | | | | | | |
13 | Brotons Pastor, Manuel | HE | 20:37 | 0:54 | 2:38 | 3:19 | 4:21 | 5:21 | 5:37 | 6:50 | 8:59 | 9:29 | 10:51 | 12:58 | 14:12 | 15:15 | 16:19 |
| Sant Joan d'Alacant | | | 0:54 | 1:44 | 0:41 | 1:02 | 1:00 | 0:16 | 1:13 | 2:09 | 0:30 | 1:22 | 2:07 | 1:14 | 1:03 | 1:04 |
| | | | 16:49 | 17:40 | 18:12 | 19:48 | 20:27 | 20:37 | | | | | | | | |
| | | | 0:30 | 0:51 | 0:32 | 1:36 | 0:39 | 0:10 | | | | | | | | |
14 | Mérida Sanchís, Sergio | HE | 20:55 | 1:59 | 3:25 | 4:03 | 5:04 | 6:20 | 6:35 | 7:52 | 10:03 | 10:34 | 11:51 | 14:04 | 15:13 | 16:09 | 17:09 |
| Universidad de Alicante | | | 1:59 | 1:26 | 0:38 | 1:01 | 1:16 | 0:15 | 1:17 | 2:11 | 0:31 | 1:17 | 2:13 | 1:09 | 0:56 | 1:00 |
| | | | 17:39 | 18:19 | 18:49 | 20:08 | 20:47 | 20:55 | | | | | | | | |
| | | | 0:30 | 0:40 | 0:30 | 1:19 | 0:39 | 0:08 | | | | | | | | |
15 | Portolés Flaj, José Manuel | H-SENA | 21:33 | 0:58 | 3:07 | 3:45 | 4:41 | 5:58 | 6:16 | 7:35 | 9:39 | 10:11 | 11:35 | 13:27 | 14:51 | 16:01 | 17:06 |
| ADCON | | | 0:58 | 2:09 | 0:38 | 0:56 | 1:17 | 0:18 | 1:19 | 2:04 | 0:32 | 1:24 | 1:52 | 1:24 | 1:10 | 1:05 |
| | | | 17:43 | 18:31 | 19:07 | 20:39 | 21:24 | 21:33 | | | | | | | | |
| | | | 0:37 | 0:48 | 0:36 | 1:32 | 0:45 | 0:09 | | | | | | | | |
16 | Montiel Bonmati, Javier | H-SENA | 22:47 | 1:41 | 3:25 | 4:02 | 5:00 | 6:12 | 6:36 | 7:53 | 10:32 | 11:02 | 12:22 | 14:15 | 15:49 | 16:44 | 17:45 |
| Universidad de Alicante | | | 1:41 | 1:44 | 0:37 | 0:58 | 1:12 | 0:24 | 1:17 | 2:39 | 0:30 | 1:20 | 1:53 | 1:34 | 0:55 | 1:01 |
| | | | 18:36 | 19:26 | 20:00 | 21:59 | 22:40 | 22:47 | | | | | | | | |
| | | | 0:51 | 0:50 | 0:34 | 1:59 | 0:41 | 0:07 | | | | | | | | |
17 | Arraiz Garcia, Noel | H-SENA | 22:53 | 1:09 | 2:56 | 3:37 | 4:45 | 7:08 | 7:20 | 8:45 | 10:35 | 11:15 | 12:44 | 14:57 | 16:23 | 17:20 | 18:28 |
| Verd3 | | | 1:09 | 1:47 | 0:41 | 1:08 | 2:23 | 0:12 | 1:25 | 1:50 | 0:40 | 1:29 | 2:13 | 1:26 | 0:57 | 1:08 |
| | | | 19:02 | 19:54 | 20:30 | 22:02 | 22:44 | 22:53 | | | | | | | | |
| | | | 0:34 | 0:52 | 0:36 | 1:32 | 0:42 | 0:09 | | | | | | | | |
18 | Bautista Sala, Héctor | H-SENA | 23:41 | 1:32 | 3:18 | 4:00 | 5:03 | 6:35 | 6:52 | 8:12 | 10:03 | 10:36 | 12:14 | 14:16 | 15:47 | 16:59 | 18:23 |
| Raidermania Elx | | | 1:32 | 1:46 | 0:42 | 1:03 | 1:32 | 0:17 | 1:20 | 1:51 | 0:33 | 1:38 | 2:02 | 1:31 | 1:12 | 1:24 |
| | | | 18:51 | 20:22 | 20:56 | 22:37 | 23:31 | 23:41 | | | | | | | | |
| | | | 0:28 | 1:31 | 0:34 | 1:41 | 0:54 | 0:10 | | | | | | | | |
19 | Villena Belenguer, Juan Antonio | H-SENB | 24:24 | 0:52 | 2:28 | 3:16 | 4:26 | 5:43 | 6:00 | 7:28 | 10:06 | 10:39 | 12:08 | 14:51 | 16:34 | 17:51 | 19:06 |
| Valencia Orientación | | | 0:52 | 1:36 | 0:48 | 1:10 | 1:17 | 0:17 | 1:28 | 2:38 | 0:33 | 1:29 | 2:43 | 1:43 | 1:17 | 1:15 |
| | | | 19:56 | 20:57 | 21:33 | 23:26 | 24:13 | 24:24 | | | | | | | | |
| | | | 0:50 | 1:01 | 0:36 | 1:53 | 0:47 | 0:11 | | | | | | | | |
20 | Roman Martinez, Jose Francisco | H-SENB | 24:51 | 1:14 | 2:55 | 3:41 | 4:42 | 5:53 | 6:14 | 7:30 | 10:17 | 10:58 | 12:09 | 14:29 | 17:04 | 18:03 | 19:09 |
| Sant Joan d'Alacant | | | 1:14 | 1:41 | 0:46 | 1:01 | 1:11 | 0:21 | 1:16 | 2:47 | 0:41 | 1:11 | 2:20 | 2:35 | 0:59 | 1:06 |
| | | | 20:10 | 21:18 | 22:16 | 23:54 | 24:39 | 24:51 | | 5:33 | | | | | | |
| | | | 1:01 | 1:08 | 0:58 | 1:38 | 0:45 | 0:12 | | *52 | | | | | | |
21 | García Cerdá, José Javier | H-SENB | 25:36 | 1:29 | 3:11 | 4:03 | 5:00 | 7:23 | 7:45 | 9:05 | 11:24 | 11:58 | 13:36 | 16:05 | 17:53 | 18:59 | 20:11 |
| CEAM-O Ibi | | | 1:29 | 1:42 | 0:52 | 0:57 | 2:23 | 0:22 | 1:20 | 2:19 | 0:34 | 1:38 | 2:29 | 1:48 | 1:06 | 1:12 |
| | | | 20:56 | 22:08 | 22:57 | 24:31 | 25:21 | 25:36 | | | | | | | | |
| | | | 0:45 | 1:12 | 0:49 | 1:34 | 0:50 | 0:15 | | | | | | | | |
22 | Perez Querol, Jorge | H-SENB | 25:58 | 1:48 | 3:42 | 4:22 | 5:22 | 6:35 | 6:58 | 8:29 | 10:54 | 11:27 | 12:52 | 15:10 | 16:52 | 17:59 | 19:12 |
| Villena-Orientación | | | 1:48 | 1:54 | 0:40 | 1:00 | 1:13 | 0:23 | 1:31 | 2:25 | 0:33 | 1:25 | 2:18 | 1:42 | 1:07 | 1:13 |
| | | | 21:04 | 21:40 | 22:29 | 24:49 | 25:48 | 25:58 | | | | | | | | |
| | | | 1:52 | 0:36 | 0:49 | 2:20 | 0:59 | 0:10 | | | | | | | | |
23 | Contreras Perez, Jorge | H-SENB | 27:05 | 1:11 | 3:16 | 4:00 | 5:04 | 6:45 | 7:06 | 8:30 | 10:42 | 11:32 | 13:13 | 15:46 | 17:26 | 18:28 | 19:42 |
| CCValencia | | | 1:11 | 2:05 | 0:44 | 1:04 | 1:41 | 0:21 | 1:24 | 2:12 | 0:50 | 1:41 | 2:33 | 1:40 | 1:02 | 1:14 |
| | | | 22:41 | 23:30 | 24:17 | 25:59 | 26:55 | 27:05 | | | | | | | | |
| | | | 2:59 | 0:49 | 0:47 | 1:42 | 0:56 | 0:10 | | | | | | | | |
24 | Diaz Garcia, Javier | H-SENB | 27:34 | 1:28 | 3:03 | 3:48 | 4:56 | 7:12 | 7:26 | 9:05 | 11:35 | 12:20 | 13:44 | 16:52 | 18:31 | 19:44 | 21:06 |
| CEAM-O Ibi | | | 1:28 | 1:35 | 0:45 | 1:08 | 2:16 | 0:14 | 1:39 | 2:30 | 0:45 | 1:24 | 3:08 | 1:39 | 1:13 | 1:22 |
| | | | 21:55 | 23:47 | 24:21 | 26:35 | 27:25 | 27:34 | | | | | | | | |
| | | | 0:49 | 1:52 | 0:34 | 2:14 | 0:50 | 0:09 | | | | | | | | |
25 | De La Fuente Corregidor, José Manuel | H-SENB | 28:44 | 1:41 | 3:36 | 4:25 | 5:28 | 7:11 | 7:33 | 9:46 | 11:40 | 12:17 | 13:40 | 16:05 | 17:59 | 19:42 | 20:49 |
| CCValencia | | | 1:41 | 1:55 | 0:49 | 1:03 | 1:43 | 0:22 | 2:13 | 1:54 | 0:37 | 1:23 | 2:25 | 1:54 | 1:43 | 1:07 |
| | | | 21:49 | 23:28 | 25:34 | 27:29 | 28:35 | 28:44 | | | | | | | | |
| | | | 1:00 | 1:39 | 2:06 | 1:55 | 1:06 | 0:09 | | | | | | | | |
26 | Vidal López, Fernando David | H-SENB | 29:11 | 1:40 | 3:36 | 4:44 | 6:00 | 7:13 | 7:37 | 9:30 | 12:09 | 13:06 | 14:49 | 17:53 | 20:16 | 21:38 | 23:02 |
| Sant Joan d'Alacant | | | 1:40 | 1:56 | 1:08 | 1:16 | 1:13 | 0:24 | 1:53 | 2:39 | 0:57 | 1:43 | 3:04 | 2:23 | 1:22 | 1:24 |
| | | | 24:00 | 25:05 | 25:55 | 27:56 | 28:53 | 29:11 | | | | | | | | |
| | | | 0:58 | 1:05 | 0:50 | 2:01 | 0:57 | 0:18 | | | | | | | | |
27 | Sellés Cantó, Miguel Ángel | H-SENB | 30:46 | 0:56 | 2:25 | 3:08 | 4:16 | 5:23 | 5:49 | 7:11 | 17:32 | 18:07 | 19:28 | 21:48 | 23:17 | 24:22 | 25:31 |
| C.E. Alcoi | | | 0:56 | 1:29 | 0:43 | 1:08 | 1:07 | 0:26 | 1:22 | 10:21 | 0:35 | 1:21 | 2:20 | 1:29 | 1:05 | 1:09 |
| | | | 26:07 | 27:31 | 28:06 | 29:47 | 30:37 | 30:46 | | | | | | | | |
| | | | 0:36 | 1:24 | 0:35 | 1:41 | 0:50 | 0:09 | | | | | | | | |
28 | García Teba, Juan Pablo | H-SENA | 30:59 | 1:42 | 3:36 | 4:17 | 5:17 | 8:02 | 8:21 | 9:53 | 16:00 | 16:35 | 18:23 | 21:30 | 23:05 | 24:17 | 25:28 |
| Universidad de Alicante | | | 1:42 | 1:54 | 0:41 | 1:00 | 2:45 | 0:19 | 1:32 | 6:07 | 0:35 | 1:48 | 3:07 | 1:35 | 1:12 | 1:11 |
| | | | 26:09 | 27:25 | 28:03 | 29:59 | 30:49 | 30:59 | | | | | | | | |
| | | | 0:41 | 1:16 | 0:38 | 1:56 | 0:50 | 0:10 | | | | | | | | |
29 | González Vicente, Ángel | H-SENB | 31:02 | 2:21 | 3:59 | 4:42 | 5:40 | 6:55 | 7:20 | 8:37 | 16:00 | 16:30 | 18:04 | 20:01 | 21:58 | 23:12 | 24:36 |
| CCValencia | | | 2:21 | 1:38 | 0:43 | 0:58 | 1:15 | 0:25 | 1:17 | 7:23 | 0:30 | 1:34 | 1:57 | 1:57 | 1:14 | 1:24 |
| | | | 25:24 | 27:33 | 28:04 | 29:54 | 30:53 | 31:02 | | | | | | | | |
| | | | 0:48 | 2:09 | 0:31 | 1:50 | 0:59 | 0:09 | | | | | | | | |
30 | Zurita Herranz, David | H-SENB | 34:23 | 1:44 | 5:05 | 6:12 | 7:35 | 9:29 | 10:09 | 12:09 | 15:50 | 16:34 | 19:01 | 21:56 | 24:16 | 25:36 | 26:59 |
| CCValencia | | | 1:44 | 3:21 | 1:07 | 1:23 | 1:54 | 0:40 | 2:00 | 3:41 | 0:44 | 2:27 | 2:55 | 2:20 | 1:20 | 1:23 |
| | | | 28:09 | 29:43 | 30:52 | 33:15 | 34:13 | 34:23 | | | | | | | | |
| | | | 1:10 | 1:34 | 1:09 | 2:23 | 0:58 | 0:10 | | | | | | | | |
31 | Serra Bartual, Eduardo | H-SENB | 35:07 | 1:37 | 4:59 | 5:48 | 7:09 | 9:13 | 9:29 | 10:55 | 13:33 | 14:21 | 16:09 | 19:20 | 24:08 | 25:38 | 27:05 |
| SiMePierdo | | | 1:37 | 3:22 | 0:49 | 1:21 | 2:04 | 0:16 | 1:26 | 2:38 | 0:48 | 1:48 | 3:11 | 4:48 | 1:30 | 1:27 |
| | | | 27:49 | 30:43 | 31:17 | 33:40 | 34:56 | 35:07 | | 8:06 | | | | | | |
| | | | 0:44 | 2:54 | 0:34 | 2:23 | 1:16 | 0:11 | | *52 | | | | | | |
32 | Torres Sánchez, Juan Ramón | H-SENB | 37:49 | 13:11 | 15:02 | 15:52 | 16:56 | 18:36 | 18:55 | 20:58 | 23:00 | 23:42 | 25:15 | 27:35 | 29:27 | 30:37 | 31:51 |
| UPV-O | | | 13:11 | 1:51 | 0:50 | 1:04 | 1:40 | 0:19 | 2:03 | 2:02 | 0:42 | 1:33 | 2:20 | 1:52 | 1:10 | 1:14 |
| | | | 32:52 | 33:55 | 34:44 | 36:54 | 37:39 | 37:49 | | | | | | | | |
| | | | 1:01 | 1:03 | 0:49 | 2:10 | 0:45 | 0:10 | | | | | | | | |
33 | Adsuar Sanchez, Jose Luis | H-SENA | 39:27 | 1:26 | 4:26 | 7:53 | 9:34 | 11:07 | 11:30 | 13:15 | 16:42 | 17:36 | 19:21 | 21:55 | 25:13 | 26:57 | 28:17 |
| Raidermania Elx | | | 1:26 | 3:00 | 3:27 | 1:41 | 1:33 | 0:23 | 1:45 | 3:27 | 0:54 | 1:45 | 2:34 | 3:18 | 1:44 | 1:20 |
| | | | 29:24 | 31:45 | 32:59 | 35:53 | 39:17 | 39:27 | | | | | | | | |
| | | | 1:07 | 2:21 | 1:14 | 2:54 | 3:24 | 0:10 | | | | | | | | |
34 | Manso Diaz, Jose Maria | H-SENB | 43:07 | 3:33 | 6:52 | 8:20 | 9:41 | 12:24 | 12:45 | 14:51 | 20:48 | 21:43 | 23:40 | 27:24 | 30:02 | 31:57 | 33:36 |
| Centro Excursionista Eldense | | | 3:33 | 3:19 | 1:28 | 1:21 | 2:43 | 0:21 | 2:06 | 5:57 | 0:55 | 1:57 | 3:44 | 2:38 | 1:55 | 1:39 |
| | | | 35:52 | 38:38 | 39:08 | 41:42 | 42:57 | 43:07 | | | | | | | | |
| | | | 2:16 | 2:46 | 0:30 | 2:34 | 1:15 | 0:10 | | | | | | | | |
35 | Arcos Nuñez, Antonio | H-SENB | 1:00:42 | 2:35 | 8:38 | 9:12 | 10:29 | 13:57 | 14:56 | 16:35 | 27:00 | 28:02 | 30:01 | 32:35 | 44:15 | 45:21 | 47:02 |
| Sant Joan d'Alacant | | | 2:35 | 6:03 | 0:34 | 1:17 | 3:28 | 0:59 | 1:39 | 10:25 | 1:02 | 1:59 | 2:34 | 11:40 | 1:06 | 1:41 |
| | | | 48:09 | 49:56 | 51:09 | 58:15 | 1:00:28 | 1:00:42 | | | | | | | | |
| | | | 1:07 | 1:47 | 1:13 | 7:06 | 2:13 | 0:14 | | | | | | | | |
  |
| Regidor Perona, Enric | HE | Error en tarj. | 1:03 | 2:56 | 3:27 | 4:23 | ----- | 5:18 | 6:19 | 7:57 | 8:30 | 9:45 | 11:43 | 13:00 | 13:50 | 14:48 |
| Valencia Orientación | | | 1:03 | 1:53 | 0:31 | 0:56 | | 0:55 | 1:01 | 1:38 | 0:33 | 1:15 | 1:58 | 1:17 | 0:50 | 0:58 |
| | | | 15:19 | 16:07 | 16:37 | 17:55 | 18:35 | 18:44 | | | | | | | | |
| | | | 0:31 | 0:48 | 0:30 | 1:18 | 0:40 | 0:09 | | | | | | | | |
| Llobat Lahuerta, Josep | H-SENA | Error en tarj. | 1:32 | 3:08 | 3:53 | 5:02 | ----- | 6:23 | 7:42 | 9:59 | 10:33 | 12:04 | 14:31 | 15:59 | 17:15 | 18:36 |
| ADCON | | | 1:32 | 1:36 | 0:45 | 1:09 | | 1:21 | 1:19 | 2:17 | 0:34 | 1:31 | 2:27 | 1:28 | 1:16 | 1:21 |
| | | | 19:16 | 20:15 | 20:52 | 22:36 | 23:31 | 23:41 | | 6:02 | | | | | | |
| | | | 0:40 | 0:59 | 0:37 | 1:44 | 0:55 | 0:10 | | *52 | | | | | | |
| Navarro Martinez, Javier | H-SENB | Error en tarj. | 1:43 | 3:58 | 5:18 | 6:28 | ----- | 7:36 | 8:55 | ----- | ----- | 13:41 | 19:00 | 21:02 | 22:21 | 23:41 |
| Centro Excursionista Eldense | | | 1:43 | 2:15 | 1:20 | 1:10 | | 1:08 | 1:19 | | | 4:46 | 5:19 | 2:02 | 1:19 | 1:20 |
| | | | 25:37 | 26:18 | 27:08 | 29:22 | 29:59 | 30:09 | | | | | | | | |
| | | | 1:56 | 0:41 | 0:50 | 2:14 | 0:37 | 0:10 | | | | | | | | |
  |
  |
  |