|
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 711 | CEAM-O Ibi | 1:45:19 |
22:15 | ||
23:11 | ||
28:22 | ||
31:31 | ||
2 | 720 | Valencia Orientación | 1:48:36 |
26:38 | ||
24:05 | ||
28:51 | ||
29:02 | ||
3 | 709 | C.E. Colivenc | 1:50:44 |
22:16 | ||
22:17 | ||
38:23 | ||
27:48 | ||
4 | 722 | Villena-Orientación | 1:53:41 |
28:20 | ||
20:59 | ||
38:08 | ||
26:14 | ||
5 | 710 | C.E. Colivenc | 2:06:34 |
32:01 | ||
31:36 | ||
34:23 | ||
28:34 | ||
6 | 721 | Verd3 | 2:15:36 |
33:53 | ||
37:10 | ||
30:14 | ||
34:19 | ||
7 | 702 | ADCON | 2:38:13 |
39:57 | ||
45:17 | ||
35:30 | ||
37:29 | ||
8 | 713 | S.D. Correcaminos | 3:33:10 |
43:41 | ||
56:26 | ||
41:13 | ||
1:11:50 | ||
717 | Varios Clubes | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
49:27 | ||
28:07 | ||
Error en tarj. | ||
723 | Varios Clubes | Abandona |
1:06:43 | ||
59:21 | ||
1:01:07 | ||
No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 605 | C.E. Colivenc | 2:08:36 |
44:54 | ||
24:56 | ||
34:19 | ||
24:27 | ||
2 | 606 | C.E. Colivenc | 2:30:15 |
32:45 | ||
33:26 | ||
35:48 | ||
48:16 | ||
3 | 612 | Varios Clubes | 2:56:56 |
32:11 | ||
1:00:57 | ||
38:19 | ||
45:29 | ||
4 | 610 | Verd3 | 3:29:00 |
43:11 | ||
39:46 | ||
1:04:38 | ||
1:01:25 | ||
5 | 608 | SiMePierdo | 4:22:35 |
56:49 | ||
1:21:55 | ||
1:10:38 | ||
53:13 | ||
611 | Verd3 | Error en tarj. |
55:40 | ||
1:03:57 | ||
52:57 | ||
Error en tarj. | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 621 | Villena-Orientación | 1:54:09 |
25:40 | ||
29:33 | ||
26:06 | ||
32:50 | ||
2 | 614 | C.E. Universitat de Valencia | 1:56:20 |
28:38 | ||
26:25 | ||
30:01 | ||
31:16 | ||
3 | 622 | C.E. Colivenc | 1:58:13 |
30:36 | ||
36:43 | ||
25:19 | ||
25:35 | ||
4 | 613 | C.E. Colivenc | 2:06:50 |
46:53 | ||
28:11 | ||
24:58 | ||
26:48 | ||
5 | 620 | Verd3 | 2:22:09 |
43:11 | ||
43:45 | ||
27:40 | ||
27:33 | ||
6 | 619 | SiMePierdo | 2:39:53 |
43:31 | ||
39:54 | ||
42:44 | ||
33:44 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 503 | C.E. Colivenc | 2:22:11 |
30:17 | ||
37:29 | ||
34:04 | ||
40:21 | ||
2 | 504 | C.E. Universitat de Valencia | 3:14:24 |
47:34 | ||
57:13 | ||
36:26 | ||
53:11 | ||
3 | 505 | S.D. Correcaminos | 3:48:17 |
38:51 | ||
44:22 | ||
1:07:12 | ||
1:17:52 | ||
501 | ADCON | Error en tarj. |
55:48 | ||
59:28 | ||
54:05 | ||
Error en tarj. | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 510 | Varios Clubes | 1:54:45 |
29:01 | ||
37:52 | ||
21:24 | ||
26:28 | ||
2 | 508 | Varios Clubes | 2:22:05 |
26:56 | ||
32:14 | ||
28:59 | ||
53:56 | ||
3 | 512 | SiMePierdo | 3:04:26 |
33:56 | ||
1:14:27 | ||
26:56 | ||
49:07 | ||
511 | S.D. Correcaminos | Error en tarj. |
1:00:07 | ||
Error en tarj. | ||
1:05:12 | ||
1:42:31 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
207 | Varios Clubes | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
57:32 | ||
41:58 | ||
1:18:35 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 623 | S.D. Correcaminos | 2:40:52 |
28:24 | ||
43:54 | ||
31:27 | ||
57:07 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 513 | Villena-Orientación | 1:56:40 |
33:05 | ||
30:43 | ||
26:12 | ||
26:40 | ||
2 | 516 | C.E. Colivenc | 2:53:37 |
58:49 | ||
30:41 | ||
42:47 | ||
41:20 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 517 | C.E. Colivenc | 1:35:08 |
30:01 | ||
25:42 | ||
21:10 | ||
18:15 | ||
2 | 521 | C.E. Colivenc | 1:35:32 |
24:04 | ||
31:53 | ||
19:01 | ||
20:34 | ||
3 | 519 | Sant Joan d'Alacant | 1:37:05 |
27:59 | ||
27:34 | ||
22:21 | ||
19:11 | ||
4 | 523 | Sant Joan d'Alacant | 2:37:00 |
1:07:50 | ||
40:17 | ||
26:52 | ||
22:01 | ||
522 | C.E. Colivenc | Error en tarj. |
51:49 | ||
37:11 | ||
59:34 | ||
Error en tarj. | ||
518 | S.D. Correcaminos | Error en tarj. |
52:06 | ||
Error en tarj. | ||
Error en tarj. | ||
No sale | ||
520 | C.E. Colivenc | Error en tarj. |
26:53 | ||
Error en tarj. | ||
37:54 | ||
49:08 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 411 | Varios Clubes | 3:50:03 |
44:57 | ||
56:39 | ||
59:35 | ||
1:08:52 | ||
2 | 410 | S.D. Correcaminos | 5:33:39 |
1:14:17 | ||
53:04 | ||
1:26:24 | ||
1:59:54 | ||
nc | 407 | S.D. Correcaminos | 3:49:40 |
44:18 | ||
57:02 | ||
1:23:21 | ||
44:59 | ||
408 | C.E. Colivenc | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
39:37 | ||
38:54 | ||
1:06:12 | ||
409 | C.E. Colivenc | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
32:16 | ||
35:01 | ||
28:07 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 524 | Centro Excursionista Eldense | 2:35:40 |
23:46 | ||
44:45 | ||
28:48 | ||
58:21 | ||
2 | 502 | Varios Clubes | 2:44:02 |
56:18 | ||
32:40 | ||
48:45 | ||
26:19 | ||
3 | 514 | Sant Joan d'Alacant | 3:10:01 |
59:08 | ||
32:05 | ||
57:25 | ||
41:23 | ||
4 | 506 | C.E. Universitat de Valencia | 3:11:13 |
1:06:15 | ||
30:56 | ||
1:00:24 | ||
33:38 | ||
515 | Valencia Orientación | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
Error en tarj. | ||
27:19 | ||
49:58 | ||
509 | Centro Excursionista Eldense | Error en tarj. |
1:15:28 | ||
Error en tarj. | ||
44:05 | ||
No sale | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 405 | Varios Clubes | 2:26:21 |
34:23 | ||
38:47 | ||
33:29 | ||
39:42 | ||
2 | 406 | S.D. Correcaminos | 4:28:03 |
1:11:49 | ||
56:04 | ||
1:25:14 | ||
54:56 | ||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | Tiempo |
---|
  |
1 | 307 | Valencia Orientación | 3:02:54 |
1:06:09 | ||
56:35 | ||
21:16 | ||
38:54 | ||
303 | CEAM-O Ibi | Error en tarj. |
Error en tarj. | ||
23:20 | ||
22:50 | ||
21:05 | ||