|
No | Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nº chip | Nombre |
---|
  |
1 | 1 | ADCON |
1 | 2010708 | ||
2 | 2010798 | ||
3 | 2010708 | ||
4 | 2010798 | ||
2 | 2 | C.E. Colivenc |
1 | 2013000 | ||
2 | 2041281 | ||
3 | 2013000 | ||
4 | 2041281 | ||
3 | 3 | C.E. Colivenc |
1 | 2045083 | ||
2 | 722225 | ||
3 | 2045083 | ||
4 | 722225 | ||
4 | 4 | CEAM-O Ibi |
1 | 1071975 | ||
2 | 2542600 | ||
3 | 1071975 | ||
4 | 2542600 | ||
5 | 5 | G.O.C.A.N. |
1 | 1301713 | ||
2 | |||
3 | 1301713 | ||
4 | |||
6 | 6 | S.D. Correcaminos |
1 | 2010426 | ||
2 | 352128 | ||
3 | 2010426 | ||
4 | 352128 | ||
7 | 7 | Varios Clubes |
1 | 348162 | ||
2 | 2020295 | ||
3 | 348162 | ||
4 | 2020295 | ||
8 | 8 | Valencia Orientación |
1 | 897301 | ||
2 | 888492 | ||
3 | 897301 | ||
4 | 888492 | ||
9 | 9 | Verd3 |
1 | 7000494 | ||
2 | 7003250 | ||
3 | 7000494 | ||
4 | 7003250 | ||
10 | 10 | Villena-Orientación |
1 | 887330 | ||
2 | 887320 | ||
3 | 887330 | ||
4 | 887320 | ||
11 | 92 | Universidad de Alicante |
1 | 7200516 | ||
2 | 887339 | ||
3 | 7200516 | ||
4 | 887339 | ||
No | Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nº chip | Nombre |
---|
  |
1 | 13 | C.E. Colivenc |
1 | 773355 | ||
2 | 662244 | ||
3 | 773355 | ||
4 | 662244 | ||
2 | 14 | C.E. Colivenc |
1 | 2041282 | ||
2 | 2041285 | ||
3 | 2041282 | ||
4 | 2041285 | ||
3 | 15 | SiMePierdo |
1 | 301358 | ||
2 | 7200571 | ||
3 | 301358 | ||
4 | 7200571 | ||
4 | 16 | Verd3 |
1 | 2041290 | ||
2 | 1399119 | ||
3 | 2041290 | ||
4 | 1399119 | ||
5 | 17 | Verd3 |
1 | 403708 | ||
2 | |||
3 | 403708 | ||
4 | |||
6 | 86 | Varios Clubes |
1 | 2053948 | ||
2 | 2010728 | ||
3 | 2053948 | ||
4 | 2010728 | ||
7 | 90 | S.D. Correcaminos |
1 | 2010357 | ||
2 | |||
3 | 2010357 | ||
4 | |||
No | Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nº chip | Nombre |
---|
  |
1 | 18 | C.E. Colivenc |
1 | 2010664 | ||
2 | 2013001 | ||
3 | 2010664 | ||
4 | 2013001 | ||
2 | 19 | C.E. Universitat de Valencia |
1 | 2020120 | ||
2 | 436583 | ||
3 | 2020120 | ||
4 | 436583 | ||
3 | 20 | CEAM-O Ibi |
1 | 249800 | ||
2 | |||
3 | 249800 | ||
4 | |||
4 | 21 | SiMePierdo |
1 | 7201511 | ||
2 | 427498 | ||
3 | 7201511 | ||
4 | 427498 | ||
5 | 22 | Verd3 |
1 | 7000484 | ||
2 | |||
3 | 7000484 | ||
4 | |||
6 | 23 | Villena-Orientación |
1 | 666667 | ||
2 | 1404930 | ||
3 | 666667 | ||
4 | 1404930 | ||
7 | 24 | Villena-Orientación |
1 | 887352 | ||
2 | |||
3 | 887352 | ||
4 | |||
No | Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nº chip | Nombre |
---|
  |
1 | 28 | C.E. Colivenc |
1 | 2012999 | ||
2 | 2012992 | ||
3 | 2012999 | ||
4 | 2012992 | ||
2 | 29 | C.E. Universitat de Valencia |
1 | 2041296 | ||
2 | 9200105 | ||
3 | 2041296 | ||
4 | 9200105 | ||
3 | 30 | S.D. Correcaminos |
1 | 2010894 | ||
2 | 348164 | ||
3 | 2010894 | ||
4 | 348164 | ||
4 | 91 | Universidad de Alicante |
1 | 1401768 | ||
2 | |||
3 | 1401768 | ||
4 | |||
No | Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nº chip | Nombre |
---|
  |
1 | 31 | C.E. Colivenc |
1 | |||
2 | 2012998 | ||
3 | |||
4 | 2012998 | ||
2 | 32 | C.E. Colivenc |
1 | 2013005 | ||
2 | 2012989 | ||
3 | 2013005 | ||
4 | 2012989 | ||
3 | 33 | S.D. Correcaminos |
1 | 349486 | ||
2 | 1394862 | ||
3 | 349486 | ||
4 | 1394862 | ||
4 | 34 | S.D. Correcaminos |
1 | 240404 | ||
2 | 244550 | ||
3 | 240404 | ||
4 | 244550 | ||
5 | 35 | SiMePierdo |
1 | 9200269 | ||
2 | 2053950 | ||
3 | 9200269 | ||
4 | 2053950 | ||
6 | 36 | Valencia Orientación |
1 | 2021460 | ||
2 | |||
3 | 2021460 | ||
4 | |||
7 | 93 | ADCON |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
No | Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nº chip | Nombre |
---|
  |
1 | 70 | ADCON |
1 | 2021452 | ||
2 | 2053945 | ||
3 | 2021452 | ||
4 | 2053945 | ||
2 | 41 | C.E. Colivenc |
1 | 2012991 | ||
2 | 306341 | ||
3 | 2012991 | ||
4 | 306341 | ||
3 | 42 | Varios Clubes |
1 | 403779 | ||
2 | 9200262 | ||
3 | 403779 | ||
4 | 9200262 | ||
No | Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nº chip | Nombre |
---|
  |
1 | 25 | S.D. Correcaminos |
1 | 14291121 | ||
2 | 403340 | ||
3 | 14291121 | ||
4 | 403340 | ||
No | Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nº chip | Nombre |
---|
  |
1 | 37 | C.E. Colivenc |
1 | 343158 | ||
2 | |||
3 | 343158 | ||
4 | |||
2 | 38 | Villena-Orientación |
1 | 981714 | ||
2 | 1403181 | ||
3 | 981714 | ||
4 | 1403181 | ||
No | Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nº chip | Nombre |
---|
  |
1 | 39 | C.E. Colivenc |
1 | 2542597 | ||
2 | 2041286 | ||
3 | 2542597 | ||
4 | 2041286 | ||
2 | 40 | S.D. Correcaminos |
1 | 4712977 | ||
2 | 4707008 | ||
3 | 4712977 | ||
4 | 4707008 | ||
3 | 71 | Sant Joan d'Alacant |
1 | 2542557 | ||
2 | 2020127 | ||
3 | 2542557 | ||
4 | 2020127 | ||
4 | 72 | C.E. Colivenc |
1 | 409002 | ||
2 | 306314 | ||
3 | 409002 | ||
4 | 306314 | ||
5 | 73 | C.E. Colivenc |
1 | 497458 | ||
2 | 2056751 | ||
3 | 497458 | ||
4 | 2056751 | ||
6 | 74 | C.E. Colivenc |
1 | 346318 | ||
2 | |||
3 | 346318 | ||
4 | |||
7 | 75 | ESCOLAR - LA SALLE COL·LEGI PA |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
8 | 76 | ESCOLAR - LA SALLE COL·LEGI PA |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
9 | 77 | Sant Joan d'Alacant |
1 | 256158 | ||
2 | 2010463 | ||
3 | 256158 | ||
4 | 2010463 | ||
No | Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nº chip | Nombre |
---|
  |
1 | 43 | C.E. Colivenc |
1 | 342327 | ||
2 | 2056769 | ||
3 | 342327 | ||
4 | 2056769 | ||
2 | 44 | C.E. Colivenc |
1 | 2056757 | ||
2 | 2041283 | ||
3 | 2056757 | ||
4 | 2041283 | ||
3 | 45 | C.E. Colivenc |
1 | 2056788 | ||
2 | 340718 | ||
3 | 2056788 | ||
4 | 340718 | ||
4 | 46 | S.D. Correcaminos |
1 | 424813 | ||
2 | 403346 | ||
3 | 424813 | ||
4 | 403346 | ||
5 | 47 | Varios Clubes |
1 | 7201327 | ||
2 | 2020108 | ||
3 | 7201327 | ||
4 | 2020108 | ||
6 | 48 | S.D. Correcaminos |
1 | 1407447 | ||
2 | |||
3 | 1407447 | ||
4 | |||
No | Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nº chip | Nombre |
---|
  |
1 | 78 | C.E. Universitat de Valencia |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
2 | 79 | Centro Excursionista Eldense |
1 | 2020115 | ||
2 | 2010768 | ||
3 | 2020115 | ||
4 | 2010768 | ||
3 | 80 | Sant Joan d'Alacant |
1 | 248963 | ||
2 | 2542559 | ||
3 | 248963 | ||
4 | 2542559 | ||
4 | 81 | Valencia Orientación |
1 | 1403318 | ||
2 | 348173 | ||
3 | 1403318 | ||
4 | 348173 | ||
5 | 87 | C.E. Alcoi |
1 | 2010519 | ||
2 | |||
3 | 2010519 | ||
4 | |||
6 | 88 | ADCON |
1 | 342083 | ||
2 | |||
3 | 342083 | ||
4 | |||
No | Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nº chip | Nombre |
---|
  |
1 | 49 | S.D. Correcaminos |
1 | 4707005 | ||
2 | 4712972 | ||
3 | 4707005 | ||
4 | 4712972 | ||
No | Dorsal | Equipo |
---|
Relevo | Nº chip | Nombre |
---|
  |
1 | 83 | CEAM-O Ibi |
1 | 348195 | ||
2 | 424762 | ||
3 | 348195 | ||
4 | 424762 | ||
2 | 84 | S.D. Correcaminos |
1 | 4707002 | ||
2 | 4707001 | ||
3 | 4707002 | ||
4 | 4707001 | ||
3 | 85 | Valencia Orientación |
1 | 249190 | ||
2 | 2045049 | ||
3 | 249190 | ||
4 | 2045049 | ||