|
25 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 23:40 | 0:00 | ||
2 | 24:26 | +0:46 | ||
3 | 26:11 | +2:31 | ||
4 | 26:45 | +3:05 | ||
5 | 26:46 | +3:06 | ||
6 | 26:50 | +3:10 | ||
7 | 27:10 | +3:30 | ||
8 | 27:32 | +3:52 | ||
9 | 29:08 | +5:28 | ||
10 | 31:33 | +7:53 | ||
11 | 32:31 | +8:51 | ||
12 | 32:47 | +9:07 | ||
13 | 34:04 | +10:24 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
19 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 22:35 | 0:00 | ||
2 | 22:53 | +0:18 | ||
3 | 23:07 | +0:32 | ||
3 | 23:07 | +0:32 | ||
5 | 24:41 | +2:06 | ||
6 | 26:11 | +3:36 | ||
7 | 26:34 | +3:59 | ||
8 | 28:19 | +5:44 | ||
9 | 28:20 | +5:45 | ||
10 | 29:17 | +6:42 | ||
11 | 30:16 | +7:41 | ||
12 | 30:34 | +7:59 | ||
13 | 30:56 | +8:21 | ||
14 | 34:17 | +11:42 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
19 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 25:19 | 0:00 | ||
2 | 26:26 | +1:07 | ||
3 | 27:13 | +1:54 | ||
4 | 27:51 | +2:32 | ||
5 | 33:06 | +7:47 | ||
6 | 35:24 | +10:05 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
17 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 28:30 | 0:00 | ||
19 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 22:21 | 0:00 | ||
2 | 26:32 | +4:11 | ||
3 | 28:12 | +5:51 | ||
4 | 29:52 | +7:31 | ||
5 | 33:36 | +11:15 | ||
17 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 22:47 | 0:00 | ||
2 | 22:49 | +0:02 | ||
3 | 24:21 | +1:34 | ||
4 | 24:52 | +2:05 | ||
5 | 25:52 | +3:05 | ||
6 | 26:20 | +3:33 | ||
6 | 26:20 | +3:33 | ||
8 | 28:05 | +5:18 | ||
9 | 29:28 | +6:41 | ||
10 | 29:44 | +6:57 | ||
11 | 31:37 | +8:50 | ||
12 | 33:32 | +10:45 | ||
13 | 36:34 | +13:47 | ||
14 | 38:01 | +15:14 | ||
15 | 42:52 | +20:05 | ||
16 | 47:54 | +25:07 | ||
17 | 51:25 | +28:38 | ||
Error en tarj. | ||||
21 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 19:37 | 0:00 | ||
2 | 21:25 | +1:48 | ||
3 | 22:04 | +2:27 | ||
4 | 22:57 | +3:20 | ||
5 | 23:01 | +3:24 | ||
6 | 24:22 | +4:45 | ||
7 | 25:51 | +6:14 | ||
8 | 30:17 | +10:40 | ||
Error en tarj. | ||||
17 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 19:59 | 0:00 | ||
2 | 22:05 | +2:06 | ||
3 | 22:07 | +2:08 | ||
4 | 22:46 | +2:47 | ||
5 | 23:01 | +3:02 | ||
6 | 24:54 | +4:55 | ||
7 | 25:04 | +5:05 | ||
8 | 48:53 | +28:54 | ||
Error en tarj. | ||||
13 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 25:46 | 0:00 | ||
16 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 16:28 | 0:00 | ||
2 | 17:17 | +0:49 | ||
3 | 17:57 | +1:29 | ||
4 | 19:49 | +3:21 | ||
5 | 25:52 | +9:24 | ||
6 | 26:23 | +9:55 | ||
7 | 28:42 | +12:14 | ||
8 | 32:06 | +15:38 | ||
9 | 41:39 | +25:11 | ||
19 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 21:40 | 0:00 | ||
2 | 22:24 | +0:44 | ||
3 | 25:45 | +4:05 | ||
4 | 27:45 | +6:05 | ||
5 | 28:13 | +6:33 | ||
6 | 36:35 | +14:55 | ||
19 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 24:42 | 0:00 | ||
2 | 33:17 | +8:35 | ||
3 | 33:20 | +8:38 | ||
4 | 35:02 | +10:20 | ||
5 | 37:15 | +12:33 | ||
6 | 40:45 | +16:03 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
16 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 27:36 | 0:00 | ||
2 | 28:54 | +1:18 | ||
3 | 37:32 | +9:56 | ||
4 | 38:18 | +10:42 | ||
Error en tarj. | ||||
16 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 30:07 | 0:00 | ||
21 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 27:30 | 0:00 | ||
2 | 29:18 | +1:48 | ||
3 | 30:56 | +3:26 | ||
4 | 31:28 | +3:58 | ||
5 | 32:33 | +5:03 | ||
6 | 33:32 | +6:02 | ||
7 | 35:17 | +7:47 | ||
8 | 35:44 | +8:14 | ||
9 | 37:55 | +10:25 | ||
10 | 48:00 | +20:30 | ||
11 | 55:12 | +27:42 | ||
16 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 17:19 | 0:00 | ||
2 | 18:27 | +1:08 | ||
3 | 21:38 | +4:19 | ||
4 | 27:36 | +10:17 | ||
5 | 28:16 | +10:57 | ||
6 | 30:50 | +13:31 | ||
7 | 32:45 | +15:26 | ||
8 | 1:48:29 | +1:31:10 | ||
17 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 22:20 | 0:00 | ||
2 | 25:26 | +3:06 | ||
Error en tarj. | ||||
16 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 14:06 | 0:00 | ||
2 | 19:00 | +4:54 | ||
3 | 20:51 | +6:45 | ||
4 | 21:01 | +6:55 | ||
5 | 23:11 | +9:05 | ||
13 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 16:07 | 0:00 | ||
2 | 17:54 | +1:47 | ||
3 | 18:38 | +2:31 | ||
4 | 21:29 | +5:22 | ||
5 | 21:32 | +5:25 | ||
16 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 29:32 | 0:00 | ||
2 | 31:24 | +1:52 | ||
3 | 35:01 | +5:29 | ||
13 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 19:51 | 0:00 | ||
2 | 23:40 | +3:49 | ||
3 | 24:54 | +5:03 | ||
4 | 26:25 | +6:34 | ||
5 | 28:55 | +9:04 | ||
6 | 31:36 | +11:45 | ||
7 | 33:15 | +13:24 | ||
8 | 35:05 | +15:14 | ||
9 | 36:38 | +16:47 | ||
10 | 36:44 | +16:53 | ||
11 | 37:14 | +17:23 | ||
12 | 43:03 | +23:12 | ||
13 | 44:02 | +24:11 | ||
14 | 46:40 | +26:49 | ||
14 | 46:40 | +26:49 | ||
16 | 47:13 | +27:22 | ||
17 | 55:11 | +35:20 | ||
18 | 1:21:55 | +1:02:04 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
16 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 13:53 | 0:00 | ||
2 | 14:13 | +0:20 | ||
3 | 16:28 | +2:35 | ||
4 | 16:47 | +2:54 | ||
5 | 18:05 | +4:12 | ||
6 | 18:07 | +4:14 | ||
7 | 18:21 | +4:28 | ||
8 | 19:28 | +5:35 | ||
9 | 22:24 | +8:31 | ||
10 | 23:19 | +9:26 | ||
11 | 23:47 | +9:54 | ||
12 | 25:28 | +11:35 | ||
13 | 25:49 | +11:56 | ||
14 | 31:49 | +17:56 | ||
15 | 32:46 | +18:53 | ||
16 | 34:30 | +20:37 | ||
17 | 43:59 | +30:06 | ||
Error en tarj. | ||||
16 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 19:31 | 0:00 | ||
2 | 19:35 | +0:04 | ||
3 | 19:59 | +0:28 | ||
4 | 23:56 | +4:25 | ||
5 | 24:06 | +4:35 | ||
6 | 24:37 | +5:06 | ||
7 | 26:21 | +6:50 | ||
8 | 26:24 | +6:53 | ||
9 | 26:30 | +6:59 | ||
10 | 27:00 | +7:29 | ||
11 | 30:23 | +10:52 | ||
12 | 30:28 | +10:57 | ||
13 | 37:13 | +17:42 | ||
14 | 37:18 | +17:47 | ||
15 | 39:44 | +20:13 | ||
16 | 43:16 | +23:45 | ||
17 | 43:42 | +24:11 | ||
18 | 50:27 | +30:56 | ||
19 | 1:07:08 | +47:37 | ||
20 | 1:29:38 | +1:10:07 | ||
Error en tarj. | ||||
Desc. | ||||
13 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 25:14 | 0:00 | ||
2 | 25:22 | +0:08 | ||
3 | 36:00 | +10:46 | ||
4 | 36:02 | +10:48 | ||
5 | 46:05 | +20:51 | ||
6 | 1:03:26 | +38:12 | ||
7 | 1:29:12 | +1:03:58 | ||