|
0 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 8 | 10:47:00 | |||||
2 | 80 | 10:58:00 | |||||
3 | 80 | 11:35:00 | |||||
4 | 80 | 10:53:00 | |||||
5 | 80 | 12:10:00 | |||||
6 | 80 | 12:05:00 | |||||
7 | 80 | 11:19:00 | |||||
8 | 80 | 11:31:00 | |||||
9 | 5 | 10:11:00 | |||||
10 | 8 | 11:15:00 | |||||
11 | 4 | 10:07:00 | |||||
12 | 6 | 10:05:00 | |||||
13 | 8 | 10:28:00 | |||||
14 | 10 | 11:19:00 | |||||
15 | 13 | 10:32:00 | |||||
16 | 10 | 11:33:00 | |||||
17 | 19 | 11:14:00 | |||||
18 | 19 | 11:46:00 | |||||
19 | 18 | 11:35:00 | |||||
20 | 18 | 10:55:00 | |||||
21 | 8 | 10:08:00 | |||||
22 | 13 | 10:41:00 | |||||
23 | 11 | 11:19:00 | |||||
24 | 33 | 10:27:00 | |||||
25 | 33 | 11:47:00 | |||||
26 | 33 | 10:19:00 | |||||
27 | 10 | 10:26:00 | |||||
28 | 21 | 10:58:00 | |||||
29 | 21 | 10:42:00 | |||||
30 | 16 | 11:00:00 | |||||
31 | 20 | 10:53:00 | |||||
32 | 20 | 10:14:00 | |||||
33 | 22 | 10:46:00 | |||||
34 | 22 | 11:22:00 | |||||
35 | 17 | 10:17:00 | |||||
36 | 17 | 10:53:00 | |||||
37 | 20 | 10:48:00 | |||||
38 | 20 | 10:38:00 | |||||
16039 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 8 | 2010931 | 17 | 10:37:00 | |||
2 | 12 | 503662 | 33 | 10:31:00 | |||
3 | 13 | 2010431 | 17 | 10:29:00 | |||
4 | 14 | 22 | 10:36:00 | ||||
5 | 17 | 22 | 11:16:00 | ||||
6 | 53 | 2045054 | 70 | 22 | 10:58:00 | ||
7 | 55 | 889252 | 33 | 11:11:00 | |||
8 | 56 | 2006956 | 79 | 17 | 10:21:00 | ||
9 | 58 | 22 | 10:54:00 | ||||
10 | 95 | 80 | 11:10:00 | ||||
11 | 98 | 22 | 10:44:00 | ||||
12 | 99 | 87 | 22 | 11:12:00 | |||
13 | 197 | 2010918 | 19 | 10:46:00 | |||
14 | 200 | 17 | 10:45:00 | ||||
15 | 213 | 22 | 10:40:00 | ||||
16 | 214 | 249111 | 17 | 10:09:00 | |||
17 | 215 | 72 | 17 | 11:05:00 | |||
18 | 316 | 22 | 11:02:00 | ||||
19 | 350 | 80 | 11:01:00 | ||||
20 | 351 | 80 | 11:27:00 | ||||
21 | 352 | 17 | 10:57:00 | ||||
22 | 355 | 22 | 10:50:00 | ||||
16061 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 1 | 626746 | 33 | 11:55:00 | |||
16077 | FIN |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 2 | 861986 | 33 | 12:07:00 | |||
16087 | DEN |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 3 | 864006 | 33 | 10:43:00 | |||
2 | 10 | 1305305 | 33 | 11:35:00 | |||
3 | 11 | 902932 | 33 | 11:43:00 | |||
16094 | NOR |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 5 | 889150 | 33 | 11:23:00 | |||
2 | 6 | 981682 | 33 | 10:11:00 | |||
16120 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 7 | 933796 | 33 | 11:27:00 | |||
16147 | NOR |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 9 | 686669 | 33 | 10:35:00 | |||
16253 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 15 | 930111 | 33 | 10:23:00 | |||
16276 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 16 | 403779 | 51 | 8 | 10:55:00 | ||
2 | 54 | 306306 | 53 | 18 | 11:23:00 | ||
3 | 317 | 2021460 | 18 | 10:35:00 | |||
4 | 318 | 2045049 | 13 | 10:33:00 | |||
16310 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 18 | 4600791 | 03 | 80 | 11:02:00 | ||
2 | 19 | 4600820 | 03 | 80 | 11:30:00 | ||
3 | 20 | 4600796 | 03 | 80 | 11:45:00 | ||
4 | 21 | 4600821 | 03 | 80 | 11:11:00 | ||
5 | 22 | 4600800 | 03 | 80 | 11:58:00 | ||
6 | 23 | 4600775 | 80 | 11:26:00 | |||
7 | 24 | 4600816 | 03 | 80 | 11:18:00 | ||
8 | 25 | 4600794 | 03 | 80 | 11:09:00 | ||
9 | 26 | 4600774 | 03 | 80 | 11:43:00 | ||
10 | 27 | 4600807 | 03 | 80 | 10:55:00 | ||
11 | 28 | 4600783 | 03 | 80 | 11:40:00 | ||
12 | 29 | 4600808 | 80 | 11:47:00 | |||
13 | 30 | 4600777 | 80 | 11:55:00 | |||
14 | 31 | 4600813 | 80 | 12:12:00 | |||
15 | 32 | 4600819 | 80 | 11:53:00 | |||
16 | 33 | 4600810 | 80 | 11:28:00 | |||
17 | 34 | 4600797 | 80 | 11:34:00 | |||
18 | 35 | 4600803 | 80 | 11:04:00 | |||
19 | 36 | 4600814 | 13 | 10:23:00 | |||
20 | 37 | 4600815 | 80 | 11:32:00 | |||
21 | 38 | 4600801 | 80 | 11:51:00 | |||
22 | 39 | 4600806 | 13 | 10:37:00 | |||
23 | 253 | 206342 | 04 | 80 | 11:00:00 | ||
16322 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 40 | 2010923 | 10 | 10:35:00 | |||
2 | 41 | 575390 | 33 | 11:31:00 | |||
3 | 42 | 970502 | 21 | 11:38:00 | |||
4 | 43 | 439441 | 19 | 11:34:00 | |||
5 | 44 | 888414 | 33 | 11:59:00 | |||
6 | 45 | 970325 | 33 | 11:07:00 | |||
7 | 46 | 980320 | 10 | 10:43:00 | |||
8 | 47 | 601979 | 18 | 10:51:00 | |||
9 | 48 | 512222 | 33 | 10:47:00 | |||
10 | 49 | 900213 | 33 | 10:15:00 | |||
11 | 50 | 911200 | 33 | 11:51:00 | |||
12 | 51 | 940113 | 33 | 10:07:00 | |||
13 | 52 | 911203 | 8 | 10:08:00 | |||
14 | 57 | 976790 | 21 | 11:46:00 | |||
15 | 93 | 950111 | 10 | 10:55:00 | |||
16 | 94 | 970222 | 21 | 10:46:00 | |||
17 | 199 | 970197 | 10 | 11:03:00 | |||
18 | 216 | 940412 | 8 | 10:00:00 | |||
19 | 217 | 960511 | 21 | 11:54:00 | |||
20 | 325 | 900309 | 8 | 10:32:00 | |||
21 | 353 | 833333 | 33 | 11:39:00 | |||
16392 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 59 | 2013003 | 84 | 33 | 12:11:00 | ||
2 | 60 | 2041283 | 99 | 9 | 10:08:00 | ||
3 | 61 | 2012992 | 65 | 5 | 10:23:00 | ||
4 | 62 | 239161 | 99 | 9 | 10:20:00 | ||
5 | 63 | 2012991 | 55 | 8 | 11:03:00 | ||
6 | 64 | 403794 | 57 | 8 | 11:11:00 | ||
7 | 65 | 306343 | 98 | 8 | 10:31:00 | ||
8 | 66 | 887323 | 81 | 33 | 12:03:00 | ||
9 | 67 | 887341 | 75 | 33 | 10:55:00 | ||
10 | 68 | 306319 | 00 | 80 | 11:12:00 | ||
11 | 69 | 340718 | 00 | 9 | 10:00:00 | ||
12 | 70 | 409244 | 01 | 10 | 10:34:00 | ||
13 | 71 | 407458 | 98 | 8 | 10:39:00 | ||
14 | 72 | 306341 | 53 | 8 | 11:19:00 | ||
15 | 73 | 2013005 | 55 | 19 | 11:10:00 | ||
16 | 74 | 662244 | 88 | 8 | 10:12:00 | ||
17 | 75 | 409052 | 91 | 21 | 11:30:00 | ||
18 | 76 | 342327 | 8 | 10:23:00 | |||
19 | 77 | 2012997 | 56 | 18 | 11:15:00 | ||
20 | 78 | 346318 | 10 | 10:10:00 | |||
21 | 79 | 2045002 | 16 | 10:40:00 | |||
22 | 80 | 779911 | 95 | 16 | 11:20:00 | ||
23 | 82 | 403358 | 89 | 8 | 10:20:00 | ||
24 | 83 | 2010664 | 60 | 19 | 11:30:00 | ||
25 | 84 | 2020333 | 00 | 10 | 10:02:00 | ||
26 | 85 | 306334 | 80 | 11:25:00 | |||
27 | 86 | 249400 | 10 | 10:18:00 | |||
28 | 87 | 249739 | 98 | 11 | 11:11:00 | ||
29 | 88 | 2012999 | 56 | 5 | 10:15:00 | ||
30 | 89 | 427451 | 80 | 11:37:00 | |||
31 | 90 | 2041286 | 11 | 11:39:00 | |||
32 | 91 | 409002 | 10 | 10:06:00 | |||
33 | 92 | 2013000 | 95 | 16 | 11:12:00 | ||
34 | 96 | 342326 | 75 | 20 | 10:37:00 | ||
35 | 97 | 2012998 | 62 | 18 | 10:31:00 | ||
36 | 244 | 243565 | 20 | 10:30:00 | |||
37 | 245 | 306314 | 20 | 10:20:00 | |||
38 | 246 | 258075 | 20 | 10:42:00 | |||
16401 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 100 | 301358 | 77 | 13 | 10:36:00 | ||
2 | 101 | 2010218 | 75 | 19 | 11:22:00 | ||
3 | 102 | 348139 | 73 | 19 | 11:42:00 | ||
16402 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 103 | 439206 | 19 | 10:42:00 | |||
2 | 104 | 439208 | 13 | 10:08:00 | |||
3 | 105 | 439202 | 12 | 13 | 10:48:00 | ||
4 | 148 | 439201 | 12 | 20 | 10:22:00 | ||
16404 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 106 | 4600811 | 03 | 80 | 11:39:00 | ||
2 | 107 | 4600822 | 04 | 80 | 11:23:00 | ||
16405 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 108 | 424892 | 20 | 10:18:00 | |||
2 | 109 | 256166 | 96 | 13 | 10:24:00 | ||
3 | 110 | 225544 | 11 | 11:51:00 | |||
4 | 111 | 2045109 | 20 | 11:21:00 | |||
5 | 112 | 2010915 | 80 | 11:05:00 | |||
6 | 113 | 403751 | 16 | 10:48:00 | |||
7 | 114 | 2045103 | 20 | 10:40:00 | |||
8 | 115 | 2045110 | 10 | 10:38:00 | |||
9 | 116 | 894324 | 8 | 10:59:00 | |||
10 | 117 | 887345 | 16 | 11:08:00 | |||
11 | 118 | 225543 | 19 | 11:06:00 | |||
12 | 119 | 256145 | 11 | 11:27:00 | |||
13 | 120 | 2020295 | 16 | 11:32:00 | |||
14 | 121 | 225549 | 21 | 11:06:00 | |||
15 | 122 | 887339 | 33 | 11:19:00 | |||
16 | 123 | 887325 | 16 | 11:24:00 | |||
17 | 124 | 2045102 | 20 | 10:33:00 | |||
18 | 125 | 4715264 | 04 | 13 | 10:35:00 | ||
19 | 126 | 4715277 | 20 | 10:44:00 | |||
20 | 127 | 887326 | 18 | 11:11:00 | |||
21 | 128 | 2010383 | 13 | 10:39:00 | |||
22 | 129 | 2010550 | 11 | 11:43:00 | |||
23 | 130 | 887352 | 18 | 11:03:00 | |||
24 | 131 | 4715284 | 20 | 10:46:00 | |||
25 | 132 | 981714 | 13 | 10:40:00 | |||
26 | 133 | 2020319 | 8 | 10:19:00 | |||
27 | 134 | 256104 | 20 | 10:28:00 | |||
28 | 149 | 4508650 | 13 | 10:43:00 | |||
29 | 150 | 2010921 | 80 | 12:02:00 | |||
30 | 151 | 2010896 | 80 | 11:56:00 | |||
31 | 152 | 4715276 | 80 | 11:16:00 | |||
32 | 153 | 4715298 | 20 | 10:14:00 | |||
33 | 154 | 4715261 | 20 | 10:50:00 | |||
34 | 155 | 2010653 | 20 | 10:24:00 | |||
35 | 156 | 427463 | 80 | 12:07:00 | |||
36 | 157 | 4715266 | 20 | 10:22:00 | |||
37 | 158 | 4508623 | 9 | 10:24:00 | |||
38 | 159 | 4508624 | 20 | 10:36:00 | |||
39 | 224 | 2010897 | 20 | 10:52:00 | |||
40 | 225 | 4715256 | 9 | 10:04:00 | |||
41 | 226 | 2010916 | 80 | 11:41:00 | |||
42 | 227 | 4715253 | 9 | 10:28:00 | |||
43 | 228 | 4715251 | 9 | 10:16:00 | |||
44 | 229 | 4508625 | 13 | 10:29:00 | |||
45 | 230 | 4508626 | 20 | 10:32:00 | |||
46 | 231 | 4715252 | 10 | 10:30:00 | |||
47 | 232 | 2010935 | 80 | 11:24:00 | |||
48 | 233 | 2010938 | 9 | 10:32:00 | |||
49 | 234 | 338216 | 80 | 12:04:00 | |||
50 | 235 | 2020113 | 9 | 10:12:00 | |||
51 | 236 | 4715289 | 13 | 10:25:00 | |||
52 | 237 | 4715282 | 80 | 12:09:00 | |||
53 | 247 | 240484 | 80 | 12:11:00 | |||
54 | 248 | 403734 | 6 | 10:01:00 | |||
55 | 262 | 409114 | 65 | 20 | 10:06:00 | ||
56 | 263 | 887331 | 93 | 16 | 10:56:00 | ||
57 | 320 | 1009382 | 33 | 11:03:00 | |||
58 | 321 | 21395 | 8 | 10:24:00 | |||
59 | 322 | 2010384 | 13 | 10:19:00 | |||
60 | 323 | 2010186 | 13 | 10:31:00 | |||
61 | 324 | 4508601 | 80 | 11:49:00 | |||
62 | 354 | 887309 | 33 | 12:15:00 | |||
16412 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 135 | 2542568 | 99 | 10 | 10:22:00 | ||
2 | 136 | 24986 | 01 | 13 | 10:21:00 | ||
3 | 137 | 2020164 | 13 | 10:27:00 | |||
4 | 138 | 248311 | 06 | 80 | 11:03:00 | ||
5 | 139 | 2020127 | 99 | 11 | 11:31:00 | ||
6 | 140 | 2010196 | 6 | 10:03:00 | |||
7 | 141 | 2542557 | 99 | 10 | 10:14:00 | ||
8 | 142 | 206219 | 72 | 19 | 11:38:00 | ||
9 | 143 | 2542574 | 82 | 20 | 11:01:00 | ||
10 | 144 | 501286 | 76 | 8 | 10:04:00 | ||
11 | 145 | 2020108 | 01 | 6 | 10:09:00 | ||
12 | 146 | 248311 | 67 | 8 | 11:07:00 | ||
13 | 147 | 225708 | 74 | 19 | 11:02:00 | ||
14 | 260 | 2020265 | 10 | 11:41:00 | |||
15 | 261 | 206208 | 87 | 22 | 11:14:00 | ||
16 | 299 | 22 | 10:56:00 | ||||
17 | 300 | 340755 | 19 | 10:54:00 | |||
18 | 301 | 2010757 | 20 | 10:45:00 | |||
19 | 302 | 17 | 10:41:00 | ||||
20 | 303 | 20 | 10:26:00 | ||||
21 | 304 | 20 | 10:16:00 | ||||
22 | 305 | 403792 | 20 | 10:34:00 | |||
23 | 306 | 2043502 | 20 | 10:26:00 | |||
24 | 307 | 247787 | 18 | 10:43:00 | |||
25 | 308 | 2020049 | 17 | 10:05:00 | |||
26 | 309 | 249727 | 22 | 11:04:00 | |||
27 | 310 | 424771 | 22 | 11:00:00 | |||
28 | 311 | 249352 | 22 | 11:08:00 | |||
29 | 312 | 424791 | 80 | 11:14:00 | |||
30 | 313 | 2010495 | 10 | 11:17:00 | |||
31 | 314 | 216773 | 80 | 12:06:00 | |||
32 | 315 | 403748 | 22 | 10:42:00 | |||
16419 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 160 | 1979224 | 16 | 11:28:00 | |||
2 | 161 | 424764 | 05 | 80 | 12:08:00 | ||
3 | 162 | 343226 | 03 | 80 | 10:59:00 | ||
4 | 163 | 1012974 | 5 | 10:19:00 | |||
5 | 164 | 344194 | 22 | 10:52:00 | |||
6 | 165 | 348190 | 17 | 10:01:00 | |||
7 | 166 | 424762 | 80 | 11:38:00 | |||
8 | 167 | 249800 | 70 | 19 | 11:26:00 | ||
9 | 168 | 424797 | 71 | 20 | 10:30:00 | ||
10 | 169 | 347094 | 71 | 20 | 10:57:00 | ||
11 | 170 | 341129 | 80 | 11:07:00 | |||
12 | 171 | 2542561 | 81 | 10 | 11:37:00 | ||
13 | 172 | 348156 | 84 | 20 | 10:18:00 | ||
14 | 255 | 2542600 | 33 | 10:51:00 | |||
15 | 256 | 22 | 10:48:00 | ||||
16 | 257 | 348172 | 22 | 11:06:00 | |||
17 | 258 | 80 | 12:00:00 | ||||
18 | 259 | 22 | 11:10:00 | ||||
16424 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 173 | 2010519 | 20 | 11:05:00 | |||
2 | 174 | 436579 | 19 | 10:34:00 | |||
3 | 175 | 2010432 | 11 | 11:15:00 | |||
4 | 176 | 403323 | 80 | 11:21:00 | |||
16433 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 177 | 427472 | 20 | 11:09:00 | |||
2 | 178 | 2010927 | 16 | 11:16:00 | |||
3 | 179 | 997711 | 18 | 11:39:00 | |||
4 | 180 | 403737 | 13 | 10:28:00 | |||
5 | 181 | 403741 | 13 | 10:44:00 | |||
6 | 182 | 2045076 | 20 | 10:10:00 | |||
7 | 183 | 887314 | 78 | 13 | 10:16:00 | ||
8 | 184 | 2010928 | 78 | 16 | 11:04:00 | ||
9 | 185 | 887353 | 68 | 19 | 11:18:00 | ||
10 | 186 | 887340 | 82 | 16 | 10:44:00 | ||
11 | 187 | 341759 | 57 | 8 | 10:28:00 | ||
12 | 188 | 807347 | 84 | 33 | 10:39:00 | ||
16434 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 189 | 2010426 | 33 | 11:15:00 | |||
2 | 190 | 1112966 | 8 | 10:51:00 | |||
3 | 191 | 403346 | 01 | 6 | 10:11:00 | ||
4 | 192 | 424813 | 01 | 6 | 10:07:00 | ||
5 | 193 | 1394862 | 51 | 8 | 10:20:00 | ||
6 | 194 | 244550 | 40 | 8 | 10:12:00 | ||
7 | 195 | 2010357 | 72 | 10 | 11:09:00 | ||
8 | 196 | 2010894 | 72 | 33 | 10:59:00 | ||
9 | 319 | 22 | 11:18:00 | ||||
16437 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 201 | 2010413 | 16 | 10:36:00 | |||
2 | 202 | 409225 | 17 | 10:49:00 | |||
3 | 203 | 2010478 | 20 | 11:17:00 | |||
4 | 204 | 244595 | 18 | 11:31:00 | |||
5 | 205 | 2020174 | 13 | 10:04:00 | |||
6 | 206 | 244598 | 18 | 11:19:00 | |||
7 | 207 | 80 | 10:57:00 | ||||
8 | 208 | 2020134 | 20 | 10:49:00 | |||
9 | 209 | 2010545 | 18 | 10:47:00 | |||
10 | 210 | 17 | 11:01:00 | ||||
11 | 211 | 2010908 | 10 | 11:45:00 | |||
12 | 212 | 2020042 | 10 | 11:13:00 | |||
13 | 356 | 2010337 | 16 | 11:36:00 | |||
16439 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 218 | 882266 | 73 | 20 | 10:41:00 | ||
2 | 219 | 887310 | 61 | 18 | 10:39:00 | ||
3 | 220 | 2010768 | 20 | 11:13:00 | |||
4 | 221 | 2020101 | 72 | 19 | 10:50:00 | ||
5 | 223 | 2020297 | 74 | 13 | 10:12:00 | ||
16440 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 238 | 2010570 | 18 | 10:59:00 | |||
2 | 239 | 2010800 | 13 | 10:52:00 | |||
3 | 240 | 2010728 | 10 | 11:21:00 | |||
4 | 241 | 2021452 | 70 | 10 | 11:29:00 | ||
5 | 242 | 2010708 | 77 | 19 | 10:58:00 | ||
6 | 243 | 2010371 | 64 | 18 | 11:27:00 | ||
16441 | ESP |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 249 | 409097 | 84 | 10 | 11:25:00 | ||
2 | 250 | 409031 | 80 | 12:01:00 | |||
3 | 251 | 256150 | 69 | 19 | 10:38:00 | ||
4 | 252 | 403714 | 73 | 5 | 10:27:00 | ||
90001 | swe |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 264 | 700070 | 21 | 10:54:00 | |||
90002 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 265 | 941003 | 21 | 11:22:00 | |||
2 | 266 | 344559 | 21 | 12:02:00 | |||
3 | 268 | 940310 | 10 | 10:51:00 | |||
4 | 283 | 960609 | 8 | 10:35:00 | |||
90003 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 267 | 944004 | 10 | 10:59:00 | |||
2 | 271 | 940118 | 21 | 11:42:00 | |||
3 | 279 | 950401 | 21 | 11:14:00 | |||
90004 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 269 | 941128 | 21 | 11:02:00 | |||
2 | 272 | 940206 | 21 | 10:50:00 | |||
3 | 273 | 41817 | 21 | 11:34:00 | |||
4 | 274 | 951202 | 10 | 11:07:00 | |||
5 | 282 | 418067 | 11 | 11:23:00 | |||
6 | 284 | 41834 | 8 | 10:27:00 | |||
90005 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 270 | 927201 | 21 | 11:26:00 | |||
2 | 289 | 731088 | 13 | 10:20:00 | |||
90006 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 275 | 825001 | 10 | 10:47:00 | |||
90007 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 276 | 951116 | 21 | 11:10:00 | |||
2 | 287 | 960930 | 11 | 11:47:00 | |||
90008 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 277 | 950412 | 21 | 11:18:00 | |||
2 | 278 | 990420 | 21 | 11:58:00 | |||
3 | 285 | 443543 | 8 | 10:43:00 | |||
90009 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 280 | 950206 | 21 | 11:50:00 | |||
90010 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 281 | 950113 | 10 | 10:39:00 | |||
90011 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 286 | 961507 | 11 | 11:35:00 | |||
90012 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 288 | 2020132 | 18 | 11:07:00 | |||
90013 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 290 | 501531 | 16 | 10:52:00 | |||
90014 | SWE |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 291 | 431231 | 8 | 10:00:00 | |||
2 | 292 | 227865 | 80 | 11:50:00 | |||
3 | 293 | 28486 | 8 | 10:16:00 | |||
4 | 294 | 28487 | 4 | 10:03:00 | |||
5 | 295 | 1393073 | 8 | 10:04:00 | |||
6 | 296 | 28491 | 4 | 10:15:00 | |||
7 | 297 | 37384 | 8 | 10:24:00 | |||
8 | 298 | 37365 | 4 | 10:11:00 | |||
90015 |
No | Dorsal | Nº chip | Nombre | AN | Categoría | Total | Salida |
---|
1 | 326 | 4600799 | 80 | 10:56:00 | |||
2 | 327 | 4600785 | 80 | 12:03:00 | |||
3 | 328 | 4600787 | 80 | 11:06:00 | |||
4 | 329 | 4600788 | 80 | 11:48:00 | |||
5 | 330 | 4600782 | 80 | 11:44:00 | |||
6 | 331 | 4600789 | 80 | 11:20:00 | |||
7 | 332 | 4600790 | 80 | 11:15:00 | |||
8 | 333 | 4600793 | 80 | 11:59:00 | |||
9 | 334 | 4600773 | 80 | 11:33:00 | |||
10 | 335 | 4600809 | 80 | 11:52:00 | |||
11 | 336 | 4600786 | 80 | 11:46:00 | |||
12 | 337 | 4600817 | 80 | 11:17:00 | |||
13 | 338 | 4600812 | 80 | 11:36:00 | |||
14 | 339 | 4600778 | 80 | 11:54:00 | |||
15 | 340 | 4600818 | 80 | 11:29:00 | |||
16 | 341 | 4600781 | 80 | 11:13:00 | |||
17 | 342 | 4600805 | 80 | 11:22:00 | |||
18 | 343 | 4600784 | 80 | 11:08:00 | |||
19 | 344 | 4600804 | 80 | 11:57:00 | |||
20 | 345 | 4600776 | 80 | 11:42:00 | |||
21 | 346 | 4600779 | 17 | 10:13:00 | |||
22 | 347 | 4600792 | 17 | 10:33:00 | |||
23 | 348 | 4600780 | 17 | 10:25:00 | |||
24 | 349 | 4600798 | 80 | 10:54:00 | |||