|
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 502 | S.D. CORRECAMINOS E1 | 3:09:29 |
1 | 43:28 | |||
2 | 44:02 | |||
3 | 52:57 | |||
4 | 49:02 | |||
501 | C.E. COLIVENC E1 | Abandona |
1 | 29:06 | |||
2 | 1:06:37 | |||
3 | 24:27 | |||
4 | No sale | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
nc | 506 | C.E ALCOI/C.E.A.M IBI E1 | 2:30:53 |
1 | 21:46 | |||
2 | 1:05:26 | |||
3 | 28:03 | |||
4 | 35:38 | |||
503 | C.E. COLIVENC E2 | Error en tarj. |
1 | 29:25 | |||
2 | 31:43 | |||
3 | Error en tarj. | |||
4 | 30:23 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 505 | C.E. COLIVENC E4 | 2:23:22 |
1 | 22:02 | |||
2 | 31:33 | |||
3 | 37:13 | |||
4 | 52:34 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
504 | C.E. COLIVENC E3 | Error en tarj. |
1 | 29:12 | |||
2 | 20:44 | |||
3 | 25:11 | |||
4 | Error en tarj. | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 402 | VILLENA-ORIENTACIÓN D4 | 2:00:27 |
1 | 31:43 | |||
2 | 33:45 | |||
3 | 28:59 | |||
4 | 26:00 | |||
401 | C.E. COLIVENC D1 | Error en tarj. |
1 | 41:28 | |||
2 | Error en tarj. | |||
3 | Error en tarj. | |||
4 | ||||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 309 | VILLENA-ORIENTACIÓN C3 | 1:30:31 |
1 | 23:00 | |||
2 | 20:52 | |||
3 | 24:21 | |||
4 | 22:18 | |||
2 | 302 | C.E. COLIVENC C2 | 1:37:43 |
1 | 23:48 | |||
2 | 26:14 | |||
3 | 23:25 | |||
4 | 24:16 | |||
3 | 301 | C.E. COLIVENC C4 | 2:28:11 |
1 | 44:52 | |||
2 | 39:02 | |||
3 | 27:22 | |||
4 | 36:55 | |||
311 | VILLENA-ORIENTACIÓN C4 | Abandona |
1 | 1:05:21 | |||
2 | 46:59 | |||
3 | Abandona | |||
4 | ||||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 206 | UPV-O B2 | 2:54:09 |
1 | 39:41 | |||
2 | 50:29 | |||
3 | 30:49 | |||
4 | 53:10 | |||
2 | 205 | C.E. UNIVERSITAT DE VALENCIA B1 | 3:44:46 |
1 | 1:00:45 | |||
2 | 1:05:53 | |||
3 | 47:32 | |||
4 | 50:36 | |||
207 | C.E.A.M. IBI B1 | Abandona |
1 | 36:08 | |||
2 | No sale | |||
3 | ||||
4 | ||||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
308 | VILLENA-ORIENTACIÓN C2 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | |||
2 | 26:55 | |||
3 | 28:41 | |||
4 | 25:25 | |||
307 | C.E. COLIVENC C3 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | |||
2 | 33:33 | |||
3 | 34:34 | |||
4 | 40:21 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 305 | C.E. COLIVENC C1 | 2:04:58 |
1 | 33:47 | |||
2 | 34:56 | |||
3 | 22:54 | |||
4 | 33:21 | |||
2 | 306 | UPV-O C1 | 2:07:25 |
1 | 31:49 | |||
2 | 33:03 | |||
3 | 28:11 | |||
4 | 34:22 | |||
3 | 303 | SANT JOAN D'ALACANT C3 | 2:57:30 |
1 | 51:38 | |||
2 | 45:21 | |||
3 | 43:08 | |||
4 | 37:23 | |||
4 | 304 | ADCON C1 | 2:57:50 |
1 | 51:39 | |||
2 | 48:23 | |||
3 | 43:11 | |||
4 | 34:37 | |||
nc | 310 | INDEPENDIENTE C2 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | |||
2 | 1:03:09 | |||
3 | Abandona | |||
4 | ||||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 213 | C.E.A.M. IBI B2 | 1:42:03 |
1 | 27:04 | |||
2 | 23:10 | |||
3 | 26:24 | |||
4 | 25:25 | |||
2 | 214 | S.D. CORRECAMINOS B1 | 1:54:28 |
1 | 26:26 | |||
2 | 28:38 | |||
3 | 27:10 | |||
4 | 32:14 | |||
3 | 211 | UPV-O B1 | 1:55:38 |
1 | 31:08 | |||
2 | 30:01 | |||
3 | 27:47 | |||
4 | 26:42 | |||
4 | 210 | C.E. COLIVENC B1 | 2:10:33 |
1 | 32:22 | |||
2 | 36:05 | |||
3 | 28:53 | |||
4 | 33:13 | |||
5 | 212 | PORTIXOL ORIENTACIÓ B1 | 2:22:25 |
1 | 32:29 | |||
2 | 53:34 | |||
3 | 28:55 | |||
4 | 27:27 | |||
6 | 215 | C.C.VALENCIA B2 | 3:14:44 |
1 | 49:21 | |||
2 | 52:50 | |||
3 | 44:56 | |||
4 | 47:37 | |||
nc | 217 | C.C.VALENCIA B1 | 2:34:00 |
1 | 37:03 | |||
2 | 43:13 | |||
3 | 33:56 | |||
4 | 39:48 | |||
216 | C.C.VALENCIA B3 | Error en tarj. |
1 | 59:12 | |||
2 | Error en tarj. | |||
3 | Error en tarj. | |||
4 | 34:00 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 202 | C.E. COLIVENC B2 | 2:00:39 |
1 | 31:05 | |||
2 | 29:57 | |||
3 | 32:25 | |||
4 | 27:12 | |||
2 | 201 | C.E. COLIVENC B3 | 2:05:24 |
1 | 49:55 | |||
2 | 23:34 | |||
3 | 28:20 | |||
4 | 23:35 | |||
3 | 203 | C.E. UNIVERSITAT DE VALENCIA B2 | 2:43:31 |
1 | 43:02 | |||
2 | 44:50 | |||
3 | 41:35 | |||
4 | 34:04 | |||
204 | ADCON B1 | Error en tarj. |
1 | 43:03 | |||
2 | 59:57 | |||
3 | Error en tarj. | |||
4 | 37:22 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 101 | C.E. COLIVENC A1 | 1:34:45 |
1 | 26:16 | |||
2 | 22:58 | |||
3 | 20:26 | |||
4 | 25:05 | |||
2 | 103 | UPV-O A1 | 1:44:34 |
1 | 28:57 | |||
2 | 25:58 | |||
3 | 24:03 | |||
4 | 25:36 | |||
3 | 106 | VALENCIA ORIENTACIÓN A1 | 1:44:44 |
1 | 29:14 | |||
2 | 25:18 | |||
3 | 26:17 | |||
4 | 23:55 | |||
4 | 102 | C.E. COLIVENC A2 | 1:47:32 |
1 | 26:49 | |||
2 | 28:31 | |||
3 | 24:29 | |||
4 | 27:43 | |||
5 | 107 | VILLENA-ORIENTACIÓN A1 | 1:49:53 |
1 | 28:10 | |||
2 | 26:41 | |||
3 | 30:17 | |||
4 | 24:45 | |||
6 | 104 | UPV-O A2 | 1:53:46 |
1 | 29:14 | |||
2 | 33:15 | |||
3 | 26:35 | |||
4 | 24:42 | |||
7 | 109 | VILLENA-ORIENTACIÓN A2 | 1:53:57 |
1 | 30:00 | |||
2 | 29:43 | |||
3 | 29:25 | |||
4 | 24:49 | |||
8 | 110 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE A2 | 2:01:38 |
1 | 32:56 | |||
2 | 30:37 | |||
3 | 32:25 | |||
4 | 25:40 | |||
9 | 108 | C.E. UNIVERSITAT DE VALENCIA A1 | 2:22:08 |
1 | 34:04 | |||
2 | 37:16 | |||
3 | 39:21 | |||
4 | 31:27 | |||
10 | 112 | ADCON A2 | 2:50:54 |
1 | 38:28 | |||
2 | 1:01:52 | |||
3 | 36:48 | |||
4 | 33:46 | |||
nc | 117 | UPV-O A3 | 1:43:14 |
1 | 21:28 | |||
2 | 32:40 | |||
3 | 20:48 | |||
4 | 28:18 | |||
nc | 116 | WAKHAN RAIDERS A1 | 1:47:22 |
1 | 23:41 | |||
2 | 29:57 | |||
3 | 23:43 | |||
4 | 30:01 | |||
nc | 114 | PEÑA GUARA/INDIVIDUAL A1 | 2:09:08 |
1 | 30:21 | |||
2 | 40:12 | |||
3 | 30:46 | |||
4 | 27:49 | |||
nc | 113 | U. ALICANTE/RAIDERMANIA A1 | Error en tarj. |
1 | 59:20 | |||
2 | Error en tarj. | |||
3 | 44:22 | |||
4 | Abandona | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Relevo | Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
nc | 405 | VELETA/UPV-O OP1 | 1:20:33 |
1 | 20:50 | |||
2 | 21:51 | |||
3 | 19:10 | |||
4 | 18:42 | |||
nc | 404 | C.E. ELDENSE OP1 | 1:39:22 |
1 | 18:29 | |||
2 | 33:52 | |||
3 | 23:36 | |||
4 | 23:25 | |||
nc | 406 | SiMePierdo OP1 | 2:11:45 |
1 | 25:38 | |||
2 | 38:51 | |||
3 | 42:47 | |||
4 | 24:29 | |||
nc | 403 | COLIVENC/ADCON OP1 | Error en tarj. |
1 | 22:16 | |||
2 | 19:35 | |||
3 | Error en tarj. | |||
4 | 21:56 | |||
407 | S.D. CORRECAMINOS OP1 | Error en tarj. |
1 | Error en tarj. | |||
2 | 26:35 | |||
3 | 16:54 | |||
4 | 20:22 | |||