Campeonato Autonómico de Larga Distancia - VI Premi-O CVlun 24/09/2012 23:43
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pos Dorsal Nombre                       AN Club                           Tiempo 



D-ALEVIN  (4)             2.3 km  15 m   10 C     

    1   5022 Sheila Garcia Vendrell       01 S.D. Correcaminos               27:32 
    2   4061 Alba Serra Reyes             00 SiMePierdo                      27:38 
    3   5021 Ainoha Garcia Vendrell       01 S.D. Correcaminos               32:08 
    4   5012 Paula Esteve Silvestre       00 C.E. Colivenc                   43:35 



H-ALEVIN  (4)             2.3 km  15 m   10 C     

    1   5041 Alvaro García Bernabeu       01 C.E. Colivenc                   21:33 
    2    774 Oscar Cano Milvaques         00 S.D. Correcaminos               22:40 
    3   5031 Ivan Pons Martinez           00 C.E. Colivenc                   25:07 
    4   5032 Leo Roman Vilaplana          01 C.E. Colivenc                   27:40 



H-INFANTIL  (4)           3.0 km  120 m   12 C    

    1   5061 Hur Garcia Faus              98 C.E. Alcoi                      38:04 
    2   5042 Alejandro Sánchez Juan       98 C.E. Colivenc                   39:16 
    3   3012 Miguel Angel Tortosa Borde   98 C.E. Colivenc                   40:23 
    4   3112 Raul Ferrandiz Mico          98 Villena-Orientación           1:08:23 



D-INFANTIL  (4)           3.0 km  120 m   12 C    

    1   5051 Irene García Bernabeu        98 C.E. Colivenc                   40:28 
    2   4011 Mariola Asensi Bodi          99 C.E. Colivenc                   47:46 
    3   5011 Miriam Carrillo Bautista     98 C.E. Colivenc                   48:06 
    4   5052 Raquel Berenguer Sanchis     99 C.E. Colivenc                   48:44 



H-CADETE  (4)             4.2 km  160 m   15 C    

    1    775 Luis Milvaques Casado        97 S.D. Correcaminos               56:40 
    2    776 Abel Cano Milvaques          96 S.D. Correcaminos             1:06:58 
    3   3111 Jorge Sanchez Mico           97 Villena-Orientación           1:07:33 
    4   3011 Sergi Guill Juan             96 C.E. Colivenc                 1:09:32 



D-CADETE  (1)             3.4 km  130 m   11 C    

    1   4012 Sofia Berenguer Sanchis      97 C.E. Colivenc                   48:33 



H-JUNIOR  (4)             5.0 km  220 m   16 C    

    1   3022 Ismael Ramal Barea           95 C.E. Colivenc                 1:06:39 
    2   3091 Cristian Cutillas Muñoz      95 Villena-Orientación           1:13:02 
    3   3021 Borja Vila Sempere           95 C.E. Colivenc                 1:13:27 

        1011 Crsitobal Camarasa Perez     94 C.E. Colivenc                 n tarj. 



D-JUNIOR  (4)             4.2 km  160 m   15 C    

    1   4022 Maria Soriano Ramal          98 Villena-Orientación           1:01:23 
    2   2021 Sara Asensi Bodi             94 C.E. Colivenc                 1:04:46 
    3   2011 Ana Camarasa Perez           94 C.E. Colivenc                 1:05:01 
    4   4021 Pilar Bañon Hernandez        96 Villena-Orientación           1:14:10 



H-SENIOR B  (16)          4.2 km  160 m   15 C    

    1    767 Juan Codina Torres           12 S.D. Correcaminos             1:00:33 
    2   1111 José Manuel Portolés Flaj    79 ADCON                         1:00:35 
    3    766 Arturo Pablo Mir             81 ADCON                         1:08:22 
    4    738 Juan Jose Tamarit Villaroy   67 Valencia Orientacion          1:08:56 
    5   1121 Josep Llobat Lahuerta        86 ADCON                         1:10:50 
    6   2171 Jose A Tamarit Suay          12 CCValencia                    1:12:44 
    7   4041 Paul Richard Mesa            72 Centro Excursionista Eldense  1:16:11 
    8    728 Jose Manuel Codina Torres    75 S.D. Correcaminos             1:17:50 
    9    736 Javier Ortega Sanchez        79 Individuals/No club           1:24:56 
   10    737 Miguel Angel Selles Canto    75 UPV-O                         1:29:40 
   11   2152 Jose Manuel De La Fuente C   12 CCValencia                    1:42:12 
   12    729 Fernando Ayelo Hernandez     65 Villena-Orientación           2:20:11 
   13    735 Carlos José Ortega Sanchez   78 Individuals/No club           2:26:19 
   14    734 Markel Arkauz Gabilondo      79 Individuals/No club           2:44:24 
   15    733 David Lopez Toriijos         77 Individuals/No club           3:12:21 

         739 David Zurita Herranz         12 CCValencia                    n tarj. 



D-SENIOR B  (8)           3.4 km  130 m   11 C    

    1   3032 Begoña Garcia Pastor         73 Sant Joan d'Alacant           1:07:13 
    2    768 Belen Agut Medall            86 Sant Joan d'Alacant           1:10:39 
    3   2032 Dori Alfaro Garcia           77 C.E. Universitat de Valencia  1:13:06 
    4   4042 Cristina Saez Pérez          74 Centro Excursionista Eldense  1:21:21 
    5    720 Maria Isabel Fajardo Molin   85 Sant Joan d'Alacant           1:32:17 
    6   2051 Maria Teresa Bellido Diaz    74 C.E. Universitat de Valencia  1:35:42 
    7   3041 Maria Pilar Gomez Tena       70 ADCON                         1:42:47 
    8    727 Cristina Vendrell            72 S.D. Correcaminos             1:59:26 



H-SENIOR A  (12)          6.8 km  315 m   18 C    

    1   1102 David Sanjuan Garcia         82 Universidad de Alicante       1:37:09 
    2   1092 Alberto Ferriz Valero        84 Villena-Orientación           1:44:24 
    3    714 Sergio Lopez Marco           86 Sant Joan d'Alacant           1:45:57 
    4   1091 Fernando Ayelo Sanchez       93 Villena-Orientación           1:56:36 
    5   1101 Adrian Martinez Montero      88 Universidad de Alicante       2:05:37 
    6    713 Victor Carpetano Ellul       84 Universidad de Alicante       2:11:40 
    7   1151 David Delgado Lereu          76 S.D. Correcaminos             2:17:30 
    8   2162 Angel Luis Gonzalez Vicent   12 CCValencia                    2:29:04 
    9   2151 Jorge Contreras Perez        12 CCValencia                    2:53:25 
   10    778 Hector Bautista Sala         81 Raidermania Elx               3:15:51 

        1112 Eduardo Morellá Tomás        77 ADCON                         n tarj. 
         718 Oscar Sanchez Hernandez      75 Valencia Orientacion          n tarj. 



D-SENIOR A  (7)           5.0 km  220 m   16 C    

    1   2181 Marie-Christine Bo Hem       89 UPV-O                         1:04:02 
    2   2061 Laura Garcia Perdomo         79 UPV-O                         1:51:06 
    3   2172 Ainhoa Sanchez Oficialdegu   12 CCValencia                    2:17:37 
    4   2052 Maria Magdalena Roig Olive   83 C.E. Universitat de Valencia  2:22:57 
    5    717 Victoria Guillen Vidal       78 Universidad de Alicante       2:42:36 

        2042 Rosa Lonjedo Barcelo         80 ADCON                         n tarj. 
        2062 Carolina Flores Cervera      76 UPV-O                         n tarj. 



H-ELITE  (21)             8.4 km  415 m   23 C    

    1   1012 Oscar Vila Sempere           92 C.E. Colivenc                 1:36:55 
    2   1032 Hector Nebot Molmeneu        80 UPV-O                         1:44:29 
    3   1062 Alex Tello Lacal             79 Valencia Orientacion          1:46:54 
    4   1031 Sergio Aranda Escriche       77 UPV-O                         1:54:44 
    5   1161 Josep Morla Vanrell          86 WAKHAN RAIDERS                1:58:09 
    6   1042 Jose Julio Cavero Montaner   81 UPV-O                         2:03:46 
    7   1021 Vicente Pascual Cases Lópe   75 C.E. Colivenc                 2:07:58 
    8    700 Hector Esteve Ibañez         84 C.E. Colivenc                 2:12:04 
    9   1022 Ivan Ramal Barea             91 C.E. Colivenc                 2:22:44 
   10   1071 Samuel Catalan Garcia        92 Villena-Orientación           2:25:06 
   11   1072 Sergio Merida Sanchis        93 Villena-Orientación           2:30:58 
   12    704 Jorge Marti Lecue            78 Valencia Orientacion          2:33:23 
   13   1142 Toni Torres Ferrer           83 Individuals/No club           2:44:33 
   14   3092 Jose Fco. Bañon Hernandez    94 Villena-Orientación           2:47:21 

        1141 Jorge Garcia Pardos          88 PEñA GUARA                    n tarj. 
        1082 Francisco Jose Iglesias Va   80 C.E. Universitat de Valencia  n tarj. 
         703 Jaime Flandez Moncholi       81 UPV-O                         n tarj. 
        1052 Manuel Jurado Alonso         92 UPV-O                         n tarj. 
        1041 David Cavero Montaner        87 UPV-O                         n tarj. 
         705 Julio Carlos Regidor Peron   78 Valencia Orientacion          n tarj. 
        1061 Enric Regidor Perona         81 Valencia Orientacion          n tarj. 



D-ELITE  (5)              6.8 km  315 m   18 C    

    1   2012 Alicia Gil Sanchez           88 C.E. Colivenc                 1:38:24 
    2   2022 Violeta Feliciano Sajnuan    92 C.E. Colivenc                 1:45:10 
    3   2031 Sara Guerin Bonet            88 C.E. Universitat de Valencia  2:06:09 
    4   1162 Esther Arias Enero           78 WAKHAN RAIDERS                2:23:12 

        2041 Naiara Aguirre Vidal         93 ADCON                         n tarj. 



H-35  (16)                6.8 km  315 m   18 C    

    1   1132 Moises Romo Carbonell        75 C.E.A.M. Ibi                  1:23:56 
    2   1131 Ventura Galera Ucles         70 C.E.A.M. Ibi                  1:45:25 
    3   2102 Jesus Gil Poveda             54 C.E. Colivenc                 1:50:53 
    4   2111 Mario Romero Vivo            72 UPV-O                         1:52:16 
    5   2122 Eloy Jesus Viudez De Haro    73 Portixol Orientación          1:54:05 
    6    744 Alejandro Palacio Gonzalez   74 C.E. Universitat de Valencia  1:55:48 
    7   2112 Agustin Falco Cabos          75 UPV-O                         1:59:17 
    8    745 Victor Manuel Perez Lozano   68 Universidad de Alicante       1:59:22 
    9   4051 Ferran Santoyo Medina        68 Veleta                        2:17:31 
   10   2101 David Roman Molto            60 C.E. Colivenc                 2:20:59 
   11   2141 Alberto Jose Garcia Calado   72 S.D. Correcaminos             2:35:13 
   12   1081 Antonio Falque Estevez       73 C.E. Universitat de Valencia  2:35:28 
   13   2161 Jose Luis Hernandez Palao    12 CCValencia                    3:13:45 

        3101 Jaime Llinares Garcia        75 Individuals/No club           n tarj. 
         779 Silverio Marin Julian        62 ADCON                         n tarj. 
         743 Francisco Galvez Ros         66 Valencia Orientacion          n tarj. 



D-35  (8)                 4.8 km  205 m   14 C    

    1    748 Nuria Caus Pertegas          69 Universidad de Alicante       1:21:03 
    2    747 Beatriz Delgado Cecilia      60 Universidad de Alicante       1:37:03 
    3   3061 Mila Vila Descals            73 UPV-O                         1:38:58 
    4   3052 Lidia Barea Castaño          65 C.E. Colivenc                 1:43:23 
    5   3051 Antonia Sanchez Martinez     56 C.E. Colivenc                 2:16:25 
    6   3102 Regina Utrilla Gines         75 Individuals/No club           2:35:45 

         830 Monica Romeu Villarroya      74 Individuals/No club           n tarj. 
        2071 Belen Carbonell Martin       74 C.E.A.M. Ibi                  n tarj. 



H-45  (10)                4.8 km  205 m   14 C    

    1    780 Göran Hellgren               12 Individuals/No club             56:42 
    2   3082 Vladimir Shangin             62 Villena-Orientación           1:14:18 
    3    753 Santiago Del Moral Dura      56 Universidad de Alicante       1:16:32 
    4   3081 Jose Ramon Sanchez Perez     60 Villena-Orientación           1:22:26 
    5    755 José Antonio Milvaques Ant   64 S.D. Correcaminos             1:24:38 
    6    756 Jose Font Garcia             53 Valencia Orientacion          1:29:10 
    7        Arturo Rodriuez Serrano      64 ADCON                         1:53:00 
    8   3072 Jose Ramal Gea               62 C.E. Colivenc                 2:02:28 

         754 Jose Bañon Azorin            66 Villena-Orientación           n tarj. 
        3071 Antonio Peris Giner          56 C.E. Colivenc                 n tarj. 



D-45  (4)                 3.4 km  130 m   11 C    

    1   3031 Piedad Pastor Sanchez        52 Sant Joan d'Alacant           1:05:15 
    2    763 Amparo Brotons Sanchis       55 C.E. Colivenc                 1:09:33 
    3    764 Carmen Perona Morales        51 Valencia Orientacion          1:17:55 
    4    765 Rosa Casado Tarin            65 S.D. Correcaminos             1:51:02 



H-55  (1)                 4.2 km  160 m   15 C    

    1   1152 Ricardo Iñiguez Crespo       51 S.D. Correcaminos             1:35:57 



AMARILLO  (2)             2.3 km  15 m   10 C     

    1    826 Marc Garcia Valero           00 ADCON                           47:55 
    2    790 Eduard Serra Reyes           06 SiMePierdo                      51:20 



NARANJA  (4)              3.0 km  120 m   12 C    

    1    829 Ricardo Carbonell Sanchis       Individuals/No club           1:05:12 
    2    825 Ester Catalan Nebot          73 Raidermania Elx               1:15:29 
    3    834 Pablo Fontana  Rodriguez     12 Individuals/No club           1:16:49 
    4    810 Mario Cuenca Encarnacion     81 Individuals/No club           1:32:41 



ROJO  (10)                3.4 km  130 m   11 C    

    1    836 Enric Porcar Mallen          83 Individuals/No club             32:16 
    2    824 Jose Vicente Bolumar Rius    79 Individuals/No club             40:50 
    3    823 Guillem Nebot                85 Individuals/No club             48:42 
    4    837 Juan Ucedo Laorden           88 Individuals/No club             50:47 
    5    833 Xavi Aguillo Palomar         77 Individuals/No club             52:01 
    6    813 Begoña Collado Boira         82 Individuals/No club           1:16:22 
    7    828 Marcos Fontana Rodriguez     73 Individuals/No club           1:28:29 
    8    814 Santiago Callado                Individuals/No club           1:36:25 
    9   4062 Eduardo Serra Bartual        68 SiMePierdo                    1:36:42 
   10    835 Melquaides Miguelez Gonzal   67 ADCON                         1:48:24 



X-12  (6)                 2.3 km  15 m   10 C     

    1   5062 German Galera Sola           02 C.E.A.M. Ibi                    26:28 
    2    817 Guillermo Albors Garcia      12 CCValencia                      28:34 
    3    815 Jordi Esteve Silvestre       00 C.E. Colivenc                   35:33 
    4    816 Oscar Portero Saez           04 ESCOLAR - CEIP SAN GABRIEL      38:34 
    5    820 Daniel Vidal Penades         05 Portixol Orientación            57:32 
    6    769 Carlos Tamarit Calvo         12 CCValencia                    1:28:57