I Sprint Open de Vistabella - VI Premi-O CV 2012dom 23/09/2012 21:41
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pos Dorsal Nombre                                  AN Club                              Tiempo 



D-ALEVIN  (3)             0.8 km  20 m   10 C     

    1   5021 Ainoha Garcia Vendrell                  01 S.D. Correcaminos                  22:50 
    2   5022 Sheila Garcia Vendrell                  01 S.D. Correcaminos                  25:52 
    3   5012 Paula Esteve Silvestre                  00 C.E. Colivenc                      28:39 



H-ALEVIN  (3)             0.8 km  20 m   10 C     

    1   5032 Leo Roman Vilaplana                     01 C.E. Colivenc                      17:30 
    2   5041 Alvaro Garcia Bernabeu                  01 C.E. Colivenc                      24:26 
    3   5031 Ivan Pons Martinez                      00 C.E. Colivenc                      29:45 



H-INFANTIL  (4)           0.9 km  40 m   12 C     

    1   3012 Miguel Angel Tortosa Bordera            98 C.E. Colivenc                      12:16 
    2   5061 Hur Garcia Faus                         98 C.E. Alcoi                         13:12 
    3   3112 Raul Ferrandiz Mico                     98 Villena-Orientacion                20:11 



D-INFANTIL  (4)           0.8 km  20 m   10 C     

    1   5051 Irene Garcia Bernabeu                   98 C.E. Colivenc                      13:05 
    2   4011 Mariola Asensi Bodi                     99 C.E. Colivenc                      13:22 
    3   5052 Raquel Berenguer Sanchis                99 C.E. Colivenc                      13:42 



H-JUNIOR  (3)             1.3 km  90 m   15 C     

    1   3011 Sergi Guill Juan                        96 C.E. Colivenc                      20:07 
    2   3091 Cristian Cutillas Muñoz                 95 Villena-Orientacion                22:55 



D-JUNIOR  (3)             0.9 km  40 m   12 C     

    1   4021 Pilar Bañon Hernandez                   96 Villena-Orientacion                11:40 
    2   4012 Sofia Berenguer Sanchis                 97 C.E. Colivenc                      12:01 
    3   4022 Maria Soriano Ramal                     98 Villena-Orientacion                12:15 



H-SENIOR  (49)            1.6 km  90 m   20 C     

    1   1161 Josep Morla Vanrell                     86 WAKHAN RAIDERS                     18:23 
    2   1012 Oscar Vila Sempere                      92 C.E. Colivenc                      19:28 
    3   1041 David Cavero Montaner                   87 UPV-O                              19:30 



D-SENIOR  (18)            1.3 km  90 m   15 C     

    1   2012 Alicia Gil Sanchez                      88 C.E. Colivenc                      18:13 
    2   2022 Violeta Feliciano Sajuan                92 C.E. Colivenc                      19:47 
    3   2011 Ana Camarasa Perez                      94 C.E. Colivenc                      21:15 



H VETERANOS A  (14)       1.3 km  90 m   15 C     

    1   1132 Moises Romo Carbonell                   75 C.E.A.M. Ibi                       17:43 
    2   2112 Agustin Falco Cabos                     75 UPV-O                              20:29 
    3   2141 Alberto Jose Garcia Calado              72 S.D. Correcaminos                  22:10 



D VETERANAS A  (8)        1.3 km  90 m   15 C     

    1   2071 Belen Carbonell Martin                  74 C.E.A.M. Ibi                       22:28 
    2    748 Nuria Caus Pertegas                     69 Universidad de Alicante            27:11 
    3   3061 Mila Vila Descals                       73 UPV-O                              29:18 



H VETERANOS B  (6)        0.9 km  40 m   12 C     

    1    780 Göran Hellgren                          12 OK SODERTOREN                       9:33 
    2    756 Jose Font Garcia                        53 Valencia Orientacion               14:08 
    3   3081 Jose Ramon Sanchez Perez                60 Villena-Orientacion                14:34 



D VETERANAS B  (2)        0.9 km  40 m   12 C     

    1        Amparo Brotons Sanchis                  55 C.E. Colivenc                      33:44 



AMARILLO  (12)            0.8 km  20 m   10 C     

    1    820 Daniel Vidal Penades                    05 Portixol Orientacio                13:07 
    2    816 Oscar Portero Saez                      04 ESCOLAR - CEIP SAN GABRIE          20:25 
    3    805 Jaume Collado                           07 Individuals/No club                21:12 



NARANJA  (2)              0.8 km  20 m   10 C     

    1    825 Ester Catalan Nebot                     73 Raidermania Elx                    17:13 
    2    829 Ricardo Carbonell Sanchis                  Individuals/No club                19:44 



ROJO  (6)                 0.9 km  40 m   12 C     

    1    836 Enric Porcar Mallenn                    83 Individuals/No club                10:38 
    2    837 Juan Ucedo Laorden                      88 Individuals/No club                11:40 
    3    823 Guillem Nebot                           85 Individuals/No club                12:16