|
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 110 | 8:22 | |||
2 | 91 | 8:26 | |||
3 | 14 | 9:14 | |||
4 | 144 | 9:24 | |||
5 | 77 | 9:34 | |||
6 | 30 | 9:41 | |||
7 | 158 | 11:27 | |||
8 | 106 | 12:55 | |||
9 | 160 | 13:57 | |||
10 | 18 | 15:41 | |||
11 | 161 | 16:48 | |||
12 | 156 | 19:26 | |||
13 | 36 | 19:27 | |||
14 | 47 | 23:07 | |||
178 | No sale | ||||
101 | No sale | ||||
141 | No sale | ||||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 147 | 9:26 | |||
2 | 107 | 10:03 | |||
3 | 143 | 11:24 | |||
4 | 109 | 11:29 | |||
5 | 64 | 12:11 | |||
6 | 40 | 13:53 | |||
7 | 149 | 14:35 | |||
8 | 52 | 14:59 | |||
9 | 138 | 17:01 | |||
10 | 140 | 23:07 | |||
151 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 132 | 14:09 | |||
2 | 133 | 15:16 | |||
3 | 183 | 15:56 | |||
4 | 134 | 16:04 | |||
5 | 137 | 17:49 | |||
6 | 170 | 20:41 | |||
172 | Desc. | ||||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 153 | 11:27 | |||
2 | 142 | 12:13 | |||
3 | 190 | 12:36 | |||
4 | 57 | 12:46 | |||
5 | 59 | 13:15 | |||
6 | 66 | 13:28 | |||
7 | 177 | 14:12 | |||
8 | 15 | 14:45 | |||
9 | 193 | 14:52 | |||
10 | 174 | 15:25 | |||
11 | 188 | 15:30 | |||
12 | 169 | 15:31 | |||
13 | 23 | 15:35 | |||
14 | 76 | 15:43 | |||
15 | 7 | 17:29 | |||
16 | 61 | 18:05 | |||
17 | 8 | 18:55 | |||
18 | 189 | 21:21 | |||
19 | 175 | 22:40 | |||
20 | 148 | 27:41 | |||
198 | No sale | ||||
194 | No sale | ||||
191 | No sale | ||||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 31 | 13:16 | |||
2 | 196 | 14:15 | |||
3 | 95 | 14:23 | |||
4 | 70 | 14:44 | |||
5 | 105 | 15:25 | |||
6 | 96 | 15:42 | |||
7 | 39 | 16:05 | |||
8 | 173 | 17:20 | |||
9 | 150 | 17:32 | |||
10 | 54 | 17:38 | |||
11 | 129 | 18:06 | |||
12 | 187 | 18:21 | |||
13 | 78 | 18:49 | |||
14 | 75 | 19:19 | |||
15 | 63 | 19:59 | |||
16 | 1 | 20:05 | |||
5 | No sale | ||||
146 | No sale | ||||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 166 | 15:58 | |||
2 | 50 | 16:26 | |||
3 | 58 | 16:42 | |||
4 | 46 | 16:49 | |||
5 | 60 | 18:59 | |||
6 | 104 | 22:43 | |||
7 | 171 | 25:18 | |||
26 | No sale | ||||
56 | No sale | ||||
130 | No sale | ||||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 71 | 12:30 | |||
2 | 72 | 13:45 | |||
3 | 89 | 14:49 | |||
4 | 10 | 18:15 | |||
157 | Error en tarj. | ||||
22 | No sale | ||||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 80 | 10:01 | |||
2 | 83 | 13:11 | |||
3 | 92 | 13:41 | |||
4 | 4 | 31:31 | |||
113 | No sale | ||||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 32 | 14:50 | |||
2 | 184 | 17:14 | |||
3 | 108 | 22:56 | |||
4 | 82 | 24:16 | |||
5 | 68 | 29:40 | |||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 69 | 15:20 | |||
2 | 85 | 19:58 | |||
3 | 12 | 20:02 | |||
4 | 37 | 21:02 | |||
5 | 163 | 21:28 | |||
6 | 94 | 32:50 | |||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 2 | 11:56 | |||
2 | 165 | 15:29 | |||
3 | 206 | 18:20 | |||
4 | 9 | 45:38 | |||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 29 | 11:53 | |||
2 | 204 | 13:20 | |||
3 | 24 | 14:40 | |||
4 | 3 | 15:48 | |||
5 | 11 | 24:58 | |||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 185 | 12:01 | |||
2 | 182 | 14:21 | |||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 97 | 14:01 | |||
2 | 114 | 15:54 | |||
3 | 90 | 15:57 | |||
4 | 81 | 16:51 | |||
5 | 162 | 18:35 | |||
6 | 164 | 18:51 | |||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 112 | 21:31 | |||
2 | 67 | 22:16 | |||
3 | 65 | 22:25 | |||
4 | 13 | 24:16 | |||
5 | 79 | 25:08 | |||
6 | 103 | 25:41 | |||
34 | Error en tarj. | ||||
45 | No sale | ||||
100 | No sale | ||||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 168 | 25:00 | |||
2 | 99 | 29:27 | |||
3 | 167 | 31:08 | |||
4 | 192 | 49:04 | |||
93 | No sale | ||||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 131 | 12:46 | |||
2 | 176 | 18:44 | |||
3 | 197 | 18:46 | |||
4 | 74 | 20:11 | |||
5 | 62 | 21:41 | |||
6 | 53 | 42:37 | |||
7 | 135 | 1:04:10 | |||
128 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 84 | 12:57 | |||
2 | 87 | 14:02 | |||
3 | 28 | 14:45 | |||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 86 | 14:17 | |||
2 | 111 | 16:02 | |||
3 | 17 | 19:29 | |||
43 | Error en tarj. | ||||
27 | Error en tarj. | ||||
44 | Error en tarj. | ||||
25 | Error en tarj. | ||||
102 | No sale | ||||
38 | No sale | ||||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 205 | 20:10 | |||
2 | 73 | 21:31 | |||
55 | No sale | ||||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 49 | 8:43 | |||
2 | 119 | 10:36 | |||
3 | 16 | 12:01 | |||
4 | 21 | 12:42 | |||
5 | 117 | 14:19 | |||
6 | 152 | 15:36 | |||
7 | 180 | 16:53 | |||
8 | 127 | 17:29 | |||
9 | 20 | 17:41 | |||
10 | 88 | 17:54 | |||
11 | 186 | 18:15 | |||
12 | 120 | 18:18 | |||
13 | 181 | 18:27 | |||
14 | 35 | 18:50 | |||
15 | 121 | 19:02 | |||
16 | 159 | 19:26 | |||
17 | 139 | 21:14 | |||
18 | 19 | 21:59 | |||
19 | 118 | 29:41 | |||
136 | Error en tarj. | ||||
154 | No sale | ||||
155 | No sale | ||||
195 | No sale | ||||
179 | No sale | ||||
122 | No sale | ||||
123 | No sale | ||||
115 | No sale | ||||
116 | No sale | ||||
126 | No sale | ||||
145 | No sale | ||||
124 | No sale | ||||
125 | No sale | ||||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 51 | 12:00 | |||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 41 | 10:31 | |||
2 | 33 | 10:40 | |||
3 | 98 | 17:08 | |||
4 | 42 | 18:10 | |||
5 | 48 | 23:31 | |||
Actualizado: 19:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 201 | 17:29 | |||
2 | 203 | 18:45 | |||
202 | No sale | ||||
200 | No sale | ||||
199 | No sale | ||||