|
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 199 | 26:56 | |||
2 | 119 | 27:12 | |||
3 | 139 | 27:50 | |||
4 | 73 | 31:03 | |||
5 | 253 | 32:45 | |||
6 | 258 | 36:01 | |||
7 | 184 | 36:45 | |||
8 | 245 | 36:47 | |||
9 | 146 | 44:53 | |||
10 | 190 | 45:22 | |||
11 | 132 | 46:56 | |||
12 | 100 | 52:25 | |||
13 | 172 | 56:54 | |||
244 | Error en tarj. | ||||
170 | Error en tarj. | ||||
19 | No sale | ||||
43 | No sale | ||||
223 | No sale | ||||
220 | No sale | ||||
nc | 53 | 27:20 | |||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 45 | 34:54 | |||
2 | 16 | 42:22 | |||
3 | 116 | 42:48 | |||
4 | 21 | 44:46 | |||
5 | 213 | 49:12 | |||
6 | 22 | 54:06 | |||
7 | 18 | 1:00:00 | |||
217 | Fuera de control | ||||
219 | Error en tarj. | ||||
68 | No sale | ||||
69 | No sale | ||||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 138 | 38:21 | |||
2 | 248 | 44:32 | |||
3 | 136 | 47:21 | |||
4 | 192 | 53:43 | |||
5 | 24 | 1:24:33 | |||
251 | Error en tarj. | ||||
206 | Error en tarj. | ||||
25 | Error en tarj. | ||||
204 | No sale | ||||
26 | No sale | ||||
20 | No sale | ||||
32 | No sale | ||||
127 | No sale | ||||
115 | No sale | ||||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 104 | 37:33 | |||
2 | 120 | 52:05 | |||
3 | 107 | 1:04:15 | |||
129 | No sale | ||||
113 | No sale | ||||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 44 | 1:44:14 | |||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 126 | 1:31:24 | |||
2 | 200 | 1:34:25 | |||
40 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 110 | 1:01:09 | |||
2 | 29 | 1:07:54 | |||
3 | 180 | 1:11:34 | |||
4 | 80 | 1:21:47 | |||
5 | 240 | 1:23:02 | |||
6 | 140 | 1:24:04 | |||
7 | 12 | 1:27:09 | |||
8 | 15 | 1:28:01 | |||
9 | 133 | 1:39:06 | |||
10 | 237 | 1:39:34 | |||
11 | 157 | 1:40:33 | |||
12 | 30 | 1:43:19 | |||
13 | 160 | 1:54:02 | |||
14 | 156 | 2:16:50 | |||
159 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 37 | 59:37 | |||
2 | 36 | 1:16:55 | |||
3 | 153 | 1:18:01 | |||
4 | 38 | 1:21:00 | |||
5 | 101 | 1:22:50 | |||
6 | 238 | 1:24:46 | |||
7 | 166 | 1:28:24 | |||
8 | 163 | 1:31:11 | |||
9 | 249 | 1:31:56 | |||
10 | 64 | 1:38:12 | |||
11 | 86 | 1:39:18 | |||
12 | 23 | 1:39:19 | |||
13 | 179 | 1:42:34 | |||
14 | 169 | 1:51:10 | |||
15 | 85 | 2:01:30 | |||
74 | Error en tarj. | ||||
41 | Error en tarj. | ||||
54 | Error en tarj. | ||||
58 | Error en tarj. | ||||
174 | Error en tarj. | ||||
88 | No sale | ||||
87 | No sale | ||||
42 | No sale | ||||
90 | No sale | ||||
152 | No sale | ||||
95 | No sale | ||||
91 | No sale | ||||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 60 | 1:12:22 | |||
2 | 130 | 1:16:26 | |||
3 | 10 | 1:17:16 | |||
4 | 141 | 1:18:30 | |||
5 | 134 | 1:22:30 | |||
6 | 97 | 1:25:04 | |||
7 | 102 | 1:29:28 | |||
8 | 103 | 1:33:21 | |||
9 | 188 | 1:41:46 | |||
10 | 254 | 1:50:46 | |||
11 | 196 | 2:04:06 | |||
12 | 1 | 2:04:09 | |||
13 | 255 | 2:15:40 | |||
14 | 2 | 2:45:40 | |||
15 | 3 | 2:53:37 | |||
147 | Error en tarj. | ||||
143 | No sale | ||||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 158 | 1:21:09 | |||
2 | 165 | 1:26:21 | |||
3 | 257 | 1:29:45 | |||
4 | 235 | 1:31:24 | |||
5 | 150 | 1:42:40 | |||
6 | 148 | 1:43:29 | |||
7 | 234 | 2:00:15 | |||
8 | 122 | 2:04:57 | |||
9 | 236 | 2:06:36 | |||
10 | 55 | 2:30:55 | |||
111 | Error en tarj. | ||||
128 | No sale | ||||
89 | No sale | ||||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 99 | 1:22:09 | |||
2 | 151 | 1:25:40 | |||
3 | 52 | 1:28:55 | |||
4 | 59 | 1:29:02 | |||
5 | 28 | 1:40:22 | |||
6 | 94 | 1:44:23 | |||
7 | 197 | 2:12:26 | |||
8 | 194 | 2:15:55 | |||
9 | 205 | 2:50:05 | |||
27 | Desc. | ||||
72 | No sale | ||||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 125 | 1:11:58 | |||
2 | 118 | 1:17:07 | |||
3 | 144 | 1:19:52 | |||
4 | 105 | 1:32:20 | |||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 93 | 1:01:23 | |||
2 | 185 | 1:05:46 | |||
3 | 84 | 1:15:34 | |||
4 | 67 | 1:17:32 | |||
5 | 63 | 1:25:41 | |||
6 | 239 | 1:26:02 | |||
7 | 96 | 1:34:05 | |||
8 | 164 | 1:34:44 | |||
9 | 50 | 1:34:59 | |||
10 | 51 | 1:35:01 | |||
11 | 145 | 1:38:42 | |||
12 | 168 | 1:40:26 | |||
13 | 62 | 1:41:17 | |||
14 | 246 | 1:48:37 | |||
15 | 56 | 1:50:41 | |||
16 | 35 | 1:55:31 | |||
17 | 14 | 1:55:32 | |||
18 | 98 | 1:58:48 | |||
19 | 31 | 2:11:20 | |||
124 | No sale | ||||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 137 | 1:08:18 | |||
2 | 186 | 1:26:53 | |||
3 | 233 | 1:33:54 | |||
4 | 106 | 1:38:38 | |||
5 | 47 | 1:39:27 | |||
81 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 247 | 1:23:16 | |||
2 | 66 | 1:33:55 | |||
3 | 109 | 1:39:27 | |||
4 | 34 | 1:43:46 | |||
5 | 112 | 1:49:32 | |||
6 | 123 | 2:32:58 | |||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 149 | 57:37 | |||
2 | 232 | 1:07:36 | |||
3 | 154 | 1:11:31 | |||
4 | 70 | 1:16:25 | |||
5 | 161 | 1:22:15 | |||
6 | 202 | 1:23:43 | |||
7 | 135 | 1:44:24 | |||
8 | 131 | 1:50:42 | |||
9 | 181 | 1:57:26 | |||
10 | 39 | 2:04:26 | |||
198 | No sale | ||||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 78 | 25:05 | |||
2 | 77 | 27:29 | |||
3 | 83 | 40:30 | |||
4 | 227 | 42:31 | |||
5 | 230 | 42:36 | |||
6 | 231 | 46:14 | |||
7 | 76 | 47:03 | |||
8 | 209 | 50:38 | |||
9 | 117 | 50:46 | |||
10 | 212 | 52:03 | |||
11 | 173 | 54:17 | |||
12 | 243 | 56:28 | |||
13 | 216 | 1:00:08 | |||
14 | 215 | 1:00:13 | |||
15 | 207 | 1:03:23 | |||
16 | 229 | 1:04:13 | |||
17 | 210 | 1:04:55 | |||
18 | 218 | 1:07:23 | |||
19 | 178 | 1:24:34 | |||
20 | 189 | 1:50:21 | |||
21 | 250 | 1:58:14 | |||
22 | 61 | 2:13:02 | |||
211 | Fuera de control | ||||
175 | Error en tarj. | ||||
221 | Error en tarj. | ||||
242 | Error en tarj. | ||||
167 | Error en tarj. | ||||
224 | Error en tarj. | ||||
225 | Error en tarj. | ||||
171 | Desc. | ||||
226 | No sale | ||||
241 | No sale | ||||
228 | No sale | ||||
49 | No sale | ||||
92 | No sale | ||||
48 | No sale | ||||
17 | No sale | ||||
33 | No sale | ||||
176 | No sale | ||||
214 | No sale | ||||
222 | No sale | ||||
208 | No sale | ||||
177 | No sale | ||||
201 | No sale | ||||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 183 | 49:10 | |||
2 | 46 | 1:06:27 | |||
3 | 252 | 1:57:17 | |||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 256 | 28:23 | |||
2 | 13 | 30:22 | |||
3 | 82 | 40:43 | |||
4 | 7 | 46:10 | |||
5 | 79 | 46:21 | |||
6 | 121 | 46:50 | |||
7 | 162 | 53:03 | |||
8 | 155 | 1:13:18 | |||
9 | 6 | 1:18:51 | |||
10 | 11 | 1:49:20 | |||
57 | No sale | ||||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 8 | 1:09:51 | |||
2 | 142 | 1:30:59 | |||
3 | 9 | 1:41:34 | |||
4 | 4 | 2:09:38 | |||
5 | 5 | 2:16:43 | |||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 71 | 1:01:51 | |||
2 | 193 | 1:05:43 | |||
3 | 187 | 1:16:10 | |||
4 | 65 | 1:37:39 | |||
191 | Error en tarj. | ||||
195 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 21:26 |
Pos | Dorsal | Nombre | Texto2 | Club | Tiempo |
---|
1 | 182 | 1:13:26 | |||
2 | 108 | 1:21:51 | |||
3 | 114 | 1:22:30 | |||
4 | 203 | 1:33:39 | |||