Pos. St. No. Name Class Club Country Time 1 Time Time+
Amarillo (1980m, 0m)
1. 205 Borisov Makar Amarillo Villena-O SPA 00:24:46 (1) 00:24:46
2. 28 Bravo Velayos Alvaro Amarillo Individuals/No Club SPA 00:32:51 (2) 00:32:51 +00:08:05
3. 137 Perez Gimenez Jordi Amarillo Sant Joan Alacant SPA 00:46:59 (3) 00:46:59 +00:22:13
4. 217 Puche Herrero Raul Amarillo YECLA-O SPA 00:53:15 (4) 00:53:15 +00:28:29
5. 245 Tamarit Calvo Carlos Amarillo CC Valencia SPA 01:22:23 (5) 01:22:23 +00:57:37
152 Garcia Campo Mª Jesus Amarillo UPV-O SPA No llega Descalif.
206 Borisov Esteban Amarillo Villena-O SPA No sale Descalif.
191 Martinez Ortuño Valentina Amarillo Villena-O SPA No sale Descalif.
218 Puche Herrero Paula Amarillo YECLA-O SPA No sale Descalif.
263 García Villanueva Catalina Amarillo CEAM Ibi-O SPA No sale Descalif.
27 Bravo Velayos Paula Amarillo Individuals/No Club SPA No sale Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-12 (1980m, 0m)
1. 67 Berenguer Sanchis Raquel D-12 CE Colivenc SPA 00:22:46 (1) 00:22:46
2. 68 Asensi Bodi Mariola D-12 CE Colivenc SPA 00:27:41 (2) 00:27:41 +00:04:55
3. 251 Ramirez Salvador Rebeca D-12 CEAM Ibi-O SPA 00:27:46 (3) 00:27:46 +00:05:00
4. 252 Aparicio Garigós Marina D-12 CEAM Ibi-O SPA 00:38:17 (4) 00:38:17 +00:15:31
5. 69 Esteve Silvestre Paula D-12 CE Colivenc SPA 00:44:51 (5) 00:44:51 +00:22:05
6. 159 Catalan Ortuño Laura D-12 Villena-O SPA 00:45:53 (6) 00:45:53 +00:23:07
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-14 (2360m, 0m)
1. 178 Soriano Ramal María D-14 Villena-O SPA 00:25:14 (1) 00:25:14
2. 51 Rico Magañas Silvia D-14 CE Colivenc SPA 00:36:39 (2) 00:36:39 +00:11:25
3. 50 Verdu Frances Irene D-14 CE Colivenc SPA 00:44:41 (3) 00:44:41 +00:19:27
4. 71 Lopez Guill Marta D-14 CE Colivenc SPA 00:51:38 (4) 00:51:38 +00:26:24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-35 (3610m, 0m)
1. 55 Sanchez Martinez Antonia D-35 CE Colivenc SPA 00:47:17 (1) 00:47:17
2. 230 Caus Pertegas Nuria D-35 Univ. Alacant SPA 00:52:52 (2) 00:52:52 +00:05:35
3. 231 Delgado Cecilia Beatriz D-35 Univ. Alacant SPA 00:54:05 (3) 00:54:05 +00:06:48
4. 95 Ferrer Rodrigo Amparo D-35 SD Correcaminos SPA 00:54:42 (4) 00:54:42 +00:07:25
5. 257 Carbonell Martin Belen D-35 CEAM Ibi-O SPA 00:58:53 (5) 00:58:53 +00:11:36
6. 74 Barea Castaño Lidia D-35 CE Colivenc SPA 01:02:28 (6) 01:02:28 +00:15:11
7. 147 Vila Descals Mila D-35 UPV-O SPA 01:06:22 (7) 01:06:22 +00:19:05
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-45 (2920m, 0m)
1. 112 Viúdez de Haro Cati D-45 MURCIA-O SPA 00:36:54 (1) 00:36:54
2. 216 Herrero Vinader Joaquina D-45 YECLA-O SPA 00:40:27 (2) 00:40:27 +00:03:33
3. 183 Cutillas Muñoz Conchi D-45 Villena-O SPA 00:49:48 (3) 00:49:48 +00:12:54
4. 79 Brotons Sanchis Amparo D-45 CE Colivenc SPA 00:49:53 (4) 00:49:53 +00:12:59
5. 78 Camus Esteve Paqui D-45 CE Colivenc SPA 01:02:16 (5) 01:02:16 +00:25:22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Elite (4970m, 0m)
1. 81 Gil Sanchez Alicia D-Elite CE Colivenc SPA 00:49:14 (1) 00:49:14
2. 80 Feliciano Sanjuan Violeta D-Elite CE Colivenc SPA 01:00:54 (2) 01:00:54 +00:11:40
3. 224 Rutea Monica D-Elite Univ. de València SPA 01:20:42 (3) 01:20:42 +00:31:28
4. 82 Hurtado Fernandez Sonia D-Elite CE Colivenc SPA 02:03:58 (4) 02:03:58 +01:14:44
202 Borisova Julia D-Elite Villena-O SPA No sale Descalif.
150 Calvo Ruiz Ana Belén D-Elite UPV-O SPA error Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Junior (2790m, 0m)
1. 86 Corcoles Parra Angela D-Junior CE Colivenc SPA 00:30:28 (1) 00:30:28
2. 207 Bañon Hernández Pilar D-Junior Villena-O SPA 00:32:14 (2) 00:32:14 +00:01:46
3. 85 Berenguer Sanchis Sofia D-Junior CE Colivenc SPA 00:34:07 (3) 00:34:07 +00:03:39
4. 84 Camarasa Perez Ana D-Junior CE Colivenc SPA 00:36:37 (4) 00:36:37 +00:06:09
5. 234 García Domene Ana D-Junior Univ. Alacant SPA 00:39:10 (5) 00:39:10 +00:08:42
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Senior A (4230m, 0m)
1. 90 Asensi Bodi Sara D-Senior A CE Colivenc SPA 01:01:16 (1) 01:01:16
2. 305 Juan Suárez Lidia D-Senior A Raidermania SPA 01:10:05 (2) 01:10:05 +00:08:49
3. 225 Guerín Bonet Sara D-Senior A Univ. de València SPA 01:25:28 (3) 01:25:28 +00:24:12
4. 114 Mondejar Gomez Fuensanta D-Senior A MURCIA-O SPA 02:20:06 (4) 02:20:06 +01:18:50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Senior B (2360m, 0m)
1. 153 Garcia Domene Mª Virtu D-Senior B UPV-O SPA 00:35:58 (1) 00:35:58
2. 139 Gonzalez Marco Patricia D-Senior B Sant Joan Alacant SPA 00:40:24 (2) 00:40:24 +00:04:26
3. 273 Vidal Soler Cristina D-Senior B Portixol-O SPA 00:45:00 (3) 00:45:00 +00:09:02
4. 140 Armisén Saenz de Cenzano Marta D-Senior B Sant Joan Alacant SPA 01:19:08 (4) 01:19:08 +00:43:10
5. 194 Ubeda Lopez Angeles D-Senior B Villena-O SPA 01:32:24 (5) 01:32:24 +00:56:26
235 Guillen Vidal Victoria D-Senior B Univ. Alacant SPA No sale Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-12 (1980m, 0m)
1. 49 Ureña Andreu Javier H-12 CE Colivenc SPA 00:17:32 (1) 00:17:32
2. 130 Espinosa Bajo Andreu H-12 Sant Joan Alacant SPA 00:19:55 (2) 00:19:55 +00:02:23
3. 125 Lillo Cañizares Sergio H-12 Sant Joan Alacant SPA 00:21:16 (3) 00:21:16 +00:03:44
4. 121 Campillo Such Alberto H-12 Sant Joan Alacant SPA 00:23:36 (4) 00:23:36 +00:06:04
5. 129 Molina Gambin Francisco H-12 Sant Joan Alacant SPA 00:23:47 (5) 00:23:47 +00:06:15
6. 162 Hernandez Lopez Angel H-12 Villena-O SPA 00:25:05 (6) 00:25:05 +00:07:33
7. 253 Galera Sola Germán H-12 CEAM Ibi-O SPA 00:25:37 (7) 00:25:37 +00:08:05
8. 120 Campillo Such Román H-12 Sant Joan Alacant SPA 00:28:02 (8) 00:28:02 +00:10:30
9. 127 Alvarez Alvarez Samuel H-12 Sant Joan Alacant SPA 00:28:25 (9) 00:28:25 +00:10:53
10. 122 de Miguel Armisen Jorge H-12 Sant Joan Alacant SPA 00:28:50 (10) 00:28:50 +00:11:18
11. 48 Pons Martínez Ivan H-12 CE Colivenc SPA 00:29:02 (11) 00:29:02 +00:11:30
12. 35 Román Vilaplana Leo H-12 CE Alcoi SPA 00:30:46 (12) 00:30:46 +00:13:14
13. 160 Catalan Ortuño Miguel Angel H-12 Villena-O SPA 00:32:53 (13) 00:32:53 +00:15:21
14. 123 de Miguel Armisen David H-12 Sant Joan Alacant SPA 00:33:45 (14) 00:33:45 +00:16:13
15. 70 Garcia Bernabeu Alvaro H-12 CE Colivenc SPA 00:35:37 (15) 00:35:37 +00:18:05
16. 255 Aparicio Garrigós Luis H-12 CEAM Ibi-O SPA 00:51:14 (16) 00:51:14 +00:33:42
126 Ripoll Català Pau H-12 Sant Joan Alacant SPA No sale Descalif.
124 Chmura-Dlugosz Artur H-12 Sant Joan Alacant SPA No sale Descalif.
128 Gomis Perez Mariano H-12 Sant Joan Alacant SPA No sale Descalif.
163 Ruiz Catalan Ismael H-12 Villena-O SPA No sale Descalif.
254 Mirón Caro Javier H-12 CEAM Ibi-O SPA No sale Descalif.
161 Sanchez Micó Alejandro H-12 Villena-O SPA error Descalif.
292 Monllor Sanjuan David H-12 CP San Fernando SPA error Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-14 (2360m, 0m)
1. 54 Tortosa Bordera Miguel Angel H-14 CE Colivenc SPA 00:25:34 (1) 00:25:34
2. 52 Sanchez Juan Alejandro H-14 CE Colivenc SPA 00:26:48 (2) 00:26:48 +00:01:14
3. 200 Bernal Laguna Antonio H-14 Villena-O SPA 00:33:03 (3) 00:33:03 +00:07:29
4. 181 Ferrandiz Micó Raul H-14 Villena-O SPA 00:33:43 (4) 00:33:43 +00:08:09
5. 179 Sanchez Micó Jorge H-14 Villena-O SPA 00:38:55 (5) 00:38:55 +00:13:21
6. 182 Tomas Mira Javier H-14 Villena-O SPA 00:45:47 (6) 00:45:47 +00:20:13
7. 180 Sanchez Vazquez Adrian H-14 Villena-O SPA 00:46:07 (7) 00:46:07 +00:20:33
8. 53 Vazquez Juan Oscar H-14 CE Colivenc SPA 00:57:32 (8) 00:57:32 +00:31:58
73 Diaz Mirón Hector H-14 CE Colivenc SPA No sale Descalif.
72 Berdar Franco H-14 CE Colivenc SPA No sale Descalif.
256 Ramírez Martínez Arturo H-14 CEAM Ibi-O SPA No sale Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-35 (4970m, 0m)
1. 259 Romo Carbonell Moises H-35 CEAM Ibi-O SPA 00:47:12 (1) 00:47:12
2. 96 García Calado José Alberto H-35 SD Correcaminos SPA 00:53:05 (2) 00:53:05 +00:05:53
3. 76 Gil Poveda Antonio H-35 CE Colivenc SPA 00:56:22 (3) 00:56:22 +00:09:10
4. 258 Galera Ucles Ventura H-35 CEAM Ibi-O SPA 00:58:09 (4) 00:58:09 +00:10:57
5. 75 Gil Poveda Jesus H-35 CE Colivenc SPA 00:59:20 (5) 00:59:20 +00:12:08
6. 131 Gallego Amores Santiago H-35 Sant Joan Alacant SPA 01:00:16 (6) 01:00:16 +00:13:04
7. 111 Mayol Clemente Pedro H-35 MURCIA-O SPA 01:00:45 (7) 01:00:45 +00:13:33
8. 244 Tamarit Suay José Antonio H-35 CC Valencia SPA 01:10:02 (8) 01:10:02 +00:22:50
9. 56 Roman Molto David H-35 CE Colivenc SPA 01:12:55 (9) 01:12:55 +00:25:43
10. 77 Corcoles Rico Alfonso H-35 CE Colivenc SPA 01:15:19 (10) 01:15:19 +00:28:07
11. 36 Cortell Cascant Javier H-35 CE Alcoi SPA 01:18:11 (11) 01:18:11 +00:30:59
12. 148 Masiá Vañó Jaime H-35 UPV-O SPA 01:24:23 (12) 01:24:23 +00:37:11
13. 246 Barbera Verdugo Jose H-35 CC Valencia SPA 01:24:40 (13) 01:24:40 +00:37:28
14. 132 Roman Martínez José Francisco H-35 Sant Joan Alacant SPA 01:25:48 (14) 01:25:48 +00:38:36
15. 133 Pérez García Julian H-35 Sant Joan Alacant SPA 01:33:33 (15) 01:33:33 +00:46:21
16. 110 Cartagena Rocamora Pedro Jose H-35 MURCIA-O SPA 01:35:17 (16) 01:35:17 +00:48:05
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-45 (3610m, 0m)
1. 233 del Moral Durá Santiago H-45 Univ. Alacant SPA 00:43:51 (1) 00:43:51
2. 134 Campello Oliver Manuel Francisco H-45 Sant Joan Alacant SPA 00:51:20 (2) 00:51:20 +00:07:29
3. 184 Sanchez Perez Jose Ramon H-45 Villena-O SPA 00:51:31 (3) 00:51:31 +00:07:40
4. 41 Gil García Emilio H-45 CE Eldense SPA 01:01:46 (4) 01:01:46 +00:17:55
5. 201 Bañon Azorín José H-45 Villena-O SPA 01:03:03 (5) 01:03:03 +00:19:12
6. 58 Peris Giner Antonio H-45 CE Colivenc SPA 01:29:40 (6) 01:29:40 +00:45:49
7. 232 Santana Prieto Clemente H-45 Univ. Alacant SPA 01:31:11 (7) 01:31:11 +00:47:20
185 Sánchez Martínez Pedro H-45 Villena-O SPA No sale Descalif.
57 Ramal Gea Jose H-45 CE Colivenc SPA error Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-55 (2790m, 0m)
1. 98 Iñiguez Crespo Ricardo H-55 SD Correcaminos SPA 00:39:46 (1) 00:39:46
2. 260 Monleón Guillem Manuel H-55 CEAM Ibi-O SPA 00:49:32 (2) 00:49:32 +00:09:46
3. 97 Sanmatias Grande Cesar H-55 SD Correcaminos SPA 01:15:02 (3) 01:15:02 +00:35:16
105 García-Trejo Oltra Jaime H-55 GODIH SPA No sale Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-Elite (6640m, 0m)
1. 60 Martinez Perez Antonio H-Elite CE Colivenc SPA 00:47:39 (1) 00:47:39
2. 189 Navarro Cutillas Fco. Manuel H-Elite Villena-O SPA 01:01:32 (2) 01:01:32 +00:13:53
3. 63 Vila Sempere Oscar H-Elite CE Colivenc SPA 01:04:51 (3) 01:04:51 +00:17:12
4. 151 Jurado Alonso Manuel H-Elite UPV-O SPA 01:07:02 (4) 01:07:02 +00:19:23
5. 83 Esteve Ibañez Hector H-Elite CE Colivenc SPA 01:08:26 (5) 01:08:26 +00:20:47
6. 61 Ramal Barea Ivan H-Elite CE Colivenc SPA 01:18:33 (6) 01:18:33 +00:30:54
7. 203 Catalan García Samuel H-Elite Villena-O SPA 01:28:41 (7) 01:28:41 +00:41:02
8. 190 Merida Sanchis Sergio H-Elite Villena-O SPA 01:31:39 (8) 01:31:39 +00:44:00
9. 62 Tarí Alonso José Antonio H-Elite CE Colivenc SPA 01:34:21 (9) 01:34:21 +00:46:42
10. 135 Tent Manclus José Enrique H-Elite Sant Joan Alacant SPA 02:02:35 (10) 02:02:35 +01:14:56
136 Romero Anton Angel Gabriel H-Elite Sant Joan Alacant SPA error Descalif.
204 Borisov Maxim H-Elite Villena-O SPA error Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-Junior (4230m, 0m)
1. 87 Camarasa Perez Cristobal H-Junior CE Colivenc SPA 00:45:21 (1) 00:45:21
2. 193 Cutillas Muñoz Cristian H-Junior Villena-O SPA 00:52:21 (2) 00:52:21 +00:07:00
3. 66 Vila Sempere Borja H-Junior CE Colivenc SPA 00:53:02 (3) 00:53:02 +00:07:41
4. 208 Catalan García Alejandro H-Junior Villena-O SPA 00:58:39 (4) 00:58:39 +00:13:18
5. 65 Ramal Barea Ismael H-Junior CE Colivenc SPA 00:59:03 (5) 00:59:03 +00:13:42
6. 89 Durá Pardines Pepe Toni H-Junior CE Colivenc SPA 01:48:20 (6) 01:48:20 +01:02:59
64 Navarro Martínez Angel H-Junior CE Colivenc SPA No sale Descalif.
88 Domingo Gutierrez Alejandro H-Junior CE Colivenc SPA No sale Descalif.
192 Frances Parra Andres H-Junior Villena-O SPA No sale Descalif.
138 Campello Roman Miguel H-Junior Sant Joan Alacant SPA error Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-Senior A (4970m, 0m)
1. 209 Bañon Hernández José Fco. H-Senior A Villena-O SPA 00:51:58 (1) 00:51:58
2. 264 Pastor Espí Sergio H-Senior A CEAM Ibi-O SPA 00:55:39 (2) 00:55:39 +00:03:41
3. 154 Francés Sánchez Sergio H-Senior A UPV-O SPA 00:58:25 (3) 00:58:25 +00:06:27
4. 195 Martinez Flor Alejandro H-Senior A Villena-O SPA 01:01:30 (4) 01:01:30 +00:09:32
5. 198 Vera Barceló Fco. Gines H-Senior A Villena-O SPA 01:04:24 (5) 01:04:24 +00:12:26
6. 219 Puche Madrid Jose H-Senior A YECLA-O SPA 01:07:27 (6) 01:07:27 +00:15:29
7. 274 Vidal Soler Daniel H-Senior A Portixol-O SPA 01:09:25 (7) 01:09:25 +00:17:27
8. 115 Mayol Viúdez Jaime H-Senior A MURCIA-O SPA 01:10:05 (8) 01:10:05 +00:18:07
9. 197 Fernández Poveda Julian H-Senior A Villena-O SPA 01:25:20 (9) 01:25:20 +00:33:22
10. 29 Martinez Esclapez Manuel H-Senior A Individuals/No Club SPA 01:45:08 (10) 01:45:08 +00:53:10
11. 141 Rodriguez Martinez Jesus Mª H-Senior A Sant Joan Alacant SPA 01:48:09 (11) 01:48:09 +00:56:11
12. 306 Adsuar Sánchez José Luis H-Senior A Raidermania SPA 01:51:28 (12) 01:51:28 +00:59:30
30 Contreras Pérez Jorge H-Senior A Individuals/No Club SPA No sale Descalif.
196 Navarro Cutillas Daniel H-Senior A Villena-O SPA error Descalif.
236 Sanjuan García David H-Senior A Univ. Alacant SPA error Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-Senior B (2790m, 0m)
1. 42 Ibañez Hernandez Luis Ignacio H-Senior B CE Eldense SPA 00:27:11 (1) 00:27:11
2. 239 Pérez Lozano Victor Manuel H-Senior B Univ. Alacant SPA 00:28:38 (2) 00:28:38 +00:01:27
3. 237 Montiel Bonmatí Javier H-Senior B Univ. Alacant SPA 00:29:53 (3) 00:29:53 +00:02:42
4. 142 Hurtado Latorre Nicolas H-Senior B Sant Joan Alacant SPA 00:32:17 (4) 00:32:17 +00:05:06
5. 43 López Zamorano Jose Manuel H-Senior B CE Eldense SPA 00:34:57 (5) 00:34:57 +00:07:46
6. 100 Delgado Lereu David H-Senior B SD Correcaminos SPA 00:35:49 (6) 00:35:49 +00:08:38
7. 210 Ayelo Hernandez Fernando H-Senior B Villena-O SPA 00:38:32 (7) 00:38:32 +00:11:21
8. 265 Garcia Cerda Jose Javier H-Senior B CEAM Ibi-O SPA 00:38:34 (8) 00:38:34 +00:11:23
9. 275 Gómez Moreno Jose Manuel H-Senior B Portixol-O SPA 00:39:57 (9) 00:39:57 +00:12:46
10. 268 Monleón García Víctor Manuel H-Senior B CEAM Ibi-O SPA 00:42:16 (10) 00:42:16 +00:15:05
11. 267 Gamez Martinez Juan Luis H-Senior B CEAM Ibi-O SPA 00:45:14 (11) 00:45:14 +00:18:03
12. 266 Gamez Matinez Lucas H-Senior B CEAM Ibi-O SPA 00:50:35 (12) 00:50:35 +00:23:24
13. 238 Montesinos Azorín Juan José H-Senior B Univ. Alacant SPA 01:05:19 (13) 01:05:19 +00:38:08
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naranja (2360m, 0m)
1. 18 Jiménez Abia Mario Naranja Individuals/No Club SPA 00:40:04 (1) 00:40:04
2. 15 Salvador Pinto Tatiana Naranja Individuals/No Club SPA 00:40:39 (2) 00:40:39 +00:00:35
3. 22 Esclapes Garcia Robert Naranja Individuals/No Club SPA 00:45:58 (3) 00:45:58 +00:05:54
4. 12 Fajardo Molina Mª Isabel Naranja Individuals/No Club SPA 00:47:07 (4) 00:47:07 +00:07:03
5. 13 Garcia Guirao Joaquin Naranja Individuals/No Club SPA 00:51:18 (5) 00:51:18 +00:11:14
6. 188 Martinez Ortuño Hermes Naranja Villena-O SPA 00:52:02 (6) 00:52:02 +00:11:58
7. 16 Valero Martínez Juan de Dios Naranja Individuals/No Club SPA 00:52:44 (7) 00:52:44 +00:12:40
8. 19 Lillo Rafael Naranja Individuals/No Club SPA 00:53:06 (8) 00:53:06 +00:13:02
9. 21 ALVARO RUIZ JAVIER Naranja Individuals/No Club SPA 00:58:58 (9) 00:58:58 +00:18:54
10. 17 Velayos Cadierno Cira Naranja Individuals/No Club SPA 01:15:37 (10) 01:15:37 +00:35:33
149 Croicu Madalina Naranja UPV-O SPA No sale Descalif.
250 Saiz Navarro Nelida Naranja CEAM Ibi-O SPA No sale Descalif.
24 Fuentes Sanchez Nestor Naranja Individuals/No Club SPA No llega Descalif.
14 Martinez Moreno Francisco Naranja Individuals/No Club SPA No llega Descalif.
23 Burdeos García Rafael Naranja Individuals/No Club SPA No sale Descalif.
20 Oltra Gonzalvo Alba Naranja Individuals/No Club SPA No sale Descalif.
26 Pérez Mejías Carlos Naranja Individuals/No Club SPA No sale Descalif.
99 Boutureira Ferro Luis Enrique Naranja SD Correcaminos SPA error Descalif.
25 Ruiz Gonzalez Juan Andres Naranja Individuals/No Club SPA No sale Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rojo (2920m, 0m)
1. 59 Rico Mira Luisa Rojo CE Colivenc SPA 00:31:24 (1) 00:31:24
2. 11 Sánchez Galvañ Jose Rojo Individuals/No Club SPA 00:31:29 (2) 00:31:29 +00:00:05
3. 261 Carbonell Martín Antonio Jesús Rojo CEAM Ibi-O SPA 00:32:52 (3) 00:32:52 +00:01:28
4. 8 Agut Medall Belen Rojo Individuals/No Club SPA 00:48:37 (4) 00:48:37 +00:17:13
5. 5 Belver Rojas Carlos Rojo Individuals/No Club SPA 00:52:59 (5) 00:52:59 +00:21:35
6. 1 Garcia Jimenez Marina Rojo Individuals/No Club SPA 00:55:19 (6) 00:55:19 +00:23:55
7. 2 García Rus Miguel Rojo Individuals/No Club SPA 00:56:38 (7) 00:56:38 +00:25:14
8. 10 López Marco David Rojo Individuals/No Club SPA 00:57:26 (8) 00:57:26 +00:26:02
9. 262 Amor Peñalver Antonio Rojo CEAM Ibi-O SPA 00:59:27 (9) 00:59:27 +00:28:03
10. 186 Jimenez Jaen José Rojo Villena-O SPA 01:00:16 (10) 01:00:16 +00:28:52
11. 304 Bautista Sala Héctor Rojo Raidermania SPA 01:02:43 (11) 01:02:43 +00:31:19
12. 187 Muñoz Escribano David Rojo Villena-O SPA 01:04:10 (12) 01:04:10 +00:32:46
13. 9 Juan Recio Casto Rojo Individuals/No Club SPA 01:10:05 (13) 01:10:05 +00:38:41
14. 7 Inglada Soler Nuria Rojo Individuals/No Club SPA 01:12:26 (14) 01:12:26 +00:41:02
15. 113 Buendía Mirete Isabel Rojo MURCIA-O SPA 01:15:23 (15) 01:15:23 +00:43:59
16. 4 Saez Perez Cristina Rojo Individuals/No Club SPA 01:21:21 (16) 01:21:21 +00:49:57
17. 6 Mesa Paul Richard Rojo Individuals/No Club SPA 01:27:39 (17) 01:27:39 +00:56:15
3 Garcia Riquelme Leticia Eva Rojo Individuals/No Club SPA No sale Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-12 (1980m, 0m)
1. 169 Sanchis Pont Hector X-12 Villena-O SPA 00:22:10 (1) 00:22:10
2. 314 Viejo Lopez Luis X-12 CP Santo Domingo SPA 00:22:50 (2) 00:22:50 +00:00:40
3. 354 Ferrandiz Fernandez David X-12 CP San Blas SPA 00:24:09 (3) 00:24:09 +00:01:59
4. 211 NUÑEZ FERRUS ALVARO X-12 CP San Fernando SPA 00:26:01 (4) 00:26:01 +00:03:51
5. 285 Cerezo Galant Jorge X-12 CP San Fernando SPA 00:26:41 (5) 00:26:41 +00:04:31
6. 311 Garcia Serrano Ivan X-12 CP Santo Domingo SPA 00:26:50 (6) 00:26:50 +00:04:40
7. 318 Gualda Martinez Raul X-12 CP Santo Domingo SPA 00:27:42 (7) 00:27:42 +00:05:32
8. 336 Botia Herrera Alejandro X-12 CP San Gabriel SPA 00:27:55 (8) 00:27:55 +00:05:45
9. 293 Monllor Sanjuan Pablo X-12 CP San Fernando SPA 00:28:05 (9) 00:28:05 +00:05:55
10. 288 Vidal Palacios Sara X-12 CP San Fernando SPA 00:29:15 (10) 00:29:15 +00:07:05
11. 360 Lizón Piqueras Oscar X-12 CP San Blas SPA 00:29:32 (11) 00:29:32 +00:07:22
12. 173 Flores Chinchilla Natalia X-12 Villena-O SPA 00:29:40 (12) 00:29:40 +00:07:30
13. 171 Hernandez Lopez Cristina X-12 Villena-O SPA 00:30:52 (13) 00:30:52 +00:08:42
14. 319 Gualda Martinez Alejandro X-12 CP Santo Domingo SPA 00:30:56 (14) 00:30:56 +00:08:46
15. 177 Escribano Carratalá Manuel X-12 Villena-O SPA 00:31:04 (15) 00:31:04 +00:08:54
16. 284 Sanchez Moreno Sergio X-12 CP San Fernando SPA 00:31:05 (16) 00:31:05 +00:08:55
17. 326 Martinez Sanchez Jorge X-12 CP San Gabriel SPA 00:31:11 (17) 00:31:11 +00:09:01
18. 296 Quiroga Urbano Silvia X-12 CP San Fernando SPA 00:31:28 (18) 00:31:28 +00:09:18
19. 164 Garcia Lopez Mireia X-12 Villena-O SPA 00:31:46 (19) 00:31:46 +00:09:36
20. 170 Cerda Molas Maria X-12 Villena-O SPA 00:31:50 (20) 00:31:50 +00:09:40
21. 165 Martinez Pablo Iker X-12 Villena-O SPA 00:32:18 (21) 00:32:18 +00:10:08
22. 167 Martinez Rubio Carlos X-12 Villena-O SPA 00:32:28 (22) 00:32:28 +00:10:18
23. 332 Rius Crocella Adrián X-12 CP San Gabriel SPA 00:32:34 (23) 00:32:34 +00:10:24
24. 339 Ortega Pastor Laura X-12 CP San Gabriel SPA 00:32:35 (24) 00:32:35 +00:10:25
25. 346 Campos Gadea Sergio X-12 CP San Blas SPA 00:32:42 (25) 00:32:42 +00:10:32
26. 345 Campos Gadea Eva X-12 CP San Blas SPA 00:33:17 (26) 00:33:17 +00:11:07
27. 375 Diaz Carrasco Pedro X-12 Individuals/No Club SPA 00:33:28 (27) 00:33:28 +00:11:18
28. 174 Montero Delgado Belen X-12 Villena-O SPA 00:33:30 (28) 00:33:30 +00:11:20
29. 372 Piquer Guillamon Alvaro X-12 CP San Blas SPA 00:33:53 (29) 00:33:53 +00:11:43
30. 376 Esteve silvestre Jordi X-12 Individuals/No Club SPA 00:33:54 (30) 00:33:54 +00:11:44
31. 281 Paniagua Gaspar Raúl X-12 CP San Fernando SPA 00:33:57 (31) 00:33:57 +00:11:47
32. 280 Paniagua Gaspar David X-12 CP San Fernando SPA 00:34:01 (32) 00:34:01 +00:11:51
33. 298 Lázaro Abreu María X-12 CP San Fernando SPA 00:35:01 (33) 00:35:01 +00:12:51
34. 168 Sanchez Sola Rocio X-12 Villena-O SPA 00:35:03 (34) 00:35:03 +00:12:53
35. 295 Espinosa Sanchez Kevin X-12 CP San Fernando SPA 00:35:28 (35) 00:35:28 +00:13:18
36. 367 CAYUELA NICOLAS X-12 CP San Blas SPA 00:35:31 (36) 00:35:31 +00:13:21
37. 315 Ontano Herrera Ivan Alejanfro X-12 CP Santo Domingo SPA 00:36:51 (37) 00:36:51 +00:14:41
38. 312 Sanjuan Mszanik Julia X-12 CP Santo Domingo SPA 00:37:13 (38) 00:37:13 +00:15:03
39. 357 de la Hoz Casañola Gonzalo X-12 CP San Blas SPA 00:37:20 (39) 00:37:20 +00:15:10
40. 313 Sanjuan Mszanik Karolina X-12 CP Santo Domingo SPA 00:37:21 (40) 00:37:21 +00:15:11
41. 359 Aliaga de la Encarnacion Lucia X-12 CP San Blas SPA 00:38:04 (41) 00:38:04 +00:15:54
42. 348 Cadavid Piñero Leopoldo X-12 CP San Blas SPA 00:38:40 (42) 00:38:40 +00:16:30
43. 349 Cadavid Piñero Sebastian X-12 CP San Blas SPA 00:38:48 (43) 00:38:48 +00:16:38
44. 172 Eizaguirre Martinez Karmele X-12 Villena-O SPA 00:38:50 (44) 00:38:50 +00:16:40
45. 176 Escribano Carratala Marina X-12 Villena-O SPA 00:38:53 (45) 00:38:53 +00:16:43
46. 366 Muñoz Espouy Adrian X-12 CP San Blas SPA 00:38:56 (46) 00:38:56 +00:16:46
