Pos. St. No. Name Class Club Country Time 1 Time Time+
Amarillo (2100m, 20m)
1. 88 Garcia Sarabia Carlos Amarillo Individual/No Club SPA 00:25:40 (1) 00:25:40
2. 128 Aguirre Diego Amarillo Individual/No Club SPA 00:38:12 (2) 00:38:12 +00:12:32
3. 84 Hernandez Vert Isaac Amarillo Individual/No Club SPA 00:40:09 (3) 00:40:09 +00:14:29
4. Zaragoza Pepiol Laia Amarillo Individual/No Club SPA 00:40:39 (4) 00:40:39 +00:14:59
5. 179 Serra Reyes Eduard Amarillo SD Correcaminos SPA 00:41:05 (5) 00:41:05 +00:15:25
6. 235 Borisov Makar Amarillo Villena-O SPA 00:42:06 (6) 00:42:06 +00:16:26
7. 90 Galán Saez Carles Amarillo Individual/No Club SPA 00:46:52 (7) 00:46:52 +00:21:12
8. 129 Aguirre Karol Amarillo Individual/No Club SPA 00:48:20 (8) 00:48:20 +00:22:40
9. Marcilla Martinez Mercedes Amarillo Individual/No Club SPA 00:57:57 (9) 00:57:57 +00:32:17
265 García Villanueva Catalina Amarillo CEAM Ibi-O SPA No sale Descalif.
236 Borisov Esteban Amarillo Villena-O SPA No sale Descalif.
85 Escudero Parraga Joan Amarillo Individual/No Club SPA No sale Descalif.
89 Garcia Sarabia Adrian Amarillo Individual/No Club SPA No sale Descalif.
86 Sanchez Sarabia Natalia Amarillo Individual/No Club SPA No sale Descalif.
87 Sanchez Sarabia Arancha Amarillo Individual/No Club SPA No sale Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-12 (2100m, 20m)
1. 135 Asensi Bodi Mariola D-12 CE Colivenc SPA 00:20:00 (1) 00:20:00
2. Berenguer Sanchis Raquel D-12 CE Colivenc SPA 00:25:53 (2) 00:25:53 +00:05:53
3. 164 Serra Reyes Alba D-12 SD Correcaminos SPA 00:26:14 (3) 00:26:14 +00:06:14
4. 277 Blasco Forner Aina D-12 Massalfassar Athl.C SPA 00:40:58 (4) 00:40:58 +00:20:58
5. 217 Catalan Ortuño Laura D-12 Villena-O SPA 00:43:41 (5) 00:43:41 +00:23:41
6. 162 Garcia Vendrell Ainhoa D-12 SD Correcaminos SPA 00:46:19 (6) 00:46:19 +00:26:19
7. 163 Garcia Vendrell Sheila D-12 SD Correcaminos SPA 00:57:32 (7) 00:57:32 +00:37:32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-14 (3000m, 30m)
1. 221 Soriano Ramal María D-14 Villena-O SPA 00:34:46 (1) 00:34:46
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-35 (4500m, 55m)
1. 26 Caus Nuria D-35 Univ. Alacant SPA 00:48:03 (1) 00:48:03
2. 166 Ferrer Rodrigo Amparo D-35 SD Correcaminos SPA 00:50:25 (2) 00:50:25 +00:02:22
3. 190 Terkelsen Asta D-35 Sant Joan Alacant SPA 00:55:06 (3) 00:55:06 +00:07:03
4. 259 Carbonell Martin Belen D-35 CEAM Ibi-O SPA 01:06:49 (4) 01:06:49 +00:18:46
5. 137 Barea Castaño Lidia D-35 CE Colivenc SPA 01:10:54 (5) 01:10:54 +00:22:51
6. 27 Alvarez Larrea Idoia Isabel D-35 ADCON SPA 01:36:06 (6) 01:36:06 +00:48:03
249 Moraga Giménez Ana Isabel D-35 Univ. de València SPA No llega Descalif.
138 Sanchez Martinez Antonia D-35 CE Colivenc SPA error Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-45 (3400m, 45m)
1. 143 Brotons Sanchis Amparo D-45 CE Colivenc SPA 01:03:08 (1) 01:03:08
2. 142 Camus Esteve Paqui D-45 CE Colivenc SPA 01:14:06 (2) 01:14:06 +00:10:58
3. 226 Cutillas Muñoz Conchi D-45 Villena-O SPA 01:21:17 (3) 01:21:17 +00:18:09
197 Puigsech Garcia Montse D-45 UPV-O SPA error Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Elite (6300m, 105m)
1. 150 Gil Sanchez Alicia D-Elite CE Colivenc SPA 00:46:05 (1) 00:46:05
2. 148 Feliciano Sanjuan Violeta D-Elite CE Colivenc SPA 00:51:44 (2) 00:51:44 +00:05:39
3. 149 Gil Sanchez Eva D-Elite CE Colivenc SPA 01:07:54 (3) 01:07:54 +00:21:49
4. 37 Garcia Domene Mª Carmen D-Elite Univ. Alacant SPA 01:28:24 (4) 01:28:24 +00:42:19
5. 178 Simon Ildikó D-Elite SD Correcaminos SPA 02:23:05 (5) 02:23:05 +01:37:00
231 Borisova Julia D-Elite Villena-O SPA error Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Junior (3700m, 60m)
1. 157 Berenguer Sanchis Sofia D-Junior CE Colivenc SPA 00:37:45 (1) 00:37:45
2. 156 Camarasa Perez Ana D-Junior CE Colivenc SPA 00:45:48 (2) 00:45:48 +00:08:03
3. 237 Bañon Hernández Pilar D-Junior Villena-O SPA 00:47:33 (3) 00:47:33 +00:09:48
4. 31 Garcia Domene Ana D-Junior Univ. Alacant SPA 01:15:34 (4) 01:15:34 +00:37:49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Senior A (4800m, 80m)
1. 161 Asensi Bodi Sara D-Senior A CE Colivenc SPA 00:59:24 (1) 00:59:24
2. 252 Guerín Bonet Sara D-Senior A Univ. de València SPA 01:05:38 (2) 01:05:38 +00:06:14
3. 253 Guaita Sarrion Sandra D-Senior A Univ. de València SPA 01:08:11 (3) 01:08:11 +00:08:47
4. 206 Flores Cervera Carolina D-Senior A UPV-O SPA 01:32:53 (4) 01:32:53 +00:33:29
5. 255 Sevillano Fernández-Freire Sara D-Senior A CC Valencia SPA 01:36:35 (5) 01:36:35 +00:37:11
6. 251 Roig Oliver Mº Magdalena D-Senior A Univ. de València SPA 01:46:25 (6) 01:46:25 +00:47:01
7. Cuesta Tolosa Sandra D-Senior A CC Valencia SPA 01:47:26 (7) 01:47:26 +00:48:02
8. 274 Vidal Soler Cristina D-Senior A Portixol-O SPA 02:16:17 (8) 02:16:17 +01:16:53
205 Garcia Perdomo Laura D-Senior A UPV-O SPA error Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Senior B (3000m, 30m)
1. 208 Garcia Domene Mª Virtu D-Senior B UPV-O SPA 00:41:52 (1) 00:41:52
2. 196 Torres Escuriola Débora D-Senior B UPV-O SPA 00:41:57 (2) 00:41:57 +00:00:05
3. 207 Carratalá Sánchez Carolina D-Senior B UPV-O SPA 00:44:03 (3) 00:44:03 +00:02:11
4. 191 Seva Sevilla Yolanda D-Senior B Sant Joan Alacant SPA 00:44:54 (4) 00:44:54 +00:03:02
5. 279 Guillen Vidal Victoria D-Senior B Univ. Alacant SPA 00:45:30 (5) 00:45:30 +00:03:38
6. 241 Ubeda Lopez Angeles D-Senior B Villena-O SPA 01:28:28 (6) 01:28:28 +00:46:36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-12 (2100m, 20m)
1. 186 Espinosa Bajo Andreu H-12 Sant Joan Alacant SPA 00:16:19 (1) 00:16:19
2. 165 Cano Milvaques Oscar H-12 SD Correcaminos SPA 00:22:29 (2) 00:22:29 +00:06:10
3. 219 Sanchez Micó Alejandro H-12 Villena-O SPA 00:22:30 (3) 00:22:30 +00:06:11
4. Monedero Orts Rodrigo H-12 Individual/No Club SPA 00:44:11 (4) 00:44:11 +00:27:52
5. 185 Gomis Perez Mariano H-12 Sant Joan Alacant SPA 00:44:24 (5) 00:44:24 +00:28:05
6. 220 Ruiz Catalan Ismael H-12 Villena-O SPA 00:46:11 (6) 00:46:11 +00:29:52
7. 132 Román Vilaplana Leo H-12 CE Alcoi SPA 00:50:58 (7) 00:50:58 +00:34:39
8. 218 Catalan Ortuño Miguel Angel H-12 Villena-O SPA 00:54:41 (8) 00:54:41 +00:38:22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-14 (3000m, 30m)
1. 136 Tortosa Bordera Miguel Angel H-14 CE Colivenc SPA 00:31:19 (1) 00:31:19
2. 24 Milvaques Casado Luis H-14 SD Correcaminos SPA 00:37:40 (2) 00:37:40 +00:06:21
3. 278 López Andreu Joan H-14 Massalfassar Athl.C SPA 00:53:01 (3) 00:53:01 +00:21:42
4. 222 Sanchez Micó Jorge H-14 Villena-O SPA 00:58:49 (4) 00:58:49 +00:27:30
223 Ferrandiz Micó Raul H-14 Villena-O SPA No sale Descalif.
224 Tomas Mira Javier H-14 Villena-O SPA No sale Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-35 (6300m, 105m)
1. 140 Gil Poveda Antonio H-35 CE Colivenc SPA 00:52:22 (1) 00:52:22
2. 261 Romo Carbonell Moises H-35 CEAM Ibi-O SPA 00:53:43 (2) 00:53:43 +00:01:21
3. 98 Del Cerro Cascales Pedro H-35 Individual/No Club SPA 00:55:17 (3) 00:55:17 +00:02:55
4. 167 García Calado José Alberto H-35 SD Correcaminos SPA 00:55:25 (4) 00:55:25 +00:03:03
5. 187 Gallego Amores Santiago H-35 Sant Joan Alacant SPA 00:57:25 (5) 00:57:25 +00:05:03
6. 141 Roman Molto David H-35 CE Colivenc SPA 00:57:58 (6) 00:57:58 +00:05:36
7. 260 Galera Ucles Ventura H-35 CEAM Ibi-O SPA 01:02:51 (7) 01:02:51 +00:10:29
8. 139 Gil Poveda Jesus H-35 CE Colivenc SPA 01:11:11 (8) 01:11:11 +00:18:49
9. 271 Viudez de Haro Eloy Jesús H-35 Portixol-O SPA 01:13:55 (9) 01:13:55 +00:21:33
10. 99 Vega Mancera Jose Antonio H-35 Individual/No Club SPA 01:14:39 (10) 01:14:39 +00:22:17
11. 192 Romero Vivó Mario H-35 UPV-O SPA 01:24:19 (11) 01:24:19 +00:31:57
168 Gimenez Ros German H-35 SD Correcaminos SPA No sale Descalif.
225 Domene Marin Juan H-35 Villena-O SPA error Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-45 (4500m, 55m)
1. 229 Shangin Vladimir H-45 Villena-O SPA 00:36:06 (1) 00:36:06
2. 189 Terkelsen Karl Kristian H-45 Sant Joan Alacant SPA 00:39:43 (2) 00:39:43 +00:03:37
3. 169 Milvaques Antoli José Antonio H-45 SD Correcaminos SPA 00:49:13 (3) 00:49:13 +00:13:07
4. 100 Soriano Gilabert Esteban H-45 Individual/No Club SPA 00:49:28 (4) 00:49:28 +00:13:22
5. 230 Sánchez Martínez Pedro H-45 Villena-O SPA 00:55:40 (5) 00:55:40 +00:19:34
6. 45 Rodriguez Serrano Arturo H-45 ADCON SPA 00:56:12 (6) 00:56:12 +00:20:06
7. 188 Campello Oliver Manuel Francisco H-45 Sant Joan Alacant SPA 01:03:37 (7) 01:03:37 +00:27:31
8. 227 Bañon Azorín José H-45 Villena-O SPA 01:04:48 (8) 01:04:48 +00:28:42
9. 145 Peris Giner Antonio H-45 CE Colivenc SPA 01:16:27 (9) 01:16:27 +00:40:21
10. 144 Ramal Gea Jose H-45 CE Colivenc SPA 01:30:04 (10) 01:30:04 +00:53:58
228 Sanchez Perez Jose Ramon H-45 Villena-O SPA error Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-55 (3700m, 60m)
1. 262 Monleón Guillem Manuel H-55 CEAM Ibi-O SPA 00:45:22 (1) 00:45:22
2. 183 García-Trejo Oltra Jaime H-55 GODIH SPA 00:58:45 (2) 00:58:45 +00:13:23
170 Iñiguez Crespo Ricardo H-55 SD Correcaminos SPA No sale Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-Elite (8000m, 140m)
1. 204 Jurado Alonso Manuel H-Elite UPV-O SPA 00:51:03 (1) 00:51:03
2. 151 Martinez Perez Antonio H-Elite CE Colivenc SPA 00:51:41 (2) 00:51:41 +00:00:38
3. 153 Vila Sempere Oscar H-Elite CE Colivenc SPA 00:54:14 (3) 00:54:14 +00:03:11
4. 195 Sellés i Seguí Emili H-Elite UPV-O SPA 00:55:58 (4) 00:55:58 +00:04:55
5. 152 Ramal Barea Ivan H-Elite CE Colivenc SPA 01:05:22 (5) 01:05:22 +00:14:19
6. 194 Schmid Vladimir H-Elite UPV-O SPA 01:12:14 (6) 01:12:14 +00:21:11
7. 233 Merida Sanchis Sergio H-Elite Villena-O SPA 01:13:58 (7) 01:13:58 +00:22:55
8. 202 Nebot Molmeneu Hector H-Elite UPV-O SPA 01:14:05 (8) 01:14:05 +00:23:02
9. 232 Catalan García Samuel H-Elite Villena-O SPA 01:16:05 (9) 01:16:05 +00:25:02
10. 234 Borisov Maxim H-Elite Villena-O SPA 01:17:19 (10) 01:17:19 +00:26:16
11. 200 Cavero Montaner Jose J. H-Elite UPV-O SPA 01:17:54 (11) 01:17:54 +00:26:51
12. 201 Martínez Úbeda Jorge H-Elite UPV-O SPA 01:18:39 (12) 01:18:39 +00:27:36
13. 154 Alfonso Zaragoza Miguel Alfredo H-Elite CE Colivenc SPA 01:21:12 (13) 01:21:12 +00:30:09
14. 250 Palacio González Alejandro H-Elite Univ. de València SPA 01:28:39 (14) 01:28:39 +00:37:36
15. 199 Cavero Montaner David H-Elite UPV-O SPA 01:33:56 (15) 01:33:56 +00:42:53
16. 127 Freire Martinez Enrique H-Elite Individual/No Club SPA 01:38:28 (16) 01:38:28 +00:47:25
155 Esteve Ibañez Hector H-Elite CE Colivenc SPA No sale Descalif.
203 Flandez Moncholi Jaime H-Elite UPV-O SPA error Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-Junior (4800m, 80m)
1. 158 Camarasa Perez Cristobal H-Junior CE Colivenc SPA 00:42:44 (1) 00:42:44
2. 160 Vila Sempere Borja H-Junior CE Colivenc SPA 00:43:38 (2) 00:43:38 +00:00:54
3. 238 Catalan García Alejandro H-Junior Villena-O SPA 00:47:37 (3) 00:47:37 +00:04:53
4. 159 Ramal Barea Ismael H-Junior CE Colivenc SPA 00:55:31 (4) 00:55:31 +00:12:47
5. 240 Cutillas Muñoz Cristian H-Junior Villena-O SPA 00:57:23 (5) 00:57:23 +00:14:39
6. 239 Frances Parra Andres H-Junior Villena-O SPA 01:01:33 (6) 01:01:33 +00:18:49
7. 180 Cano Milvaques Abel H-Junior SD Correcaminos SPA 01:26:11 (7) 01:26:11 +00:43:27
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-Senior A (6300m, 105m)
1. 246 Ayelo Sanchez Fernando H-Senior A Villena-O SPA 00:55:10 (1) 00:55:10
2. 244 Navarro Cutillas Daniel H-Senior A Villena-O SPA 00:57:40 (2) 00:57:40 +00:02:30
3. 242 Bañon Hernández José Fco. H-Senior A Villena-O SPA 01:00:58 (3) 01:00:58 +00:05:48
4. 41 Sanjuan Garcia David H-Senior A Univ. Alacant SPA 01:03:55 (4) 01:03:55 +00:08:45
5. 209 Falco Cabos Agustín H-Senior A UPV-O SPA 01:04:30 (5) 01:04:30 +00:09:20
6. 275 Vidal Soler Daniel H-Senior A Portixol-O SPA 01:10:18 (6) 01:10:18 +00:15:08
7. 256 Saiz Poves Ruben H-Senior A CC Valencia SPA 01:26:15 (7) 01:26:15 +00:31:05
8. 245 Fernández Poveda Julian H-Senior A Villena-O SPA 01:26:19 (8) 01:26:19 +00:31:09
9. 131 Bernal Hernandez Dionisio H-Senior A Individual/No Club SPA 01:28:39 (9) 01:28:39 +00:33:29
10. 210 Felipe Blasco Alejandro H-Senior A UPV-O SPA 01:31:14 (10) 01:31:14 +00:36:04
266 Pastor Espí Sergio H-Senior A CEAM Ibi-O SPA No sale Descalif.
243 Martinez Flor Alejandro H-Senior A Villena-O SPA No sale Descalif.
94 Garcia Mora Luis Ignacio H-Senior A SD Correcaminos SPA error Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
H-Senior B (3700m, 60m)
1. 280 Carpetano Ellul Victor H-Senior B Univ. Alacant SPA 00:39:06 (1) 00:39:06
2. 270 Monleón García Víctor Manuel H-Senior B CEAM Ibi-O SPA 00:40:26 (2) 00:40:26 +00:01:20
3. 182 Delgado Lereu David H-Senior B SD Correcaminos SPA 00:41:45 (3) 00:41:45 +00:02:39
4. 133 Ibañez Hernandez Luis Ignacio H-Senior B CE Eldense SPA 00:42:48 (4) 00:42:48 +00:03:42
5. 269 Gamez Martinez Juan Luis H-Senior B CEAM Ibi-O SPA 00:44:48 (5) 00:44:48 +00:05:42
6. 134 López Zamorano Jose Manuel H-Senior B CE Eldense SPA 00:45:28 (6) 00:45:28 +00:06:22
7. 276 Gómez Moreno Jose Manuel H-Senior B Portixol-O SPA 00:46:05 (7) 00:46:05 +00:06:59
8. 257 Cidade Domínguez Marcos H-Senior B CC Valencia SPA 00:50:54 (8) 00:50:54 +00:11:48
9. 281 Pérez Lozano Victor Manuel H-Senior B Univ. Alacant SPA 00:53:33 (9) 00:53:33 +00:14:27
10. 247 Ayelo Hernandez Fernando H-Senior B Villena-O SPA 01:01:01 (10) 01:01:01 +00:21:55
11. 267 Garcia Cerda Jose Javier H-Senior B CEAM Ibi-O SPA 01:22:23 (11) 01:22:23 +00:43:17
268 Gamez Matinez Lucas H-Senior B CEAM Ibi-O SPA No sale Descalif.
211 Mugarra Llopis Fernando H-Senior B UPV-O SPA No sale Descalif.
96 Lopez Zamorano Jose Manuel H-Senior B Individual/No Club SPA No sale Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naranja (3000m, 30m)
1. 118 Benavent Martinez Salvador Naranja Individual/No Club SPA 00:26:42 (1) 00:26:42
2. 126 Aza Marin Maria Naranja Individual/No Club SPA 00:32:21 (2) 00:32:21 +00:05:39
3. 60 Vidal Cabrera Martinez José Naranja Individual/No Club SPA 00:33:31 (3) 00:33:31 +00:06:49
4. 215 Cobacho Domingo Javier Naranja Valencia-O SPA 00:36:19 (4) 00:36:19 +00:09:37
5. 116 Garcia Hernandez Carlos Naranja Individual/No Club SPA 00:42:02 (5) 00:42:02 +00:15:20
6. 177 Boutureira Ferro Luis Enrique Naranja SD Correcaminos SPA 00:44:32 (6) 00:44:32 +00:17:50
7. 123 Gutiérrez Vallés Celia Naranja Individual/No Club SPA 00:45:27 (7) 00:45:27 +00:18:45
8. 216 Cobacho Domingo Mari Carmen Naranja Valencia-O SPA 00:46:57 (8) 00:46:57 +00:20:15
9. 119 Vilar Sanchez Juan Carlos Naranja Individual/No Club SPA 00:47:23 (9) 00:47:23 +00:20:41
10. 114 Gallardo Chapa Susana Naranja Individual/No Club SPA 00:48:14 (10) 00:48:14 +00:21:32
11. 63 Mandingorra Leal Daniel Naranja Individual/No Club SPA 00:49:28 (11) 00:49:28 +00:22:46
12. 122 Soler Puertes Victoria Naranja Individual/No Club SPA 00:56:09 (12) 00:56:09 +00:29:27
13. 124 Gutiérrez Vallés Patricia Naranja Individual/No Club SPA 00:57:53 (13) 00:57:53 +00:31:11
14. 115 García Ángel Ana Vanesa Naranja Individual/No Club SPA 00:58:45 (14) 00:58:45 +00:32:03
15. 173 Carrasco Fernandez Maite Naranja SD Correcaminos SPA 01:02:09 (15) 01:02:09 +00:35:27
16. 272 Martínez i García Jonás Naranja Portixol-O SPA 01:02:58 (16) 01:02:58 +00:36:16
17. 59 Garcia Mislata Mercedes Naranja Individual/No Club SPA 01:03:36 (17) 01:03:36 +00:36:54
18. 62 Vert Dalm Coretta Naranja Individual/No Club SPA 01:05:38 (18) 01:05:38 +00:38:56
19. 175 Vendrell Fuentes Cristina Naranja SD Correcaminos SPA 01:07:12 (19) 01:07:12 +00:40:30
20. 147 Bodi Vaño Mª Carmen Naranja CE Colivenc SPA 01:14:14 (20) 01:14:14 +00:47:32
21. 214 Fernández Pérez Carol Naranja Valencia-O SPA 01:20:15 (21) 01:20:15 +00:53:33
22. 69 Saez Riol Lucia Naranja Individual/No Club SPA 01:20:42 (22) 01:20:42 +00:54:00
23. 61 Moreno Descals Clara Naranja Individual/No Club SPA 01:20:43 (23) 01:20:43 +00:54:01
24. Carratalá Villar Eva Naranja CC Valencia SPA 01:21:07 (24) 01:21:07 +00:54:25
25. Ortega Cuevas Joëlle Naranja CC Valencia SPA 01:21:11 (25) 01:21:11 +00:54:29
26. 174 Larisa Manoila Denisa Naranja SD Correcaminos SPA 01:29:08 (26) 01:29:08 +01:02:26
27. 273 Jorda Vicente Naranja Portixol-O SPA 01:31:30 (27) 01:31:30 +01:04:48
28. 125 Luengo Ruiz José Francisco Naranja Individual/No Club SPA 01:59:04 (28) 01:59:04 +01:32:22
74 Alba Manzana Sandra Naranja Individual/No Club SPA No llega Descalif.
65 Ibañez Aliaga Carlos Naranja Individual/No Club SPA No sale Descalif.
75 Lopez Cañada Gema Naranja Individual/No Club SPA No sale Descalif.
120 Alanzor Muñoz Celia Naranja Individual/No Club SPA error Descalif.
117 Labbe Aurore Naranja Individual/No Club SPA error Descalif.
Perez Alvarez Macrino Naranja SD Correcaminos SPA error Descalif.
176 Gimenez Domenech Luis Miguel Naranja SD Correcaminos SPA error Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rojo (3400m, 45m)
1. López Palomares Salvador Rojo Individual/No Club SPA 00:28:48 (1) 00:28:48
2. 108 Aguillo Palomar Xavi Rojo Individual/No Club SPA 00:35:12 (2) 00:35:12 +00:06:24
3. 193 Sellés Cantó Miguel Angel Rojo UPV-O SPA 00:40:47 (3) 00:40:47 +00:11:59
4. 212 Nadal López Mateu Rojo Valencia-O SPA 00:45:45 (4) 00:45:45 +00:16:57
5. 172 Codina Torres Jose Manuel Rojo SD Correcaminos SPA 00:48:19 (5) 00:48:19 +00:19:31
6. Carbonell Martín Antonio Jeús Rojo CEAM Ibi-O SPA 00:50:06 (6) 00:50:06 +00:21:18
7. 110 Alfaro Garcia Dori Rojo Individual/No Club SPA 00:55:18 (7) 00:55:18 +00:26:30
8. 213 Márquez Pretel César Rojo Valencia-O SPA 01:02:06 (8) 01:02:06 +00:33:18
9. 104 Mandingorra Leal Nacho Rojo Individual/No Club SPA 01:03:37 (9) 01:03:37 +00:34:49
10. Zaragoza Carreres Yolanda Rojo Individual/No Club SPA 01:05:42 (10) 01:05:42 +00:36:54
11. Balaguer Kohl David Rojo Valencia-O SPA 01:06:20 (11) 01:06:20 +00:37:32
12. 101 Carrasco Lozano Marta Rojo Individual/No Club SPA 01:11:26 (12) 01:11:26 +00:42:38
13. 254 Cidade Domínguez Antonio Rojo CC Valencia SPA 01:14:53 (13) 01:14:53 +00:46:05
14. 105 Saez Perez Cristina Rojo Individual/No Club SPA 01:16:05 (14) 01:16:05 +00:47:17
15. 54 Pilar Gomez Rojo UPV-O SPA 01:16:42 (15) 01:16:42 +00:47:54
16. 146 Asensi Jerez Francisco Rojo CE Colivenc SPA 01:27:11 (16) 01:27:11 +00:58:23
17. 103 Martinez Guirao Ruth Rojo Individual/No Club SPA 01:40:07 (17) 01:40:07 +01:11:19
18. 111 Molins Martin Maria Jose Rojo Individual/No Club SPA 01:43:57 (18) 01:43:57 +01:15:09
19. 106 Lejarriaga Salcedo Rebeca Rojo Individual/No Club SPA 01:56:07 (19) 01:56:07 +01:27:19
20. 102 Haro Jodar Maria Teresa Rojo Individual/No Club SPA 01:58:06 (20) 01:58:06 +01:29:18
21. 107 Perucho Martí Carmen Rojo Individual/No Club SPA 01:59:22 (21) 01:59:22 +01:30:34
22. 109 Alba Redondo Javier Rojo Individual/No Club SPA 01:59:24 (22) 01:59:24 +01:30:36
23. 113 Sánchez Villalta María Rojo Individual/No Club SPA 02:07:06 (23) 02:07:06 +01:38:18
24. 112 Muñoz de Paul Amparo Rojo Individual/No Club SPA 02:07:18 (24) 02:07:18 +01:38:30
25. 55 Montesinos Noguera Inmaculada Rojo Individual/No Club SPA 02:36:33 (25) 02:36:33 +02:07:45
264 Amor Peñalver Antonio Rojo CEAM Ibi-O SPA No sale Descalif.
263 Carbonell Martín Antonio Jesús Rojo CEAM Ibi-O SPA No sale Descalif.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X12 (2100m, 20m)
1. 3 Gomis Perez Emili X12 Sant Joan Alacant SPA 00:30:26 (1) 00:30:26
2. 5 Margaix Guillem Pau X12 Massalfassar Athl.C SPA 00:33:26 (2) 00:33:26 +00:03:00
3. 4 Margaix Guillem Nuria X12 Massalfassar Athl.C SPA 00:43:11 (3) 00:43:11 +00:12:45
4. 2 Claramunt Moraga Alicia X12 Univ. de València SPA 00:49:42 (4) 00:49:42 +00:19:16
1 Galera Sola German X12 CEAM Ibi-O SPA No sale Descalif.