Campeonato Autonomico Media Distancia 2011Sáb 19/02/2011 12:17 a.m.
Listados de salida del clubCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Salida Dorsal Nombre                       AN jeta SI Categoría   tdad. 


1   ADCON                 ESP 

 11:11:00     34 Blázquez Castelló Fernando       409245 H-45           13 
 10:09:00     35 Blázquez Navarro Blanca          409066 D-Senior A      8 
 11:12:00     36 Miralles Segarra Francisco       430309 H-35           24 



4   CE Alcoi              ESP 

 11:06:00     37 Cortell Cascant Javier           436579 H-35           24 
 10:58:00     38 Dueñas Moscardo Vicent           341182 H-35           24 
 10:24:00     39 Garcia Faus Hur                 2010432 H-14           13 
 10:20:00     40 Gomez Orts Natxo                 348168 H-Senior A     15 
 10:32:00     41 Molla Pérez Héctor               403719 H-14           13 
 10:48:00     42 Molla Ribera Jordi               403329 H-35           24 
 10:23:00     43 Román Vilaplana Leo             2010649 H-12           52 
 11:15:00     44 Sanz Esteve Amadeo               244531 H-45           13 
 10:27:00     45 Sanz Pérez Amadeo                436584 H-12           52 
 11:27:00     46 Segui Navarro Ines               340879 D-12           41 
 11:00:00     47 Segui Navarro Marc               206342 Amarillo        6 
 11:02:00     48 Segui Tomás Ignacio              403323 H-35           24 



19  CE Eldense            ESP 

 10:50:00     49 Bonmati Romero Antonio Carl      424792 H-Senior B     22 
 11:09:00     50 Gil García Emilio                887310 H-45           13 
 10:34:00     51 Ibañez Hernandez Luis Ignac      424758 H-Senior B     22 
 10:56:00     52 López  Zamorano Jose Manuel      206219 H-Senior B     22 



25  CE Colivenc           ESP 

 11:01:00     53 Alfonso Zaragoza Miguel Alf     2013003 H-Elite        21 
 11:24:00     54 Asensi Bodi Mariola              249152 D-12           41 
 11:20:00     55 Asensi Bodi Sara                 773355 D-Junior        7 
 10:45:00     56 Barea Castaño Lidia             2012992 D-35            8 
 11:37:00     57 Berenguer Sanchis Raquel         239161 D-12           41 
 11:32:00     58 Berenguer Sanchis Sofia         2012994 D-Junior        7 
 10:38:00     59 Botella Ruiz Emilio Jose        2012995 H-35           24 
 10:44:00     60 Brotons Sanchis Amparo          2012991 D-45            9 
 11:24:00     61 Camarasa Perez Ana               348169 D-Junior        7 
 10:31:00     62 Camarasa Perez Cristobal         249400 H-Junior       13 
 10:48:00     63 Camus Esteve Paqui               403794 D-45            9 
 11:28:00     64 Corcoles Parra Angela           2013007 D-Junior        7 
 11:16:00     65 Corcoles Rico Alfonso           2013008 H-35           24 
 10:06:00     66 Gijón Martín Jose Juan           249739 Rojo           14 
 11:34:00     67 Gil i Brotons Veronica          2012993 D-Elite        10 
 10:36:00     68 Gil Poveda Ada                   306341 D-45            9 
 10:52:00     69 Gil Poveda Antonio              2013005 H-35           24 
 10:42:00     70 Gil Poveda Jesus                2012989 H-35           24 
 11:38:00     71 Gil Sanchez Alicia               662244 D-Elite        10 
 11:42:00     72 Gil Sanchez Eva                 2013004 D-Elite        10 
 11:30:00     73 Hurtado Fernandez Sonia         2012996 D-Elite        10 
 10:29:00     74 Martinez Perez Antonio           887213 H-Elite        21 
 11:21:00     75 Monllor Reig Inés                409244 D-12           41 
 10:13:00     76 Montes Robles Juan Antonio       256190 H-Elite        21 
 11:10:00     77 Peidro  Llopis Miriam            306314 Naranja        15 
 11:19:00     78 Peris Giner Antonio             2012997 H-45           13 
 10:19:00     79 Pons Martínez Ivan               343158 H-12           52 
 10:35:00     80 Ramal Barea Ismael               779911 H-Junior       13 
 10:45:00     81 Ramal Barea Ivan                 722225 H-Elite        21 
 11:13:00     82 Ramal Gea Jose                  2012998 H-45           13 
 10:21:00     83 Rico Mira Nestor                2013002 H-Elite        21 
 10:56:00     84 Roman Molto David               2010664 H-35           24 
 10:51:00     85 Sanchez Martinez Antonia        2012999 D-35            8 
 11:09:00     86 Tarí Alonso José Antonio        2010545 H-Elite        21 
 10:36:00     87 Tortosa Bordera Miguel Ange      409052 H-14           13 
 10:29:00     88 Ureña Andreu Javier              409002 H-12           52 
 10:10:00     89 Vicedo Tormo Ruben              2013006 H-Senior A     15 
 10:53:00     90 Vila Sempere Oscar              2012990 H-Elite        21 
 10:16:00    275 Rico Gil David                   306334 H-Senior A     15 



30  SD Correcaminos       ESP 

 10:27:00     91 Cano Milvaques Abel              249002 H-Junior       13 
 10:26:00     92 Casas Escribano Carlos          1070977 H-Senior A     15 
 11:08:00     93 Delgado Lereu David                     H-Senior B     22 
 10:43:00     94 Ferrer Rodrigo Amparo           1112966 D-35            8 
 11:18:00     95 Ferrer Rodrigo Salvador         1310964 H-35           24 
 11:04:00     96 García Calado José Alberto      2010894 H-35           24 
 11:15:00     97 Garcia Vendrell Ainhoa           403346 D-12           41 
 11:17:00     98 Garcia Vendrell Sheila           424813 D-12           41 
 10:06:00     99 Gimenez Ros German              1310650 H-Senior A     15 
 10:04:00    100 Iñiguez Crespo Ricardo           403340 H-55           12 
 10:20:00    101 Martinez Garcia Cayetano         348164 H-14           13 
 11:05:00    102 Milvaques Antoli José Anton     1429121 H-45           13 
 10:42:00    103 Milvaques Casado Luis            349486 H-14           13 
 10:08:00    104 Rotea Luna Francisco             240404 H-55           12 
 10:00:00    105 Sanmatias Grande Cesar           244550 H-55           12 
 11:39:00    106 Serra Reyes Alba                        D-12           41 
 10:58:00    107 Serra Reyes Eduard                      Amarillo        6 
 11:44:00    108 Simon Ildikó                     301358 D-Elite        10 



53  MURCIA-O              ESP 

 11:29:00    109 Clemente Mayol Pedro            1201026 H-45           13 
 10:34:00    110 Viudez de Haro Catí             1201032 D-45            9 



65  Sant Joan Alacant     ESP 

 11:00:00    111 Barba Lorenzo Julian            2020042 H-Senior B     22 
 10:42:00    112 Pastor Sánchez Piedad            403292 D-45            9 
 11:26:00    113 Pla Bevia Patricia               427454 D-14            4 
 11:04:00    114 Ramírez Guerra Carlos           2010834 H-Senior B     22 
 10:12:00    115 Roman Martínez Fernando          409105 H-Senior A     15 
 10:08:00    116 Romero Moraleda Gema             409046 D-Senior B      6 
 11:10:00    117 Sánchez Delgado José Raul        249067 H-35           24 
 10:10:00    118 Terkelsen Garcia Oscar                  H-12           52 



73  UPV-O                 ESP 

 10:05:00    119 Aranda Escriche Sergio           403709 H-Elite        21 
 11:36:00    120 Calvo Ruiz Ana Belén             403702 D-Elite        10 
 10:53:00    121 Garcia Campo Mª Jesus            409031 D-35            8 
 10:37:00    122 Jurado Alonso Manuel             256197 H-Elite        21 
 10:36:00    123 Masiá Vañó Jaime                 256150 H-35           24 
 10:40:00    124 Puigsech Garcia Montse           206275 D-45            9 
 11:08:00    125 Romero Vivó Mario                403703 H-35           24 
 10:04:00    126 Sellés Cantó Miguel Angel       2010519 Rojo           14 
 10:49:00    127 Stupal Frantisek                  52361 H-Elite        21 
 11:46:00    128 Svobodova Jana                   897344 D-Elite        10 
 10:25:00    129 Vesely Ondrej                   1602626 H-Elite        21 
 10:47:00    130 Vila Descals Mila                403714 D-35            8 



74  Valencia-O            ESP 

 10:02:00    131 Font García José                 306306 H-55           12 
 11:02:00    132 Galvez Ros Francisco             342318 H-Senior B     22 
 10:46:00    133 Perona Morales Carmen            403779 D-45            9 
 10:33:00    134 Tello Lacal Alex                2010166 H-Elite        21 



78  Villena-O             ESP 

 10:25:00    135 Ayelo Sanchez Fernando           887331 H-Junior       13 
 10:38:00    136 Bernal Laguna Antonio                   H-14           13 
 11:26:00    137 Biete Geronimo Irene                    D-12           41 
 10:06:00    138 Biete Geronimo Miguel                   H-12           52 
 10:17:00    139 Borisov Maxim                   1009382 H-Elite        21 
 11:40:00    140 Borisova Julia                    21395 D-Elite        10 
 11:28:00    141 Burgos Pastor Andrea                    D-12           41 
 10:22:00    142 Catalan García Alejandro         403751 H-14           13 
 10:37:00    143 Catalan García Samuel            887327 H-Junior       13 
 11:18:00    144 Catalan Ortuño Laura                    D-12           41 
 10:42:00    145 Catalan Ortuño Miguel Angel             H-12           52 
 11:41:00    146 Cerda Molas Maria                       D-12           41 
 11:50:00    147 Cuerda Guijarro Candela                 D-12           41 
 10:04:00    148 Cuerda Guijarro Gabriel                 H-12           52 
 10:38:00    149 Cutillas Muñoz Conchi            225541 D-45            9 
 10:45:00    150 Cutillas Muñoz Cristian          887345 H-Junior       13 
 11:35:00    151 del Hoyo Lopez Elena                    D-12           41 
 11:20:00    152 del Hoyo Lopez Sara                     D-12           41 
 10:50:00    153 Domene Marin Juan                225543 H-35           24 
 11:21:00    154 Domenech Rodenas José Fco.       225546 H-45           13 
 11:48:00    155 Eizaguirre Martinez Karmele             D-12           41 
 10:26:00    156 Ferrandiz Micó Raul                     H-14           13 
 10:09:00    157 Ferriz Valero Alberto            244558 H-Elite        21 
 10:41:00    158 Frances Parra Andres             362235 H-Junior       13 
 10:09:00    159 Fuster Garcia Ruben                     H-12           52 
 11:38:00    160 Garcia Lopez Mireia                     D-12           41 
 10:44:00    161 Hernandez Lopez Angel                   H-12           52 
 11:33:00    162 Hernandez Lopez Cristina                D-12           41 
 10:41:00    163 Laguna Estevan Juan Antonio      403735 H-Elite        21 
 10:04:00    164 Lucas Mejias Cristina            421503 D-Senior B      6 
 10:17:00    165 Martinez Pablo Iker                     H-12           52 
 10:21:00    166 Mas Espinosa Christian           403747 H-Junior       13 
 11:43:00    167 Mateo Ripoll Natalia                    D-12           41 
 10:33:00    168 Merida Sanchis Sergio            887339 H-Junior       13 
 11:30:00    169 Molas Bernal Laura                      D-12           41 
 10:34:00    170 Molas Bernal Miguel                     H-14           13 
 11:32:00    171 Montero Delgado Belen                   D-14            4 
 10:01:00    172 Navarro Cutillas Fco. Manue      504419 H-Elite        21 
 10:25:00    173 Reig Barriel Aaron                      H-12           52 
 11:46:00    174 Rodriguez Ibarguen Elena                D-12           41 
 11:16:00    175 Romas Santiago Candela                  D-12           41 
 10:52:00    176 Sanchez Camus Alberto            362271 H-Senior B     22 
 11:17:00    177 Sánchez Martínez Pedro           887326 H-45           13 
 10:46:00    178 Sanchez Micó Alejandro                  H-12           52 
 10:30:00    179 Sanchez Micó Jorge                      H-14           13 
 11:07:00    180 Sanchez Perez Jose Ramon         887352 H-45           13 
 11:10:00    181 Sanchez Sola Rocio                      D-12           41 
 10:29:00    182 Soriano Ramal Manuel             225547 H-Junior       13 
 11:28:00    183 Soriano Ramal María              225549 D-14            4 
 11:22:00    184 Tosso Aguilar Sandra                    D-12           41 
 10:00:00    185 Ubeda Lopez Angeles              403739 D-Senior B      6 
 10:56:00    186 Verdú Sanchez Maria Isabel              Naranja        15 
 10:35:00    187 Vives Balonga Ricardo                   H-12           52 



98  Univ. de València     ESP 

 10:00:00    188 Albeza Anna                             Rojo           14 
 10:57:00    189 Barbera Garcia Oscar             340715 H-Elite        21 
 10:18:00    190 Garcia Artell Fco. Javier       2010315 H-Senior A     15 
 10:07:00    191 Guaita Sarrion Sandra            436582 D-Senior A      8 
 10:03:00    192 Roig Oliver Mº Magdalena         348194 D-Senior A      8 
 11:32:00    193 Rutea López Mónica               209786 D-Elite        10 
 11:05:00    194 Torres Ferrer Antonio           1696969 H-Elite        21 
 10:10:00    195 Valls Olcina Carlos              887344 Rojo           14 



102 Univ. Alacant         ESP 

 10:49:00    196 Caus Pertegas Nuria              249023 D-35            8 
 10:41:00    197 Delgado Cecilia Beatriz          887211 D-35            8 
 11:22:00    198 García Domene Ana                403737 D-Junior        7 
 10:13:00    199 González López Susana            340777 D-Senior A      8 
 10:02:00    200 Martínez Montero Adrián          427414 H-Senior A     15 
 10:58:00    201 Montesinos Azorín Juan José             H-Senior B     22 
 10:42:00    202 Montiel Bonmatí Javier                  H-Senior B     22 
 10:54:00    203 Pérez Lozano Victor Manuel              H-Senior B     22 
 10:24:00    204 Sanjuan García David             887340 H-Senior A     15 



125 CC Valencia           ESP 

 11:14:00    205 Barberá Verdugo José             775566 H-35           24 
 11:10:00    206 Cidade Domínguez Marcos          206264 H-Senior B     22 
 10:05:00    207 Sevillano Fernández-Frei Sa     2010221 D-Senior A      8 
 10:46:00    208 Tamarit Suay José Antonio        505607 H-35           24 



158 CEAM Ibi-O            ESP 

 10:54:00    209 Amor Peñalver Antonio                   Naranja        15 
 10:33:00    210 Aparicio Garrigós Luis                  H-12           52 
 10:58:00    211 Carbonell Martin Belen           343226 Naranja        15 
 10:37:00    212 Galera Sola Germán               424762 H-12           52 
 10:44:00    213 Galera Ucles Ventura             249800 H-35           24 
 10:36:00    214 Gamez Martinez Juan Luis         424797 H-Senior B     22 
 10:30:00    215 Gamez Matinez Lucas              347094 H-Senior B     22 
 10:44:00    216 Garcia Cerda Jose Javier         424764 H-Senior B     22 
 10:12:00    217 Latorre Pérez Joan                      H-12           52 
 10:40:00    218 Lopez Beneyto Miguel Angel       424756 H-Senior B     22 
 11:01:00    219 Luz  Paya Pilar                         Amarillo        6 
 10:11:00    220 Martinez Valero Maria Isabe      427495 D-Senior A      8 
 10:01:00    221 Mirón Caro Javier                       H-12           52 
 10:48:00    222 Monleón García Víctor Manue      343940 H-Senior B     22 
 10:10:00    223 Monleón Guillem Manuel           244563 H-55           12 
 10:14:00    224 Pastor Espí Sergio               424783 H-Senior A     15 
 11:25:00    225 Quilis Luz Maria                        D-12           41 
 10:28:00    226 Ramírez Martínez Arturo                 H-14           13 
 11:32:00    227 Ramirez Salvador Rebeca                 D-12           41 
 10:54:00    228 Romo Carbonell Moises            348195 H-35           24 



169 Portixol-O            ESP 

 11:14:00    229 Cortés Iborra Vicent                    Naranja        15 
 10:32:00    230 Gómez Moreno Jose Manuel         348157 H-Senior B     22 
 11:12:00    231 Gómez Moreno Laura                      Naranja        15 
 11:16:00    232 Martínez i García Jonás                 Naranja        15 
 10:02:00    233 Vidal Soler Cristina             348166 D-Senior B      6 
 10:22:00    234 Vidal Soler Daniel              2010218 H-Senior A     15 
 11:00:00    235 Viudez de Haro Eloy Jesús        348139 H-35           24 



611 CP San Fernando       ESP 

 10:38:00    236 Alferez Canseco Adrian                  H-12           52 
 10:30:00    237 Alferez Canseco Diego                   H-12           52 
 10:11:00    238 Antolí Barbera Alvaro                   H-12           52 
 10:34:00    239 Antolí Barbera Marcos                   H-12           52 
 11:47:00    240 Armendáriz Garcia Mª Lucia              D-12           41 
 10:14:00    241 Armero del Rio Daniel                   H-12           52 
 11:40:00    242 Arnao Perez Celia                       D-12           41 
 11:29:00    243 Avila San Sebastian Lucia               D-12           41 
 10:32:00    244 Avila San Sebastian Sergio              H-12           52 
 10:16:00    245 Cerezo Galant Jorge                     H-12           52 
 10:28:00    246 del Rio Ramón Alberto                   H-12           52 
 10:08:00    247 del Rio Ramón Carlos                    H-12           52 
 11:11:00    248 Esteve Sanchez Elena                    D-12           41 
 10:51:00    249 Esteve Sanchez Pablo                    H-12           52 
 10:18:00    250 Gines Estevan Ivan                      H-12           52 
 10:00:00    251 Godinez Perez Angel                     H-12           52 
 11:13:00    252 Gonzalez Delgado Beatriz                D-12           41 
 10:41:00    253 Lafont Jabazin Ivan                     H-12           52 
 11:23:00    254 Lázaro Abreu María               403740 D-12           41 
 10:05:00    255 Manzanero Guillen Jorge                 H-12           52 
 10:45:00    256 Monllor Sanjuan David                   H-12           52 
 10:24:00    257 Monllor Sanjuan Pablo                   H-12           52 
 10:47:00    258 Ortuño Marin Mario                      H-12           52 
 10:43:00    259 Ortuño Marin Pablo                      H-12           52 
 10:39:00    260 Paniagua Gaspar David                   H-12           52 
 10:49:00    261 Paniagua Gaspar Raúl                    H-12           52 
 10:26:00    262 Paterna Lorenzo Francisco               H-12           52 
 11:34:00    263 Sanchez Moreno Paula                    D-12           41 
 10:21:00    264 Sanchez Moreno Sergio                   H-12           52 
 11:19:00    265 Sentana Gomez Berta                     D-12           41 
 10:36:00    266 Sentana Gomez Enrique                   H-12           52 
 11:31:00    267 Serrano Lucas Luna                      D-12           41 
 10:03:00    268 Suana Lopez Antonio                     H-12           52 
 10:40:00    269 Trinidad Marcos Yuriy                   H-12           52 
 11:45:00    270 Vidal Palacios Sara                     D-12           41 



629 Raidermania           ESP 

 10:04:00    271 Adsuar Sánchez José Luis                H-Senior A     15 
 10:00:00    272 Castillejos Ruía Leandro                H-Senior A     15 
 10:01:00    273 Juan Suárez Lidia                       D-Senior A      8 
 10:08:00    274 Quiles Jarque Alberto Tomás     2010337 H-Senior A     15 



901 Independiente         ESP 

 10:26:00      1 Andrés Abian Elena               249795 Rojo           14 
 11:08:00      2 Ibargüen Albentosa María                Naranja        15 
 10:06:00      3 Ibargüen Soler Jose                     H-55           12 
 10:59:00      4 Cayuela Tortosa Nicolas                 Amarillo        6 
 11:06:00      5 Bautista Sala Héctor                    Naranja        15 
 10:18:00      6 Santos Garcia Jorge                     Rojo           14 
 10:20:00      7 Carpetano Elull Víctor                  Rojo           14 
 11:08:00      8 López Marco Sergio                      H-Universit     2 
 10:08:00      9 Ramón Cuenca José Ramón                 Rojo           14 
 10:22:00     10 Guillén Vidal Mª Victoria               Rojo           14 
 10:52:00     11 Bautista Sala Iván                      Naranja        15 
 11:02:00     12 Navarro Poveda Laura                    Naranja        15 
 10:02:00     13 Vazquez Gomez Javier                    Rojo           14 
 11:00:00     14 Gómez Sabater Óscar                     H-Universit     2 
 11:04:00     15 Tomás Rodríguez César                   Naranja        15 
 11:00:00     16 Pastor Monllor Berta                    Naranja        15 
 10:46:00     17 Granell Tecles Enrique Gabr             H-Senior B     22 
 10:38:00     18 López Marco Sergio                      H-Senior B     22 
 10:16:00     19 Ibarra Moya Angel                       Rojo           14 
 10:12:00     20 Saez Vico Javier                        Rojo           14 
 10:14:00     21 Cuartero Andreu Francisco               Rojo           14 
 11:06:00     22 López Pérez David                       H-Senior B     22 
 10:13:00     23 Lillo Cañizares Sergio                  H-12           52 
 10:15:00     24 Blasco Rigal Ángel                      H-12           52 
 10:48:00     25 Molina Gambín Francisco                 H-12           52 
 10:07:00     26 Chmura Dluganz Artur                    H-12           52 
 10:02:00     27 Macias Moreno David                     H-12           52 
 11:14:00     28 Henek González Melani                   D-12           41 
 11:36:00     29 Pellín Cisneros Marta                   D-12           41 
 10:22:00     30 Espinosa Bajo Andreu                    H-12           52 
 11:42:00     31 Fernández-Chaves Rodao Romi             D-12           41 
 11:12:00     32 Barzallo Villa Verónica Eli             D-12           41 
 10:20:00     33 Álvarez Álvarez Samuel                  H-12           52 
 10:40:00    276 Osuna Ange Manuel                       H-35           24 
 10:50:00    277 Garcia Alcala Yolanda                   Naranja        15 



902 O-Travel              SWE 

 11:17:00    278 Sterner1 Per1                           H-Elite        21 
 11:21:00    279 Sterner2 Per2                           H-Elite        21 
 11:25:00    280 Sterner3 Per3                           H-45           13 
 11:27:00    281 Sterner4 Per4                           H-45           13 
 11:22:00    282 Sterner5 Per5                           H-35           24 
 10:16:00    283 Sterner6 Per6                           H-55           12 
 10:20:00    284 Sterner7 Per7                           H-55           12 
 10:14:00    285 Sterner8 Per8                           H-55           12 
 10:22:00    286 Sterner9 Per9                           H-55           12 
 10:18:00    287 Sterner10 Per10                         H-55           12