TROFEO VILLENA OBMjue 10/02/2011 22:15
InscripcionesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

   No  Dorsal rjeta SI Nombre                 S  Club                 Salida 1          Salida 2 


56  H-Junior O-BM      

    1       1   403747 Mas Espinosa Christia  H  VILLENA-O Alica       9:54:00           9:36:00 
    2       2   887327 Catalán García Samuel  H  VILLENA-O Alica       9:30:00           9:50:00 
    3       3   887325 Navarro Cutillas Dani  H  VILLENA-O Alica       9:48:00           9:52:00 
    4       4   225547 Soriano Ramal Manuel   H  VILLENA-O Alica      10:09:00           9:40:00 
    5       5   887320 Bañón Hernández Jose   H  VILLENA-O Alica      10:00:00           9:30:00 
    6       6   403751 Catalán García Alejan  H  VILLENA-O Alica       9:57:00           9:56:00 
    7       7   340819 Gracia Franco Rubén    H  ASON Murcia           9:39:00           9:38:00 
    8       8   887339 Mérida Sanchís Sergio  H  VILLENA-O Alica       9:36:00           9:42:00 
    9       9   887345 Cutillas Muñoz Cristi  H  VILLENA-O Alica       9:42:00           9:44:00 
   10      10   441142 Gracia Franco José Ig  H  ASON Murcia           9:33:00           9:34:00 
   11      11   887342 Martínez Flor Alejand  H  VILLENA-O Alica      10:03:00           9:46:00 
   12      12          Tuneu Roger            H  GO-XTREM Girona       9:51:00           9:48:00 
   13                  Vacante                H  Vakant               10:06:00           9:32:00 
   14                  Vacante                H  Vakant                9:45:00           9:54:00 


57  D-Junior O-BM      

    1      13   409066 Blázquez Navarro Blan  D  ADCON Castellón       9:30:00           9:30:00 
    2                  Vacante                H  Vakant                9:32:00           9:32:00 


58  H-SeniorA O-BM     

    1      14  2019712 Cuesta Paz Marco Anto  H  LOS CALIFA Córd      10:28:00           9:48:00 
    2      15   306340 Esteve Ibáñez Héctor   H  COLIVENC Alican      10:40:00          10:34:00 
    3      16   887306 Martínez Úbeda Jorge   H  UPV-O Valencia       10:42:00           9:44:00 
    4      17   887324 Martínez Torro Juan P  H  VILLENA-O Alica      10:36:00          10:04:00 
    5      18   409145 Simón Santamaría Dani  H  ORCA Palencia        10:14:00           9:46:00 
    6      19  1603399 Soria Miguel David     H  PEÑA GUARA Hues      10:12:00           9:38:00 
    7      20   501282 García Pardos Jorge    H  PEÑA GUARA Hues       9:58:00          10:24:00 
    8      21   501281 García Pardos José Ra  H  PEÑA GUARA Hues      10:00:00           9:30:00 
    9      22  1300084 Ramo Martín Miguel An  H  RAID A CAL Teru       9:48:00          10:16:00 
   10      23   417030 García Aris Javier     H  SOTOBOSQUE Madr      10:38:00          10:22:00 
   11      24   403707 Nebot Molmeneu Héctor  H  UPV-O Valencia        9:32:00          10:42:00 
   12      25   341122 Rubio Villar Jesús Al  H  MONTE EL P Madr       9:54:00          10:20:00 
   13      26  2010898 Carrión Guayta Juan A  H  ADCON Castellón      10:20:00           9:54:00 
   14      27   216773 Terkelsen Chris        H  SANT JOAN Alica       9:46:00           9:58:00 
   15      28   409115 Quiñonero Ruiz Franci  H  ASON Murcia          10:08:00          10:10:00 
   16      29  2010085 Aparici Marti Jorge    H  ADCON Castellón      10:30:00          10:40:00 
   17      30   341109 Carro Gigosos Pablo    H  RUMBO-MADR Madr      10:24:00          10:02:00 
   18      31  1392143 Gonzalo Díez Víctor    H  IBÓN Zaragoza        10:16:00          10:08:00 
   19      32  1392144 Gasión Cano David      H  RAID A CAL Teru       9:42:00           9:40:00 
   20      33  1667788 García Rubio Iván      H  MAGERIT Madrid       10:18:00           9:56:00 
   21      34   241755 Elhombre López Angel   H  IBÓN Zaragoza         9:30:00          10:38:00 
   22      35  2010628 Diaz Butron Jose Migu  H  MONTSANT Tarrag      10:32:00          10:14:00 
   23      36  2011015 Fernández Cortés Albe  H  WAKHAN Huesca         9:38:00          10:06:00 
   24      37  2011016 Val Gracia Luis Ángel  H  WAKHAN Huesca        10:10:00          10:30:00 
   25      38   995806 Morcillo Laíz Jose Lu  H  SOTOBOSQUE Madr      10:34:00           9:50:00 
   26      39          Quiles Jarque Alberto  H  RAIDERMANI Alic      10:06:00          10:18:00 
   27      40          Castillejos Ruíz Lean  H  RAIDERMANI Alic      10:04:00          10:00:00 
   28      41          Adsuar Sánchez José L  H  RAIDERMANI Alic      10:26:00           9:36:00 
   29      42   306291 QUIÑONERO RUIZ LUIS    H  ASON Murcia          10:22:00          10:26:00 
   30      43   340715 BARBERA GARCIA OSCAR   H  FEDO FEDO            10:02:00           9:42:00 
   31      44   306275 Francés Sergio         H  UPV-O Valencia        9:36:00          10:28:00 
   32      47          Goñi Carlos            H  FEDO FEDO             9:34:00          10:36:00 
   33      48          Rodriguez Sanchez Osc  H  FEDO FEDO             9:52:00          10:32:00 
   34      49  1603325 Anton Lopez Gerard     H  FEDO FEDO             9:50:00           9:52:00 
   35      50          GUILLERMO FERRETE ROM  H  RUMBO-MADR Madr       9:56:00           9:32:00 
   36     111          Jesus Bermejo          H  FEDO FEDO            10:44:00          10:44:00 


59  D-SeniorA O-BM     

    1      51  2005699 Gabasa Lasheras Esmer  D  PEÑA GUARA Hues       9:33:00           9:48:00 
    2      52   244515 Lores Aznar Jara       D  PEÑA GUARA Hues       9:39:00          10:06:00 
    3      53   351919 Arroyo Schnell Susana  D  SOTOBOSQUE Madr       9:36:00           9:45:00 
    4      54   501283 Eizmendi Perez Isabel  D  XINOXANO Barcel       9:30:00          10:00:00 
    5      55   501286 Sánchez Tovar Leticia  D  SANT JOAN Alica       9:51:00           9:57:00 
    6      56          Juan Suárez Lidia      D  RAIDERMANI Alic       9:48:00           9:51:00 
    7      57   407476 BERNARDINO ORTEGA EST  D  MONTELLANO FEDO       9:45:00           9:54:00 
    8      58          CLAIRE TECHER          H  RUMBO-MADR Madr       9:42:00          10:03:00 
    9                  Vacante                H  Vakant                9:54:00          10:09:00 


60  H-SeniorB O-BM     

    1      59   780207 Fernández Balsells Jo  H  FARRA-O Barcelo       9:36:00           9:49:00 
    2      60   340899 Sánchez Quesada Javie  H  LOS CALIFA Córd       9:38:00           9:46:00 
    3      61  2020110 Sanchez Donat Héctor   H  PORTIXOL-O FEDO       9:40:00           9:40:00 
    4      62  2010218 Cambra Bataller Javie  H  PORTIXOL-O FEDO       9:42:00           9:34:00 
    5      63   403715 Falcó Agustín          H  UPV-O Valencia        9:44:00           9:37:00 
    6      64          Delgado Lereu David    H  CORRECAMIN FEDO       9:34:00           9:43:00 
    7                  Vacante                H  Vakant                9:46:00           9:52:00 


61  D-SeniorB O-BM     

    1      65   780731 Prat Fernàndez Sara    D  FARRA-O Barcelo       9:48:00           9:36:00 
    2      66  1008359 Badia Comas Meritxell  D  FARRA-O Barcelo       9:52:00           9:30:00 
    3      67  2021431 Cuesta Hoyo Elena      D  SOTOBOSQUE Madr       9:54:00           9:33:00 
    4      68          ANA RAMIREZ VILLAR     H  RUMBO-MADR Madr      10:36:00           9:39:00 
    5                  Vacante                H  Vakant                9:56:00           9:42:00 


62  H-Vet O-BM         

    1      69  2019717 Castillo Morillas Can  H  LOS CALIFA Córd      10:34:00          10:12:00 
    2      70   340898 Pérez García Miguel    H  LOS CALIFA Córd      10:32:00           9:54:00 
    3      71   407498 Naveros Rejón Ramiro   H  COMA Málaga           9:58:00           9:56:00 
    4      72   654456 Selga San Jose Josep   H  GO-XTREM Girona      10:20:00           9:34:00 
    5      73  1008383 Fornaguera Marín Joan  H  GO-XTREM Girona       9:44:00          10:04:00 
    6      74   351916 Abellán Ortin Juan Fr  H  LORCA-O Murcia       10:24:00          10:20:00 
    7      75   403760 Olivares Morilla Anto  H  LOS CALIFA Córd       9:30:00          10:08:00 
    8      76  1300092 Nalda Hidalgo Jesús    H  IBÓN Zaragoza        10:22:00          10:26:00 
    9      77  1969130 Solinis Noval Marco    H  PEÑA GUARA Hues      10:12:00           9:46:00 
   10      78  1300086 Algás Arnal Juan Igna  H  RAID A CAL Teru       9:46:00           9:52:00 
   11      79   407427 García Paredes José A  H  CRON La Rioja         9:52:00          10:06:00 
   12      80  2010072 Calvo García Juan Car  H  IBÓN Zaragoza         9:36:00           9:36:00 
   13      81   403345 Trujillo Melero Juan   H  MANZANARES Ciud      10:26:00          10:10:00 
   14      82   256150 Masiá Vañó Jaime       H  UPV-O Valencia        9:42:00           9:30:00 
   15      83   244598 Pérez García Julián    H  SANT JOAN Alica       9:38:00           9:44:00 
   16      84   216365 Rubio Domingo Enrique  H  IMPERDIBLE Madr       9:54:00           9:42:00 
   17      85  2024343 Hervás Lucas Jesús     H  RUMBO-MADR Madr      10:04:00          10:28:00 
   18      86  1392142 Cucalón Irache Senen   H  IBÓN Zaragoza         9:48:00          10:22:00 
   19      87          Miralles Segarra Fran  H  ADCON Castellón       9:34:00          10:00:00 
   20      88   427321 Báscones Huertas José  H  RUMBO-MADR Madr       9:56:00           9:58:00 
   21      89  2006791 Gracia Espinosa José   H  ASON Murcia          10:08:00          10:16:00 
   22      90  2024335 Calderón Barreiro Seb  H  RUMBO-MADR Madr      10:10:00          10:24:00 
   23      91  1392145 Gasion Villanova Fran  H  IBÓN Zaragoza        10:00:00          10:18:00 
   24      92  1392141 Sau Granados Alberto   H  IBÓN Zaragoza        10:02:00           9:32:00 
   25      93   348108 Plaza Álvarez Carmelo  H  RUMBO-MADR Madr       9:50:00          10:14:00 
   26      94   306334 Tarí Alonso Jose Anto  H  COLIVENC Alican      10:16:00           9:48:00 
   27      95   249123 Perez Pasual-Herranz   H  SANT JOAN Alica      10:18:00           9:40:00 
   28      96          Pasamar José Manuel    H  UPV-O Valencia        9:40:00           9:50:00 
   29      97          lopez mencia julian    H  FEDO FEDO            10:06:00           9:38:00 
   30      98          DAVID PEREZ  JUMILLO   H  RUMBO-MADR Madr      10:30:00          10:02:00 
   31     200   409089 Rica Camara Miguel     H  FEDO FEDO            10:14:00          10:30:00 
   32     202          Vacante                H  Vakant                9:32:00          10:34:00 
   33     201          Vacante                H  Vakant               10:28:00          10:32:00 


63  D-Vet O-BM         

    1      99   306263 Gil Poveda Yolanda     D  COMA Málaga           9:59:00           9:58:00 
    2     100   351933 Morcillo Laíz Magdale  D  SOTOBOSQUE Madr      10:03:00          10:01:00 
    3     101   348153 IDOIA ALVAREZ LARREA   H  ADCON Castellón      10:07:00           9:55:00 
    4     112   306210 Yolanda Perez Gonzale  H  FEDO FEDO            10:11:00          10:04:00 


194 OPEN O-BM          

    1     102  2006979 CRESPO FERNANDEZ-LUEN  D  MANZANARES Ciud      10:02:00          10:01:00 
    2     103  2006905 CRESPO FERNANDEZ-LUEN  H  MANZANARES Ciud      10:14:00          10:07:00 
    3     104  2006953 GARCIA DELGADO JESUS   H  MANZANARES Ciud       9:58:00          10:28:00 
    4     105  2006949 FERNANDEZ CAMPOS JUAN  H  MANZANARES Ciud      10:08:00          10:22:00 
    5     106          Gómez Moreno José Man  H  PORTIXOL-O FEDO      10:00:00          10:19:00 
    6     107          Medina Milla Jose Mar  H  FEDO FEDO            10:04:00          10:04:00 
    7     108          Diaz Batista Tamara    D  FEDO FEDO            10:12:00          10:13:00 
    8     109          PSSOA PEREIRA LEONARD  H  MANZANARES Ciud      10:06:00          10:16:00 
    9     110   424828 Esteve Saiz Gabriel    H  VILLENA-O Alica      10:10:00           9:58:00 
   10                  Vacante                H  Vakant               10:18:00          10:10:00 
   11                  Vacante                H  Vakant               10:16:00          10:25:00