| | | | 1(31) | | | 2(32) | | | 3(33) | | | 4(74) | | | 5(35) | | | 6(37) | | | 7(38) | | | 8(39) | | | 9(40) | | |
| | | | 10(41) | | | 11(48) | | | 12(51) | | | 13(54) | | | 14(200) | | | F | | | | | | | | | | | |
  |
1 | ESTEVE IBAÑEZ, HECTOR | Ent-H | 26:44 | 2:21 | 0:00 | (1) | 3:44 | 0:00 | (1) | 4:08 | 0:00 | (1) | 7:04 | 0:00 | (1) | 8:56 | 0:00 | (1) | 11:24 | 0:00 | (1) | 12:49 | 0:00 | (1) | 14:26 | 0:00 | (1) | 18:59 | 0:00 | (1) |
| COLIVENC | | | 2:21 | 0:00 | (1) | 1:23 | 0:00 | (1) | 0:24 | 0:00 | (1) | 2:56 | 0:00 | (1) | 1:52 | 0:31 | (10) | 2:28 | 0:06 | (2) | 1:25 | 0:00 | (1) | 1:37 | 0:19 | (7) | 4:33 | 0:03 | (2) |
| | | | 21:34 | 0:19 | (2) | 23:37 | 0:00 | (1) | 24:59 | 0:00 | (1) | 26:12 | 0:00 | (1) | 26:33 | 0:00 | (1) | 26:44 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | |
| | | | 2:35 | 0:40 | (13) | 2:03 | 0:00 | (1) | 1:22 | 0:07 | (5) | 1:13 | 0:03 | (2) | 0:21 | 0:03 | (3) | 0:11 | 0:02 | (4) | | | | | | | | | |
  |
2 | NEBOT MOLMENEU, HECTOR | Ent-H | 27:17 | 2:32 | 0:11 | (3) | 4:08 | 0:24 | (3) | 4:36 | 0:28 | (2) | 7:53 | 0:49 | (2) | 9:14 | 0:18 | (2) | 11:36 | 0:12 | (2) | 13:29 | 0:40 | (2) | 14:47 | 0:21 | (2) | 19:20 | 0:21 | (2) |
| UPV-O | | | 2:32 | 0:11 | (3) | 1:36 | 0:13 | (3) | 0:28 | 0:04 | (5) | 3:17 | 0:21 | (2) | 1:21 | 0:00 | (1) | 2:22 | 0:00 | (1) | 1:53 | 0:28 | (8) | 1:18 | 0:00 | (1) | 4:33 | 0:03 | (2) |
| | | | 21:15 | 0:00 | (1) | 23:41 | 0:04 | (2) | 25:30 | 0:31 | (2) | 26:43 | 0:31 | (2) | 27:04 | 0:31 | (2) | 27:17 | 0:33 | (2) | | | | | | | | | |
| | | | 1:55 | 0:00 | (1) | 2:26 | 0:23 | (10) | 1:49 | 0:34 | (15) | 1:13 | 0:03 | (2) | 0:21 | 0:03 | (3) | 0:13 | 0:04 | (14) | | | | | | | | | |
  |
3 | CAVERO MONTANER, JOSE J. | Ent-H | 28:28 | 2:33 | 0:12 | (4) | 4:12 | 0:28 | (4) | 4:44 | 0:36 | (4) | 8:11 | 1:07 | (3) | 10:09 | 1:13 | (3) | 13:28 | 2:04 | (3) | 14:57 | 2:08 | (3) | 16:20 | 1:54 | (3) | 21:03 | 2:04 | (3) |
| UPV-O | | | 2:33 | 0:12 | (4) | 1:39 | 0:16 | (5) | 0:32 | 0:08 | (14) | 3:27 | 0:31 | (3) | 1:58 | 0:37 | (13) | 3:19 | 0:57 | (6) | 1:29 | 0:04 | (2) | 1:23 | 0:05 | (3) | 4:43 | 0:13 | (5) |
| | | | 23:12 | 1:57 | (3) | 25:20 | 1:43 | (3) | 26:46 | 1:47 | (3) | 27:59 | 1:47 | (3) | 28:17 | 1:44 | (3) | 28:28 | 1:44 | (3) | | | | | | | | | |
| | | | 2:09 | 0:14 | (6) | 2:08 | 0:05 | (3) | 1:26 | 0:11 | (6) | 1:13 | 0:03 | (2) | 0:18 | 0:00 | (1) | 0:11 | 0:02 | (4) | | | | | | | | | |
  |
4 | CAVERO MONTANER, DAVID | Ent-H | 29:19 | 3:03 | 0:42 | (6) | 4:44 | 1:00 | (5) | 5:10 | 1:02 | (5) | 8:51 | 1:47 | (5) | 10:49 | 1:53 | (7) | 14:08 | 2:44 | (8) | 15:38 | 2:49 | (6) | 16:58 | 2:32 | (5) | 21:28 | 2:29 | (4) |
| UPV-O | | | 3:03 | 0:42 | (6) | 1:41 | 0:18 | (6) | 0:26 | 0:02 | (2) | 3:41 | 0:45 | (7) | 1:58 | 0:37 | (13) | 3:19 | 0:57 | (6) | 1:30 | 0:05 | (3) | 1:20 | 0:02 | (2) | 4:30 | 0:00 | (1) |
| | | | 24:02 | 2:47 | (4) | 26:07 | 2:30 | (4) | 27:36 | 2:37 | (4) | 28:46 | 2:34 | (4) | 29:07 | 2:34 | (4) | 29:19 | 2:35 | (4) | | | | | | | | | |
| | | | 2:34 | 0:39 | (12) | 2:05 | 0:02 | (2) | 1:29 | 0:14 | (9) | 1:10 | 0:00 | (1) | 0:21 | 0:03 | (3) | 0:12 | 0:03 | (11) | | | | | | | | | |
  |
5 | TELLO LACAL, ALEJANDRO | UV-H | 30:04 | 3:16 | 0:55 | (8) | 5:08 | 1:24 | (8) | 5:38 | 1:30 | (8) | 9:10 | 2:06 | (8) | 10:44 | 1:48 | (6) | 13:36 | 2:12 | (4) | 15:10 | 2:21 | (4) | 16:43 | 2:17 | (4) | 22:05 | 3:06 | (5) |
| UNIV.VALENCIA | | | 3:16 | 0:55 | (8) | 1:52 | 0:29 | (10) | 0:30 | 0:06 | (9) | 3:32 | 0:36 | (6) | 1:34 | 0:13 | (6) | 2:52 | 0:30 | (3) | 1:34 | 0:09 | (4) | 1:33 | 0:15 | (6) | 5:22 | 0:52 | (11) |
| | | | 24:33 | 3:18 | (6) | 26:52 | 3:15 | (5) | 28:13 | 3:14 | (5) | 29:29 | 3:17 | (5) | 29:53 | 3:20 | (5) | 30:04 | 3:20 | (5) | | | | | | | | | |
| | | | 2:28 | 0:33 | (9) | 2:19 | 0:16 | (9) | 1:21 | 0:06 | (4) | 1:16 | 0:06 | (5) | 0:24 | 0:06 | (7) | 0:11 | 0:02 | (4) | | | | | | | | | |
  |
6 | LONIEWSKI, GRZEGORZ | Ent-H | 30:26 | 2:23 | 0:02 | (2) | 4:06 | 0:22 | (2) | 4:38 | 0:30 | (3) | 8:24 | 1:20 | (4) | 10:16 | 1:20 | (4) | 13:54 | 2:30 | (7) | 15:33 | 2:44 | (5) | 17:13 | 2:47 | (6) | 22:37 | 3:38 | (8) |
| UNIV.VALENCIA | | | 2:23 | 0:02 | (2) | 1:43 | 0:20 | (7) | 0:32 | 0:08 | (14) | 3:46 | 0:50 | (9) | 1:52 | 0:31 | (10) | 3:38 | 1:16 | (12) | 1:39 | 0:14 | (6) | 1:40 | 0:22 | (10) | 5:24 | 0:54 | (12) |
| | | | 24:58 | 3:43 | (9) | 27:11 | 3:34 | (8) | 28:26 | 3:27 | (6) | 29:53 | 3:41 | (6) | 30:15 | 3:42 | (6) | 30:26 | 3:42 | (6) | | | | | | | | | |
| | | | 2:21 | 0:26 | (7) | 2:13 | 0:10 | (5) | 1:15 | 0:00 | (1) | 1:27 | 0:17 | (8) | 0:22 | 0:04 | (6) | 0:11 | 0:02 | (4) | | | | | | | | | |
  |
7 | GARCÍA ARTELL, FCO. JAVIER | Ent-H | 30:41 | 3:25 | 1:04 | (10) | 5:28 | 1:44 | (10) | 6:00 | 1:52 | (10) | 10:00 | 2:56 | (10) | 11:30 | 2:34 | (10) | 15:06 | 3:42 | (10) | 16:52 | 4:03 | (10) | 18:23 | 3:57 | (10) | 22:57 | 3:58 | (9) |
| UNIV.VALENCIA | | | 3:25 | 1:04 | (10) | 2:03 | 0:40 | (14) | 0:32 | 0:08 | (14) | 4:00 | 1:04 | (11) | 1:30 | 0:09 | (4) | 3:36 | 1:14 | (11) | 1:46 | 0:21 | (7) | 1:31 | 0:13 | (5) | 4:34 | 0:04 | (4) |
| | | | 24:56 | 3:41 | (8) | 27:06 | 3:29 | (7) | 28:32 | 3:33 | (7) | 30:04 | 3:52 | (7) | 30:28 | 3:55 | (7) | 30:41 | 3:57 | (7) | | | | | | | | | |
| | | | 1:59 | 0:04 | (3) | 2:10 | 0:07 | (4) | 1:26 | 0:11 | (6) | 1:32 | 0:22 | (9) | 0:24 | 0:06 | (7) | 0:13 | 0:04 | (14) | | | | | | | | | |
  |
8 | AGUILLO PALOMAR, XAVI | Ent-H | 30:51 | 3:15 | 0:54 | (7) | 5:01 | 1:17 | (7) | 5:29 | 1:21 | (7) | 8:56 | 1:52 | (6) | 10:55 | 1:59 | (8) | 13:49 | 2:25 | (5) | 15:45 | 2:56 | (7) | 17:31 | 3:05 | (8) | 22:14 | 3:15 | (7) |
| INDEPENDIENTE | | | 3:15 | 0:54 | (7) | 1:46 | 0:23 | (8) | 0:28 | 0:04 | (5) | 3:27 | 0:31 | (3) | 1:59 | 0:38 | (15) | 2:54 | 0:32 | (4) | 1:56 | 0:31 | (12) | 1:46 | 0:28 | (13) | 4:43 | 0:13 | (5) |
| | | | 24:39 | 3:24 | (7) | 26:54 | 3:17 | (6) | 28:57 | 3:58 | (8) | 30:18 | 4:06 | (8) | 30:38 | 4:05 | (8) | 30:51 | 4:07 | (8) | | | | | | | | | |
| | | | 2:25 | 0:30 | (8) | 2:15 | 0:12 | (7) | 2:03 | 0:48 | (17) | 1:21 | 0:11 | (7) | 0:20 | 0:02 | (2) | 0:13 | 0:04 | (14) | | | | | | | | | |
  |
9 | FLANDEZ MONCHOLÍ, JAIME | Ent-H | 33:09 | 2:59 | 0:38 | (5) | 4:58 | 1:14 | (6) | 5:28 | 1:20 | (6) | 8:59 | 1:55 | (7) | 10:27 | 1:31 | (5) | 13:53 | 2:29 | (6) | 15:53 | 3:04 | (8) | 17:19 | 2:53 | (7) | 22:12 | 3:13 | (6) |
| UPV-O | | | 2:59 | 0:38 | (5) | 1:59 | 0:36 | (11) | 0:30 | 0:06 | (9) | 3:31 | 0:35 | (5) | 1:28 | 0:07 | (3) | 3:26 | 1:04 | (8) | 2:00 | 0:35 | (13) | 1:26 | 0:08 | (4) | 4:53 | 0:23 | (7) |
| | | | 24:08 | 2:53 | (5) | 29:48 | 6:11 | (10) | 31:15 | 6:16 | (10) | 32:33 | 6:21 | (10) | 32:58 | 6:25 | (9) | 33:09 | 6:25 | (9) | | | | 25:51 | | | | | |
| | | | 1:56 | 0:01 | (2) | 5:40 | 3:37 | (35) | 1:27 | 0:12 | (8) | 1:18 | 0:08 | (6) | 0:25 | 0:07 | (9) | 0:11 | 0:02 | (4) | | | | *51 | | | | | |
  |
10 | BLAZQUEZ CASTELLÓ, FERNÁNDO | Ent-H | 33:18 | 3:42 | 1:21 | (14) | 5:41 | 1:57 | (13) | 6:12 | 2:04 | (11) | 10:25 | 3:21 | (11) | 12:00 | 3:04 | (11) | 15:32 | 4:08 | (11) | 17:27 | 4:38 | (11) | 19:28 | 5:02 | (11) | 24:35 | 5:36 | (11) |
| ADCON | | | 3:42 | 1:21 | (14) | 1:59 | 0:36 | (11) | 0:31 | 0:07 | (12) | 4:13 | 1:17 | (15) | 1:35 | 0:14 | (7) | 3:32 | 1:10 | (9) | 1:55 | 0:30 | (11) | 2:01 | 0:43 | (18) | 5:07 | 0:37 | (8) |
| | | | 26:42 | 5:27 | (10) | 28:59 | 5:22 | (9) | 30:15 | 5:16 | (9) | 32:01 | 5:49 | (9) | 33:06 | 6:33 | (10) | 33:18 | 6:34 | (10) | | | | | | | | | |
| | | | 2:07 | 0:12 | (4) | 2:17 | 0:14 | (8) | 1:16 | 0:01 | (2) | 1:46 | 0:36 | (10) | 1:05 | 0:47 | (36) | 0:12 | 0:03 | (11) | | | | | | | | | |
  |
11 | FALCÓ CABOS, AGUSTÍN | Ent-H | 38:56 | 4:17 | 1:56 | (19) | 6:08 | 2:24 | (16) | 6:51 | 2:43 | (16) | 11:14 | 4:10 | (13) | 13:15 | 4:19 | (12) | 16:49 | 5:25 | (12) | 19:02 | 6:13 | (12) | 21:01 | 6:35 | (12) | 27:27 | 8:28 | (12) |
| UPV-O | | | 4:17 | 1:56 | (19) | 1:51 | 0:28 | (9) | 0:43 | 0:19 | (36) | 4:23 | 1:27 | (17) | 2:01 | 0:40 | (16) | 3:34 | 1:12 | (10) | 2:13 | 0:48 | (17) | 1:59 | 0:41 | (17) | 6:26 | 1:56 | (18) |
| | | | 30:22 | 9:07 | (11) | 34:12 | 10:35 | (12) | 36:06 | 11:07 | (12) | 38:06 | 11:54 | (12) | 38:47 | 12:14 | (12) | 38:56 | 12:12 | (11) | | | | | | | | | |
| | | | 2:55 | 1:00 | (17) | 3:50 | 1:47 | (23) | 1:54 | 0:39 | (16) | 2:00 | 0:50 | (18) | 0:41 | 0:23 | (27) | 0:09 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | |
  |
11 | MILVAQUES ANTOL, JOSE A. | Ent-H | 38:56 | 7:12 | 4:51 | (33) | 9:16 | 5:32 | (30) | 9:53 | 5:45 | (30) | 14:14 | 7:10 | (23) | 15:52 | 6:56 | (19) | 19:07 | 7:43 | (16) | 21:47 | 8:58 | (16) | 23:31 | 9:05 | (15) | 28:38 | 9:39 | (15) |
| SD.CORRECAMINOS | | | 7:12 | 4:51 | (33) | 2:04 | 0:41 | (15) | 0:37 | 0:13 | (24) | 4:21 | 1:25 | (16) | 1:38 | 0:17 | (8) | 3:15 | 0:53 | (5) | 2:40 | 1:15 | (25) | 1:44 | 0:26 | (12) | 5:07 | 0:37 | (8) |
| | | | 31:11 | 9:56 | (12) | 33:50 | 10:13 | (11) | 35:24 | 10:25 | (11) | 37:44 | 11:32 | (11) | 38:45 | 12:12 | (11) | 38:56 | 12:12 | (11) | | | | | | | | | |
| | | | 2:33 | 0:38 | (11) | 2:39 | 0:36 | (12) | 1:34 | 0:19 | (10) | 2:20 | 1:10 | (25) | 1:01 | 0:43 | (34) | 0:11 | 0:02 | (4) | | | | | | | | | |
  |
13 | MIRALLES, FRANCISCO | Ent-H | 40:06 | 5:54 | 3:33 | (28) | 8:25 | 4:41 | (22) | 8:56 | 4:48 | (22) | 13:03 | 5:59 | (18) | 14:47 | 5:51 | (17) | 18:51 | 7:27 | (15) | 20:53 | 8:04 | (14) | 22:31 | 8:05 | (14) | 28:24 | 9:25 | (14) |
| ADCON | | | 5:54 | 3:33 | (28) | 2:31 | 1:08 | (22) | 0:31 | 0:07 | (12) | 4:07 | 1:11 | (13) | 1:44 | 0:23 | (9) | 4:04 | 1:42 | (16) | 2:02 | 0:37 | (14) | 1:38 | 0:20 | (8) | 5:53 | 1:23 | (14) |
| | | | 32:40 | 11:25 | (14) | 35:17 | 11:40 | (13) | 36:52 | 11:53 | (13) | 38:50 | 12:38 | (13) | 39:54 | 13:21 | (13) | 40:06 | 13:22 | (13) | | | | | | | | | |
| | | | 4:16 | 2:21 | (34) | 2:37 | 0:34 | (11) | 1:35 | 0:20 | (11) | 1:58 | 0:48 | (16) | 1:04 | 0:46 | (35) | 0:12 | 0:03 | (11) | | | | | | | | | |
  |
14 | BRAULIO ESCRIBÁ, PABLO | Ent-H | 40:50 | 3:28 | 1:07 | (11) | 5:30 | 1:46 | (11) | 6:49 | 2:41 | (15) | 11:25 | 4:21 | (14) | 14:06 | 5:10 | (15) | 20:48 | 9:24 | (19) | 22:53 | 10:04 | (18) | 24:43 | 10:17 | (17) | 30:47 | 11:48 | (16) |
| ADCON | | | 3:28 | 1:07 | (11) | 2:02 | 0:39 | (13) | 1:19 | 0:55 | (44) | 4:36 | 1:40 | (20) | 2:41 | 1:20 | (22) | 6:42 | 4:20 | (36) | 2:05 | 0:40 | (16) | 1:50 | 0:32 | (15) | 6:04 | 1:34 | (17) |
| | | | 33:16 | 12:01 | (15) | 36:00 | 12:23 | (15) | 37:46 | 12:47 | (15) | 39:38 | 13:26 | (14) | 40:37 | 14:04 | (14) | 40:50 | 14:06 | (14) | | | | | | | | | |
| | | | 2:29 | 0:34 | (10) | 2:44 | 0:41 | (13) | 1:46 | 0:31 | (14) | 1:52 | 0:42 | (12) | 0:59 | 0:41 | (32) | 0:13 | 0:04 | (14) | | | | | | | | | |
  |
15 | PAZZAGLIA, LUZILLA | Ent-D | 41:23 | 3:46 | 1:25 | (15) | 5:50 | 2:06 | (14) | 6:25 | 2:17 | (13) | 10:35 | 3:31 | (12) | 13:25 | 4:29 | (13) | 17:36 | 6:12 | (13) | 20:30 | 7:41 | (13) | 22:19 | 7:53 | (13) | 28:20 | 9:21 | (13) |
| INDEPENDIENTE | | | 3:46 | 1:25 | (15) | 2:04 | 0:41 | (15) | 0:35 | 0:11 | (22) | 4:10 | 1:14 | (14) | 2:50 | 1:29 | (24) | 4:11 | 1:49 | (19) | 2:54 | 1:29 | (28) | 1:49 | 0:31 | (14) | 6:01 | 1:31 | (15) |
| | | | 31:18 | 10:03 | (13) | 35:50 | 12:13 | (14) | 37:27 | 12:28 | (14) | 40:40 | 14:28 | (15) | 41:08 | 14:35 | (15) | 41:23 | 14:39 | (15) | | | | | | | | | |
| | | | 2:58 | 1:03 | (18) | 4:32 | 2:29 | (27) | 1:37 | 0:22 | (12) | 3:13 | 2:03 | (34) | 0:28 | 0:10 | (13) | 0:15 | 0:06 | (27) | | | | | | | | | |
  |
16 | GARCÍA PERDOMO, LAURA | Ent-D | 44:13 | 3:41 | 1:20 | (12) | 6:02 | 2:18 | (15) | 6:39 | 2:31 | (14) | 11:39 | 4:35 | (16) | 14:30 | 5:34 | (16) | 18:42 | 7:18 | (14) | 21:17 | 8:28 | (15) | 24:15 | 9:49 | (16) | 31:05 | 12:06 | (17) |
| UPV-O | | | 3:41 | 1:20 | (12) | 2:21 | 0:58 | (18) | 0:37 | 0:13 | (24) | 5:00 | 2:04 | (21) | 2:51 | 1:30 | (25) | 4:12 | 1:50 | (20) | 2:35 | 1:10 | (23) | 2:58 | 1:40 | (34) | 6:50 | 2:20 | (21) |
| | | | 34:42 | 13:27 | (16) | 38:12 | 14:35 | (16) | 40:56 | 15:57 | (16) | 43:29 | 17:17 | (16) | 43:59 | 17:26 | (16) | 44:13 | 17:29 | (16) | | | | | | | | | |
| | | | 3:37 | 1:42 | (28) | 3:30 | 1:27 | (21) | 2:44 | 1:29 | (26) | 2:33 | 1:23 | (28) | 0:30 | 0:12 | (16) | 0:14 | 0:05 | (22) | | | | | | | | | |
  |
17 | GUAITA SARRIÓN, SANDRA | UV-D | 44:54 | 3:58 | 1:37 | (16) | 6:32 | 2:48 | (17) | 7:06 | 2:58 | (17) | 12:34 | 5:30 | (17) | 15:47 | 6:51 | (18) | 20:03 | 8:39 | (17) | 22:30 | 9:41 | (17) | 25:17 | 10:51 | (18) | 32:35 | 13:36 | (18) |
| UNIV.VALENCIA | | | 3:58 | 1:37 | (16) | 2:34 | 1:11 | (24) | 0:34 | 0:10 | (21) | 5:28 | 2:32 | (31) | 3:13 | 1:52 | (33) | 4:16 | 1:54 | (21) | 2:27 | 1:02 | (20) | 2:47 | 1:29 | (30) | 7:18 | 2:48 | (23) |
| | | | 36:28 | 15:13 | (18) | 40:01 | 16:24 | (18) | 42:09 | 17:10 | (17) | 44:02 | 17:50 | (17) | 44:38 | 18:05 | (17) | 44:54 | 18:10 | (17) | | | | | | | | | |
| | | | 3:53 | 1:58 | (29) | 3:33 | 1:30 | (22) | 2:08 | 0:53 | (18) | 1:53 | 0:43 | (13) | 0:36 | 0:18 | (22) | 0:16 | 0:07 | (29) | | | | | | | | | |
  |
18 | LEON ROMERO DEL HOMBREBU, MIGUEL | Ent-H | 46:13 | 7:12 | 4:51 | (33) | 10:03 | 6:19 | (34) | 10:32 | 6:24 | (33) | 14:59 | 7:55 | (27) | 17:47 | 8:51 | (26) | 21:57 | 10:33 | (22) | 24:46 | 11:57 | (19) | 27:15 | 12:49 | (19) | 33:17 | 14:18 | (19) |
| INDEPENDIENTE | | | 7:12 | 4:51 | (33) | 2:51 | 1:28 | (30) | 0:29 | 0:05 | (8) | 4:27 | 1:31 | (18) | 2:48 | 1:27 | (23) | 4:10 | 1:48 | (18) | 2:49 | 1:24 | (27) | 2:29 | 1:11 | (25) | 6:02 | 1:32 | (16) |
| | | | 36:20 | 15:05 | (17) | 39:47 | 16:10 | (17) | 43:03 | 18:04 | (18) | 45:15 | 19:03 | (18) | 45:56 | 19:23 | (18) | 46:13 | 19:29 | (18) | | | | | | | | | |
| | | | 3:03 | 1:08 | (19) | 3:27 | 1:24 | (19) | 3:16 | 2:01 | (33) | 2:12 | 1:02 | (23) | 0:41 | 0:23 | (27) | 0:17 | 0:08 | (33) | | | | | | | | | |
  |
19 | CARRATALA SÁNCHEZ, CAROLINA | Ent-D | 48:33 | 7:03 | 4:42 | (32) | 9:44 | 6:00 | (32) | 10:17 | 6:09 | (31) | 15:18 | 8:14 | (29) | 18:28 | 9:32 | (28) | 24:19 | 12:55 | (31) | 26:23 | 13:34 | (24) | 28:56 | 14:30 | (25) | 35:38 | 16:39 | (20) |
| INDEPENDIENTE | | | 7:03 | 4:42 | (32) | 2:41 | 1:18 | (27) | 0:33 | 0:09 | (17) | 5:01 | 2:05 | (22) | 3:10 | 1:49 | (32) | 5:51 | 3:29 | (33) | 2:04 | 0:39 | (15) | 2:33 | 1:15 | (27) | 6:42 | 2:12 | (20) |
| | | | 38:21 | 17:06 | (19) | 41:42 | 18:05 | (19) | 43:58 | 18:59 | (19) | 47:52 | 21:40 | (19) | 48:19 | 21:46 | (19) | 48:33 | 21:49 | (19) | | | | | | | | | |
| | | | 2:43 | 0:48 | (14) | 3:21 | 1:18 | (17) | 2:16 | 1:01 | (21) | 3:54 | 2:44 | (38) | 0:27 | 0:09 | (12) | 0:14 | 0:05 | (22) | | | | | | | | | |
  |
20 | GUERÍN BONET, SARA | UV-D | 50:29 | 6:17 | 3:56 | (29) | 9:01 | 5:17 | (27) | 9:34 | 5:26 | (25) | 14:45 | 7:41 | (24) | 18:14 | 9:18 | (27) | 22:16 | 10:52 | (24) | 26:38 | 13:49 | (27) | 28:47 | 14:21 | (24) | 37:09 | 18:10 | (24) |
| UNIV.VALENCIA | | | 6:17 | 3:56 | (29) | 2:44 | 1:21 | (28) | 0:33 | 0:09 | (17) | 5:11 | 2:15 | (23) | 3:29 | 2:08 | (34) | 4:02 | 1:40 | (15) | 4:22 | 2:57 | (36) | 2:09 | 0:51 | (21) | 8:22 | 3:52 | (33) |
| | | | 40:22 | 19:07 | (22) | 44:13 | 20:36 | (20) | 47:37 | 22:38 | (20) | 49:46 | 23:34 | (20) | 50:15 | 23:42 | (20) | 50:29 | 23:45 | (20) | | | | | | | | | |
| | | | 3:13 | 1:18 | (21) | 3:51 | 1:48 | (24) | 3:24 | 2:09 | (34) | 2:09 | 0:59 | (20) | 0:29 | 0:11 | (15) | 0:14 | 0:05 | (22) | | | | | | | | | |
  |
21 | FLORES CERVERA, CAROLINA | Ent-H | 51:06 | 5:38 | 3:17 | (26) | 8:52 | 5:08 | (25) | 9:30 | 5:22 | (24) | 14:45 | 7:41 | (24) | 17:01 | 8:05 | (23) | 22:00 | 10:36 | (23) | 25:29 | 12:40 | (22) | 29:01 | 14:35 | (26) | 37:10 | 18:11 | (25) |
| UPV-O | | | 5:38 | 3:17 | (26) | 3:14 | 1:51 | (33) | 0:38 | 0:14 | (27) | 5:15 | 2:19 | (25) | 2:16 | 0:55 | (19) | 4:59 | 2:37 | (24) | 3:29 | 2:04 | (33) | 3:32 | 2:14 | (37) | 8:09 | 3:39 | (30) |
| | | | 40:16 | 19:01 | (21) | 45:49 | 22:12 | (25) | 48:17 | 23:18 | (23) | 50:16 | 24:04 | (21) | 50:53 | 24:20 | (21) | 51:06 | 24:22 | (21) | | | | | | | | | |
| | | | 3:06 | 1:11 | (20) | 5:33 | 3:30 | (33) | 2:28 | 1:13 | (25) | 1:59 | 0:49 | (17) | 0:37 | 0:19 | (24) | 0:13 | 0:04 | (14) | | | | | | | | | |
  |
22 | BLÁZQUEZ NAVARRO, BLANCA | Ent-D | 51:13 | 4:21 | 2:00 | (20) | 6:54 | 3:10 | (18) | 7:37 | 3:29 | (18) | 13:16 | 6:12 | (20) | 16:53 | 7:57 | (22) | 21:54 | 10:30 | (21) | 25:15 | 12:26 | (21) | 27:45 | 13:19 | (21) | 37:04 | 18:05 | (23) |
| ADCON | | | 4:21 | 2:00 | (20) | 2:33 | 1:10 | (23) | 0:43 | 0:19 | (36) | 5:39 | 2:43 | (34) | 3:37 | 2:16 | (37) | 5:01 | 2:39 | (25) | 3:21 | 1:56 | (30) | 2:30 | 1:12 | (26) | 9:19 | 4:49 | (35) |
| | | | 40:31 | 19:16 | (23) | 45:38 | 22:01 | (23) | 48:27 | 23:28 | (24) | 50:22 | 24:10 | (23) | 50:58 | 24:25 | (22) | 51:13 | 24:29 | (22) | | | | | | | | | |
| | | | 3:27 | 1:32 | (23) | 5:07 | 3:04 | (31) | 2:49 | 1:34 | (27) | 1:55 | 0:45 | (14) | 0:36 | 0:18 | (22) | 0:15 | 0:06 | (27) | | | | | | | | | |
  |
23 | MARQUEZ PRETEL, VERONICA | UV-D | 51:15 | 5:50 | 3:29 | (27) | 8:59 | 5:15 | (26) | 9:38 | 5:30 | (26) | 15:01 | 7:57 | (28) | 17:36 | 8:40 | (25) | 23:04 | 11:40 | (27) | 25:40 | 12:51 | (23) | 27:38 | 13:12 | (20) | 36:50 | 17:51 | (22) |
| UNIV.VALENCIA | | | 5:50 | 3:29 | (27) | 3:09 | 1:46 | (32) | 0:39 | 0:15 | (28) | 5:23 | 2:27 | (30) | 2:35 | 1:14 | (21) | 5:28 | 3:06 | (29) | 2:36 | 1:11 | (24) | 1:58 | 0:40 | (16) | 9:12 | 4:42 | (34) |
| | | | 40:59 | 19:44 | (24) | 44:50 | 21:13 | (21) | 47:57 | 22:58 | (21) | 50:20 | 24:08 | (22) | 50:59 | 24:26 | (23) | 51:15 | 24:31 | (23) | | | | | | | | | |
| | | | 4:09 | 2:14 | (33) | 3:51 | 1:48 | (24) | 3:07 | 1:52 | (31) | 2:23 | 1:13 | (26) | 0:39 | 0:21 | (25) | 0:16 | 0:07 | (29) | | | | | | | | | |
  |
24 | LÓPEZ QUERO, MARTA | Ent-D | 51:34 | 4:12 | 1:51 | (17) | 8:03 | 4:19 | (21) | 8:36 | 4:28 | (21) | 13:09 | 6:05 | (19) | 16:03 | 7:07 | (20) | 20:12 | 8:48 | (18) | 26:34 | 13:45 | (26) | 28:41 | 14:15 | (23) | 35:53 | 16:54 | (21) |
| INDEPENDIENTE | | | 4:12 | 1:51 | (17) | 3:51 | 2:28 | (37) | 0:33 | 0:09 | (17) | 4:33 | 1:37 | (19) | 2:54 | 1:33 | (28) | 4:09 | 1:47 | (17) | 6:22 | 4:57 | (42) | 2:07 | 0:49 | (19) | 7:12 | 2:42 | (22) |
| | | | 39:23 | 18:08 | (20) | 45:35 | 21:58 | (22) | 48:33 | 23:34 | (25) | 50:45 | 24:33 | (24) | 51:18 | 24:45 | (24) | 51:34 | 24:50 | (24) | | | | | | | | | |
| | | | 3:30 | 1:35 | (25) | 6:12 | 4:09 | (37) | 2:58 | 1:43 | (29) | 2:12 | 1:02 | (23) | 0:33 | 0:15 | (20) | 0:16 | 0:07 | (29) | | | | | | | | | |
  |
