dorsal | |||||||
241 | Milvaques Casado, Luis | ESP - SD Correcaminos | 17030-0882C | H-12 | 349486 | ||
242 | Cano Milvaques, Abel | ESP - SD Correcaminos | Escolar | H-12 | |||
243 | Molla Pérez, Héctor | CE Alcoi | 17004-1073C | H-12 | 240992 | ||
244 | Sanz Pérez, Amadeo | CE Alcoi | H-12 | 436584 | |||
245 | Berenguer Sanchis, Raquel | ESP - CE Colivenc | 17025-1324C | D-12 | 239161 | ||
246 | Asensi Bodi, Mariola | ESP - CE Colivenc | Escolar | D-12 | |||
247 | Berenguer Sanchis, Sofia | ESP - CE Colivenc | 17025-0305C | D-12 | 340876 | ||
248 | Bañon Hernández, Pilar | ESP - Villena-O | 17078-0861C | D-14 | 256166 | ||
249 | Pla Bevia, Patricia | ESP - Sant Joan Alacant | 17065-0356C | D-12 | 427454 | ||
250 | Soriano Ramal, María | ESP - Villena-O | 17078-0864C | D-14 | 225549 | ||
251 | Vila Chilet, Anna | ESP - UPV-O | No | Amarillo | |||
252 | Sola Bautista, Juani | ESP - CEAM Ibi-O | No | Amarillo | |||
253 | Galera Sola, German | ESP - CEAM Ibi-O | No | Amarillo | |||
254 | Martinez Garcia, Cayetano | ESP - SD Correcaminos | No | Amarillo | |||
255 | Lázaro Abreu, María | ESP - Villena-O | No | Amarillo | 403740 | ||
256 | Carolina Guerin | Universidad Valencia | Amarillo | ||||
257 | |||||||
258 | |||||||
259 | |||||||
260 | |||||||
261 | |||||||
262 | |||||||
263 | |||||||
264 | |||||||
265 | |||||||
266 | |||||||
267 | |||||||
268 | |||||||
269 | |||||||
270 | |||||||
16 | |||||||
14 mapas |