1 | 210 | Bernabeu Carbonell, Marcos | C. VALENCIANA | 14:03 | 0:00 |
2 | 145 | RODRIGUEZ DÍAZ, MATEO | GALICIA | 14:26 | +0:23 |
3 | 177 | Wiren Gonzalez, Gustav | MADRID | 14:35 | +0:32 |
4 | 81 | GONZÁLEZ PEÑA, AARÓN | CASTILLA LA MANCHA | 15:11 | +1:08 |
5 | 99 | Adeva Conde, Sergio | CASTILLA Y LEÓN | 15:25 | +1:22 |
6 | 97 | Tribiño Cordal, Pablo | CASTILLA Y LEÓN | 15:32 | +1:29 |
7 | 84 | PICAZO HUERTA, ÁLEX | CASTILLA LA MANCHA | 15:36 | +1:33 |
8 | 113 | VIRGILI SERRALLONGA, ROGER | CATALUÑA | 16:11 | +2:08 |
9 | 82 | GARCÍA GÓMEZ, FLORENCIO | CASTILLA LA MANCHA | 16:15 | +2:12 |
10 | 209 | Sanchis Pont, Hector | C. VALENCIANA | 16:37 | +2:34 |
11 | 98 | Moríñigo Álvarez, Pablo | CASTILLA Y LEÓN | 16:43 | +2:40 |
12 | 52 | Bordón Méndez, Román | CANARIAS | 16:58 | +2:55 |
13 | 17 | SAZ ROBA, MANUEL | ARAGÓN | 17:09 | +3:06 |
14 | 115 | GRAU OLIVÉ, ANDREU | CATALUÑA | 17:18 | +3:15 |
15 | 3 | PAREJO ARROYO, OSCAR | ANDALUCÍA | 17:28 | +3:25 |
16 | 35 | Rezzonico Blanco, Alexander | ASTURIAS | 17:33 | +3:30 |
17 | 83 | VILLAR GÓRRIZ, JOSÉ ANTONIO | CASTILLA LA MANCHA | 17:51 | +3:48 |
18 | 114 | LORÉ AMIGÓ, ÈRIC | CATALUÑA | 18:01 | +3:58 |
19 | 4 | GOMEZ BENAVIDES, MIGUEL | ANDALUCÍA | 18:27 | +4:24 |
20 | 146 | ANTOÑÓN CASAL, HUGO | GALICIA | 18:38 | +4:35 |
21 | 196 | BALLESTEROS QUIÑONERO, IGNACIO | REGIÓN DE MURCIA | 18:53 | +4:50 |
22 | 1 | FRIAS FUNES, ALFONSO | ANDALUCÍA | 19:19 | +5:16 |
23 | 36 | Erice García, Pablo | ASTURIAS | 19:21 | +5:18 |
24 | 180 | Pozo Prada, Juan Manuel | MADRID | 19:33 | +5:30 |
25 | 18 | SAZ BASANTA, JAVIER | ARAGÓN | 20:03 | +6:00 |
26 | 33 | Rodriguez Llano, Lucas | ASTURIAS | 20:07 | +6:04 |
27 | 49 | Klenner García, Aiko | CANARIAS | 20:16 | +6:13 |
28 | 147 | MORALES JIMENEZ, JOAO | GALICIA | 20:26 | +6:23 |
29 | 148 | BELOSO IGLESIAS, XANDRE | GALICIA | 20:36 | +6:33 |
30 | 2 | RODRIGUEZ BONILLA, GUILLERMO | ANDALUCÍA | 20:57 | +6:54 |
31 | 161 | VILLANUEVA MUÑOZ, SERGIO | LA RIOJA | 21:28 | +7:25 |
31 | 51 | Sánchez Artiles, Jorge | CANARIAS | 21:28 | +7:25 |
33 | 67 | SANCHEZ CARRERA, IVAN | CANTABRIA | 21:31 | +7:28 |
34 | 211 | García Romo, Alberto | C. VALENCIANA | 21:35 | +7:32 |
35 | 212 | Galera Sola, German | C. VALENCIANA | 21:40 | +7:37 |
36 | 195 | BLÁZQUEZ LORENTE, MARIO | REGIÓN DE MURCIA | 21:42 | +7:39 |
37 | 131 | García López, Hugo | EXTREMADURA | 21:55 | +7:52 |
38 | 163 | SABARIEGO MONGE, MIGUEL | LA RIOJA | 22:12 | +8:09 |
39 | 194 | GUIJARRO LLAMAS, IVÁN | REGIÓN DE MURCIA | 22:30 | +8:27 |
40 | 50 | Guerra Concepción, Adrián | CANARIAS | 23:15 | +9:12 |
41 | 130 | Ruiz Fernández, Antonio Jesús | EXTREMADURA | 23:33 | +9:30 |
42 | 162 | DELGADO RAMOS, DANIEL | LA RIOJA | 23:57 | +9:54 |
43 | 68 | GARCIA ORTIZ, ALEJANDRO | CANTABRIA | 24:49 | +10:46 |
43 | 179 | Casado Gomez, Diego | MADRID | 24:49 | +10:46 |
45 | 164 | MARTINEZ ZANGRONIZ, ALBERTO | LA RIOJA | 24:54 | +10:51 |
46 | 116 | MORAGAS FORCADA, JORDI | CATALUÑA | 25:44 | +11:41 |
47 | 19 | FAURE GARCÍA, MARTÍN | ARAGÓN | 26:17 | +12:14 |
48 | 65 | TRICIO CAGIGAL, MANUEL | CANTABRIA | 26:46 | +12:43 |
49 | 129 | Moreiro Delgado, Hugo | EXTREMADURA | 26:51 | +12:48 |
50 | 132 | Ruiz Argueta, Javier | EXTREMADURA | 28:43 | +14:40 |
51 | 66 | FERNÁNDEZ MARTINEZ, SAÚL | CANTABRIA | 31:54 | +17:51 |
52 | 20 | FERNÁNDEZ PÉREZ, MARIO | ARAGÓN | 32:25 | +18:22 |
  |
| 193 | MARTÍNEZ BARCELÓ, MANUEL | REGIÓN DE MURCIA | Error en tarj. | |
| 178 | Diaz Fernandez, Samuel | MADRID | Error en tarj. | |
| 100 | Sánchez De la Fuente, Rodrigo | CASTILLA Y LEÓN | Error en tarj. | |
| 34 | Sanchez-González Izquier, Pelayo | ASTURIAS | No sale | |
  |
  |
  |