1 | 82 | GARCÍA GÓMEZ, FLORENCIO | CASTILLA LA MANCHA | 26:39 | 0:00 |
2 | 145 | RODRIGUEZ DÍAZ, MATEO | GALICIA | 29:55 | +3:16 |
3 | 113 | VIRGILI SERRALLONGA, ROGER | CATALUÑA | 31:35 | +4:56 |
4 | 83 | VILLAR GÓRRIZ, JOSÉ ANTONIO | CASTILLA LA MANCHA | 32:15 | +5:36 |
5 | 177 | Wiren Gonzalez, Gustav | MADRID | 32:56 | +6:17 |
6 | 115 | GRAU OLIVÉ, ANDREU | CATALUÑA | 33:11 | +6:32 |
7 | 4 | GOMEZ BENAVIDES, MIGUEL | ANDALUCÍA | 33:16 | +6:37 |
8 | 210 | Bernabeu Carbonell, Marcos | C. VALENCIANA | 33:19 | +6:40 |
9 | 81 | GONZÁLEZ PEÑA, AARÓN | CASTILLA LA MANCHA | 33:28 | +6:49 |
10 | 99 | Adeva Conde, Sergio | CASTILLA Y LEÓN | 33:49 | +7:10 |
11 | 131 | García López, Hugo | EXTREMADURA | 35:30 | +8:51 |
12 | 17 | SAZ ROBA, MANUEL | ARAGÓN | 35:58 | +9:19 |
13 | 178 | Diaz Fernandez, Samuel | MADRID | 36:01 | +9:22 |
14 | 1 | FRIAS FUNES, ALFONSO | ANDALUCÍA | 38:00 | +11:21 |
15 | 33 | Rodriguez Llano, Lucas | ASTURIAS | 38:24 | +11:45 |
16 | 194 | GUIJARRO LLAMAS, IVÁN | REGIÓN DE MURCIA | 38:56 | +12:17 |
17 | 97 | Tribiño Cordal, Pablo | CASTILLA Y LEÓN | 39:19 | +12:40 |
18 | 163 | SABARIEGO MONGE, MIGUEL | LA RIOJA | 39:34 | +12:55 |
19 | 114 | LORÉ AMIGÓ, ÈRIC | CATALUÑA | 39:57 | +13:18 |
20 | 35 | Rezzonico Blanco, Alexander | ASTURIAS | 40:09 | +13:30 |
21 | 193 | MARTÍNEZ BARCELÓ, MANUEL | REGIÓN DE MURCIA | 40:24 | +13:45 |
22 | 19 | FAURE GARCÍA, MARTÍN | ARAGÓN | 41:50 | +15:11 |
23 | 2 | RODRIGUEZ BONILLA, GUILLERMO | ANDALUCÍA | 41:59 | +15:20 |
24 | 3 | PAREJO ARROYO, OSCAR | ANDALUCÍA | 42:13 | +15:34 |
25 | 18 | SAZ BASANTA, JAVIER | ARAGÓN | 44:05 | +17:26 |
26 | 212 | Galera Sola, German | C. VALENCIANA | 44:18 | +17:39 |
27 | 129 | Moreiro Delgado, Hugo | EXTREMADURA | 44:27 | +17:48 |
28 | 51 | Sánchez Artiles, Jorge | CANARIAS | 45:06 | +18:27 |
29 | 148 | BELOSO IGLESIAS, XANDRE | GALICIA | 45:17 | +18:38 |
30 | 98 | Moríñigo Álvarez, Pablo | CASTILLA Y LEÓN | 45:51 | +19:12 |
31 | 130 | Ruiz Fernández, Antonio Jesús | EXTREMADURA | 46:03 | +19:24 |
32 | 211 | García Romo, Alberto | C. VALENCIANA | 46:47 | +20:08 |
33 | 180 | Pozo Prada, Juan Manuel | MADRID | 48:11 | +21:32 |
34 | 146 | ANTOÑÓN CASAL, HUGO | GALICIA | 50:34 | +23:55 |
35 | 50 | Guerra Concepción, Adrián | CANARIAS | 52:07 | +25:28 |
36 | 84 | PICAZO HUERTA, ÁLEX | CASTILLA LA MANCHA | 52:38 | +25:59 |
37 | 52 | Bordón Méndez, Román | CANARIAS | 53:31 | +26:52 |
38 | 49 | Klenner García, Aiko | CANARIAS | 55:15 | +28:36 |
39 | 161 | VILLANUEVA MUÑOZ, SERGIO | LA RIOJA | 55:44 | +29:05 |
40 | 20 | FERNÁNDEZ PÉREZ, MARIO | ARAGÓN | 56:19 | +29:40 |
41 | 164 | MARTINEZ ZANGRONIZ, ALBERTO | LA RIOJA | 58:54 | +32:15 |
42 | 147 | MORALES JIMENEZ, JOAO | GALICIA | 59:07 | +32:28 |
43 | 100 | Sánchez De la Fuente, Rodrigo | CASTILLA Y LEÓN | 59:14 | +32:35 |
44 | 65 | TRICIO CAGIGAL, MANUEL | CANTABRIA | 1:01:01 | +34:22 |
45 | 162 | DELGADO RAMOS, DANIEL | LA RIOJA | 1:03:34 | +36:55 |
46 | 67 | SANCHEZ CARRERA, IVAN | CANTABRIA | 1:04:07 | +37:28 |
47 | 209 | Sanchis Pont, Hector | C. VALENCIANA | 1:16:16 | +49:37 |
48 | 66 | FERNÁNDEZ MARTINEZ, SAÚL | CANTABRIA | 1:29:51 | +1:03:12 |
  |
| 195 | BLÁZQUEZ LORENTE, MARIO | REGIÓN DE MURCIA | Error en tarj. | |
| 116 | MORAGAS FORCADA, JORDI | CATALUÑA | Abandona | |
| 34 | Sanchez-González Izquier, Pelayo | ASTURIAS | No sale | |
  |
  |
  |