|
2,7 km 80 m |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(48) | 2(61) | 3(62) | 4(63) | 5(64) | 6(65) | 7(58) | 8(57) | 9(59) | 10(53) | 11(60) | 12(46) | 13(100) | Meta | |||
1 | 20:26 | 1:40 | 3:06 | 5:03 | 6:02 | 8:04 | 8:29 | 12:08 | 13:04 | 16:27 | 17:45 | 18:40 | 19:56 | 20:14 | 20:26 | |
1:40 | 1:26 | 1:57 | 0:59 | 2:02 | 0:25 | 3:39 | 0:56 | 3:23 | 1:18 | 0:55 | 1:16 | 0:18 | 0:12 | |||
2 | 21:12 | 1:37 | 3:25 | 5:16 | 6:25 | 9:07 | 9:33 | 12:44 | 13:41 | 16:53 | 18:11 | 19:14 | 20:40 | 21:00 | 21:12 | |
1:37 | 1:48 | 1:51 | 1:09 | 2:42 | 0:26 | 3:11 | 0:57 | 3:12 | 1:18 | 1:03 | 1:26 | 0:20 | 0:12 | |||
3 | 23:35 | 1:53 | 3:43 | 5:45 | 7:29 | 10:46 | 11:11 | 14:37 | 15:47 | 19:15 | 20:39 | 21:48 | 23:06 | 23:23 | 23:35 | |
1:53 | 1:50 | 2:02 | 1:44 | 3:17 | 0:25 | 3:26 | 1:10 | 3:28 | 1:24 | 1:09 | 1:18 | 0:17 | 0:12 | |||
4 | 23:54 | 1:43 | 3:17 | 5:21 | 6:34 | 9:56 | 10:25 | 15:05 | 15:56 | 19:41 | 21:06 | 22:07 | 23:23 | 23:43 | 23:54 | |
1:43 | 1:34 | 2:04 | 1:13 | 3:22 | 0:29 | 4:40 | 0:51 | 3:45 | 1:25 | 1:01 | 1:16 | 0:20 | 0:11 | |||
5 | 24:51 | 3:06 | 4:18 | 6:08 | 7:12 | 10:19 | 10:45 | 14:12 | 15:13 | 19:50 | 21:42 | 22:58 | 24:20 | 24:39 | 24:51 | |
3:06 | 1:12 | 1:50 | 1:04 | 3:07 | 0:26 | 3:27 | 1:01 | 4:37 | 1:52 | 1:16 | 1:22 | 0:19 | 0:12 | |||
6 | 25:19 | 1:53 | 3:33 | 6:22 | 7:33 | 10:34 | 11:04 | 15:10 | 16:33 | 20:23 | 22:09 | 23:17 | 24:41 | 25:05 | 25:19 | |
1:53 | 1:40 | 2:49 | 1:11 | 3:01 | 0:30 | 4:06 | 1:23 | 3:50 | 1:46 | 1:08 | 1:24 | 0:24 | 0:14 | |||
7 | 25:56 | 1:40 | 3:23 | 5:23 | 6:40 | 9:17 | 9:38 | 16:45 | 17:25 | 21:37 | 23:01 | 24:09 | 25:22 | 25:44 | 25:56 | |
1:40 | 1:43 | 2:00 | 1:17 | 2:37 | 0:21 | 7:07 | 0:40 | 4:12 | 1:24 | 1:08 | 1:13 | 0:22 | 0:12 | |||
8 | 25:59 | 2:24 | 3:51 | 6:22 | 7:52 | 10:59 | 11:33 | 15:39 | 17:21 | 20:36 | 22:30 | 24:03 | 25:24 | 25:44 | 25:59 | |
2:24 | 1:27 | 2:31 | 1:30 | 3:07 | 0:34 | 4:06 | 1:42 | 3:15 | 1:54 | 1:33 | 1:21 | 0:20 | 0:15 | |||
25:48 | ||||||||||||||||
*100 | ||||||||||||||||
9 | 26:25 | 2:21 | 4:06 | 6:10 | 7:17 | 9:18 | 9:41 | 16:38 | 17:29 | 20:53 | 22:33 | 24:12 | 25:52 | 26:15 | 26:25 | |
2:21 | 1:45 | 2:04 | 1:07 | 2:01 | 0:23 | 6:57 | 0:51 | 3:24 | 1:40 | 1:39 | 1:40 | 0:23 | 0:10 | |||
10 | 26:28 | 2:24 | 4:50 | 7:14 | 8:42 | 11:17 | 11:41 | 17:13 | 18:00 | 21:35 | 23:08 | 24:38 | 25:53 | 26:14 | 26:28 | |
2:24 | 2:26 | 2:24 | 1:28 | 2:35 | 0:24 | 5:32 | 0:47 | 3:35 | 1:33 | 1:30 | 1:15 | 0:21 | 0:14 | |||
11 | 27:04 | 1:50 | 3:56 | 6:18 | 7:57 | 10:45 | 11:21 | 14:55 | 16:10 | 22:24 | 23:41 | 25:00 | 26:28 | 26:52 | 27:04 | |
1:50 | 2:06 | 2:22 | 1:39 | 2:48 | 0:36 | 3:34 | 1:15 | 6:14 | 1:17 | 1:19 | 1:28 | 0:24 | 0:12 | |||
12 | 27:50 | 1:41 | 3:13 | 6:37 | 8:02 | 10:57 | 11:19 | 19:39 | 20:55 | 23:51 | 25:11 | 26:06 | 27:18 | 27:39 | 27:50 | |
1:41 | 1:32 | 3:24 | 1:25 | 2:55 | 0:22 | 8:20 | 1:16 | 2:56 | 1:20 | 0:55 | 1:12 | 0:21 | 0:11 | |||
13 | 28:34 | 1:52 | 3:33 | 5:50 | 7:02 | 9:49 | 10:12 | 13:47 | 18:42 | 23:21 | 25:03 | 26:24 | 28:02 | 28:20 | 28:34 | |
1:52 | 1:41 | 2:17 | 1:12 | 2:47 | 0:23 | 3:35 | 4:55 | 4:39 | 1:42 | 1:21 | 1:38 | 0:18 | 0:14 | |||
14 | 29:02 | 2:05 | 3:28 | 5:33 | 6:50 | 9:49 | 10:15 | 17:00 | 17:58 | 24:07 | 25:45 | 26:53 | 28:29 | 28:51 | 29:02 | |
2:05 | 1:23 | 2:05 | 1:17 | 2:59 | 0:26 | 6:45 | 0:58 | 6:09 | 1:38 | 1:08 | 1:36 | 0:22 | 0:11 | |||
15 | 30:34 | 2:32 | 4:23 | 6:39 | 8:14 | 11:47 | 12:17 | 16:01 | 19:19 | 25:57 | 27:37 | 28:50 | 30:06 | 30:23 | 30:34 | |
2:32 | 1:51 | 2:16 | 1:35 | 3:33 | 0:30 | 3:44 | 3:18 | 6:38 | 1:40 | 1:13 | 1:16 | 0:17 | 0:11 | |||
16 | 30:41 | 2:12 | 3:56 | 6:39 | 8:37 | 12:14 | 12:46 | 17:29 | 19:06 | 25:21 | 26:55 | 28:15 | 29:59 | 30:26 | 30:41 | |
2:12 | 1:44 | 2:43 | 1:58 | 3:37 | 0:32 | 4:43 | 1:37 | 6:15 | 1:34 | 1:20 | 1:44 | 0:27 | 0:15 | |||
17 | 30:57 | 2:09 | 4:46 | 6:44 | 8:00 | 10:26 | 10:56 | 14:25 | 15:42 | 24:47 | 26:54 | 29:05 | 30:23 | 30:42 | 30:57 | |
2:09 | 2:37 | 1:58 | 1:16 | 2:26 | 0:30 | 3:29 | 1:17 | 9:05 | 2:07 | 2:11 | 1:18 | 0:19 | 0:15 | |||
18 | 31:25 | 3:40 | 5:34 | 9:04 | 10:25 | 12:55 | 13:28 | 18:41 | 19:40 | 25:25 | 27:11 | 28:51 | 30:47 | 31:12 | 31:25 | |
3:40 | 1:54 | 3:30 | 1:21 | 2:30 | 0:33 | 5:13 | 0:59 | 5:45 | 1:46 | 1:40 | 1:56 | 0:25 | 0:13 | |||
19 | 31:46 | 2:03 | 3:45 | 6:44 | 8:34 | 15:37 | 16:23 | 21:46 | 22:45 | 26:42 | 27:55 | 29:34 | 31:17 | 31:35 | 31:46 | |
2:03 | 1:42 | 2:59 | 1:50 | 7:03 | 0:46 | 5:23 | 0:59 | 3:57 | 1:13 | 1:39 | 1:43 | 0:18 | 0:11 | |||
20 | 32:14 | 2:04 | 3:43 | 6:37 | 8:40 | 11:31 | 12:06 | 17:22 | 18:47 | 25:42 | 27:26 | 29:34 | 31:36 | 32:02 | 32:14 | |
2:04 | 1:39 | 2:54 | 2:03 | 2:51 | 0:35 | 5:16 | 1:25 | 6:55 | 1:44 | 2:08 | 2:02 | 0:26 | 0:12 | |||
21 | 32:26 | 2:13 | 4:08 | 7:13 | 8:46 | 14:20 | 14:48 | 19:09 | 21:02 | 27:13 | 28:47 | 29:59 | 31:39 | 32:10 | 32:26 | |
2:13 | 1:55 | 3:05 | 1:33 | 5:34 | 0:28 | 4:21 | 1:53 | 6:11 | 1:34 | 1:12 | 1:40 | 0:31 | 0:16 | |||
22 | 33:21 | 2:09 | 3:26 | 5:49 | 7:06 | 12:51 | 13:15 | 22:32 | 23:25 | 27:41 | 29:22 | 31:05 | 32:44 | 33:09 | 33:21 | |
2:09 | 1:17 | 2:23 | 1:17 | 5:45 | 0:24 | 9:17 | 0:53 | 4:16 | 1:41 | 1:43 | 1:39 | 0:25 | 0:12 | |||
23 | 33:22 | 3:40 | 5:55 | 8:56 | 11:09 | 13:54 | 14:34 | 20:51 | 21:53 | 27:06 | 29:34 | 31:00 | 32:43 | 33:07 | 33:22 | |
3:40 | 2:15 | 3:01 | 2:13 | 2:45 | 0:40 | 6:17 | 1:02 | 5:13 | 2:28 | 1:26 | 1:43 | 0:24 | 0:15 | |||
24 | 34:00 | 1:41 | 3:21 | 5:39 | 6:58 | 12:19 | 12:49 | 16:27 | 17:46 | 29:04 | 30:25 | 31:50 | 33:22 | 33:47 | 34:00 | |
1:41 | 1:40 | 2:18 | 1:19 | 5:21 | 0:30 | 3:38 | 1:19 | 11:18 | 1:21 | 1:25 | 1:32 | 0:25 | 0:13 | |||
25 | 34:50 | 2:36 | 4:32 | 6:59 | 9:31 | 14:53 | 15:26 | 20:14 | 22:12 | 28:40 | 30:20 | 32:34 | 34:10 | 34:37 | 34:50 | |
2:36 | 1:56 | 2:27 | 2:32 | 5:22 | 0:33 | 4:48 | 1:58 | 6:28 | 1:40 | 2:14 | 1:36 | 0:27 | 0:13 | |||
25 | 34:50 | 1:55 | 4:01 | 6:22 | 7:34 | 13:20 | 13:48 | 21:14 | 22:58 | 28:32 | 31:15 | 32:27 | 34:15 | 34:36 | 34:50 | |
1:55 | 2:06 | 2:21 | 1:12 | 5:46 | 0:28 | 7:26 | 1:44 | 5:34 | 2:43 | 1:12 | 1:48 | 0:21 | 0:14 | |||
27 | 35:38 | 4:39 | 6:39 | 10:20 | 12:17 | 16:49 | 17:15 | 22:02 | 23:44 | 28:44 | 31:34 | 33:03 | 34:52 | 35:23 | 35:38 | |
4:39 | 2:00 | 3:41 | 1:57 | 4:32 | 0:26 | 4:47 | 1:42 | 5:00 | 2:50 | 1:29 | 1:49 | 0:31 | 0:15 | |||
28 | 36:32 | 4:27 | 5:50 | 9:13 | 10:28 | 14:35 | 15:05 | 24:03 | 24:49 | 31:12 | 32:57 | 34:22 | 35:58 | 36:20 | 36:32 | |
4:27 | 1:23 | 3:23 | 1:15 | 4:07 | 0:30 | 8:58 | 0:46 | 6:23 | 1:45 | 1:25 | 1:36 | 0:22 | 0:12 | |||
29 | 38:07 | 6:17 | 8:05 | 12:42 | 14:24 | 18:34 | 19:04 | 25:43 | 26:45 | 32:46 | 34:35 | 35:55 | 37:35 | 37:54 | 38:07 | |
6:17 | 1:48 | 4:37 | 1:42 | 4:10 | 0:30 | 6:39 | 1:02 | 6:01 | 1:49 | 1:20 | 1:40 | 0:19 | 0:13 | |||
30 | 38:25 | 4:34 | 7:39 | 10:33 | 12:18 | 17:02 | 17:55 | 24:14 | 25:31 | 31:09 | 33:34 | 35:53 | 37:48 | 38:13 | 38:25 | |
4:34 | 3:05 | 2:54 | 1:45 | 4:44 | 0:53 | 6:19 | 1:17 | 5:38 | 2:25 | 2:19 | 1:55 | 0:25 | 0:12 | |||
31 | 39:00 | 2:22 | 6:22 | 10:06 | 12:46 | 15:54 | 16:29 | 27:02 | 29:36 | 34:00 | 35:40 | 36:56 | 38:22 | 38:47 | 39:00 | |
2:22 | 4:00 | 3:44 | 2:40 | 3:08 | 0:35 | 10:33 | 2:34 | 4:24 | 1:40 | 1:16 | 1:26 | 0:25 | 0:13 | |||
32 | 39:29 | 2:17 | 4:01 | 6:14 | 7:58 | 14:03 | 14:32 | 24:25 | 25:24 | 32:19 | 33:47 | 36:43 | 38:47 | 39:14 | 39:29 | |
2:17 | 1:44 | 2:13 | 1:44 | 6:05 | 0:29 | 9:53 | 0:59 | 6:55 | 1:28 | 2:56 | 2:04 | 0:27 | 0:15 | |||
35:48 | ||||||||||||||||
*47 | ||||||||||||||||
33 | 40:12 | 4:03 | 6:21 | 13:37 | 15:08 | 20:05 | 20:26 | 24:09 | 27:16 | 31:47 | 36:26 | 37:46 | 39:28 | 40:01 | 40:12 | |
4:03 | 2:18 | 7:16 | 1:31 | 4:57 | 0:21 | 3:43 | 3:07 | 4:31 | 4:39 | 1:20 | 1:42 | 0:33 | 0:11 | |||
8:30 | 18:43 | |||||||||||||||
*38 | *39 | |||||||||||||||
34 | 40:13 | 6:27 | 8:37 | 11:20 | 13:02 | 16:55 | 17:45 | 28:03 | 30:10 | 34:51 | 36:32 | 37:48 | 39:38 | 40:01 | 40:13 | |
6:27 | 2:10 | 2:43 | 1:42 | 3:53 | 0:50 | 10:18 | 2:07 | 4:41 | 1:41 | 1:16 | 1:50 | 0:23 | 0:12 | |||
35 | 40:35 | 3:31 | 5:45 | 8:07 | 10:04 | 19:51 | 20:14 | 24:48 | 28:59 | 33:39 | 35:40 | 38:04 | 40:03 | 40:24 | 40:35 | |
3:31 | 2:14 | 2:22 | 1:57 | 9:47 | 0:23 | 4:34 | 4:11 | 4:40 | 2:01 | 2:24 | 1:59 | 0:21 | 0:11 | |||
36 | 40:51 | 2:19 | 4:39 | 11:01 | 13:00 | 18:36 | 19:20 | 24:38 | 26:10 | 31:23 | 35:39 | 38:29 | 40:14 | 40:37 | 40:51 | |
2:19 | 2:20 | 6:22 | 1:59 | 5:36 | 0:44 | 5:18 | 1:32 | 5:13 | 4:16 | 2:50 | 1:45 | 0:23 | 0:14 | |||
37 | 41:57 | 2:29 | 4:46 | 8:06 | 10:00 | 15:36 | 15:59 | 24:25 | 25:54 | 34:27 | 36:36 | 38:55 | 41:07 | 41:45 | 41:57 | |
2:29 | 2:17 | 3:20 | 1:54 | 5:36 | 0:23 | 8:26 | 1:29 | 8:33 | 2:09 | 2:19 | 2:12 | 0:38 | 0:12 | |||
38 | 43:16 | 4:22 | 6:22 | 9:06 | 11:08 | 23:55 | 24:38 | 29:33 | 31:48 | 37:11 | 39:13 | 40:55 | 42:35 | 43:01 | 43:16 | |
4:22 | 2:00 | 2:44 | 2:02 | 12:47 | 0:43 | 4:55 | 2:15 | 5:23 | 2:02 | 1:42 | 1:40 | 0:26 | 0:15 | |||
39 | 45:33 | 2:54 | 5:39 | 8:43 | 10:31 | 13:28 | 14:07 | 20:16 | 21:35 | 38:13 | 40:51 | 42:50 | 44:58 | 45:19 | 45:33 | |
2:54 | 2:45 | 3:04 | 1:48 | 2:57 | 0:39 | 6:09 | 1:19 | 16:38 | 2:38 | 1:59 | 2:08 | 0:21 | 0:14 | |||
40 | 45:54 | 3:41 | 11:07 | 14:28 | 18:26 | 22:24 | 23:11 | 29:01 | 30:38 | 40:08 | 41:47 | 43:14 | 45:14 | 45:38 | 45:54 | |
3:41 | 7:26 | 3:21 | 3:58 | 3:58 | 0:47 | 5:50 | 1:37 | 9:30 | 1:39 | 1:27 | 2:00 | 0:24 | 0:16 | |||
41 | 46:05 | 2:12 | 6:02 | 9:02 | 11:45 | 20:00 | 20:50 | 32:13 | 33:39 | 39:18 | 41:43 | 43:18 | 45:20 | 45:51 | 46:05 | |
2:12 | 3:50 | 3:00 | 2:43 | 8:15 | 0:50 | 11:23 | 1:26 | 5:39 | 2:25 | 1:35 | 2:02 | 0:31 | 0:14 | |||
42 | 46:16 | 3:48 | 5:23 | 7:34 | 9:16 | 19:03 | 19:42 | 25:48 | 28:02 | 32:24 | 34:27 | 43:16 | 45:29 | 46:02 | 46:16 | |
3:48 | 1:35 | 2:11 | 1:42 | 9:47 | 0:39 | 6:06 | 2:14 | 4:22 | 2:03 | 8:49 | 2:13 | 0:33 | 0:14 | |||
43 | 47:37 | 1:56 | 3:38 | 8:46 | 10:01 | 32:34 | 33:02 | 37:44 | 38:53 | 42:31 | 44:05 | 45:12 | 47:03 | 47:26 | 47:37 | |
1:56 | 1:42 | 5:08 | 1:15 | 22:33 | 0:28 | 4:42 | 1:09 | 3:38 | 1:34 | 1:07 | 1:51 | 0:23 | 0:11 | |||
44 | 49:03 | 3:20 | 6:03 | 13:30 | 15:13 | 19:30 | 20:11 | 32:04 | 37:14 | 42:39 | 44:54 | 46:32 | 48:21 | 48:48 | 49:03 | |
3:20 | 2:43 | 7:27 | 1:43 | 4:17 | 0:41 | 11:53 | 5:10 | 5:25 | 2:15 | 1:38 | 1:49 | 0:27 | 0:15 | |||
45 | 49:56 | 4:51 | 7:26 | 11:30 | 13:53 | 16:54 | 17:27 | 30:32 | 31:33 | 36:03 | 38:01 | 46:58 | 49:09 | 49:43 | 49:56 | |
4:51 | 2:35 | 4:04 | 2:23 | 3:01 | 0:33 | 13:05 | 1:01 | 4:30 | 1:58 | 8:57 | 2:11 | 0:34 | 0:13 | |||
46 | 51:28 | 4:13 | 6:40 | 9:12 | 12:02 | 17:16 | 17:58 | 38:06 | 40:12 | 45:01 | 47:08 | 49:01 | 50:47 | 51:13 | 51:28 | |
4:13 | 2:27 | 2:32 | 2:50 | 5:14 | 0:42 | 20:08 | 2:06 | 4:49 | 2:07 | 1:53 | 1:46 | 0:26 | 0:15 | |||
47 | 53:49 | 12:46 | 18:32 | 21:45 | 23:08 | 27:10 | 27:43 | 36:02 | 37:43 | 47:32 | 49:18 | 50:56 | 53:09 | 53:31 | 53:49 | |
12:46 | 5:46 | 3:13 | 1:23 | 4:02 | 0:33 | 8:19 | 1:41 | 9:49 | 1:46 | 1:38 | 2:13 | 0:22 | 0:18 | |||
48 | 58:38 | 2:12 | 4:19 | 7:35 | 9:18 | 34:51 | 35:12 | 44:07 | 45:11 | 49:01 | 51:13 | 56:30 | 58:08 | 58:26 | 58:38 | |
2:12 | 2:07 | 3:16 | 1:43 | 25:33 | 0:21 | 8:55 | 1:04 | 3:50 | 2:12 | 5:17 | 1:38 | 0:18 | 0:12 | |||
49 | 1:03:02 | 2:05 | 4:12 | 8:35 | 10:49 | 13:52 | 15:13 | 43:29 | 44:32 | 54:48 | 56:39 | 1:01:02 | 1:02:28 | 1:02:48 | 1:03:02 | |
2:05 | 2:07 | 4:23 | 2:14 | 3:03 | 1:21 | 28:16 | 1:03 | 10:16 | 1:51 | 4:23 | 1:26 | 0:20 | 0:14 | |||
50 | 1:08:34 | 3:49 | 5:39 | 11:14 | 13:06 | 32:54 | 33:26 | 38:59 | 40:39 | 51:16 | 53:30 | 1:06:17 | 1:07:55 | 1:08:20 | 1:08:34 | |
3:49 | 1:50 | 5:35 | 1:52 | 19:48 | 0:32 | 5:33 | 1:40 | 10:37 | 2:14 | 12:47 | 1:38 | 0:25 | 0:14 | |||
51 | 1:11:06 | 12:05 | 14:15 | 18:16 | 21:06 | 47:15 | 47:51 | 53:24 | 55:50 | 1:03:51 | 1:06:14 | 1:08:48 | 1:10:24 | 1:10:51 | 1:11:06 | |
12:05 | 2:10 | 4:01 | 2:50 | 26:09 | 0:36 | 5:33 | 2:26 | 8:01 | 2:23 | 2:34 | 1:36 | 0:27 | 0:15 | |||
52 | 1:13:44 | 3:08 | 9:50 | 14:48 | 17:13 | 27:40 | 28:22 | 43:42 | 53:09 | 1:02:09 | 1:04:33 | 1:11:07 | 1:13:04 | 1:13:30 | 1:13:44 | |
3:08 | 6:42 | 4:58 | 2:25 | 10:27 | 0:42 | 15:20 | 9:27 | 9:00 | 2:24 | 6:34 | 1:57 | 0:26 | 0:14 | |||
Error en tarj. | ----- | 6:27 | 9:36 | 10:55 | 15:07 | 15:47 | 24:00 | 25:31 | 34:34 | 37:24 | 39:00 | 41:11 | 41:36 | 41:51 | ||
6:27 | 3:09 | 1:19 | 4:12 | 0:40 | 8:13 | 1:31 | 9:03 | 2:50 | 1:36 | 2:11 | 0:25 | 0:15 | ||||
Error en tarj. | 2:00 | 3:50 | 6:42 | 8:49 | 1:26:53 | 1:27:42 | 1:39:00 | 1:40:51 | 1:49:43 | 1:52:17 | ----- | ----- | 1:54:21 | 1:54:37 | ||
2:00 | 1:50 | 2:52 | 2:07 | 1:18:04 | 0:49 | 11:18 | 1:51 | 8:52 | 2:34 | 2:04 | 0:16 | |||||
Abandona | 16:09 | 19:58 | 27:43 | 43:54 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:43:04 | 1:43:22 | ||
16:09 | 3:49 | 7:45 | 16:11 | 59:10 | 0:18 | |||||||||||
Abandona | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
2,5 km 80 m |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(51) | 2(48) | 3(62) | 4(63) | 5(64) | 6(65) | 7(57) | 8(59) | 9(53) | 10(47) | 11(100) | Meta | |||||
1 | 22:07 | 1:34 | 3:20 | 6:06 | 7:31 | 9:55 | 10:23 | 14:08 | 17:49 | 19:23 | 20:53 | 21:54 | 22:07 | |||
1:34 | 1:46 | 2:46 | 1:25 | 2:24 | 0:28 | 3:45 | 3:41 | 1:34 | 1:30 | 1:01 | 0:13 | |||||
2 | 22:49 | 1:32 | 3:11 | 6:21 | 7:40 | 10:54 | 11:40 | 15:36 | 18:59 | 20:20 | 21:44 | 22:35 | 22:49 | |||
1:32 | 1:39 | 3:10 | 1:19 | 3:14 | 0:46 | 3:56 | 3:23 | 1:21 | 1:24 | 0:51 | 0:14 | |||||
3 | 23:39 | 1:53 | 3:06 | 5:53 | 7:20 | 9:37 | 10:06 | 14:17 | 18:36 | 20:49 | 22:22 | 23:28 | 23:39 | |||
1:53 | 1:13 | 2:47 | 1:27 | 2:17 | 0:29 | 4:11 | 4:19 | 2:13 | 1:33 | 1:06 | 0:11 | |||||
4 | 25:58 | 1:33 | 3:08 | 6:12 | 7:37 | 10:35 | 11:08 | 15:57 | 21:21 | 22:51 | 24:30 | 25:45 | 25:58 | |||
1:33 | 1:35 | 3:04 | 1:25 | 2:58 | 0:33 | 4:49 | 5:24 | 1:30 | 1:39 | 1:15 | 0:13 | |||||
5 | 26:14 | 2:16 | 4:26 | 8:09 | 9:34 | 13:00 | 13:22 | 16:43 | 21:51 | 23:30 | 24:56 | 26:01 | 26:14 | |||
2:16 | 2:10 | 3:43 | 1:25 | 3:26 | 0:22 | 3:21 | 5:08 | 1:39 | 1:26 | 1:05 | 0:13 | |||||
6 | 26:38 | 1:29 | 2:52 | 6:32 | 7:57 | 11:44 | 12:16 | 16:34 | 21:09 | 23:15 | 24:54 | 26:25 | 26:38 | |||
1:29 | 1:23 | 3:40 | 1:25 | 3:47 | 0:32 | 4:18 | 4:35 | 2:06 | 1:39 | 1:31 | 0:13 | |||||
7 | 27:12 | 1:19 | 2:50 | 6:22 | 7:52 | 11:43 | 12:11 | 16:31 | 22:45 | 24:25 | 25:49 | 26:59 | 27:12 | |||
1:19 | 1:31 | 3:32 | 1:30 | 3:51 | 0:28 | 4:20 | 6:14 | 1:40 | 1:24 | 1:10 | 0:13 | |||||
8 | 27:55 | 1:27 | 3:42 | 7:16 | 8:41 | 12:05 | 12:35 | 17:59 | 23:17 | 24:50 | 26:41 | 27:42 | 27:55 | |||
1:27 | 2:15 | 3:34 | 1:25 | 3:24 | 0:30 | 5:24 | 5:18 | 1:33 | 1:51 | 1:01 | 0:13 | |||||
9 | 28:25 | 1:48 | 3:38 | 7:16 | 8:51 | 12:38 | 13:16 | 17:41 | 23:29 | 25:37 | 27:08 | 28:11 | 28:25 | |||
1:48 | 1:50 | 3:38 | 1:35 | 3:47 | 0:38 | 4:25 | 5:48 | 2:08 | 1:31 | 1:03 | 0:14 | |||||
10 | 28:43 | 1:48 | 5:08 | 8:01 | 9:24 | 11:54 | 12:24 | 19:03 | 23:17 | 25:36 | 27:11 | 28:29 | 28:43 | |||
1:48 | 3:20 | 2:53 | 1:23 | 2:30 | 0:30 | 6:39 | 4:14 | 2:19 | 1:35 | 1:18 | 0:14 | |||||
11 | 29:20 | 1:53 | 3:30 | 7:46 | 9:45 | 14:05 | 14:40 | 19:24 | 23:55 | 25:46 | 27:57 | 29:05 | 29:20 | 27:21 | ||
1:53 | 1:37 | 4:16 | 1:59 | 4:20 | 0:35 | 4:44 | 4:31 | 1:51 | 2:11 | 1:08 | 0:15 | *60 | ||||
12 | 29:21 | 1:33 | 3:40 | 7:58 | 9:57 | 12:47 | 13:22 | 16:57 | 21:27 | 23:24 | 28:21 | 29:09 | 29:21 | |||
1:33 | 2:07 | 4:18 | 1:59 | 2:50 | 0:35 | 3:35 | 4:30 | 1:57 | 4:57 | 0:48 | 0:12 | |||||
13 | 29:27 | 1:45 | 3:09 | 6:22 | 7:38 | 15:19 | 15:56 | 20:12 | 25:06 | 26:51 | 28:10 | 29:13 | 29:27 | |||
1:45 | 1:24 | 3:13 | 1:16 | 7:41 | 0:37 | 4:16 | 4:54 | 1:45 | 1:19 | 1:03 | 0:14 | |||||
14 | 29:56 | 5:09 | 6:10 | 9:28 | 10:52 | 14:16 | 14:47 | 20:05 | 25:13 | 26:49 | 28:32 | 29:38 | 29:56 | |||
5:09 | 1:01 | 3:18 | 1:24 | 3:24 | 0:31 | 5:18 | 5:08 | 1:36 | 1:43 | 1:06 | 0:18 | |||||
15 | 29:58 | 3:15 | 4:25 | 7:43 | 8:56 | 11:36 | 12:28 | 19:10 | 25:10 | 27:05 | 28:40 | 29:44 | 29:58 | |||
3:15 | 1:10 | 3:18 | 1:13 | 2:40 | 0:52 | 6:42 | 6:00 | 1:55 | 1:35 | 1:04 | 0:14 | |||||
16 | 30:03 | 1:23 | 3:02 | 6:58 | 9:54 | 13:39 | 14:07 | 18:29 | 23:59 | 26:21 | 28:44 | 29:51 | 30:03 | |||
1:23 | 1:39 | 3:56 | 2:56 | 3:45 | 0:28 | 4:22 | 5:30 | 2:22 | 2:23 | 1:07 | 0:12 | |||||
17 | 31:27 | 2:47 | 4:54 | 9:24 | 10:53 | 14:43 | 15:19 | 20:07 | 25:35 | 27:48 | 29:37 | 31:09 | 31:27 | |||
2:47 | 2:07 | 4:30 | 1:29 | 3:50 | 0:36 | 4:48 | 5:28 | 2:13 | 1:49 | 1:32 | 0:18 | |||||
18 | 31:37 | 1:41 | 3:21 | 7:41 | 9:43 | 13:52 | 14:51 | 20:35 | 26:50 | 28:51 | 30:28 | 31:24 | 31:37 | |||
1:41 | 1:40 | 4:20 | 2:02 | 4:09 | 0:59 | 5:44 | 6:15 | 2:01 | 1:37 | 0:56 | 0:13 | |||||
19 | 32:15 | 2:44 | 4:11 | 7:47 | 9:37 | 13:58 | 14:29 | 18:38 | 27:03 | 28:49 | 31:01 | 32:03 | 32:15 | |||
2:44 | 1:27 | 3:36 | 1:50 | 4:21 | 0:31 | 4:09 | 8:25 | 1:46 | 2:12 | 1:02 | 0:12 | |||||
20 | 32:18 | 1:45 | 3:31 | 7:14 | 9:37 | 15:33 | 16:02 | 20:44 | 25:54 | 28:14 | 31:01 | 32:04 | 32:18 | |||
1:45 | 1:46 | 3:43 | 2:23 | 5:56 | 0:29 | 4:42 | 5:10 | 2:20 | 2:47 | 1:03 | 0:14 | |||||
21 | 32:44 | 1:43 | 3:47 | 7:31 | 9:04 | 13:06 | 13:36 | 18:20 | 24:52 | 26:29 | 31:29 | 32:30 | 32:44 | |||
1:43 | 2:04 | 3:44 | 1:33 | 4:02 | 0:30 | 4:44 | 6:32 | 1:37 | 5:00 | 1:01 | 0:14 | |||||
22 | 32:55 | 2:01 | 4:17 | 12:07 | 13:51 | 19:54 | 20:21 | 24:29 | 28:50 | 30:16 | 31:46 | 32:43 | 32:55 | |||
2:01 | 2:16 | 7:50 | 1:44 | 6:03 | 0:27 | 4:08 | 4:21 | 1:26 | 1:30 | 0:57 | 0:12 | |||||
23 | 34:02 | 2:42 | 4:21 | 9:55 | 11:39 | 16:43 | 18:28 | 23:45 | 28:51 | 30:47 | 32:29 | 33:48 | 34:02 | |||
2:42 | 1:39 | 5:34 | 1:44 | 5:04 | 1:45 | 5:17 | 5:06 | 1:56 | 1:42 | 1:19 | 0:14 | |||||
