|
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 107 | CASTILLA LA MANCHA CASTILLA LA MANCHA | 45:33 |
12:44 | |||
17:28 | |||
15:21 | |||
2 | 108 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN | 53:13 |
19:35 | |||
17:13 | |||
16:25 | |||
3 | 112 | LA RIOJA LA RIOJA | 55:25 |
16:30 | |||
20:55 | |||
18:00 | |||
4 | 109 | CATALUÑA CATALUÑA | 57:20 |
16:58 | |||
20:07 | |||
20:15 | |||
5 | 101 | ANDALUCIA ANDALUCIA | 57:30 |
15:31 | |||
21:21 | |||
20:38 | |||
6 | 115 | COM. VALENCIANA COM. VALENCIANA | 1:03:40 |
21:35 | |||
20:15 | |||
21:50 | |||
7 | 103 | ASTURIAS ASTURIAS | 1:07:08 |
19:25 | |||
28:38 | |||
19:05 | |||
8 | 111 | GALICIA GALICIA | 1:07:14 |
27:44 | |||
19:32 | |||
19:58 | |||
9 | 105 | ISLAS CANARIAS ISLAS CANARIAS | 1:20:27 |
27:22 | |||
27:56 | |||
25:09 | |||
10 | 114 | MURCIA MURCIA | 1:38:53 |
27:14 | |||
34:48 | |||
36:51 | |||
11 | 110 | EXTREMADURA EXTREMADURA | 1:40:51 |
27:33 | |||
24:21 | |||
48:57 | |||
12 | 106 | CANTABRIA CANTABRIA | 1:50:28 |
40:08 | |||
43:48 | |||
26:32 | |||
102 | ARAGÓN ARAGÓN | Error en tarj. |
27:35 | |||
Error en tarj. | |||
45:36 | |||
113 | MADRID MADRID | Error en tarj. |
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
24:22 | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 215 | COM. VALENCIANA COM. VALENCIANA | 47:44 |
18:07 | |||
14:27 | |||
15:10 | |||
2 | 213 | MADRID MADRID | 52:00 |
18:51 | |||
13:28 | |||
19:41 | |||
3 | 207 | CASTILLA LA MANCHA CASTILLA LA MANCHA | 52:19 |
18:46 | |||
17:46 | |||
15:47 | |||
4 | 201 | ANDALUCIA ANDALUCIA | 53:53 |
14:32 | |||
21:05 | |||
18:16 | |||
5 | 208 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN | 57:24 |
20:02 | |||
20:58 | |||
16:24 | |||
6 | 209 | CATALUÑA CATALUÑA | 57:31 |
21:03 | |||
16:48 | |||
19:40 | |||
7 | 214 | MURCIA MURCIA | 1:07:39 |
14:28 | |||
22:50 | |||
30:21 | |||
8 | 210 | EXTREMADURA EXTREMADURA | 1:11:14 |
31:12 | |||
23:16 | |||
16:46 | |||
9 | 203 | ASTURIAS ASTURIAS | 1:11:18 |
30:18 | |||
18:53 | |||
22:07 | |||
10 | 212 | LA RIOJA LA RIOJA | 1:18:59 |
19:46 | |||
27:17 | |||
31:56 | |||
11 | 202 | ARAGÓN ARAGÓN | 1:22:47 |
23:03 | |||
30:34 | |||
29:10 | |||
12 | 206 | CANTABRIA CANTABRIA | 1:39:34 |
18:03 | |||
45:05 | |||
36:26 | |||
205 | ISLAS CANARIAS ISLAS CANARIAS | Error en tarj. |
27:40 | |||
Error en tarj. | |||
32:05 | |||
211 | GALICIA GALICIA | Error en tarj. |
18:10 | |||
27:34 | |||
Error en tarj. | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 301 | ANDALUCIA ANDALUCIA | 56:45 |
19:31 | |||
19:39 | |||
17:35 | |||
2 | 307 | CASTILLA LA MANCHA CASTILLA LA MANCHA | 58:33 |
19:12 | |||
19:50 | |||
19:31 | |||
3 | 309 | CATALUÑA CATALUÑA | 1:05:18 |
18:32 | |||
26:43 | |||
20:03 | |||
4 | 308 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN | 1:09:51 |
18:55 | |||
26:23 | |||
24:33 | |||
5 | 311 | GALICIA GALICIA | 1:11:44 |
22:18 | |||
24:16 | |||
25:10 | |||
6 | 315 | COM. VALENCIANA COM. VALENCIANA | 1:14:42 |
24:47 | |||
27:30 | |||
22:25 | |||
7 | 314 | MURCIA MURCIA | 1:19:32 |
19:39 | |||
28:39 | |||
31:14 | |||
8 | 312 | LA RIOJA LA RIOJA | 1:32:16 |
19:49 | |||
26:35 | |||
45:52 | |||
9 | 310 | EXTREMADURA EXTREMADURA | 2:13:50 |
22:20 | |||
30:23 | |||
1:21:07 | |||
nc | 306 | CANTABRIA CANTABRIA | 1:04:09 |
24:39 | |||
19:50 | |||
19:40 | |||
nc | 302 | ARAGÓN ARAGÓN | Error en tarj. |
24:07 | |||
37:49 | |||
Error en tarj. | |||
305 | ISLAS CANARIAS ISLAS CANARIAS | Error en tarj. |
21:34 | |||
Error en tarj. | |||
32:10 | |||
303 | ASTURIAS ASTURIAS | Error en tarj. |
24:58 | |||
31:46 | |||
Error en tarj. | |||
313 | MADRID MADRID | Error en tarj. |
22:15 | |||
25:21 | |||
Error en tarj. | |||
Pos | Dorsal | Equipo | Tiempo |
---|
Nombre | AN | Tiempo |
---|
  |
1 | 415 | COM. VALENCIANA COM. VALENCIANA | 44:24 |
15:37 | |||
15:43 | |||
13:04 | |||
2 | 413 | MADRID MADRID | 44:35 |
15:23 | |||
15:09 | |||
14:03 | |||
3 | 401 | ANDALUCIA ANDALUCIA | 46:20 |
15:21 | |||
15:39 | |||
15:20 | |||
4 | 408 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN | 46:50 |
16:23 | |||
16:10 | |||
14:17 | |||
5 | 407 | CASTILLA LA MANCHA CASTILLA LA MANCHA | 47:15 |
17:51 | |||
14:18 | |||
15:06 | |||
6 | 402 | ARAGÓN ARAGÓN | 53:15 |
19:17 | |||
16:49 | |||
17:09 | |||
7 | 403 | ASTURIAS ASTURIAS | 53:58 |
18:03 | |||
20:12 | |||
15:43 | |||
8 | 414 | MURCIA MURCIA | 57:14 |
17:58 | |||
21:09 | |||
18:07 | |||
9 | 409 | CATALUÑA CATALUÑA | 1:09:29 |
20:56 | |||
30:34 | |||
17:59 | |||
10 | 412 | LA RIOJA LA RIOJA | 1:09:40 |
24:52 | |||
26:55 | |||
17:53 | |||
11 | 411 | GALICIA GALICIA | 1:10:12 |
25:00 | |||
23:08 | |||
22:04 | |||
12 | 405 | ISLAS CANARIAS ISLAS CANARIAS | 1:17:08 |
18:22 | |||
27:06 | |||
31:40 | |||
406 | CANTABRIA CANTABRIA | Error en tarj. |
Error en tarj. | |||
24:24 | |||
23:13 | |||
410 | EXTREMADURA EXTREMADURA | Error en tarj. |
25:40 | |||
35:26 | |||
Error en tarj. | |||