|
Actualizado: 11:38 |
Pos | Dorsal | Equipo | Total | Diff. |
---|
1 | 107 | CASTILLA LA MANCHA CASTILLA LA MANCHA A | 49:28 | 0:00 |
2 | 101 | ANDALUCIA ANDALUCIA A | 51:12 | +1:44 |
3 | 108 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN A | 53:13 | +3:45 |
4 | 208 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN B | 53:56 | +4:28 |
5 | 207 | CASTILLA LA MANCHA CASTILLA LA MANCHA B | 54:00 | +4:32 |
6 | 215 | COM. VALENCIANA COM. VALENCIANA B | 55:37 | +6:09 |
7 | 113 | MADRID MADRID A | 58:31 | +9:03 |
8 | 109 | CATALUÑA CATALUÑA A | 59:23 | +9:55 |
9 | 103 | ASTURIAS ASTURIAS A | 1:00:30 | +11:02 |
10 | 112 | LA RIOJA LA RIOJA A | 1:03:01 | +13:33 |
11 | 115 | COM. VALENCIANA COM. VALENCIANA A | 1:04:25 | +14:57 |
12 | 201 | ANDALUCIA ANDALUCIA B | 1:05:53 | +16:25 |
13 | 114 | MURCIA MURCIA A | 1:12:47 | +23:19 |
14 | 211 | GALICIA GALICIA B | 1:20:04 | +30:36 |
15 | 102 | ARAGÓN ARAGÓN A | 1:20:13 | +30:45 |
16 | 105 | ISLAS CANARIAS ISLAS CANARIAS A | 1:24:30 | +35:02 |
17 | 111 | GALICIA GALICIA A | 1:26:59 | +37:31 |
18 | 202 | ARAGÓN ARAGÓN B | 1:33:19 | +43:51 |
19 | 106 | CANTABRIA CANTABRIA A | 1:37:55 | +48:27 |
nc | 206 | CANTABRIA CANTABRIA B | 1:36:47 | +47:19 |
209 | CATALUÑA CATALUÑA B | Error en tarj. | ||
213 | MADRID MADRID B | Error en tarj. | ||
20 | 212 | LA RIOJA LA RIOJA B | 51:09 | 0:00 |
21 | 210 | EXTREMADURA EXTREMADURA B | 1:16:06 | +24:57 |
22 | 205 | ISLAS CANARIAS ISLAS CANARIAS B | 1:16:23 | +25:14 |
23 | 110 | EXTREMADURA EXTREMADURA A | 1:25:15 | +34:06 |
24 | 214 | MURCIA MURCIA B | 1:23:48 | 0:00 |
25 | 203 | ASTURIAS ASTURIAS B | 1:24:36 | +0:48 |
Actualizado: 11:38 |
Pos | Dorsal | Equipo | Total | Diff. |
---|
1 | 307 | CASTILLA LA MANCHA CASTILLA LA MANCHA A | 50:52 | 0:00 |
2 | 309 | CATALUÑA CATALUÑA A | 51:10 | +0:18 |
3 | 401 | ANDALUCIA ANDALUCIA B | AND | 12:43 |
4 | 308 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN A | 53:27 | +2:35 |
5 | 314 | MURCIA MURCIA A | 54:28 | +3:36 |
6 | 407 | CASTILLA LA MANCHA CASTILLA LA MANCHA B | 56:03 | +5:11 |
7 | 409 | CATALUÑA CATALUÑA B | 1:03:12 | +12:20 |
8 | 408 | CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN B | 1:04:15 | +13:23 |
9 | 303 | ASTURIAS ASTURIAS A | 1:04:19 | +13:27 |
10 | 312 | LA RIOJA LA RIOJA A | 1:05:32 | +14:40 |
11 | 306 | CANTABRIA CANTABRIA A | 1:06:18 | +15:26 |
12 | 305 | ISLAS CANARIAS ISLAS CANARIAS A | 1:06:42 | +15:50 |
13 | 415 | COM. VALENCIANA COM. VALENCIANA B | 1:06:49 | +15:57 |
14 | 411 | GALICIA GALICIA B | 1:10:33 | +19:41 |
15 | 302 | ARAGÓN ARAGÓN A | 1:10:43 | +19:51 |
16 | 414 | MURCIA MURCIA B | 1:18:25 | +27:33 |
17 | 310 | EXTREMADURA EXTREMADURA A | 1:20:32 | +29:40 |
301 | ANDALUCIA ANDALUCIA A | Error en tarj. | ||
315 | COM. VALENCIANA COM. VALENCIANA A | Error en tarj. | ||
311 | GALICIA GALICIA A | Error en tarj. | ||
313 | MADRID MADRID A | Error en tarj. | ||
413 | MADRID MADRID B | Error en tarj. | ||
18 | 410 | EXTREMADURA EXTREMADURA B | 1:04:38 | 0:00 |
19 | 403 | ASTURIAS ASTURIAS B | 1:37:26 | +32:48 |
nc | 405 | ISLAS CANARIAS ISLAS CANARIAS B | 1:10:13 | +5:35 |
20 | 412 | LA RIOJA LA RIOJA B | 38:03 | 0:00 |
402 | ARAGÓN ARAGÓN B | Error en tarj. | ||