O-Ringen Hälsingland 2011, Klassresultatlista
Etapp 5, 2011-07-29
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ | E5pl | E5tid | E5tid+ |
1 | Luís Sánchez | Team Spain | 209:15 | 0:00 | 3 | 40:28 | 2:33 | 2 | 44:38 | 0:38 | 2 | 49:13 | 0:29 | 9 | 28:22 | 4:32 | 2 | 46:34 | 0:01 |
2 | Johan Hinder | Tolered-Utby Ol-klubb | 223:38 | 14:23 | 6 | 44:00 | 6:05 | 12 | 52:03 | 8:03 | 8 | 56:45 | 8:01 | 2 | 24:17 | 0:27 | 1 | 46:33 | 0:00 |
3 | Anton Karlsson | OK Kullingshof | 225:24 | 16:09 | 2 | 40:08 | 2:13 | 1 | 44:00 | 0:00 | 5 | 54:40 | 5:56 | 25 | 32:23 | 8:33 | 13 | 54:13 | 7:40 |
4 | Henrik Mårtensson | Modum O-lag | 225:25 | 16:10 | 9 | 45:18 | 7:23 | 6 | 50:09 | 6:09 | 1 | 48:44 | 0:00 | 8 | 28:16 | 4:26 | 8 | 52:58 | 6:25 |
5 | Gustav Hagström | Falköpings AIK OK | 228:59 | 19:44 | 10 | 46:12 | 8:17 | 10 | 52:00 | 8:00 | 6 | 55:11 | 6:27 | 4 | 26:41 | 2:51 | 3 | 48:55 | 2:22 |
6 | Eduardo Gil | Team Spain | 236:13 | 26:58 | 1 | 37:55 | 0:00 | 3 | 49:25 | 5:25 | 20 | 65:46 | 17:02 | 1 | 23:50 | 0:00 | 24 | 59:17 | 12:44 |
7 | Axel Barkestedt | OK Kullingshof | 238:38 | 29:23 | 14 | 48:38 | 10:43 | 4 | 49:29 | 5:29 | 7 | 55:24 | 6:40 | 22 | 31:46 | 7:56 | 9 | 53:21 | 6:48 |
8 | Emil Vejlens | Visborgs OK | 238:39 | 29:24 | 4 | 41:29 | 3:34 | 25 | 58:20 | 14:20 | 13 | 60:36 | 11:52 | 10 | 28:56 | 5:06 | 4 | 49:18 | 2:45 |
9 | Jakob Ivarsson | Haninge SOK | 242:48 | 33:33 | 7 | 44:08 | 6:13 | 5 | 49:46 | 5:46 | 19 | 64:26 | 15:42 | 7 | 28:13 | 4:23 | 19 | 56:15 | 9:42 |
10 | Pau Llorenç | orientabonito | 247:02 | 37:47 | 18 | 49:05 | 11:10 | 7 | 50:13 | 6:13 | 9 | 57:12 | 8:28 | 36 | 35:46 | 11:56 | 15 | 54:46 | 8:13 |
11 | Emil Olsson | OK Orion | 248:47 | 39:32 | 30 | 53:02 | 15:07 | 16 | 55:31 | 11:31 | 10 | 57:56 | 9:12 | 21 | 31:44 | 7:54 | 5 | 50:34 | 4:01 |
12 | Jonas Ehn | Södertälje-Nykvarn OF | 249:29 | 40:14 | 15 | 48:42 | 10:47 | 25 | 58:20 | 14:20 | 11 | 58:04 | 9:20 | 15 | 30:11 | 6:21 | 12 | 54:12 | 7:39 |
13 | Johan Andersson | Ryda SK | 256:59 | 47:44 | 12 | 47:14 | 9:19 | 9 | 51:54 | 7:54 | 24 | 68:11 | 19:27 | 35 | 35:41 | 11:51 | 11 | 53:59 | 7:26 |
14 | Jesper Liderud | Lidköpings VSK | 257:00 | 47:45 | 20 | 50:46 | 12:51 | 17 | 55:58 | 11:58 | 3 | 54:15 | 5:31 | 41 | 38:44 | 14:54 | 22 | 57:17 | 10:44 |
15 | Asbjørn Olsen | Løten O-Lag | 260:47 | 51:32 | 11 | 46:14 | 8:19 | 35 | 68:02 | 24:02 | 15 | 61:57 | 13:13 | 18 | 30:38 | 6:48 | 10 | 53:56 | 7:23 |
16 | Enric Dedeu | Team Spain | 262:17 | 53:02 | 5 | 43:22 | 5:27 | 18 | 56:12 | 12:12 | 32 | 76:23 | 27:39 | 11 | 29:09 | 5:19 | 21 | 57:11 | 10:38 |
17 | Rubén Méndez | Team Spain | 262:27 | 53:12 | 21 | 50:58 | 13:03 | 28 | 61:47 | 17:47 | 17 | 62:21 | 13:37 | 19 | 30:59 | 7:09 | 20 | 56:22 | 9:49 |
18 | Álvaro Corral | Team Spain | 262:42 | 53:27 | 22 | 50:59 | 13:04 | 8 | 51:32 | 7:32 | 27 | 70:49 | 22:05 | 32 | 34:44 | 10:54 | 14 | 54:38 | 8:05 |
19 | Kristian Narbro-Porath | Tolered-Utby Ol-klubb | 274:36 | 65:21 | 26 | 51:50 | 13:55 | 22 | 57:46 | 13:46 | 14 | 61:47 | 13:03 | 30 | 34:35 | 10:45 | 43 | 68:38 | 22:05 |
20 | Josef Svalbring | Målilla OK | 277:27 | 68:12 | 16 | 48:53 | 10:58 | 13 | 52:09 | 8:09 | 23 | 67:21 | 18:37 | 12 | 29:33 | 5:43 | 51 | 79:31 | 32:58 |
21 | Pau Acedo | Team Spain | 278:06 | 68:51 | 23 | 51:15 | 13:20 | 26 | 59:26 | 15:26 | 46 | 82:39 | 33:55 | 24 | 32:08 | 8:18 | 7 | 52:38 | 6:05 |
22 | Nicoli Romeo | o-92.ch | 282:05 | 72:50 | 25 | 51:36 | 13:41 | 34 | 67:55 | 23:55 | 43 | 81:38 | 32:54 | 16 | 30:14 | 6:24 | 6 | 50:42 | 4:09 |
23 | Andrey Stepanov | Orienta SKI-O | 283:04 | 73:49 | 32 | 53:41 | 15:46 | 21 | 57:13 | 13:13 | 28 | 71:25 | 22:41 | 26 | 32:35 | 8:45 | 42 | 68:10 | 21:37 |
24 | Mikael Mellberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 283:25 | 74:10 | 13 | 47:47 | 9:52 | 15 | 54:26 | 10:26 | 29 | 72:10 | 23:26 | 13 | 29:35 | 5:45 | 50 | 79:27 | 32:54 |
25 | Sander Kirkebøen | Halden SK | 285:12 | 75:57 | 29 | 52:44 | 14:49 | 19 | 57:01 | 13:01 | 21 | 65:59 | 17:15 | 47 | 43:44 | 19:54 | 37 | 65:44 | 19:11 |
26 | Rasmus Bäck | OK Kullingshof | 289:33 | 80:18 | 36 | 55:32 | 17:37 | 31 | 63:56 | 19:56 | 42 | 81:30 | 32:46 | 6 | 28:00 | 4:10 | 26 | 60:35 | 14:02 |
27 | Arvid Strandberg | Skogslöparna | 289:34 | 80:19 | 42 | 58:25 | 20:30 | 38 | 71:07 | 27:07 | 25 | 68:36 | 19:52 | 5 | 27:45 | 3:55 | 31 | 63:41 | 17:08 |
28 | Daniel Söderström | OK Skogsvargarna | 290:55 | 81:40 | 41 | 57:36 | 19:41 | 30 | 62:32 | 18:32 | 26 | 68:50 | 20:06 | 34 | 35:19 | 11:29 | 40 | 66:38 | 20:05 |
29 | Eduard Solé | orientabonito | 293:08 | 83:53 | 52 | 69:24 | 31:29 | 47 | 84:01 | 40:01 | 4 | 54:38 | 5:54 | 14 | 29:59 | 6:09 | 17 | 55:06 | 8:33 |
30 | Emil Andersson | OK Kullingshof | 297:07 | 87:52 | 43 | 58:49 | 20:54 | 29 | 62:23 | 18:23 | 39 | 80:23 | 31:39 | 33 | 34:59 | 11:09 | 25 | 60:33 | 14:00 |
31 | Severin Berglia | Eiker OL | 300:33 | 91:18 | 31 | 53:24 | 15:29 | 23 | 57:55 | 13:55 | 52 | 98:08 | 49:24 | 37 | 36:15 | 12:25 | 16 | 54:51 | 8:18 |
32 | Bjarne Gelotte | Tolered-Utby Ol-klubb | 301:40 | 92:25 | 37 | 56:45 | 18:50 | 38 | 71:07 | 27:07 | 37 | 80:18 | 31:34 | 17 | 30:22 | 6:32 | 30 | 63:08 | 16:35 |
33 | Arvid Johnson | Degerfors OK | 302:58 | 93:43 | 19 | 50:40 | 12:45 | 32 | 64:59 | 20:59 | 48 | 93:00 | 44:16 | 20 | 31:29 | 7:39 | 29 | 62:50 | 16:17 |
34 | Niklas Helmertz | Frölunda OL | 304:03 | 94:48 | 28 | 52:24 | 14:29 | 49 | 92:33 | 48:33 | 18 | 63:53 | 15:09 | 42 | 39:05 | 15:15 | 18 | 56:08 | 9:35 |
35 | Erik Bengtsson | OK Skogsfalken | 307:13 | 97:58 | 34 | 54:26 | 16:31 | 41 | 72:12 | 28:12 | 47 | 83:49 | 35:05 | 23 | 31:49 | 7:59 | 35 | 64:57 | 18:24 |
36 | José Bañón | Team Spain | 311:27 | 102:12 | 24 | 51:33 | 13:38 | 36 | 68:49 | 24:49 | 41 | 81:00 | 32:16 | 44 | 40:10 | 16:20 | 44 | 69:55 | 23:22 |
37 | Mattias Kuosku | Tolered-Utby Ol-klubb | 312:39 | 103:24 | 46 | 63:17 | 25:22 | 44 | 77:51 | 33:51 | 22 | 66:17 | 17:33 | 31 | 34:37 | 10:47 | 45 | 70:37 | 24:04 |
38 | Måns Karlsson | IFK Moras OK | 313:59 | 104:44 | 33 | 54:24 | 16:29 | 42 | 76:02 | 32:02 | 31 | 75:28 | 26:44 | 45 | 43:24 | 19:34 | 33 | 64:41 | 18:08 |
39 | Rasmus Rostö | Rånäs OK | 320:39 | 111:24 | 39 | 57:17 | 19:22 | 43 | 76:59 | 32:59 | 33 | 76:35 | 27:51 | 46 | 43:37 | 19:47 | 39 | 66:11 | 19:38 |
40 | Vidar Eriksson | IF Marin Väst | 320:52 | 111:37 | 17 | 48:57 | 11:02 | 27 | 61:14 | 17:14 | 54 | 108:19 | 59:35 | 37 | 36:15 | 12:25 | 38 | 66:07 | 19:34 |
41 | Lars Hansson | OK Rodhen | 326:40 | 117:25 | 47 | 64:30 | 26:35 | 33 | 67:42 | 23:42 | 40 | 80:50 | 32:06 | 38 | 37:06 | 13:16 | 49 | 76:32 | 29:59 |
42 | Edvard Svedhem | Ulricehamns OK | 328:17 | 119:02 | 49 | 67:22 | 29:27 | 39 | 71:13 | 27:13 | 30 | 73:36 | 24:52 | 43 | 40:04 | 16:14 | 48 | 76:02 | 29:29 |
43 | Pontus Johansson | OK Kullingshof | 334:27 | 125:12 | 51 | 68:39 | 30:44 | 37 | 70:59 | 26:59 | 49 | 95:01 | 46:17 | 29 | 34:17 | 10:27 | 36 | 65:31 | 18:58 |
44 | Ignas Vaicekonis | Alfta-Ösa OK | 334:50 | 125:35 | 44 | 59:02 | 21:07 | 48 | 85:14 | 41:14 | 38 | 80:21 | 31:37 | 40 | 37:50 | 14:00 | 46 | 72:23 | 25:50 |
45 | Algot Arksand | Vallentuna-Össeby OL | 348:06 | 138:51 | 48 | 66:18 | 28:23 | 45 | 81:02 | 37:02 | 44 | 81:48 | 33:04 | 50 | 52:09 | 28:19 | 41 | 66:49 | 20:16 |
46 | Markus Persson | Laxå OK | 360:16 | 151:01 | 50 | 68:23 | 30:28 | 46 | 82:32 | 38:32 | 45 | 82:11 | 33:27 | 48 | 44:56 | 21:06 | 52 | 82:14 | 35:41 |
47 | Anders Hansen-Haug | Askersunds OK | 389:59 | 180:44 | 53 | 75:33 | 37:38 | 51 | 96:08 | 52:08 | 51 | 97:41 | 48:57 | 52 | 55:47 | 31:57 | 34 | 64:50 | 18:17 |
48 | Niklas Wickander | IFK Enskede | 407:39 | 198:24 | 54 | 77:23 | 39:28 | 50 | 93:50 | 49:50 | 55 | 116:35 | 67:51 | 49 | 45:24 | 21:34 | 47 | 74:27 | 27:54 |
| Martin Vidfelt | Lindebygdens OK | Ej godk. | | 36 | 55:32 | 17:37 | | Ej godk. | | 36 | 78:56 | 30:12 | | Ej godk. | | 23 | 58:33 | 12:00 |
| Simen Wästlund | Kongsberg OL | Ej godk. | | 38 | 56:49 | 18:54 | | Ej godk. | | 35 | 78:47 | 30:03 | 3 | 25:31 | 1:41 | 24 | 59:17 | 12:44 |
| Friedrich Arnold | USV Jena | Ej godk. | | 40 | 57:26 | 19:31 | 11 | 52:02 | 8:02 | 12 | 60:24 | 11:40 | | Ej godk. | | 27 | 61:32 | 14:59 |
| Karl Reiver | Bodafors OK | Ej godk. | | 27 | 52:20 | 14:25 | 24 | 57:58 | 13:58 | | Ej godk. | | 27 | 32:48 | 8:58 | 28 | 62:24 | 15:51 |
| Martin Bergström | Kvarnsvedens GOIF OK | Ej godk. | | 35 | 54:46 | 16:51 | | Ej godk. | | 50 | 95:12 | 46:28 | 28 | 32:53 | 9:03 | 32 | 63:45 | 17:12 |
| Anders Ohlsson | Uddevalla OK | Ej godk. | | 8 | 44:44 | 6:49 | 14 | 53:16 | 9:16 | 16 | 62:04 | 13:20 | | Ej godk. | | | Ej godk. | |
| Anton Bergström | Nyköpings OK | Ej start | | | Ej godk. | | 40 | 72:03 | 28:03 | 34 | 76:40 | 27:56 | 39 | 37:32 | 13:42 | | Ej start | |
| esben seest | OK OTA | Ej start | | 55 | 81:21 | 43:26 | 52 | 139:10 | 95:10 | 53 | 107:01 | 58:17 | 51 | 53:26 | 29:36 | | Ej start | |
| Erik Henckel | Kexholms SK | Ej start | | 45 | 62:06 | 24:11 | 20 | 57:08 | 13:08 | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Luis Silva | ADFA Portugal | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Fabio Silva | ADFA Portugal | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| olle löfstedt | Stora Tuna OK | | | | Ej start | | | Ej start | | | | | | | | | | |
Skapad 2011-07-29 17:43:30 med OLA version 5.0.0-31