O-Ringen Hälsingland 2011, Klassresultatlista
Etapp 4, 2011-07-28
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ | E4pl | E4tid | E4tid+ |
1 | Luís Sánchez | Team Spain | 162:41 | 0:00 | 3 | 40:28 | 2:33 | 2 | 44:38 | 0:38 | 2 | 49:13 | 0:29 | 9 | 28:22 | 4:32 |
2 | Anton Karlsson | OK Kullingshof | 171:11 | 8:30 | 2 | 40:08 | 2:13 | 1 | 44:00 | 0:00 | 5 | 54:40 | 5:56 | 25 | 32:23 | 8:33 |
3 | Henrik Mårtensson | Modum O-lag | 172:27 | 9:46 | 9 | 45:18 | 7:23 | 6 | 50:09 | 6:09 | 1 | 48:44 | 0:00 | 8 | 28:16 | 4:26 |
4 | Eduardo Gil | Team Spain | 176:56 | 14:15 | 1 | 37:55 | 0:00 | 3 | 49:25 | 5:25 | 20 | 65:46 | 17:02 | 1 | 23:50 | 0:00 |
5 | Johan Hinder | Tolered-Utby Ol-klubb | 177:05 | 14:24 | 6 | 44:00 | 6:05 | 12 | 52:03 | 8:03 | 8 | 56:45 | 8:01 | 2 | 24:17 | 0:27 |
6 | Gustav Hagström | Falköpings AIK OK | 180:04 | 17:23 | 10 | 46:12 | 8:17 | 10 | 52:00 | 8:00 | 6 | 55:11 | 6:27 | 4 | 26:41 | 2:51 |
7 | Axel Barkestedt | OK Kullingshof | 185:17 | 22:36 | 14 | 48:38 | 10:43 | 4 | 49:29 | 5:29 | 7 | 55:24 | 6:40 | 22 | 31:46 | 7:56 |
8 | Jakob Ivarsson | Haninge SOK | 186:33 | 23:52 | 7 | 44:08 | 6:13 | 5 | 49:46 | 5:46 | 19 | 64:26 | 15:42 | 7 | 28:13 | 4:23 |
9 | Emil Vejlens | Visborgs OK | 189:21 | 26:40 | 4 | 41:29 | 3:34 | 25 | 58:20 | 14:20 | 13 | 60:36 | 11:52 | 10 | 28:56 | 5:06 |
10 | Pau Llorenç | orientabonito | 192:16 | 29:35 | 18 | 49:05 | 11:10 | 7 | 50:13 | 6:13 | 9 | 57:12 | 8:28 | 36 | 35:46 | 11:56 |
11 | Jonas Ehn | Södertälje-Nykvarn OF | 195:17 | 32:36 | 15 | 48:42 | 10:47 | 25 | 58:20 | 14:20 | 11 | 58:04 | 9:20 | 15 | 30:11 | 6:21 |
12 | Josef Svalbring | Målilla OK | 197:56 | 35:15 | 16 | 48:53 | 10:58 | 13 | 52:09 | 8:09 | 23 | 67:21 | 18:37 | 12 | 29:33 | 5:43 |
13 | Emil Olsson | OK Orion | 198:13 | 35:32 | 30 | 53:02 | 15:07 | 16 | 55:31 | 11:31 | 10 | 57:56 | 9:12 | 21 | 31:44 | 7:54 |
14 | Jesper Liderud | Lidköpings VSK | 199:43 | 37:02 | 20 | 50:46 | 12:51 | 17 | 55:58 | 11:58 | 3 | 54:15 | 5:31 | 41 | 38:44 | 14:54 |
15 | Johan Andersson | Ryda SK | 203:00 | 40:19 | 12 | 47:14 | 9:19 | 9 | 51:54 | 7:54 | 24 | 68:11 | 19:27 | 35 | 35:41 | 11:51 |
16 | Mikael Mellberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 203:58 | 41:17 | 13 | 47:47 | 9:52 | 15 | 54:26 | 10:26 | 29 | 72:10 | 23:26 | 13 | 29:35 | 5:45 |
17 | Enric Dedeu | Team Spain | 205:06 | 42:25 | 5 | 43:22 | 5:27 | 18 | 56:12 | 12:12 | 32 | 76:23 | 27:39 | 11 | 29:09 | 5:19 |
18 | Kristian Narbro-Porath | Tolered-Utby Ol-klubb | 205:58 | 43:17 | 26 | 51:50 | 13:55 | 22 | 57:46 | 13:46 | 14 | 61:47 | 13:03 | 30 | 34:35 | 10:45 |
19 | Rubén Méndez | Team Spain | 206:05 | 43:24 | 21 | 50:58 | 13:03 | 28 | 61:47 | 17:47 | 17 | 62:21 | 13:37 | 19 | 30:59 | 7:09 |
20 | Asbjørn Olsen | Løten O-Lag | 206:51 | 44:10 | 11 | 46:14 | 8:19 | 35 | 68:02 | 24:02 | 15 | 61:57 | 13:13 | 18 | 30:38 | 6:48 |
21 | Álvaro Corral | Team Spain | 208:04 | 45:23 | 22 | 50:59 | 13:04 | 8 | 51:32 | 7:32 | 27 | 70:49 | 22:05 | 32 | 34:44 | 10:54 |
22 | Andrey Stepanov | Orienta SKI-O | 214:54 | 52:13 | 32 | 53:41 | 15:46 | 21 | 57:13 | 13:13 | 28 | 71:25 | 22:41 | 26 | 32:35 | 8:45 |
23 | Sander Kirkebøen | Halden SK | 219:28 | 56:47 | 29 | 52:44 | 14:49 | 19 | 57:01 | 13:01 | 21 | 65:59 | 17:15 | 47 | 43:44 | 19:54 |
24 | Daniel Söderström | OK Skogsvargarna | 224:17 | 61:36 | 41 | 57:36 | 19:41 | 30 | 62:32 | 18:32 | 26 | 68:50 | 20:06 | 34 | 35:19 | 11:29 |
25 | Pau Acedo | Team Spain | 225:28 | 62:47 | 23 | 51:15 | 13:20 | 26 | 59:26 | 15:26 | 46 | 82:39 | 33:55 | 24 | 32:08 | 8:18 |
26 | Arvid Strandberg | Skogslöparna | 225:53 | 63:12 | 42 | 58:25 | 20:30 | 38 | 71:07 | 27:07 | 25 | 68:36 | 19:52 | 5 | 27:45 | 3:55 |
27 | Rasmus Bäck | OK Kullingshof | 228:58 | 66:17 | 36 | 55:32 | 17:37 | 31 | 63:56 | 19:56 | 42 | 81:30 | 32:46 | 6 | 28:00 | 4:10 |
28 | Nicoli Romeo | o-92.ch | 231:23 | 68:42 | 25 | 51:36 | 13:41 | 34 | 67:55 | 23:55 | 43 | 81:38 | 32:54 | 16 | 30:14 | 6:24 |
29 | Emil Andersson | OK Kullingshof | 236:34 | 73:53 | 43 | 58:49 | 20:54 | 29 | 62:23 | 18:23 | 39 | 80:23 | 31:39 | 33 | 34:59 | 11:09 |
30 | Eduard Solé | orientabonito | 238:02 | 75:21 | 52 | 69:24 | 31:29 | 47 | 84:01 | 40:01 | 4 | 54:38 | 5:54 | 14 | 29:59 | 6:09 |
31 | Bjarne Gelotte | Tolered-Utby Ol-klubb | 238:32 | 75:51 | 37 | 56:45 | 18:50 | 38 | 71:07 | 27:07 | 37 | 80:18 | 31:34 | 17 | 30:22 | 6:32 |
32 | Arvid Johnson | Degerfors OK | 240:08 | 77:27 | 19 | 50:40 | 12:45 | 32 | 64:59 | 20:59 | 48 | 93:00 | 44:16 | 20 | 31:29 | 7:39 |
33 | José Bañón | Team Spain | 241:32 | 78:51 | 24 | 51:33 | 13:38 | 36 | 68:49 | 24:49 | 41 | 81:00 | 32:16 | 44 | 40:10 | 16:20 |
34 | Mattias Kuosku | Tolered-Utby Ol-klubb | 242:02 | 79:21 | 46 | 63:17 | 25:22 | 44 | 77:51 | 33:51 | 22 | 66:17 | 17:33 | 31 | 34:37 | 10:47 |
35 | Erik Bengtsson | OK Skogsfalken | 242:16 | 79:35 | 34 | 54:26 | 16:31 | 41 | 72:12 | 28:12 | 47 | 83:49 | 35:05 | 23 | 31:49 | 7:59 |
36 | Severin Berglia | Eiker OL | 245:42 | 83:01 | 31 | 53:24 | 15:29 | 23 | 57:55 | 13:55 | 52 | 98:08 | 49:24 | 37 | 36:15 | 12:25 |
37 | Niklas Helmertz | Frölunda OL | 247:55 | 85:14 | 28 | 52:24 | 14:29 | 49 | 92:33 | 48:33 | 18 | 63:53 | 15:09 | 42 | 39:05 | 15:15 |
38 | Måns Karlsson | IFK Moras OK | 249:18 | 86:37 | 33 | 54:24 | 16:29 | 42 | 76:02 | 32:02 | 31 | 75:28 | 26:44 | 45 | 43:24 | 19:34 |
39 | Lars Hansson | OK Rodhen | 250:08 | 87:27 | 47 | 64:30 | 26:35 | 33 | 67:42 | 23:42 | 40 | 80:50 | 32:06 | 38 | 37:06 | 13:16 |
40 | Edvard Svedhem | Ulricehamns OK | 252:15 | 89:34 | 49 | 67:22 | 29:27 | 39 | 71:13 | 27:13 | 30 | 73:36 | 24:52 | 43 | 40:04 | 16:14 |
41 | Rasmus Rostö | Rånäs OK | 254:28 | 91:47 | 39 | 57:17 | 19:22 | 43 | 76:59 | 32:59 | 33 | 76:35 | 27:51 | 46 | 43:37 | 19:47 |
42 | Vidar Eriksson | IF Marin Väst | 254:45 | 92:04 | 17 | 48:57 | 11:02 | 27 | 61:14 | 17:14 | 54 | 108:19 | 59:35 | 37 | 36:15 | 12:25 |
43 | Ignas Vaicekonis | Alfta-Ösa OK | 262:27 | 99:46 | 44 | 59:02 | 21:07 | 48 | 85:14 | 41:14 | 38 | 80:21 | 31:37 | 40 | 37:50 | 14:00 |
44 | Pontus Johansson | OK Kullingshof | 268:56 | 106:15 | 51 | 68:39 | 30:44 | 37 | 70:59 | 26:59 | 49 | 95:01 | 46:17 | 29 | 34:17 | 10:27 |
45 | Markus Persson | Laxå OK | 278:02 | 115:21 | 50 | 68:23 | 30:28 | 46 | 82:32 | 38:32 | 45 | 82:11 | 33:27 | 48 | 44:56 | 21:06 |
46 | Algot Arksand | Vallentuna-Össeby OL | 281:17 | 118:36 | 48 | 66:18 | 28:23 | 45 | 81:02 | 37:02 | 44 | 81:48 | 33:04 | 50 | 52:09 | 28:19 |
47 | Anders Hansen-Haug | Askersunds OK | 325:09 | 162:28 | 53 | 75:33 | 37:38 | 51 | 96:08 | 52:08 | 51 | 97:41 | 48:57 | 52 | 55:47 | 31:57 |
48 | Niklas Wickander | IFK Enskede | 333:12 | 170:31 | 54 | 77:23 | 39:28 | 50 | 93:50 | 49:50 | 55 | 116:35 | 67:51 | 49 | 45:24 | 21:34 |
49 | esben seest | OK OTA | 380:58 | 218:17 | 55 | 81:21 | 43:26 | 52 | 139:10 | 95:10 | 53 | 107:01 | 58:17 | 51 | 53:26 | 29:36 |
| Simen Wästlund | Kongsberg OL | Ej godk. | | 38 | 56:49 | 18:54 | | Ej godk. | | 35 | 78:47 | 30:03 | 3 | 25:31 | 1:41 |
| Karl Reiver | Bodafors OK | Ej godk. | | 27 | 52:20 | 14:25 | 24 | 57:58 | 13:58 | | Ej godk. | | 27 | 32:48 | 8:58 |
| Martin Bergström | Kvarnsvedens GOIF OK | Ej godk. | | 35 | 54:46 | 16:51 | | Ej godk. | | 50 | 95:12 | 46:28 | 28 | 32:53 | 9:03 |
| Anton Bergström | Nyköpings OK | Ej godk. | | | Ej godk. | | 40 | 72:03 | 28:03 | 34 | 76:40 | 27:56 | 39 | 37:32 | 13:42 |
| Friedrich Arnold | USV Jena | Ej godk. | | 40 | 57:26 | 19:31 | 11 | 52:02 | 8:02 | 12 | 60:24 | 11:40 | | Ej godk. | |
| Anders Ohlsson | Uddevalla OK | Ej godk. | | 8 | 44:44 | 6:49 | 14 | 53:16 | 9:16 | 16 | 62:04 | 13:20 | | Ej godk. | |
| Martin Vidfelt | Lindebygdens OK | Ej godk. | | 36 | 55:32 | 17:37 | | Ej godk. | | 36 | 78:56 | 30:12 | | Ej godk. | |
| Erik Henckel | Kexholms SK | Ej start | | 45 | 62:06 | 24:11 | 20 | 57:08 | 13:08 | | Ej start | | | Ej start | |
| Luis Silva | ADFA Portugal | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Fabio Silva | ADFA Portugal | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2011-07-28 16:40:12 med OLA version 5.0.0-31