O-Ringen Hälsingland 2011, Klassresultatlista
Etapp 3, 2011-07-27
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ |
1 | Luís Sánchez | Team Spain | 134:19 | 0:00 | 3 | 40:28 | 2:33 | 2 | 44:38 | 0:38 | 2 | 49:13 | 0:29 |
2 | Anton Karlsson | OK Kullingshof | 138:48 | 4:29 | 2 | 40:08 | 2:13 | 1 | 44:00 | 0:00 | 5 | 54:40 | 5:56 |
3 | Henrik Mårtensson | Modum O-lag | 144:11 | 9:52 | 9 | 45:18 | 7:23 | 6 | 50:09 | 6:09 | 1 | 48:44 | 0:00 |
4 | Johan Hinder | Tolered-Utby Ol-klubb | 152:48 | 18:29 | 6 | 44:00 | 6:05 | 12 | 52:03 | 8:03 | 8 | 56:45 | 8:01 |
5 | Eduardo Gil | Team Spain | 153:06 | 18:47 | 1 | 37:55 | 0:00 | 3 | 49:25 | 5:25 | 20 | 65:46 | 17:02 |
6 | Gustav Hagström | Falköpings AIK OK | 153:23 | 19:04 | 10 | 46:12 | 8:17 | 10 | 52:00 | 8:00 | 6 | 55:11 | 6:27 |
7 | Axel Barkestedt | OK Kullingshof | 153:31 | 19:12 | 14 | 48:38 | 10:43 | 4 | 49:29 | 5:29 | 7 | 55:24 | 6:40 |
8 | Pau Llorenç | orientabonito | 156:30 | 22:11 | 18 | 49:05 | 11:10 | 7 | 50:13 | 6:13 | 9 | 57:12 | 8:28 |
9 | Jakob Ivarsson | Haninge SOK | 158:20 | 24:01 | 7 | 44:08 | 6:13 | 5 | 49:46 | 5:46 | 19 | 64:26 | 15:42 |
10 | Anders Ohlsson | Uddevalla OK | 160:04 | 25:45 | 8 | 44:44 | 6:49 | 14 | 53:16 | 9:16 | 16 | 62:04 | 13:20 |
11 | Emil Vejlens | Visborgs OK | 160:25 | 26:06 | 4 | 41:29 | 3:34 | 25 | 58:20 | 14:20 | 13 | 60:36 | 11:52 |
12 | Jesper Liderud | Lidköpings VSK | 160:59 | 26:40 | 20 | 50:46 | 12:51 | 17 | 55:58 | 11:58 | 3 | 54:15 | 5:31 |
13 | Jonas Ehn | Södertälje-Nykvarn OF | 165:06 | 30:47 | 15 | 48:42 | 10:47 | 25 | 58:20 | 14:20 | 11 | 58:04 | 9:20 |
14 | Emil Olsson | OK Orion | 166:29 | 32:10 | 30 | 53:02 | 15:07 | 16 | 55:31 | 11:31 | 10 | 57:56 | 9:12 |
15 | Johan Andersson | Ryda SK | 167:19 | 33:00 | 12 | 47:14 | 9:19 | 9 | 51:54 | 7:54 | 24 | 68:11 | 19:27 |
16 | Josef Svalbring | Målilla OK | 168:23 | 34:04 | 16 | 48:53 | 10:58 | 13 | 52:09 | 8:09 | 23 | 67:21 | 18:37 |
17 | Friedrich Arnold | USV Jena | 169:52 | 35:33 | 40 | 57:26 | 19:31 | 11 | 52:02 | 8:02 | 12 | 60:24 | 11:40 |
18 | Kristian Narbro-Porath | Tolered-Utby Ol-klubb | 171:23 | 37:04 | 26 | 51:50 | 13:55 | 22 | 57:46 | 13:46 | 14 | 61:47 | 13:03 |
19 | Álvaro Corral | Team Spain | 173:20 | 39:01 | 22 | 50:59 | 13:04 | 8 | 51:32 | 7:32 | 27 | 70:49 | 22:05 |
20 | Mikael Mellberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 174:23 | 40:04 | 13 | 47:47 | 9:52 | 15 | 54:26 | 10:26 | 29 | 72:10 | 23:26 |
21 | Rubén Méndez | Team Spain | 175:06 | 40:47 | 21 | 50:58 | 13:03 | 28 | 61:47 | 17:47 | 17 | 62:21 | 13:37 |
22 | Sander Kirkebøen | Halden SK | 175:44 | 41:25 | 29 | 52:44 | 14:49 | 19 | 57:01 | 13:01 | 21 | 65:59 | 17:15 |
23 | Enric Dedeu | Team Spain | 175:57 | 41:38 | 5 | 43:22 | 5:27 | 18 | 56:12 | 12:12 | 32 | 76:23 | 27:39 |
24 | Asbjørn Olsen | Løten O-Lag | 176:13 | 41:54 | 11 | 46:14 | 8:19 | 35 | 68:02 | 24:02 | 15 | 61:57 | 13:13 |
25 | Andrey Stepanov | Orienta SKI-O | 182:19 | 48:00 | 32 | 53:41 | 15:46 | 21 | 57:13 | 13:13 | 28 | 71:25 | 22:41 |
26 | Daniel Söderström | OK Skogsvargarna | 188:58 | 54:39 | 41 | 57:36 | 19:41 | 30 | 62:32 | 18:32 | 26 | 68:50 | 20:06 |
27 | Pau Acedo | Team Spain | 193:20 | 59:01 | 23 | 51:15 | 13:20 | 26 | 59:26 | 15:26 | 46 | 82:39 | 33:55 |
28 | Arvid Strandberg | Skogslöparna | 198:08 | 63:49 | 42 | 58:25 | 20:30 | 38 | 71:07 | 27:07 | 25 | 68:36 | 19:52 |
29 | Rasmus Bäck | OK Kullingshof | 200:58 | 66:39 | 36 | 55:32 | 17:37 | 31 | 63:56 | 19:56 | 42 | 81:30 | 32:46 |
30 | Nicoli Romeo | o-92.ch | 201:09 | 66:50 | 25 | 51:36 | 13:41 | 34 | 67:55 | 23:55 | 43 | 81:38 | 32:54 |
31 | José Bañón | Team Spain | 201:22 | 67:03 | 24 | 51:33 | 13:38 | 36 | 68:49 | 24:49 | 41 | 81:00 | 32:16 |
32 | Emil Andersson | OK Kullingshof | 201:35 | 67:16 | 43 | 58:49 | 20:54 | 29 | 62:23 | 18:23 | 39 | 80:23 | 31:39 |
33 | Måns Karlsson | IFK Moras OK | 205:54 | 71:35 | 33 | 54:24 | 16:29 | 42 | 76:02 | 32:02 | 31 | 75:28 | 26:44 |
34 | Mattias Kuosku | Tolered-Utby Ol-klubb | 207:25 | 73:06 | 46 | 63:17 | 25:22 | 44 | 77:51 | 33:51 | 22 | 66:17 | 17:33 |
35 | Eduard Solé | orientabonito | 208:03 | 73:44 | 52 | 69:24 | 31:29 | 47 | 84:01 | 40:01 | 4 | 54:38 | 5:54 |
36 | Bjarne Gelotte | Tolered-Utby Ol-klubb | 208:10 | 73:51 | 37 | 56:45 | 18:50 | 38 | 71:07 | 27:07 | 37 | 80:18 | 31:34 |
37 | Arvid Johnson | Degerfors OK | 208:39 | 74:20 | 19 | 50:40 | 12:45 | 32 | 64:59 | 20:59 | 48 | 93:00 | 44:16 |
38 | Niklas Helmertz | Frölunda OL | 208:50 | 74:31 | 28 | 52:24 | 14:29 | 49 | 92:33 | 48:33 | 18 | 63:53 | 15:09 |
39 | Severin Berglia | Eiker OL | 209:27 | 75:08 | 31 | 53:24 | 15:29 | 23 | 57:55 | 13:55 | 52 | 98:08 | 49:24 |
40 | Erik Bengtsson | OK Skogsfalken | 210:27 | 76:08 | 34 | 54:26 | 16:31 | 41 | 72:12 | 28:12 | 47 | 83:49 | 35:05 |
41 | Rasmus Rostö | Rånäs OK | 210:51 | 76:32 | 39 | 57:17 | 19:22 | 43 | 76:59 | 32:59 | 33 | 76:35 | 27:51 |
42 | Edvard Svedhem | Ulricehamns OK | 212:11 | 77:52 | 49 | 67:22 | 29:27 | 39 | 71:13 | 27:13 | 30 | 73:36 | 24:52 |
43 | Lars Hansson | OK Rodhen | 213:02 | 78:43 | 47 | 64:30 | 26:35 | 33 | 67:42 | 23:42 | 40 | 80:50 | 32:06 |
44 | Vidar Eriksson | IF Marin Väst | 218:30 | 84:11 | 17 | 48:57 | 11:02 | 27 | 61:14 | 17:14 | 54 | 108:19 | 59:35 |
45 | Ignas Vaicekonis | Alfta-Ösa OK | 224:37 | 90:18 | 44 | 59:02 | 21:07 | 48 | 85:14 | 41:14 | 38 | 80:21 | 31:37 |
46 | Algot Arksand | Vallentuna-Össeby OL | 229:08 | 94:49 | 48 | 66:18 | 28:23 | 45 | 81:02 | 37:02 | 44 | 81:48 | 33:04 |
47 | Markus Persson | Laxå OK | 233:06 | 98:47 | 50 | 68:23 | 30:28 | 46 | 82:32 | 38:32 | 45 | 82:11 | 33:27 |
48 | Pontus Johansson | OK Kullingshof | 234:39 | 100:20 | 51 | 68:39 | 30:44 | 37 | 70:59 | 26:59 | 49 | 95:01 | 46:17 |
49 | Anders Hansen-Haug | Askersunds OK | 269:22 | 135:03 | 53 | 75:33 | 37:38 | 51 | 96:08 | 52:08 | 51 | 97:41 | 48:57 |
50 | Niklas Wickander | IFK Enskede | 287:48 | 153:29 | 54 | 77:23 | 39:28 | 50 | 93:50 | 49:50 | 55 | 116:35 | 67:51 |
51 | esben seest | OK OTA | 327:32 | 193:13 | 55 | 81:21 | 43:26 | 52 | 139:10 | 95:10 | 53 | 107:01 | 58:17 |
| Anton Bergström | Nyköpings OK | Ej godk. | | | Ej godk. | | 40 | 72:03 | 28:03 | 34 | 76:40 | 27:56 |
| Simen Wästlund | Kongsberg OL | Ej godk. | | 38 | 56:49 | 18:54 | | Ej godk. | | 35 | 78:47 | 30:03 |
| Martin Vidfelt | Lindebygdens OK | Ej godk. | | 36 | 55:32 | 17:37 | | Ej godk. | | 36 | 78:56 | 30:12 |
| Martin Bergström | Kvarnsvedens GOIF OK | Ej godk. | | 35 | 54:46 | 16:51 | | Ej godk. | | 50 | 95:12 | 46:28 |
| Karl Reiver | Bodafors OK | Ej godk. | | 27 | 52:20 | 14:25 | 24 | 57:58 | 13:58 | | Ej godk. | |
| Erik Henckel | Kexholms SK | Ej start | | 45 | 62:06 | 24:11 | 20 | 57:08 | 13:08 | | Ej start | |
| Luis Silva | ADFA Portugal | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Fabio Silva | ADFA Portugal | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2011-07-27 21:13:37 med OLA version 5.0.0-27