O-Ringen Hälsingland 2011, Klassresultatlista
Etapp 3, 2011-07-27
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ | E3pl | E3tid | E3tid+ |
1 | Emma Bromark | Långhundra IF | 138:45 | 0:00 | 3 | 41:56 | 3:13 | 6 | 48:53 | 4:23 | 1 | 47:56 | 0:00 |
2 | Marina García | Team Spain | 151:44 | 12:59 | 1 | 38:43 | 0:00 | 12 | 52:43 | 8:13 | 6 | 60:18 | 12:22 |
3 | Martina Johansson | Bredareds IF | 152:16 | 13:31 | 13 | 50:03 | 11:20 | 3 | 45:46 | 1:16 | 3 | 56:27 | 8:31 |
4 | Mikaela Fiskars | OK Raseborg | 155:19 | 16:34 | 4 | 42:44 | 4:01 | 2 | 45:37 | 1:07 | 18 | 66:58 | 19:02 |
5 | Amanda Claesson | Sävedalens AIK | 156:44 | 17:59 | 6 | 46:28 | 7:45 | 5 | 48:35 | 4:05 | 7 | 61:41 | 13:45 |
6 | Joséphine Regnell | Växjö OK | 159:17 | 20:32 | 5 | 44:53 | 6:10 | 5 | 48:35 | 4:05 | 16 | 65:49 | 17:53 |
7 | Anna Åhlin | Helsingborgs SOK | 159:36 | 20:51 | 14 | 50:16 | 11:33 | 1 | 44:30 | 0:00 | 13 | 64:50 | 16:54 |
8 | Linnea Daniels | Attunda OK | 161:01 | 22:16 | 17 | 51:22 | 12:39 | 10 | 50:12 | 5:42 | 5 | 59:27 | 11:31 |
9 | Louise Nordahl | Helsingborgs SOK | 161:46 | 23:01 | 10 | 48:04 | 9:21 | 21 | 62:06 | 17:36 | 2 | 51:36 | 3:40 |
10 | Sofia Andrén | Tibro OK | 165:09 | 26:24 | 9 | 47:44 | 9:01 | 8 | 49:44 | 5:14 | 21 | 67:41 | 19:45 |
11 | Karin Bredfelt | Lunds OK | 168:25 | 29:40 | 20 | 52:11 | 13:28 | 17 | 57:10 | 12:40 | 4 | 59:04 | 11:08 |
12 | Malin Dahlström | Tullinge SK | 169:35 | 30:50 | 2 | 40:35 | 1:52 | 7 | 49:41 | 5:11 | 31 | 79:19 | 31:23 |
13 | Alena Zrelina | Hellas Orientering | 169:43 | 30:58 | 24 | 54:02 | 15:19 | 4 | 48:22 | 3:52 | 20 | 67:19 | 19:23 |
14 | Liisa Wettemark | Sundbybergs IK | 170:51 | 32:06 | 25 | 54:37 | 15:54 | 13 | 52:49 | 8:19 | 8 | 63:25 | 15:29 |
15 | Beatrice Huhta | OK Måsen | 172:04 | 33:19 | 27 | 55:27 | 16:44 | 9 | 50:07 | 5:37 | 17 | 66:30 | 18:34 |
16 | MOA Nissar | Järla Orientering | 175:29 | 36:44 | 11 | 48:37 | 9:54 | 22 | 62:13 | 17:43 | 12 | 64:39 | 16:43 |
17 | Sidsel Hull | OK OTA | 176:15 | 37:30 | 16 | 51:19 | 12:36 | 11 | 52:41 | 8:11 | 28 | 72:15 | 24:19 |
18 | Erica Jissbacke | Gävle OK | 176:46 | 38:01 | 18 | 51:39 | 12:56 | 19 | 60:07 | 15:37 | 14 | 65:00 | 17:04 |
19 | Elin Brunnberg | Vallentuna-Össeby OL | 180:39 | 41:54 | 29 | 56:50 | 18:07 | 14 | 55:58 | 11:28 | 22 | 67:51 | 19:55 |
20 | Paula Glenn Jungbjer | Göteborg-Majorna OK | 181:17 | 42:32 | 12 | 49:34 | 10:51 | 23 | 62:25 | 17:55 | 23 | 69:18 | 21:22 |
21 | Kajsa Spetz | Ulricehamns OK | 184:02 | 45:17 | 21 | 52:46 | 14:03 | 18 | 59:19 | 14:49 | 27 | 71:57 | 24:01 |
22 | Johanna Ivarez | OK Södertörn | 185:24 | 46:39 | 28 | 56:23 | 17:40 | 16 | 57:06 | 12:36 | 26 | 71:55 | 23:59 |
23 | Åsta Wibe | Frol IL | 190:38 | 51:53 | 22 | 53:22 | 14:39 | 34 | 73:11 | 28:41 | 10 | 64:05 | 16:09 |
24 | Embla Morast | Haninge SOK | 190:40 | 51:55 | 16 | 51:19 | 12:36 | 30 | 69:04 | 24:34 | 24 | 70:17 | 22:21 |
25 | Elin Skogh | OK Hammaren | 192:41 | 53:56 | 30 | 56:51 | 18:08 | 15 | 56:12 | 11:42 | 32 | 79:38 | 31:42 |
26 | Elina Sundqvist | Tullinge SK | 195:44 | 56:59 | 26 | 54:41 | 15:58 | 35 | 73:56 | 29:26 | 19 | 67:07 | 19:11 |
27 | Therese Huhta | OK Måsen | 200:57 | 62:12 | 33 | 57:54 | 19:11 | 37 | 77:55 | 33:25 | 15 | 65:08 | 17:12 |
28 | Siri Westborg | Vittjärvs IK | 202:10 | 63:25 | 35 | 58:33 | 19:50 | 20 | 61:44 | 17:14 | 34 | 81:53 | 33:57 |
29 | Sara Ivarsson | OK Kullingshof | 202:50 | 64:05 | 36 | 59:28 | 20:45 | 39 | 79:04 | 34:34 | 11 | 64:18 | 16:22 |
30 | Ellen Kastensson | V S A O 0615AZ | 206:19 | 67:34 | 43 | 65:36 | 26:53 | 27 | 66:57 | 22:27 | 29 | 73:46 | 25:50 |
31 | Elise Rognsvåg | Fana IL | 213:20 | 74:35 | 31 | 57:22 | 18:39 | 33 | 69:46 | 25:16 | 36 | 86:12 | 38:16 |
32 | Johanna Johnson | OK Klemmingen | 215:32 | 76:47 | 41 | 65:07 | 26:24 | 32 | 69:41 | 25:11 | 33 | 80:44 | 32:48 |
33 | Tove Sundh | Sundbybergs IK | 216:17 | 77:32 | 44 | 65:58 | 27:15 | 42 | 86:19 | 41:49 | 9 | 64:00 | 16:04 |
34 | Sara Andersson | Norbergs OK | 220:41 | 81:56 | 42 | 65:21 | 26:38 | 25 | 63:40 | 19:10 | 38 | 91:40 | 43:44 |
35 | Lina Henriksson | Sävedalens AIK | 226:25 | 87:40 | 40 | 64:43 | 26:00 | 41 | 83:47 | 39:17 | 30 | 77:55 | 29:59 |
36 | Nina Andersson | Köping-Kolsva OK | 227:30 | 88:45 | 32 | 57:51 | 19:08 | 31 | 69:23 | 24:53 | 40 | 100:16 | 52:20 |
37 | Sofia Brenander | SOK Viljan | 232:19 | 93:34 | 23 | 53:27 | 14:44 | 26 | 65:31 | 21:01 | 42 | 113:21 | 65:25 |
38 | Katarina Johansson | Sundsvalls OK | 253:27 | 114:42 | 46 | 71:34 | 32:51 | 40 | 82:05 | 37:35 | 39 | 99:48 | 51:52 |
39 | Emilia Karlsson | OK Gynge | 254:52 | 116:07 | 45 | 67:49 | 29:06 | 36 | 74:59 | 30:29 | 41 | 112:04 | 64:08 |
| Ida Wenklo | Kungälvs OK | Ej godk. | | 15 | 50:27 | 11:44 | | Ej godk. | | 25 | 71:00 | 23:04 |
| Bjørg Gandrup Mogensen | OK OTA | Ej godk. | | | Ej godk. | | 38 | 78:36 | 34:06 | 35 | 83:35 | 35:39 |
| Linnea Åsberg | Tibro OK | Ej godk. | | 39 | 62:44 | 24:01 | | Ej godk. | | 37 | 89:45 | 41:49 |
| Julia Hjalmarsson | OK Kåre | Ej godk. | | 48 | 109:59 | 71:16 | | Ej godk. | | 43 | 142:41 | 94:45 |
| Kristin Faye Eriksen | Fossum IF | Ej godk. | | 37 | 62:00 | 23:17 | 28 | 67:00 | 22:30 | | Ej godk. | |
| Else Marit Mathisen | Porsgrunn OL | Ej godk. | | 47 | 87:02 | 48:19 | | Ej godk. | | | Ej godk. | |
| Linnéa Hultman | OK Hällen | Ej godk. | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej godk. | |
| Bjerkreim Marit | Fossum IF | Ej start | | 38 | 62:42 | 23:59 | 24 | 62:30 | 18:00 | | Ej start | |
| Matilda Hektor | Järla Orientering | Ej start | | 34 | 58:20 | 19:37 | 29 | 68:29 | 23:59 | | Ej start | |
| Amanda Soppi | OK Kroppefjäll | Ej start | | 7 | 46:55 | 8:12 | 43 | 93:27 | 48:57 | | Ej start | |
| Emmeli Axmalm | Sävedalens AIK | Ej start | | 8 | 47:15 | 8:32 | | Ej godk. | | | Ej start | |
| Louise Winqvist | OK Djerf | Ej start | | 19 | 51:46 | 13:03 | | Ej start | | | Ej start | |
| Rebecca Elmqvist | Gamleby OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Sofia Aldén | Finspångs SOK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Stina Nordström | OK Triangeln | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2011-07-27 21:13:37 med OLA version 5.0.0-27