O-Ringen Hälsingland 2011, Klassresultatlista
Etapp 2, 2011-07-25
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | E1pl | E1tid | E1tid+ | E2pl | E2tid | E2tid+ |
1 | Anton Karlsson | OK Kullingshof | 84:08 | 0:00 | 2 | 40:08 | 2:13 | 1 | 44:00 | 0:00 |
2 | Luís Sánchez | Team Spain | 85:06 | 0:58 | 3 | 40:28 | 2:33 | 2 | 44:38 | 0:38 |
3 | Eduardo Gil | Team Spain | 87:20 | 3:12 | 1 | 37:55 | 0:00 | 3 | 49:25 | 5:25 |
4 | Jakob Ivarsson | Haninge SOK | 93:54 | 9:46 | 7 | 44:08 | 6:13 | 5 | 49:46 | 5:46 |
5 | Henrik Mårtensson | Modum O-lag | 95:27 | 11:19 | 9 | 45:18 | 7:23 | 6 | 50:09 | 6:09 |
6 | Johan Hinder | Tolered-Utby Ol-klubb | 96:03 | 11:55 | 6 | 44:00 | 6:05 | 12 | 52:03 | 8:03 |
7 | Anders Ohlsson | Uddevalla OK | 98:00 | 13:52 | 8 | 44:44 | 6:49 | 14 | 53:16 | 9:16 |
8 | Axel Barkestedt | OK Kullingshof | 98:07 | 13:59 | 14 | 48:38 | 10:43 | 4 | 49:29 | 5:29 |
9 | Gustav Hagström | Falköpings AIK OK | 98:12 | 14:04 | 10 | 46:12 | 8:17 | 10 | 52:00 | 8:00 |
10 | Johan Andersson | Ryda SK | 99:08 | 15:00 | 12 | 47:14 | 9:19 | 9 | 51:54 | 7:54 |
11 | Pau Llorenç | orientabonito | 99:18 | 15:10 | 18 | 49:05 | 11:10 | 7 | 50:13 | 6:13 |
12 | Enric Dedeu | Team Spain | 99:34 | 15:26 | 5 | 43:22 | 5:27 | 18 | 56:12 | 12:12 |
13 | Emil Vejlens | Visborgs OK | 99:49 | 15:41 | 4 | 41:29 | 3:34 | 25 | 58:20 | 14:20 |
14 | Josef Svalbring | Målilla OK | 101:02 | 16:54 | 16 | 48:53 | 10:58 | 13 | 52:09 | 8:09 |
15 | Mikael Mellberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 102:13 | 18:05 | 13 | 47:47 | 9:52 | 15 | 54:26 | 10:26 |
16 | Álvaro Corral | Team Spain | 102:31 | 18:23 | 22 | 50:59 | 13:04 | 8 | 51:32 | 7:32 |
17 | Jesper Liderud | Lidköpings VSK | 106:44 | 22:36 | 20 | 50:46 | 12:51 | 17 | 55:58 | 11:58 |
18 | Jonas Ehn | Södertälje-Nykvarn OF | 107:02 | 22:54 | 15 | 48:42 | 10:47 | 25 | 58:20 | 14:20 |
19 | Emil Olsson | OK Orion | 108:33 | 24:25 | 30 | 53:02 | 15:07 | 16 | 55:31 | 11:31 |
20 | Friedrich Arnold | USV Jena | 109:28 | 25:20 | 40 | 57:26 | 19:31 | 11 | 52:02 | 8:02 |
21 | Kristian Narbro-Porath | Tolered-Utby Ol-klubb | 109:36 | 25:28 | 26 | 51:50 | 13:55 | 22 | 57:46 | 13:46 |
22 | Sander Kirkebøen | Halden SK | 109:45 | 25:37 | 29 | 52:44 | 14:49 | 19 | 57:01 | 13:01 |
23 | Vidar Eriksson | IF Marin Väst | 110:11 | 26:03 | 17 | 48:57 | 11:02 | 27 | 61:14 | 17:14 |
24 | Karl Reiver | Bodafors OK | 110:18 | 26:10 | 27 | 52:20 | 14:25 | 24 | 57:58 | 13:58 |
25 | Pau Acedo | Team Spain | 110:41 | 26:33 | 23 | 51:15 | 13:20 | 26 | 59:26 | 15:26 |
26 | Andrey Stepanov | Orienta SKI-O | 110:54 | 26:46 | 32 | 53:41 | 15:46 | 21 | 57:13 | 13:13 |
27 | Severin Berglia | Eiker OL | 111:19 | 27:11 | 31 | 53:24 | 15:29 | 23 | 57:55 | 13:55 |
28 | Rubén Méndez | Team Spain | 112:45 | 28:37 | 21 | 50:58 | 13:03 | 28 | 61:47 | 17:47 |
29 | Asbjørn Olsen | Løten O-Lag | 114:16 | 30:08 | 11 | 46:14 | 8:19 | 35 | 68:02 | 24:02 |
30 | Arvid Johnson | Degerfors OK | 115:39 | 31:31 | 19 | 50:40 | 12:45 | 32 | 64:59 | 20:59 |
31 | Erik Henckel | Kexholms SK | 119:14 | 35:06 | 45 | 62:06 | 24:11 | 20 | 57:08 | 13:08 |
32 | Rasmus Bäck | OK Kullingshof | 119:28 | 35:20 | 36 | 55:32 | 17:37 | 31 | 63:56 | 19:56 |
33 | Nicoli Romeo | o-92.ch | 119:31 | 35:23 | 25 | 51:36 | 13:41 | 34 | 67:55 | 23:55 |
34 | Daniel Söderström | OK Skogsvargarna | 120:08 | 36:00 | 41 | 57:36 | 19:41 | 30 | 62:32 | 18:32 |
35 | José Bañón | Team Spain | 120:22 | 36:14 | 24 | 51:33 | 13:38 | 36 | 68:49 | 24:49 |
36 | Emil Andersson | OK Kullingshof | 121:12 | 37:04 | 43 | 58:49 | 20:54 | 29 | 62:23 | 18:23 |
37 | Erik Bengtsson | OK Skogsfalken | 126:38 | 42:30 | 34 | 54:26 | 16:31 | 41 | 72:12 | 28:12 |
38 | Bjarne Gelotte | Tolered-Utby Ol-klubb | 127:52 | 43:44 | 37 | 56:45 | 18:50 | 38 | 71:07 | 27:07 |
39 | Arvid Strandberg | Skogslöparna | 129:32 | 45:24 | 42 | 58:25 | 20:30 | 38 | 71:07 | 27:07 |
40 | Måns Karlsson | IFK Moras OK | 130:26 | 46:18 | 33 | 54:24 | 16:29 | 42 | 76:02 | 32:02 |
41 | Lars Hansson | OK Rodhen | 132:12 | 48:04 | 47 | 64:30 | 26:35 | 33 | 67:42 | 23:42 |
42 | Rasmus Rostö | Rånäs OK | 134:16 | 50:08 | 39 | 57:17 | 19:22 | 43 | 76:59 | 32:59 |
43 | Edvard Svedhem | Ulricehamns OK | 138:35 | 54:27 | 49 | 67:22 | 29:27 | 39 | 71:13 | 27:13 |
44 | Pontus Johansson | OK Kullingshof | 139:38 | 55:30 | 51 | 68:39 | 30:44 | 37 | 70:59 | 26:59 |
45 | Mattias Kuosku | Tolered-Utby Ol-klubb | 141:08 | 57:00 | 46 | 63:17 | 25:22 | 44 | 77:51 | 33:51 |
46 | Ignas Vaicekonis | Alfta-Ösa OK | 144:16 | 60:08 | 44 | 59:02 | 21:07 | 48 | 85:14 | 41:14 |
47 | Niklas Helmertz | Frölunda OL | 144:57 | 60:49 | 28 | 52:24 | 14:29 | 49 | 92:33 | 48:33 |
48 | Algot Arksand | Vallentuna-Össeby OL | 147:20 | 63:12 | 48 | 66:18 | 28:23 | 45 | 81:02 | 37:02 |
49 | Markus Persson | Laxå OK | 150:55 | 66:47 | 50 | 68:23 | 30:28 | 46 | 82:32 | 38:32 |
50 | Eduard Solé | orientabonito | 153:25 | 69:17 | 52 | 69:24 | 31:29 | 47 | 84:01 | 40:01 |
51 | Niklas Wickander | IFK Enskede | 171:13 | 87:05 | 54 | 77:23 | 39:28 | 50 | 93:50 | 49:50 |
52 | Anders Hansen-Haug | Askersunds OK | 171:41 | 87:33 | 53 | 75:33 | 37:38 | 51 | 96:08 | 52:08 |
53 | esben seest | OK OTA | 220:31 | 136:23 | 55 | 81:21 | 43:26 | 52 | 139:10 | 95:10 |
| Anton Bergström | Nyköpings OK | Ej godk. | | | Ej godk. | | 40 | 72:03 | 28:03 |
| Martin Bergström | Kvarnsvedens GOIF OK | Ej godk. | | 35 | 54:46 | 16:51 | | Ej godk. | |
| Martin Vidfelt | Lindebygdens OK | Ej godk. | | 36 | 55:32 | 17:37 | | Ej godk. | |
| Simen Wästlund | Kongsberg OL | Ej godk. | | 38 | 56:49 | 18:54 | | Ej godk. | |
| Luis Silva | ADFA Portugal | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| Fabio Silva | ADFA Portugal | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
| olle löfstedt | Stora Tuna OK | Ej start | | | Ej start | | | Ej start | |
Skapad 2011-07-25 21:47:02 med OLA version 5.0.0-31