O-Ringen Hälsingland 2011, Resultatlista
Etapp 1, 2011-07-24
1 | | Eduardo Gil | Team Spain | 37:55 |
2 | | Anton Karlsson | OK Kullingshof | 40:08 |
3 | | Luís Sánchez | Team Spain | 40:28 |
4 | | Emil Vejlens | Visborgs OK | 41:29 |
5 | | Enric Dedeu | Team Spain | 43:22 |
6 | | Johan Hinder | Tolered-Utby Ol-klubb | 44:00 |
7 | | Jakob Ivarsson | Haninge SOK | 44:08 |
8 | | Anders Ohlsson | Uddevalla OK | 44:44 |
9 | | Henrik Mårtensson | Modum O-lag | 45:18 |
10 | | Gustav Hagström | Falköpings AIK OK | 46:12 |
11 | | Asbjørn Olsen | Løten O-Lag | 46:14 |
12 | | Johan Andersson | Ryda SK | 47:14 |
13 | | Mikael Mellberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 47:47 |
14 | | Axel Barkestedt | OK Kullingshof | 48:38 |
15 | | Jonas Ehn | Södertälje-Nykvarn OF | 48:42 |
16 | | Josef Svalbring | Målilla OK | 48:53 |
17 | | Vidar Eriksson | IF Marin Väst | 48:57 |
18 | | Pau Llorenç | orientabonito | 49:05 |
19 | | Arvid Johnson | Degerfors OK | 50:40 |
20 | | Jesper Liderud | Lidköpings VSK | 50:46 |
21 | | Rubén Méndez | Team Spain | 50:58 |
22 | | Álvaro Corral | Team Spain | 50:59 |
23 | | Pau Acedo | Team Spain | 51:15 |
24 | | José Bañón | Team Spain | 51:33 |
25 | | Nicoli Romeo | o-92.ch | 51:36 |
26 | | Kristian Narbro-Porath | Tolered-Utby Ol-klubb | 51:50 |
27 | | Karl Reiver | Bodafors OK | 52:20 |
28 | | Niklas Helmertz | Frölunda OL | 52:24 |
29 | | Sander Kirkebøen | Halden SK | 52:44 |
30 | | Emil Olsson | OK Orion | 53:02 |
31 | | Severin Berglia | Eiker OL | 53:24 |
32 | | Andrey Stepanov | Orienta SKI-O | 53:41 |
33 | | Måns Karlsson | IFK Moras OK | 54:24 |
34 | | Erik Bengtsson | OK Skogsfalken | 54:26 |
35 | | Martin Bergström | Kvarnsvedens GOIF OK | 54:46 |
36 | | Rasmus Bäck | OK Kullingshof | 55:32 |
| | Martin Vidfelt | Lindebygdens OK | 55:32 |
38 | | Bjarne Gelotte | Tolered-Utby Ol-klubb | 56:45 |
39 | | Simen Wästlund | Kongsberg OL | 56:49 |
40 | | Rasmus Rostö | Rånäs OK | 57:17 |
41 | | Friedrich Arnold | USV Jena | 57:26 |
42 | | Daniel Söderström | OK Skogsvargarna | 57:36 |
43 | | Arvid Strandberg | Skogslöparna | 58:25 |
44 | | Emil Andersson | OK Kullingshof | 58:49 |
45 | | Ignas Vaicekonis | Alfta-Ösa OK | 59:02 |
46 | | Erik Henckel | Kexholms SK | 62:06 |
47 | | Mattias Kuosku | Tolered-Utby Ol-klubb | 63:17 |
48 | | Lars Hansson | OK Rodhen | 64:30 |
49 | | Algot Arksand | Vallentuna-Össeby OL | 66:18 |
50 | | Edvard Svedhem | Ulricehamns OK | 67:22 |
51 | | Markus Persson | Laxå OK | 68:23 |
52 | | Pontus Johansson | OK Kullingshof | 68:39 |
53 | | Eduard Solé | orientabonito | 69:24 |
54 | | Anders Hansen-Haug | Askersunds OK | 75:33 |
55 | | Niklas Wickander | IFK Enskede | 77:23 |
56 | | esben seest | OK OTA | 81:21 |
| | Anton Bergström | Nyköpings OK | Ej godk. |
Skapad 2011-07-24 18:29:41 med OLA version 5.0.0-27