1 | Aparicio Garrigós, Marina | 10:15:00 | 16:05:00 | 10:36:00 |
2 | Bernabeu Moles, Pepa | 10:23:00 | 16:12:00 | 10:12:00 |
3 | Beseddik, Marouan | 10:39:00 | 16:06:30 | 10:45:00 |
4 | Camarasa Pérez, Ana | 10:35:00 | 16:03:00 | |
5 | Casal, Roger | 10:25:00 | 16:02:00 | 10:54:00 |
6 | Claramunt Moraga, Alicia | 10:27:00 | 16:05:30 | 10:06:00 |
7 | de Miguel Armisén, David | 10:21:00 | 16:03:30 | 10:39:00 |
8 | de Miguel Armisén, Jorge | 10:43:00 | 16:07:00 | 10:09:00 |
9 | Díaz Calatayud, Carlos | 10:45:00 | 16:08:00 | 10:27:00 |
10 | García Bernabeu, Álvaro | 10:37:00 | 16:00:30 | 10:03:00 |
11 | Gil, Esther | 10:11:00 | 16:04:00 | 10:18:00 |
12 | Lázaro Abreu, María | 10:07:00 | 16:12:30 | 10:30:00 |
13 | Manuel Ruiz, Juan | 10:41:00 | 16:04:30 | 10:00:00 |
14 | Marco Siles, Javier | 10:13:00 | 16:06:00 | 10:33:00 |
15 | Nogueira de la Muela, Luis | 10:33:00 | 16:01:00 | 10:15:00 |
16 | Pastor Juan, Roger | 10:09:00 | 16:07:30 | 10:42:00 |
17 | Sanchis Pont, Hector | 10:29:00 | 16:00:00 | 10:48:00 |
18 | Sánchez Oficialdegui, Ainhoa | | | 10:24:00 |
19 | Tamarit Royo, Adrián | 10:17:00 | 16:01:30 | 10:21:00 |
20 | Tamarit Suay, José | 10:47:00 | 16:19:00 | |
21 | Teruel Sempere, Miguel | 10:05:00 | 16:02:30 | 10:51:00 |
  |
  |