Orientación en Fallasdom 18/03/2007 19:56
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                             Club                                E1                   E2           Tiempo 



D-12  (8)                                     

    1    469 Faggyas, Petra                     60 TTE-HUN                       27:01     2          15:04     1      42:05 
    2    470 Faggyas, Réka                      60 TTE-HUN                       24:38     1          18:27     4      43:05 
    3    351 Bañon Hernández, Pilar             67 Villena-O                     33:43     3          15:37     2      49:20 
    4     51 Loro Sansa, Núria                  8 BADALONA-O                     36:05     5          17:00     3      53:05 
    5    377 Soriano Ramal, María               67 Villena-O                     35:02     4          21:49     5      56:51 
    6     86 Vidal Buxeda, Cristina             15 COC                           38:35     6          22:26     7    1:01:01 
    7     60 Benitez Macias, Patricia           43 O-CIUDAD REAL                 51:03     7          26:55     8    1:17:58 
    8    477 Botana Gallego, Natalia            25 FEDO                        1:38:54     8          22:18     6    2:01:12 



D-14  (7)                                     

    1    266 Patiño Déniz, Carmen               58 TOLEDO-O                      30:35     1          13:36     1      44:11 
    2    467 Faggyas, Eszter                    60 TTE-HUN                       31:24     2          14:03     3      45:27 
    3     90 Asensi Bodí, Sara                  12 CE Colivenc                   33:29     3          14:57     4      48:26 
    4     19 Martín de los Ríos, Silvia         3 ADYRON                         36:06     5          13:47     2      49:53 
    5    404 Rigual Aparici, Laura              29 GRIONS-GIRONA                 43:43     6          17:37     5    1:01:20 
    6    201 Piédrola Falco, Beatriz            39 MONTSANT                      53:28     7          23:57     6    1:17:25 

          42 Hernández Martínez, Ana María      7 ASON                           34:43     4 Error en tarj.                  



D-16  (5)                                     

    1    285 Sánchez Velasco, Ester             59 TOTANA-O                    1:09:24     1          21:41     2    1:31:05 
    2     62 Domínguez Gomez, Violeta           43 O-CIUDAD REAL               1:37:22     4          20:28     1    1:57:50 
    3    358 García Domene, Ana                 67 Villena-O                   1:33:11     2          25:36     3    1:58:47 
    4    215 Gómez Romea, Marina                45 OROS                        1:35:30     3          26:59     4    2:02:29 
    5    136 Ballano Arranz, Miriam             18 CORZO                       1:53:37     5          27:33     5    2:21:10 



D-18A  (12)                                   

    1     95 Feliciano Sanjuan, Violeta         12 CE Colivenc                 1:03:19     1          36:02     1    1:39:21 
    2    393 González Mora, Paula               29 GRIONS-GIRONA               1:24:56     2          40:04     4    2:05:00 
    3     94 Corcoles Parra, María              12 CE Colivenc                 1:25:40     3          39:23     2    2:05:03 
    4    264 Llorca Rodríguez, Marta            58 TOLEDO-O                    1:28:49     4          41:27     6    2:10:16 
    5    124 Padilla Ruiz, Marta                16 COMA                        1:30:09     5          41:43     7    2:11:52 
    6    102 Hurtado Fernández, Sonia           12 CE Colivenc                 1:41:09     7          39:27     3    2:20:36 
    7      2 Blázquez Navarro, Blanca           1 ADCON                        1:37:03     6          45:09     9    2:22:12 
    8    424 Avila Sánchez, Patricia            47 POSEIDÓN                    1:42:45     8          40:17     5    2:23:02 
    9    257 Arellano del Verbo, Gema           58 TOLEDO-O                    1:50:33     9          51:59    10    2:42:32 
   10    271 Sánchez Saavedra, Noemí            58 TOLEDO-O                    2:01:04    10          45:08     8    2:46:12 

          65 Nieto Campallo, Natalia            43 O-CIUDAD REAL               2:03:50    11 Error en tarj.                  
         265 Martín-Albo Rodríguez-Es, Ana      58 TOLEDO-O             Error en tarj.                57:11    11            



D-20A  (5)                                    

    1    115 Rico Mira, Luisa                   12 CE Colivenc                 1:25:24     1          35:31     1    2:00:55 
    2    407 Serrallonga Arqués, Anna           29 GRIONS-GIRONA               1:29:26     2          40:14     3    2:09:40 
    3    425 Doblado Blanco, Consolación        47 POSEIDÓN                    1:50:34     4          40:24     4    2:30:58 
    4    381 Las Heras Arnedo, Celia            21 CRON                        1:45:00     3          50:37     5    2:35:37 

         395 Guillen Escribà, Carla             29 GRIONS-GIRONA        Error en tarj.                37:32     2            



D-18,20B  (1)                                 

    1    287 Tudela Romero, Raquel              59 TOTANA-O                    1:23:29     1          25:47     1    1:49:16 



D-21A  (22)                                   

    1    488 Lövhammer, Linda                   55 Strängnäs Malmby OL         1:29:56     1          38:17     1    2:08:13 
    2    179 López García, Laura                32 LORCA-O                     1:36:29     2          43:22     7    2:19:51 
    3    174 Giner Correas, Rosa María          32 LORCA-O                     1:44:33     3          41:39     4    2:26:12 
    4    415 Arias Enero, Esther                46 PEÑA GUARA                  1:51:33     4          39:24     2    2:30:57 
    5    398 Illamola Colomer, Adela            29 GRIONS-GIRONA               1:52:41     6          47:08    11    2:39:49 
    6    347 Turró Armengol, Anna               61 UEVIC                       1:52:09     5          47:52    12    2:40:01 
    7    302 Pablos Monzó, Mónika               65 UPV-O                       1:59:00     9          43:16     6    2:42:16 
    8    235 Gómez Martínez, Susana             49 RUMBO-MADRID SANSE          2:00:46    10          42:55     5    2:43:41 
    9    437 García Domene, Mari Carmen         62 Univ. Alacant               1:55:54     7          49:45    13    2:45:39 
   10    344 Padrós Rombouts, Ingrid            61 UEVIC                       2:06:24    13          46:06     9    2:52:30 
   11    306 Vila Descals, Mila                 65 UPV-O                       2:01:59    11          55:21    17    2:57:20 
   12    331 Pisonero Torralba, Lorena          20 COV                         2:20:03    14          52:04    15    3:12:07 
   13    231 García de las Heras, Irene         49 RUMBO-MADRID SANSE          2:05:28    12        1:09:48    19    3:15:16 
   14    296 García Campo, Mª Jesús             65 UPV-O                       2:34:11    16          52:37    16    3:26:48 
   15    297 García Domene, Mª Virtu            65 UPV-O                       2:29:32    15          58:02    18    3:27:34 
   16    382 Viel, Anita                        21 CRON                        2:53:23    17          47:03    10    3:40:26 

          45 Cerîdwen, Amory Nadia              8 BADALONA-O            Error en tarj.                45:03     8            
          53 Novoa Barbosa, Silvia              8 BADALONA-O            Error en tarj.                50:41    14            
         423 Sanjuán Tabuenca, Paula            46 PEÑA GUARA           Error en tarj.       Error en tarj.                  
         512 Gómez Pérez, Begoña                13 COAraba              Error en tarj.                40:58     3            
         273 Barceló Otalora, María Teresa      59 TOTANA-O                    1:58:48     8        No sale                  
         416 Bataller Cervero, Vanessa          46 PEÑA GUARA           Error en tarj.              No sale                  



D-21B  (22)                                   

    1    191 Romera García, María José          32 LORCA-O                     1:04:21     1          22:30     6    1:26:51 
    2    251 Seva Sevilla, Yolanda              50 Sant Joan Alacant           1:25:26     4          22:09     5    1:47:35 
    3    206 Mayol Viudez, Encarna              40 MURCIA-O                    1:19:20     2          31:37    13    1:50:57 
    4    162 Berna Cerda, Susana Victoria       32 LORCA-O                     1:32:30     5          22:05     4    1:54:35 
    5    394 Güell Rovira, Virgínia             29 GRIONS-GIRONA               1:34:33     6          23:27     9    1:58:00 
    6    426 Ouro Gómez, Cristina               10 CDUS                        1:39:17     7          22:34     8    2:01:51 
    7     80 Pérez Muñoz, Mónica                15 COC                         1:43:59     9          22:04     3    2:06:03 
    8    431 Andreo Jimenez, Beatriz            62 Univ. Alacant               1:39:17     7          38:49    17    2:18:06 
    9    186 Muñoz Macias, Esther               32 LORCA-O                     2:16:09    11          22:33     7    2:38:42 
   10     36 Tormo Vila, Nuria                  11 CE Alcoi                    2:26:09    15          20:08     1    2:46:17 
   11    446 Gascón Valera, María José          26 GAMO-MOTILLA                2:23:25    14          30:28    12    2:53:53 
   12    288 Velasco Leal, Conchi               59 TOTANA-O                    2:21:15    12          33:12    15    2:54:27 

         227 Alonso Bustamante, Irene           49 RUMBO-MADRID SANSE   Error en tarj.                25:30    10            
         248 Romero Moraleda, Gema              50 Sant Joan Alacant    Error en tarj.                26:26    11            
         455 Ruiz García, Milagros              17 COMCU                Error en tarj.                38:04    16            
         456 Ruiz Garica, Raquel                25 FEDO                 Error en tarj.                32:40    14            
          27 Laliga Sánchez, Aida               11 CE Alcoi                    1:20:25     3        No sale                  
         138 Bravo García, Sheyla               18 CORZO                       2:29:03    16        No sale                  
         295 García Almela, Mª Carmen           65 UPV-O                       1:48:56    10        No sale                  
         298 García Perdomo, Laura              65 UPV-O                       No sale                20:46     2            
         379 Zornoza Nuñez, Pepi                67 Villena-O                   2:22:31    13        No sale                  
         383 Fernández Neto, Nuria              19 COUH                 Error en tarj.              No sale                  



D-21E  (13)                                   

    1     97 Gil i Brotons, Esther              12 CE Colivenc                 1:07:35     1          30:43     1    1:38:18 
    2    101 Gil Sánchez, Alicia                12 CE Colivenc                 1:15:32     2          34:40     4    1:50:12 
    3     72 Kosinska, Dorota                   14 COBI                        1:16:59     3          33:45     3    1:50:44 
    4     98 Gil i Brotons, Veronica            12 CE Colivenc                 1:23:49     5          32:39     2    1:56:28 
    5    153 Espeso Gayte, Elena María          30 IMPERDIBLE BUFF             1:21:28     4          35:44     5    1:57:12 
    6    249 Ruiz Alonso, Esmeralda             50 Sant Joan Alacant           1:27:22     7          37:26     6    2:04:48 
    7    471 Wengrin, Ágnes                     60 TTE-HUN                     1:28:17     8          40:21     8    2:08:38 
    8    421 Gil Brotons, Amparo                46 PEÑA GUARA                  1:35:21     9          38:36     7    2:13:57 
    9    338 Megías Nogales, Belén              66 VELETA                      1:42:16    10          42:38    11    2:24:54 
   10    445 Petraman, Estelle                  31 LA BRUJULA                  1:48:26    11          41:00     9    2:29:26 
   11    194 Garrido Hens, Eva María            37 MANZANARES-O                2:11:48    12          49:34    12    3:01:22 

          82 Ràfols Perramon, Ona               15 COC                         No sale                41:34    10            
         196 Petrenko, Galyna                   38 MONTE EL PARDO              1:26:17     6        No sale                  



D-35A  (9)                                    

    1     74 Amigó Bertran, Anna                15 COC                         1:26:39     1          30:57     1    1:57:36 
    2    283 Romero Martinez, Maria             59 TOTANA-O                    1:44:50     2          41:21     5    2:26:11 
    3    448 Jimenez Baena, Mercedes            42 Ñ ULTRAFONDO                2:01:09     3          42:08     6    2:43:17 
    4     40 Sánchez Costa, Francisca           5 ALHAMA-O                     2:09:47     4          38:20     3    2:48:07 
    5    171 García Martínez, Justi             32 LORCA-O                     2:18:42     6          40:36     4    2:59:18 
    6    209 Castro Montserrat, Meritxell       45 OROS                        2:16:38     5          46:28     8    3:03:06 

          54 Sabater Duran, Teresa              8 BADALONA-O            Error en tarj.                55:03     9            
         160 Saoner Arévalo, Silvia             30 IMPERDIBLE BUFF      Error en tarj.                42:58     7            
          79 Miguel Díaz, Mercè                 15 COC                         No sale                37:34     2            



D-35B  (3)                                    

    1    451 Caus Pertegaz, Nuria               6 Ardillas-O                   1:05:40     1          23:27     1    1:29:07 
    2    270 Rodríguez Gutierrez, Begoña        58 TOLEDO-O                    1:09:23     2          26:40     2    1:36:03 

         144 Herreros Valiente, Ana             28 GODIH                       1:48:16     3        No sale                  



D-40  (7)                                     

    1    276 Checkley, Judith                   59 TOTANA-O                    1:16:33     1          24:11     1    1:40:44 
    2    117 Sánchez Martínez, Antonia          12 CE Colivenc                 1:23:02     2          28:14     2    1:51:16 
    3    187 Murcia Martínez, Amor              32 LORCA-O                     1:35:58     3          29:23     4    2:05:21 
    4    128 Ferrer Rodrigo, Amparo             51 SD Correcaminos             1:42:10     4          29:08     3    2:11:18 

          64 Macias Marques, Maria Isabel       43 O-CIUDAD REAL        Error en tarj.                38:23     6            
         154 Fernández Alcalde, Begoña          30 IMPERDIBLE BUFF      Error en tarj.                35:16     5            
         127 Casadó Tarín, Rosa Maria           51 SD Correcaminos      Error en tarj.              No sale                  



D-45  (9)                                     

    1    208 Viudez De Haro, Cati               40 MURCIA-O                    1:05:28     1          32:10     4    1:37:38 
    2    466 Powell, Judith                     57 SWOC                        1:07:56     2          31:57     3    1:39:53 
    3    230 Cascante Lecuona, María Concepción 49 RUMBO-MADRID SANSE          1:24:04     4          31:44     2    1:55:48 
    4     92 Brotons Sanchís, Amparo            12 CE Colivenc                 1:25:57     6          30:05     1    1:56:02 
    5    216 Guerrero Rodríguez, Francisca      45 OROS                        1:24:08     5          38:10     6    2:02:18 
    6     14 Saavedra Martínez, María Elena     2 ADOL                         1:15:57     3          47:49     8    2:03:46 
    7    146 López Navarro, Carmen              28 GODIH                       1:40:15     7          36:00     5    2:16:15 
    8     16 de la Rubia Ruano, Begoña          3 ADYRON                       2:21:47     8          41:13     7    3:03:00 

         434 Delgado Cecilia, Beatriz           62 Univ. Alacant        Error en tarj.                50:23     9            



D-50  (4)                                     

    1    246 Pastor Sánchez, Piedad             50 Sant Joan Alacant           1:19:01     1          24:23     1    1:43:24 
    2     75 Gri Espinagosa, Teresa             15 COC                         1:41:07     2          29:50     2    2:10:57 

          93 Camus Esteve, Paqui                12 CE Colivenc                 1:55:32     3        No sale                  
         327 Iñiguez de la Torre Bayo, Pilar    20 COV                         2:38:32     4        No sale                  



D-55  (3)                                     

    1    464 Lochhead, Jean                     22 East Pennine OC             1:00:08     1          21:43     1    1:21:51 
    2    463 Goodair, Judith                    22 East Pennine OC             1:24:09     2          25:44     2    1:49:53 
    3    121 Gemperle, Erna                     16 COMA                        2:02:39     3          41:47     3    2:44:26 



H-12  (13)                                    

    1     57 Saez Martínez, Carlos              9 CARAVACA-O                     19:05     1          14:04     3      33:09 
    2    442 López Ruiz, Manuel                 35 LOS PINOS                     22:14     2          12:28     1      34:42 
    3     38 Romero Sánchez, Javier             5 ALHAMA-O                       24:52     5          14:05     4      38:57 
    4    339 Pérez Aguilera, Alonso Santiago    66 VELETA                        24:16     4          14:46     6      39:02 
    5    352 Catalan García, Alejandro          67 Villena-O                     25:00     6          14:19     5      39:19 
    6     41 Hernández Martínez, Adrian         7 ASON                           24:10     3          20:17     9      44:27 
    7    111 Ramal Barea, Ismael                12 CE Colivenc                   28:27     8          16:14     7      44:41 
    8    267 Patiño Déniz, Nicolás              58 TOLEDO-O                      28:11     7          16:55     8      45:06 
    9    258 Arellano del Verbo, Gonzalo        58 TOLEDO-O                      33:09     9          13:50     2      46:59 
   10    241 Campello Roman, Miguel             50 Sant Joan Alacant             50:31    11          20:18    10    1:10:49 
   11    110 Pons Martínez, David               12 CE Colivenc                   53:30    12          20:39    11    1:14:09 

          29 Molla Pérez, Héctor                11 CE Alcoi                      55:50    13        No sale                  
         148 Montero Carceles, Elmar            28 GODIH                         33:11    10        No sale                  



H-14  (16)                                    

    1    376 Soriano Ramal, Manuel              67 Villena-O                     24:35     1          14:13     1      38:48 
    2    348 Ayelo Sánchez, Fernando            67 Villena-O                     25:29     2          15:11     2      40:40 
    3     87 Vidal Buxeda, Lluís                15 COC                           26:55     3          15:51     5      42:46 
    4    224 Trunas Villalobos, David           45 OROS                          28:23     4          17:03     7      45:26 
    5    367 Merida Sanchiz, Sergio             67 Villena-O                     32:46     5          15:12     3      47:58 
    6    374 Sánchez Serrano, Luis              67 Villena-O                     33:19     7          15:34     4      48:53 
    7    368 Navarro Cutillas, Daniel           67 Villena-O                     37:36    12          16:27     6      54:03 
    8     59 Benitez Macias, Carlos             43 O-CIUDAD REAL                 32:49     6          22:02    15      54:51 
    9    164 Cazorla Peñas, Fernando            32 LORCA-O                       36:14    11          19:07    10      55:21 
   10    357 Fernández Poveda, Julian           67 Villena-O                     34:57     9          20:36    11      55:33 
   11    185 Montejano Salas, Mario             32 LORCA-O                       38:36    13          17:40     8      56:16 
   12    172 García Miñarro, Alejandro          32 LORCA-O                       35:41    10          21:14    12      56:55 
   13     68 Ruiz Retamal, Victor Manuel        43 O-CIUDAD REAL                 40:18    14          21:37    13    1:01:55 
   14    350 Bañon Hernández, José Fco.         67 Villena-O                     46:54    15          19:05     9    1:05:59 
   15    364 Martínez Torro, Melecio            67 Villena-O                     33:49     8          39:16    16    1:13:05 
   16    410 Serrallonga Fustier, Joel          29 GRIONS-GIRONA               1:05:45    16          21:51    14    1:27:36 



H-16  (12)                                    

    1    220 Rodríguez Montfulleda, Miquel      45 OROS                          44:00     1          21:06     2    1:05:06 
    2    353 Catalan García, Samuel             67 Villena-O                     44:22     2          23:17     3    1:07:39 
    3    269 Rodríguez Corrochano, Diego        58 TOLEDO-O                      55:17     5          21:02     1    1:16:19 
    4    184 Mateos López, David                32 LORCA-O                       49:42     3          27:40     7    1:17:22 
    5    242 Campello Roman, Victor Manuel      50 Sant Joan Alacant             54:21     4          26:07     4    1:20:28 
    6    166 Dubois García, Antonio             32 LORCA-O                     1:09:48     6          28:24     8    1:38:12 
    7    274 Canovas Sánchez, Cristian David    59 TOTANA-O                    1:11:10     7          27:29     6    1:38:39 
    8    180 Manzanares Mulero, Moisés          32 LORCA-O                     1:21:10     8          29:10     9    1:50:20 
    9    165 Chuecos Martínez, Luis Miguel      32 LORCA-O                     1:31:34     9          37:11    12    2:08:45 
   10    189 Quiñonero Méndez, Adrián           32 LORCA-O                     1:43:40    10          26:35     5    2:10:15 
   11    170 Flores Quiñonero, Joaquin          32 LORCA-O                     1:55:40    11          34:45    11    2:30:25 

         190 Reverte López, Pedro Alfonso       32 LORCA-O              Error en tarj.                31:40    10            



H-18A  (21)                                   

    1    104 Martínez Pérez, Antonio            12 CE Colivenc                   54:33     2          25:07     1    1:19:40 
    2     91 Blanes Reig, Andreu                12 CE Colivenc                 1:02:27     6          27:13     2    1:29:40 
    3    408 Serrallonga Arqués, Marc           29 GRIONS-GIRONA                 58:17     3          32:58     8    1:31:15 
    4    473 Lorentzon, Edvin                   41 Nybro OK                    1:01:03     5          31:24     5    1:32:27 
    5    245 Jurado Alonso, Manuel              50 Sant Joan Alacant           1:04:09     7          31:18     4    1:35:27 
    6    493 Bäckman, Mårten                    44 OK Orient                     59:08     4          36:39    15    1:35:47 
    7     83 Ràfols Perramon, Pol               15 COC                         1:04:46     8          31:48     7    1:36:34 
    8     18 Martín de los Ríos, Jaime          3 ADYRON                       1:06:03     9          36:11    14    1:42:14 
    9    409 Serrallonga Fustier, Aleix         29 GRIONS-GIRONA               1:11:10    10          31:29     6    1:42:39 
   10    261 García Dengra, Ricardo             58 TOLEDO-O                    1:13:17    13          31:10     3    1:44:27 
   11    112 Ramal Barea, Ivan                  12 CE Colivenc                 1:12:25    11          34:09    11    1:46:34 
   12    139 García De Agueda, Alfonso          18 CORZO                       1:12:57    12          41:05    16    1:54:02 
   13     84 Serrallonga Amigó, Gerard          15 COC                         1:22:18    17          34:45    12    1:57:03 
   14    118 Abderramán Elena, Ismael           16 COMA                        1:25:51    18          33:49    10    1:59:40 
   15    323 Galván Román, Francisco Jesús      20 COV                         1:34:23    19          35:34    13    2:09:57 
   16    365 Martínez Ubeda, Jorge              67 Villena-O                   2:12:41    20          33:33     9    2:46:14 

          15 Álvarez Muñoz, Borja               3 ADYRON                       1:21:51    16 Error en tarj.                  
         362 Martínez García, Carlos            67 Villena-O                   2:18:16    21 Error en tarj.                  
         385 Rodríguez González, Hugo           19 COUH                        1:15:45    15 Error en tarj.                  
         384 Rodríguez González, Eliot          19 COUH                        1:14:18    14        No sale                  
         496 Niemi, Vili                        48 Rajamäen Rykmentti            47:27     1        No sale                  



H-20A  (17)                                   

    1    119 Abderramán Elena, Nabil            16 COMA                        1:19:33     1          35:19     2    1:54:52 
    2     17 Martín de los Ríos, Daniel         3 ADYRON                       1:23:03     4          34:47     1    1:57:50 
    3    366 Merida Sanchiz, Juan Manuel        67 Villena-O                   1:22:54     3          35:44     3    1:58:38 
    4     85 Serrallonga Amigó, Marçal          15 COC                         1:21:03     2          38:33     5    1:59:36 
    5    472 Lang, Mathias                      41 Nybro OK                    1:24:35     5          39:22     7    2:03:57 
    6    125 Ruiz de la Herrán Pidal, Javier    16 COMA                        1:30:29     7          38:12     4    2:08:41 
    7    360 Laguna Estevan, Juan Antonio       67 Villena-O                   1:31:36     8          39:17     6    2:10:53 
    8    363 Martínez Torro, Juan Pedro         67 Villena-O                   1:29:36     6          41:20     8    2:10:56 
    9    140 García De Agueda, Luis Miguel      18 CORZO                       1:47:30     9          41:28     9    2:28:58 
   10    282 Núñez Baños, Pascual               59 TOTANA-O                    1:52:10    11          45:53    12    2:38:03 
   11    161 Arcas Gómez, Jacinto               32 LORCA-O                     1:47:34    10          55:34    16    2:43:08 
   12    403 Rigual Aparici, Ferran             29 GRIONS-GIRONA               1:59:53    12          44:44    11    2:44:37 
   13    286 Sánchez Velasco, Hugo              59 TOTANA-O                    2:01:23    14          53:08    15    2:54:31 
   14    418 García Pardos, Jorge               46 PEÑA GUARA                  2:15:00    15          47:35    13    3:02:35 
   15     63 Fernandez Vegue Garcia, Carlos     43 O-CIUDAD REAL               2:23:57    16          42:21    10    3:06:18 
   16     67 Ruiz Retamal, Juan Pedro           43 O-CIUDAD REAL               2:34:56    17          51:18    14    3:26:14 

         260 García Dengra, Arturo              58 TOLEDO-O                    2:00:28    13 Error en tarj.                  



H-18,20B  (4)                                 

    1    334 Villares Represa, Javier           20 COV                           49:40     1          32:35     2    1:22:15 
    2    316 Cano Fernández, Arturo             20 COV                           52:26     2          37:41     4    1:30:07 
    3    313 Angulo Berzal, Álvaro              20 COV                           58:14     3          36:22     3    1:34:36 
    4    289 Cavero Montaner, David             65 UPV-O                       1:05:55     4          29:19     1    1:35:14 



H-21A  (40)                                   

    1    475 Hansen, Jacob                      54 Spring Cup OK               1:05:40     1          32:11     5    1:37:51 
    2    427 Viana Álvarez, Xabier              10 CDUS                        1:20:11     6          31:34     3    1:51:45 
    3     10 Expósito Pelado, Amador            2 ADOL                         1:19:34     5          32:21     6    1:51:55 
    4    163 Cases López, Vicente Pascual       32 LORCA-O                     1:15:28     3          38:45    24    1:54:13 
    5    489 Ahlqvist, Joel                     53 Skarpnäcks OL               1:20:16     7          35:27    12    1:55:43 
    6    527 Montes Robles, Juan Antonio        63 Univ. de València           1:26:50    13          29:45     1    1:56:35 
    7    233 Garrido de la Torre, Israel        49 RUMBO-MADRID SANSE          1:25:11    11          31:30     2    1:56:41 
    8     55 Totusaus Gargallo, Benet           8 BADALONA-O                   1:21:09     8          35:52    13    1:57:01 
    9    243 Gallego Amores, Santiago           50 Sant Joan Alacant           1:23:13     9          34:50    10    1:58:03 
   10    419 García Pardos, José Ramon          46 PEÑA GUARA                  1:23:31    10          34:50    10    1:58:21 
   11    239 Brotons Pastor, Manuel             50 Sant Joan Alacant           1:16:44     4          43:21    30    2:00:05 
   12    141 Pabel, Claudiu-georgian            18 CORZO                       1:28:06    16          33:57     9    2:02:03 
   13    255 Serrano Sánchez, Raul              52 SENDA                       1:26:52    14          36:33    18    2:03:25 
   14     73 Ormaza Atxa, Sabin                 14 COBI                        1:27:20    15          36:21    16    2:03:41 
   15    143 Almodovar Peña, Javier Emilio      28 GODIH                       1:29:09    18          37:25    20    2:06:34 
   16    169 Flores Giner, Juan Alberto         32 LORCA-O                     1:26:02    12          40:34    26    2:06:36 
   17    476 Larsen, Mads K.                    54 Spring Cup OK               1:34:32    21          32:05     4    2:06:37 
   18     78 Masana Gil, Jordi                  15 COC                         1:29:03    17          38:11    22    2:07:14 
   19    181 Martínez Díaz, Fco. Javier         32 LORCA-O                     1:32:31    20          36:10    15    2:08:41 
   20    137 Benito Zamora, Luis Eduardo        18 CORZO                       1:36:32    23          33:01     7    2:09:33 
   21    325 Gil Gutiérrez, Carmelo             20 COV                         1:30:15    19          41:55    28    2:12:10 
   22    343 Masoliver Frutos, Eduard           61 UEVIC                       1:36:41    24          36:21    16    2:13:02 
   23    346 Trias Bonet, Jordi                 61 UEVIC                       1:35:59    22          37:17    19    2:13:16 
   24    176 Giner Martínez, Joaquín            32 LORCA-O                     1:48:42    30          35:58    14    2:24:40 
   25    134 Arranz Rodríguez, Nicolás          18 CORZO                       1:42:25    26          42:49    29    2:25:14 
   26     61 Camarena Nuñez, Alonso             43 O-CIUDAD REAL               1:44:18    27          41:22    27    2:25:40 
   27    513 González Casero, Ignacio           13 COAraba                     1:53:41    32          33:20     8    2:27:01 
   28    355 Domene Marin, Juan                 67 Villena-O                   1:49:57    31          37:40    21    2:27:37 
   29    173 Giner Correas, Joaquín             32 LORCA-O                     1:46:41    28          44:22    32    2:31:03 
   30    293 Flández Moncholí, Jaime            65 UPV-O                       1:54:57    33          43:57    31    2:38:54 
   31    432 Crespo Asunción, Rafael            62 Univ. Alacant               1:58:24    34          48:23    33    2:46:47 
   32    290 Cavero Montaner, José J.           65 UPV-O                       2:12:13    37          38:19    23    2:50:32 
   33    183 Martínez Molina, José Antonio      32 LORCA-O                     2:06:16    36        1:00:14    34    3:06:30 

          52 Morelló Tomás, Eduardo             8 BADALONA-O            Error en tarj.                38:51    25            
         439 Salinas Martínez, Gabriel          62 Univ. Alacant               1:06:37     2          Desc.                  
         123 Mulero González, Jesús             16 COMA                        2:05:03    35        No sale                  
         130 Gimenez Ros, German                51 SD Correcaminos             1:48:19    29        No sale                  
         337 Galvez Muñoz, Ivan                 66 VELETA               Error en tarj.              No sale                  
         417 Boto Otero, Miguel Angel           46 PEÑA GUARA           Error en tarj.              No sale                  
         430 Palacio González, Alejandro        63 Univ. de València           1:40:45    25        No sale                  



H-21B  (41)                                   

    1    460 González Cañas, Pedro José         4 ALABARDA-O                   1:00:57     1          30:18     3    1:31:15 
    2    387 Arumí Casadevall, Jordi            29 GRIONS-GIRONA               1:04:48     3          31:18     7    1:36:06 
    3    324 García Sánchez, Óscar              20 COV                         1:03:55     2          33:24    13    1:37:19 
    4    518 Aliguer Piferrer, Ignasi           64 UPC                         1:08:52     6          30:00     2    1:38:52 
    5    422 Latorre Martínez, David            46 PEÑA GUARA                  1:08:28     5          30:50     5    1:39:18 
    6    314 Baciero González, Óscar            20 COV                         1:07:57     4          32:20    10    1:40:17 
    7    390 Fargas Torra, Berenguer            29 GRIONS-GIRONA               1:13:26    11          29:58     1    1:43:24 
    8    200 Ordoñez Ibánez, Sebastián          39 MONTSANT                    1:10:50     8          36:02    18    1:46:52 
    9    413 Serrat Grané, Juli                 29 GRIONS-GIRONA               1:09:46     7          37:09    22    1:46:55 
   10    177 Girona Belmonte, Miguel            32 LORCA-O                     1:12:45    10          38:53    25    1:51:38 
   11     56 Jiménez Martínez, Benito           25 FEDO                        1:12:31     9          39:54    27    1:52:25 
   12    210 Comerma Gómez, Daniel              45 OROS                        1:17:23    14          35:25    16    1:52:48 
   13    438 Peinado Quiralte, Antonio          62 Univ. Alacant               1:17:56    15          35:54    17    1:53:50 
   14      6 Pérez Blanco, Juan Antonio         1 ADCON                        1:17:06    13          37:15    24    1:54:21 
   15    389 Castro Noms, Ruben                 29 GRIONS-GIRONA               1:19:22    17          35:05    15    1:54:27 
   16    420 Genis Blanch, José María           46 PEÑA GUARA                  1:24:43    20          30:30     4    1:55:13 
   17    440 Sempere Seguí, Daniel              62 Univ. Alacant               1:20:47    18          36:19    19    1:57:06 
   18    436 Gallardo Albajar, Miguel           62 Univ. Alacant               1:24:58    21          34:13    14    1:59:11 
   19    280 Martínez Martínez, José Gabriel    59 TOTANA-O                    1:18:14    16          41:08    29    1:59:22 
   20     69 Borjabaz Gonzalez, Jose Maria      14 COBI                        1:27:22    23          33:05    12    2:00:27 
   21    204 Martínez Abellan, José Miguel      40 MURCIA-O                    1:26:20    22          36:36    20    2:02:56 
   22    278 García González, Jeronimo          59 TOTANA-O                    1:31:59    25          31:23     8    2:03:22 
   23    291 Falcó Cabos, Agustín               65 UPV-O                       1:28:40    24          36:46    21    2:05:26 
   24     89 Alfonso Zaragoza, Miguel Alfredo   12 CE Colivenc                 1:32:49    26          33:03    11    2:05:52 
   25    300 Masiá Vañó, Jaime                  65 UPV-O                       1:22:22    19          43:41    30    2:06:03 
   26    519 Lloret Badia, Jordi                25 FEDO                        1:41:55    31          30:54     6    2:12:49 
   27    304 Pérez Gonzalo, Arturo              65 UPV-O                       1:38:04    28          37:13    23    2:15:17 
   28    247 Roman Martínez, Fernando           50 Sant Joan Alacant           1:38:05    29          40:31    28    2:18:36 
   29    303 Pasamar Fernández, José Manuel     65 UPV-O                       1:34:28    27        1:02:21    35    2:36:49 
   30    454 Prieto Lopez, David                17 COMCU                       1:52:11    33          45:03    31    2:37:14 
