1 | RUIZ MARTÍNEZ MARTA | Complejo Educativo Cheste | 44:35 | 0:00 |
2 | JOVER BELMAR SARA | Cheste. San José de La Montaña | 46:10 | +1:35 |
3 | TARÍN GARCÍA MENCÍA | Cheste. San José de La Montaña | 46:37 | +2:02 |
4 | SORIANO FORTEA DEBORAH | Cheste. San José de La Montaña | 47:13 | +2:38 |
5 | PAYÁ GODINA LYDIA | Valencia | 47:49 | +3:14 |
6 | GARRIGUES ESPERT MARIA | IES LA HOYA DE BUÑOL | 1:02:30 | +17:55 |
7 | MARCH LAVILLA RAQUEL | IES LA HOYA DE BUÑOL | 1:02:57 | +18:22 |
8 | DE LA RÚA LÓPEZ DE HARO CLAUDIA | LA SALLE-PATERNA | 1:36:55 | +52:20 |
9 | CEBRIÁN SÁEZ TERESA | Torrretdv | 1:56:41 | +1:12:06 |
10 | LLINARES MIQUEL DANIELA | LA SALLE-PATERNA | 2:20:25 | +1:35:50 |
11 | ARNAU SORIANO SANDRA | LA SALLE-PATERNA | 2:25:21 | +1:40:46 |
12 | EDO VILLANUEVA ANA | LA SALLE-PATERNA | 2:30:36 | +1:46:01 |
13 | CULEBRAS RUBIO ALBA | LA SALLE-PATERNA | 2:31:25 | +1:46:50 |
  |
| FERNANDEZ LUNA | OTROS | Error en tarj. | |
| AGÜE ALEGRE NEREA | Utiel - Colegio Santa Ana | Abandona | |
| SAEZ HERNANDEZ ZAIDA | CHIVA- IES MARJANA | Abandona | |
| SANCHEZ MINGUEZ AITANA | CHIVA- IES MARJANA | Abandona | |
| TOMAS SAU RAQUEL | CHIVA- IES MARJANA | Abandona | |
  |
  |
  |