|
6,9 km | 21 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(40) | 2(44) | 3(57) | 4(41) | 5(42) | 6(58) | 7(46) | 8(47) | 9(48) | |||
10(59) | 11(60) | 12(50) | 13(61) | 14(45) | 15(53) | 16(52) | 17(39) | 18(55) | |||
19(56) | 20(38) | 21(100) | F | ||||||||
1 | 1:08:42 | 2:48 | 5:12 | 7:54 | 10:22 | 12:07 | 13:37 | 17:41 | 19:05 | 21:35 | |
2:48 | 2:24 | 2:42 | 2:28 | 1:45 | 1:30 | 4:04 | 1:24 | 2:30 | |||
24:54 | 26:39 | 29:08 | 43:39 | 47:54 | 52:02 | 54:35 | 57:47 | 1:00:19 | |||
3:19 | 1:45 | 2:29 | 14:31 | 4:15 | 4:08 | 2:33 | 3:12 | 2:32 | |||
1:04:23 | 1:07:33 | 1:08:20 | 1:08:42 | ||||||||
4:04 | 3:10 | 0:47 | 0:22 | ||||||||
2 | 1:14:01 | 2:41 | 4:54 | 7:53 | 11:26 | 13:08 | 14:46 | 20:00 | 21:48 | 26:32 | |
2:41 | 2:13 | 2:59 | 3:33 | 1:42 | 1:38 | 5:14 | 1:48 | 4:44 | |||
30:26 | 32:01 | 36:29 | 48:40 | 52:19 | 55:54 | 1:00:23 | 1:03:24 | 1:05:43 | |||
3:54 | 1:35 | 4:28 | 12:11 | 3:39 | 3:35 | 4:29 | 3:01 | 2:19 | |||
1:09:41 | 1:12:58 | 1:13:40 | 1:14:01 | ||||||||
3:58 | 3:17 | 0:42 | 0:21 | ||||||||
3 | 1:16:47 | 4:36 | 6:54 | 9:35 | 11:40 | 13:13 | 14:41 | 19:14 | 20:57 | 23:35 | |
4:36 | 2:18 | 2:41 | 2:05 | 1:33 | 1:28 | 4:33 | 1:43 | 2:38 | |||
27:33 | 29:16 | 33:49 | 46:35 | 51:36 | 56:10 | 59:42 | 1:02:47 | 1:05:35 | |||
3:58 | 1:43 | 4:33 | 12:46 | 5:01 | 4:34 | 3:32 | 3:05 | 2:48 | |||
1:11:02 | 1:15:17 | 1:16:17 | 1:16:47 | ||||||||
5:27 | 4:15 | 1:00 | 0:30 | ||||||||
4 | 1:29:03 | 3:04 | 5:50 | 11:02 | 13:39 | 15:28 | 17:21 | 22:14 | 24:07 | 27:12 | |
3:04 | 2:46 | 5:12 | 2:37 | 1:49 | 1:53 | 4:53 | 1:53 | 3:05 | |||
31:56 | 33:42 | 36:42 | 50:30 | 56:49 | 1:01:35 | 1:09:53 | 1:15:36 | 1:18:11 | |||
4:44 | 1:46 | 3:00 | 13:48 | 6:19 | 4:46 | 8:18 | 5:43 | 2:35 | |||
1:22:55 | 1:27:52 | 1:28:40 | 1:29:03 | ||||||||
4:44 | 4:57 | 0:48 | 0:23 | ||||||||
5 | 1:32:06 | 3:27 | 6:00 | 9:25 | 12:26 | 15:25 | 17:12 | 22:57 | 24:22 | 27:37 | |
3:27 | 2:33 | 3:25 | 3:01 | 2:59 | 1:47 | 5:45 | 1:25 | 3:15 | |||
31:50 | 33:59 | 37:14 | 53:42 | 58:32 | 1:07:38 | 1:11:04 | 1:15:35 | 1:18:42 | |||
4:13 | 2:09 | 3:15 | 16:28 | 4:50 | 9:06 | 3:26 | 4:31 | 3:07 | |||
1:26:36 | 1:30:47 | 1:31:41 | 1:32:06 | ||||||||
7:54 | 4:11 | 0:54 | 0:25 | ||||||||
6 | 1:34:42 | 3:38 | 6:58 | 10:26 | 13:25 | 15:20 | 17:12 | 22:59 | 24:40 | 28:05 | |
3:38 | 3:20 | 3:28 | 2:59 | 1:55 | 1:52 | 5:47 | 1:41 | 3:25 | |||
32:44 | 39:39 | 43:20 | 59:38 | 1:04:23 | 1:11:03 | 1:15:05 | 1:19:09 | 1:22:40 | |||
4:39 | 6:55 | 3:41 | 16:18 | 4:45 | 6:40 | 4:02 | 4:04 | 3:31 | |||
1:29:18 | 1:33:22 | 1:34:19 | 1:34:42 | ||||||||
6:38 | 4:04 | 0:57 | 0:23 | ||||||||
7 | 1:36:20 | 3:08 | 5:47 | 9:11 | 12:21 | 14:25 | 20:09 | 25:48 | 27:27 | 32:46 | |
3:08 | 2:39 | 3:24 | 3:10 | 2:04 | 5:44 | 5:39 | 1:39 | 5:19 | |||
37:32 | 39:37 | 43:07 | 58:48 | 1:05:20 | 1:12:53 | 1:17:48 | 1:21:35 | 1:25:00 | |||
4:46 | 2:05 | 3:30 | 15:41 | 6:32 | 7:33 | 4:55 | 3:47 | 3:25 | |||
1:30:08 | 1:34:47 | 1:35:47 | 1:36:20 | ||||||||
5:08 | 4:39 | 1:00 | 0:33 | ||||||||
8 | 2:00:33 | 3:56 | 7:22 | 11:41 | 18:35 | 21:44 | 23:56 | 29:51 | 31:57 | 38:27 | |
3:56 | 3:26 | 4:19 | 6:54 | 3:09 | 2:12 | 5:55 | 2:06 | 6:30 | |||
45:26 | 48:09 | 53:13 | 1:15:38 | 1:23:22 | 1:30:07 | 1:36:57 | 1:41:50 | 1:45:51 | |||
6:59 | 2:43 | 5:04 | 22:25 | 7:44 | 6:45 | 6:50 | 4:53 | 4:01 | |||
1:53:18 | 1:58:14 | 2:00:03 | 2:00:33 | ||||||||
7:27 | 4:56 | 1:49 | 0:30 | ||||||||
Error en tarj. | 3:31 | 6:23 | 9:21 | 12:18 | 14:15 | 16:07 | 21:50 | 23:31 | 31:15 | ||
3:31 | 2:52 | 2:58 | 2:57 | 1:57 | 1:52 | 5:43 | 1:41 | 7:44 | |||
35:52 | 37:41 | 40:49 | 57:31 | 1:05:05 | ----- | ----- | 1:08:32 | 1:12:06 | |||
4:37 | 1:49 | 3:08 | 16:42 | 7:34 | 3:27 | 3:34 | |||||
----- | ----- | ----- | 1:16:13 | ||||||||
4:07 | |||||||||||
Abandona | 3:32 | 6:37 | 12:38 | 17:41 | 20:46 | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
3:32 | 3:05 | 6:01 | 5:03 | 3:05 | |||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
----- | 26:45 | 27:44 | 28:12 | ||||||||
5:59 | 0:59 | 0:28 | |||||||||
Abandona | 3:55 | ----- | 11:23 | 16:43 | ----- | ----- | 21:59 | ----- | ----- | ||
3:55 | 7:28 | 5:20 | 5:16 | ||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
----- | ----- | ----- | 40:56 | ||||||||
18:57 | |||||||||||
Abandona | 3:10 | 6:08 | 9:21 | 11:55 | 14:08 | 17:57 | 23:43 | 25:06 | 27:42 | ||
3:10 | 2:58 | 3:13 | 2:34 | 2:13 | 3:49 | 5:46 | 1:23 | 2:36 | |||
32:09 | 33:59 | 36:52 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
4:27 | 1:50 | 2:53 | |||||||||
----- | 58:11 | 59:49 | 1:00:31 | ||||||||
21:19 | 1:38 | 0:42 | |||||||||
5,5 km | 15 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(45) | 2(33) | 3(41) | 4(58) | 5(47) | 6(48) | 7(59) | 8(60) | 9(52) | |||
10(53) | 11(39) | 12(54) | 13(55) | 14(56) | 15(100) | F | |||||
1 | 1:02:24 | 4:33 | 8:26 | 9:47 | 16:24 | 19:06 | 21:22 | 24:46 | 26:17 | 42:58 | |
4:33 | 3:53 | 1:21 | 6:37 | 2:42 | 2:16 | 3:24 | 1:31 | 16:41 | |||
48:11 | 50:38 | 52:06 | 53:56 | 59:13 | 1:02:08 | 1:02:24 | |||||
5:13 | 2:27 | 1:28 | 1:50 | 5:17 | 2:55 | 0:16 | |||||
2 | 1:16:08 | 5:15 | 9:39 | 11:42 | 15:10 | 19:18 | 22:24 | 27:37 | 30:26 | 51:20 | |
5:15 | 4:24 | 2:03 | 3:28 | 4:08 | 3:06 | 5:13 | 2:49 | 20:54 | |||
56:55 | 1:00:26 | 1:03:11 | 1:05:55 | 1:12:01 | 1:15:34 | 1:16:08 | |||||
5:35 | 3:31 | 2:45 | 2:44 | 6:06 | 3:33 | 0:34 | |||||
3 | 1:18:29 | 4:56 | 10:52 | 13:01 | 16:55 | 21:23 | 27:30 | 35:26 | 37:48 | 54:41 | |
4:56 | 5:56 | 2:09 | 3:54 | 4:28 | 6:07 | 7:56 | 2:22 | 16:53 | |||
1:00:41 | 1:04:46 | 1:07:00 | 1:09:20 | 1:14:21 | 1:18:07 | 1:18:29 | |||||
6:00 | 4:05 | 2:14 | 2:20 | 5:01 | 3:46 | 0:22 | |||||
4 | 1:23:51 | 5:17 | 10:03 | 12:39 | 17:16 | 20:45 | 37:01 | 41:37 | 43:22 | 59:16 | |
5:17 | 4:46 | 2:36 | 4:37 | 3:29 | 16:16 | 4:36 | 1:45 | 15:54 | |||
1:05:03 | 1:09:02 | 1:11:00 | 1:13:23 | 1:19:26 | 1:23:24 | 1:23:51 | |||||
5:47 | 3:59 | 1:58 | 2:23 | 6:03 | 3:58 | 0:27 | |||||
5 | 1:28:19 | 8:48 | 14:40 | 17:47 | 20:55 | 25:17 | 29:07 | 36:06 | 38:54 | 1:00:11 | |
8:48 | 5:52 | 3:07 | 3:08 | 4:22 | 3:50 | 6:59 | 2:48 | 21:17 | |||
1:08:54 | 1:12:55 | 1:16:22 | 1:18:51 | 1:23:46 | 1:27:48 | 1:28:19 | |||||
8:43 | 4:01 | 3:27 | 2:29 | 4:55 | 4:02 | 0:31 | |||||
6 | 1:28:36 | 8:24 | 14:14 | 16:56 | 19:33 | 23:51 | 27:32 | 32:44 | 35:02 | 59:26 | |
8:24 | 5:50 | 2:42 | 2:37 | 4:18 | 3:41 | 5:12 | 2:18 | 24:24 | |||
1:06:23 | 1:10:32 | 1:13:32 | 1:17:52 | 1:23:56 | 1:28:15 | 1:28:36 | |||||
6:57 | 4:09 | 3:00 | 4:20 | 6:04 | 4:19 | 0:21 | |||||
7 | 1:51:35 | 8:59 | 16:11 | 20:43 | 27:02 | 31:55 | 35:59 | 42:07 | 47:00 | 1:09:59 | |
8:59 | 7:12 | 4:32 | 6:19 | 4:53 | 4:04 | 6:08 | 4:53 | 22:59 | |||
1:15:55 | 1:19:47 | 1:22:19 | 1:25:09 | 1:46:05 | 1:51:12 | 1:51:35 | |||||
5:56 | 3:52 | 2:32 | 2:50 | 20:56 | 5:07 | 0:23 | |||||
Error en tarj. | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 39:38 | 43:28 | 40:11 | ||||
39:38 | 3:50 | *100 | |||||||||
Abandona | 10:45 | 19:06 | 53:19 | 57:11 | 1:03:01 | 1:10:44 | 1:21:20 | 1:25:06 | 2:04:54 | ||
10:45 | 8:21 | 34:13 | 3:52 | 5:50 | 7:43 | 10:36 | 3:46 | 39:48 | |||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||
Abandona | 8:42 | 18:30 | 27:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
8:42 | 9:48 | 8:45 | |||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||||
3,9 km | 11 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(40) | 2(41) | 3(47) | 4(49) | 5(50) | 6(51) | 7(44) | 8(52) | 9(53) | |||
10(55) | 11(100) | F | |||||||||
1 | 51:07 | 3:24 | 9:48 | 14:29 | 17:05 | 18:34 | 24:14 | 29:02 | 35:27 | 41:27 | |
3:24 | 6:24 | 4:41 | 2:36 | 1:29 | 5:40 | 4:48 | 6:25 | 6:00 | |||
48:34 | 50:43 | 51:07 | |||||||||
7:07 | 2:09 | 0:24 | |||||||||
2 | 1:04:20 | 3:36 | 9:32 | 15:46 | 18:44 | 26:28 | 33:09 | 40:13 | 48:55 | 54:12 | |
3:36 | 5:56 | 6:14 | 2:58 | 7:44 | 6:41 | 7:04 | 8:42 | 5:17 | |||
1:01:26 | 1:03:54 | 1:04:20 | |||||||||
7:14 | 2:28 | 0:26 | |||||||||
3 | 1:06:16 | 3:44 | 10:30 | 14:51 | 18:41 | 22:23 | 36:17 | 43:12 | 49:38 | 54:37 | |
3:44 | 6:46 | 4:21 | 3:50 | 3:42 | 13:54 | 6:55 | 6:26 | 4:59 | |||
1:02:41 | 1:05:53 | 1:06:16 | |||||||||
8:04 | 3:12 | 0:23 | |||||||||
4 | 1:07:28 | 3:34 | 9:33 | 15:54 | 18:34 | 24:23 | 31:10 | 38:44 | 47:53 | 53:47 | |
3:34 | 5:59 | 6:21 | 2:40 | 5:49 | 6:47 | 7:34 | 9:09 | 5:54 | |||
1:03:18 | 1:07:04 | 1:07:28 | |||||||||
9:31 | 3:46 | 0:24 | |||||||||
5 | 1:07:39 | 5:14 | 13:14 | 17:56 | 21:25 | 22:56 | 39:46 | 45:29 | 52:19 | 57:48 | |
5:14 | 8:00 | 4:42 | 3:29 | 1:31 | 16:50 | 5:43 | 6:50 | 5:29 | |||
1:04:29 | 1:07:15 | 1:07:39 | |||||||||
6:41 | 2:46 | 0:24 | |||||||||
6 | 1:13:18 | 5:09 | 14:51 | 24:03 | 27:34 | 30:36 | 38:45 | 44:59 | 53:53 | 1:00:28 | |
5:09 | 9:42 | 9:12 | 3:31 | 3:02 | 8:09 | 6:14 | 8:54 | 6:35 | |||
1:09:58 | 1:12:55 | 1:13:18 | |||||||||
9:30 | 2:57 | 0:23 | |||||||||
7 | 1:15:29 | 4:59 | 12:28 | 21:22 | 24:49 | 29:03 | 38:12 | 48:23 | 56:37 | 1:05:49 | |
4:59 | 7:29 | 8:54 | 3:27 | 4:14 | 9:09 | 10:11 | 8:14 | 9:12 | |||
1:12:19 | 1:15:05 | 1:15:29 | |||||||||
6:30 | 2:46 | 0:24 | |||||||||
8 | 1:17:20 | 4:44 | 12:05 | 16:57 | 20:49 | 23:06 | 35:08 | 42:53 | 56:39 | 1:03:58 | |
4:44 | 7:21 | 4:52 | 3:52 | 2:17 | 12:02 | 7:45 | 13:46 | 7:19 | |||
1:12:53 | 1:16:47 | 1:17:20 | |||||||||
8:55 | 3:54 | 0:33 | |||||||||
9 | 1:19:49 | 4:11 | 16:19 | 20:47 | 30:43 | 32:23 | 44:44 | 51:54 | 59:38 | 1:05:48 | |
4:11 | 12:08 | 4:28 | 9:56 | 1:40 | 12:21 | 7:10 | 7:44 | 6:10 | |||
1:16:09 | 1:19:19 | 1:19:49 | |||||||||
10:21 | 3:10 | 0:30 | |||||||||
10 | 1:20:47 | 4:09 | 12:22 | 18:19 | 21:29 | 24:02 | 32:28 | 42:07 | 55:51 | 1:05:29 | |
4:09 | 8:13 | 5:57 | 3:10 | 2:33 | 8:26 | 9:39 | 13:44 | 9:38 | |||
1:16:15 | 1:20:14 | 1:20:47 | |||||||||
10:46 | 3:59 | 0:33 | |||||||||
11 | 1:24:48 | 5:21 | 14:00 | 20:09 | 24:10 | 27:27 | 47:45 | 53:33 | 1:01:39 | 1:09:02 | |
5:21 | 8:39 | 6:09 | 4:01 | 3:17 | 20:18 | 5:48 | 8:06 | 7:23 | |||
1:21:30 | 1:24:24 | 1:24:48 | |||||||||
12:28 | 2:54 | 0:24 | |||||||||
12 | 1:36:36 | 6:18 | 21:10 | 28:38 | 32:19 | 34:34 | 53:19 | 1:00:57 | 1:16:32 | 1:22:29 | |
6:18 | 14:52 | 7:28 | 3:41 | 2:15 | 18:45 | 7:38 | 15:35 | 5:57 | |||
1:32:06 | 1:35:59 | 1:36:36 | |||||||||
9:37 | 3:53 | 0:37 | |||||||||
13 | 1:39:59 | 4:54 | 18:42 | 24:33 | 28:53 | 36:14 | 46:18 | 56:56 | 1:08:24 | 1:17:03 | |
4:54 | 13:48 | 5:51 | 4:20 | 7:21 | 10:04 | 10:38 | 11:28 | 8:39 | |||
1:34:15 | 1:39:27 | 1:39:59 | |||||||||
17:12 | 5:12 | 0:32 | |||||||||
14 | 1:44:06 | 9:17 | 29:17 | 34:42 | 38:30 | 42:50 | 58:28 | 1:06:48 | 1:18:37 | 1:30:43 | |
9:17 | 20:00 | 5:25 | 3:48 | 4:20 | 15:38 | 8:20 | 11:49 | 12:06 | |||
1:40:32 | 1:43:37 | 1:44:06 | |||||||||
9:49 | 3:05 | 0:29 | |||||||||
15 | 1:47:37 | 7:20 | 19:48 | 29:16 | 34:45 | 39:09 | 58:44 | 1:05:58 | 1:21:52 | 1:30:32 | |
7:20 | 12:28 | 9:28 | 5:29 | 4:24 | 19:35 | 7:14 | 15:54 | 8:40 | |||
1:43:49 | 1:47:13 | 1:47:37 | |||||||||
13:17 | 3:24 | 0:24 | |||||||||
16 | 1:52:30 | 6:04 | 23:09 | 37:02 | 45:42 | 49:15 | 55:28 | 1:13:06 | 1:21:25 | 1:29:08 | |
6:04 | 17:05 | 13:53 | 8:40 | 3:33 | 6:13 | 17:38 | 8:19 | 7:43 | |||
1:48:37 | 1:52:03 | 1:52:30 | |||||||||
19:29 | 3:26 | 0:27 | |||||||||
17 | 1:53:58 | 8:34 | 18:38 | 24:54 | 29:40 | 47:47 | 1:11:08 | 1:18:02 | 1:30:31 | 1:36:52 | |
8:34 | 10:04 | 6:16 | 4:46 | 18:07 | 23:21 | 6:54 | 12:29 | 6:21 | |||
1:49:54 | 1:53:33 | 1:53:58 | |||||||||
13:02 | 3:39 | 0:25 | |||||||||
18 | 2:26:29 | 6:21 | 1:09:13 | 1:15:18 | 1:19:01 | 1:21:59 | 1:33:24 | 1:42:56 | 1:54:29 | 2:04:23 | |
6:21 | 1:02:52 | 6:05 | 3:43 | 2:58 | 11:25 | 9:32 | 11:33 | 9:54 | |||
2:19:45 | 2:26:07 | 2:26:29 | |||||||||
15:22 | 6:22 | 0:22 | |||||||||
19 | 2:38:47 | 6:09 | 24:03 | 38:12 | 59:09 | 1:07:16 | 1:28:39 | 1:39:42 | 1:59:15 | 2:11:03 | |
6:09 | 17:54 | 14:09 | 20:57 | 8:07 | 21:23 | 11:03 | 19:33 | 11:48 | |||
2:31:53 | 2:38:12 | 2:38:47 | |||||||||
20:50 | 6:19 | 0:35 | |||||||||
Error en tarj. | 8:51 | 23:05 | 32:05 | 38:50 | 43:37 | 56:38 | 1:11:05 | ----- | ----- | ||
8:51 | 14:14 | 9:00 | 6:45 | 4:47 | 13:01 | 14:27 | |||||
1:53:56 | 1:58:59 | 1:59:33 | |||||||||
42:51 | 5:03 | 0:34 | |||||||||
Error en tarj. | 4:55 | 46:11 | 52:41 | 55:40 | 1:00:04 | 1:07:42 | 1:18:48 | 1:41:49 | 1:52:01 | ||
4:55 | 41:16 | 6:30 | 2:59 | 4:24 | 7:38 | 11:06 | 23:01 | 10:12 | |||
----- | 2:05:31 | 2:06:04 | |||||||||
13:30 | 0:33 | ||||||||||
5,8 km | 16 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(45) | 2(44) | 3(57) | 4(41) | 5(58) | 6(47) | 7(48) | 8(59) | 9(60) | |||
10(50) | 11(61) | 12(53) | 13(39) | 14(55) | 15(56) | 16(100) | F | ||||
1 | 1:17:11 | 4:47 | 8:09 | 11:56 | 15:30 | 18:09 | 21:49 | 24:26 | 28:35 | 30:16 | |
4:47 | 3:22 | 3:47 | 3:34 | 2:39 | 3:40 | 2:37 | 4:09 | 1:41 | |||
34:25 | 53:37 | 1:02:51 | 1:06:33 | 1:09:12 | 1:13:45 | 1:16:48 | 1:17:11 | ||||
4:09 | 19:12 | 9:14 | 3:42 | 2:39 | 4:33 | 3:03 | 0:23 | ||||
2 | 1:22:55 | 5:35 | 8:40 | 12:07 | 15:35 | 19:47 | 23:16 | 26:38 | 31:56 | 36:24 | |
5:35 | 3:05 | 3:27 | 3:28 | 4:12 | 3:29 | 3:22 | 5:18 | 4:28 | |||
39:49 | 57:01 | 1:07:20 | 1:10:57 | 1:14:13 | 1:19:29 | 1:22:32 | 1:22:55 | ||||
3:25 | 17:12 | 10:19 | 3:37 | 3:16 | 5:16 | 3:03 | 0:23 | ||||
3 | 1:24:11 | 5:28 | 8:34 | 12:09 | 14:57 | 17:46 | 21:39 | 25:09 | 32:08 | 34:26 | |
5:28 | 3:06 | 3:35 | 2:48 | 2:49 | 3:53 | 3:30 | 6:59 | 2:18 | |||
38:53 | 57:31 | 1:07:14 | 1:10:07 | 1:13:54 | 1:20:28 | 1:23:43 | 1:24:11 | ||||
4:27 | 18:38 | 9:43 | 2:53 | 3:47 | 6:34 | 3:15 | 0:28 | ||||
4 | 1:28:32 | 4:32 | 7:22 | 12:38 | 19:23 | 22:52 | 26:18 | 29:07 | 36:52 | 39:02 | |
4:32 | 2:50 | 5:16 | 6:45 | 3:29 | 3:26 | 2:49 | 7:45 | 2:10 | |||
42:07 | 58:31 | 1:10:01 | 1:15:16 | 1:19:30 | 1:24:35 | 1:28:11 | 1:28:32 | ||||
3:05 | 16:24 | 11:30 | 5:15 | 4:14 | 5:05 | 3:36 | 0:21 | ||||
5 | 1:34:45 | 6:15 | 9:17 | 13:49 | 17:14 | 20:17 | 24:32 | 28:47 | 36:35 | 39:51 | |
6:15 | 3:02 | 4:32 | 3:25 | 3:03 | 4:15 | 4:15 | 7:48 | 3:16 | |||
44:46 | 1:03:31 | 1:17:47 | 1:22:14 | 1:25:39 | 1:30:31 | 1:34:20 | 1:34:45 | ||||
4:55 | 18:45 | 14:16 | 4:27 | 3:25 | 4:52 | 3:49 | 0:25 | ||||
6 | 1:38:42 | 6:51 | 10:15 | 15:02 | 19:08 | 26:25 | 30:02 | 33:25 | 38:53 | 41:08 | |
6:51 | 3:24 | 4:47 | 4:06 | 7:17 | 3:37 | 3:23 | 5:28 | 2:15 | |||
44:51 | 1:03:36 | 1:13:53 | 1:20:51 | 1:24:42 | 1:33:33 | 1:38:11 | 1:38:42 | ||||
3:43 | 18:45 | 10:17 | 6:58 | 3:51 | 8:51 | 4:38 | 0:31 | ||||
7 | 1:38:53 | 6:25 | 10:03 | 14:18 | 17:13 | 19:44 | 23:30 | 27:34 | 33:22 | 35:49 | |
6:25 | 3:38 | 4:15 | 2:55 | 2:31 | 3:46 | 4:04 | 5:48 | 2:27 | |||
41:31 | 1:02:38 | 1:20:11 | 1:23:47 | 1:28:13 | 1:34:46 | 1:38:25 | 1:38:53 | ||||
5:42 | 21:07 | 17:33 | 3:36 | 4:26 | 6:33 | 3:39 | 0:28 | ||||
8 | 1:40:10 | 5:56 | 8:32 | 13:09 | 17:27 | 21:08 | 25:12 | 31:52 | 37:16 | 39:23 | |
5:56 | 2:36 | 4:37 | 4:18 | 3:41 | 4:04 | 6:40 | 5:24 | 2:07 | |||
43:15 | 1:03:06 | 1:12:08 | 1:17:53 | 1:22:27 | 1:36:10 | 1:39:44 | 1:40:10 | ||||
3:52 | 19:51 | 9:02 | 5:45 | 4:34 | 13:43 | 3:34 | 0:26 | ||||
9 | 1:42:05 | 6:54 | 10:14 | 16:36 | 20:50 | 24:24 | 28:38 | 36:48 | 42:20 | 44:20 | |
6:54 | 3:20 | 6:22 | 4:14 | 3:34 | 4:14 | 8:10 | 5:32 | 2:00 | |||
47:56 | 1:06:28 | 1:16:48 | 1:19:58 | 1:25:17 | 1:33:50 | 1:41:39 | 1:42:05 | ||||
3:36 | 18:32 | 10:20 | 3:10 | 5:19 | 8:33 | 7:49 | 0:26 | ||||
10 | 1:46:31 | 6:24 | 9:43 | 13:44 | 18:51 | 21:31 | 25:58 | 32:44 | 40:29 | 43:07 | |
6:24 | 3:19 | 4:01 | 5:07 | 2:40 | 4:27 | 6:46 | 7:45 | 2:38 | |||
47:13 | 1:10:27 | 1:23:06 | 1:27:49 | 1:32:56 | 1:41:20 | 1:46:06 | 1:46:31 | ||||
4:06 | 23:14 | 12:39 | 4:43 | 5:07 | 8:24 | 4:46 | 0:25 | ||||
11 | 1:49:59 | 5:51 | 9:29 | 15:04 | 19:14 | 24:59 | 28:54 | 35:40 | 41:20 | 43:30 | |
5:51 | 3:38 | 5:35 | 4:10 | 5:45 | 3:55 | 6:46 | 5:40 | 2:10 | |||
47:02 | 1:13:56 | 1:28:22 | 1:36:12 | 1:39:23 | 1:45:32 | 1:49:31 | 1:49:59 | ||||
3:32 | 26:54 | 14:26 | 7:50 | 3:11 | 6:09 | 3:59 | 0:28 | ||||
12 | 1:50:07 | 6:05 | 9:36 | 18:12 | 22:03 | 25:16 | 30:33 | 35:05 | 41:53 | 45:13 | |
6:05 | 3:31 | 8:36 | 3:51 | 3:13 | 5:17 | 4:32 | 6:48 | 3:20 | |||
49:45 | 1:14:46 | 1:24:35 | 1:31:02 | 1:35:52 | 1:43:51 | 1:49:36 | 1:50:07 | ||||
4:32 | 25:01 | 9:49 | 6:27 | 4:50 | 7:59 | 5:45 | 0:31 | ||||
13 | 1:53:31 | 6:39 | 10:30 | 15:40 | 20:04 | 27:47 | 31:58 | 36:08 | 41:18 | 45:01 | |
6:39 | 3:51 | 5:10 | 4:24 | 7:43 | 4:11 | 4:10 | 5:10 | 3:43 | |||
49:08 | 1:15:59 | 1:24:32 | 1:29:45 | 1:33:44 | 1:48:44 | 1:53:10 | 1:53:31 | ||||
4:07 | 26:51 | 8:33 | 5:13 | 3:59 | 15:00 | 4:26 | 0:21 | ||||
14 | 2:21:34 | 7:14 | 10:31 | 16:20 | 32:36 | 43:10 | 47:14 | 50:51 | 1:11:17 | 1:13:50 | |
7:14 | 3:17 | 5:49 | 16:16 | 10:34 | 4:04 | 3:37 | 20:26 | 2:33 | |||
1:17:29 | 1:44:47 | 1:58:04 | 2:02:27 | 2:07:54 | 2:15:28 | 2:21:05 | 2:21:34 | ||||
3:39 | 27:18 | 13:17 | 4:23 | 5:27 | 7:34 | 5:37 | 0:29 | ||||
15 | 2:22:04 | 6:36 | 10:41 | 21:03 | 26:18 | 32:46 | 38:47 | 47:13 | 56:44 | 1:01:04 | |
6:36 | 4:05 | 10:22 | 5:15 | 6:28 | 6:01 | 8:26 | 9:31 | 4:20 | |||
1:06:58 | 1:35:59 | 1:55:51 | 2:01:47 | 2:07:19 | 2:15:29 | 2:21:30 | 2:22:04 | ||||
5:54 | 29:01 | 19:52 | 5:56 | 5:32 | 8:10 | 6:01 | 0:34 | ||||
16 | 2:30:14 | 12:05 | 16:27 | 29:53 | 34:58 | 39:36 | 46:21 | 1:04:08 | 1:14:57 | 1:18:19 | |
12:05 | 4:22 | 13:26 | 5:05 | 4:38 | 6:45 | 17:47 | 10:49 | 3:22 | |||
1:23:18 | 1:47:26 | 2:01:58 | 2:07:06 | 2:12:09 | 2:18:58 | 2:29:46 | 2:30:14 | ||||
4:59 | 24:08 | 14:32 | 5:08 | 5:03 | 6:49 | 10:48 | 0:28 | ||||
17 | 2:31:08 | 7:04 | 12:53 | 28:24 | 34:34 | 39:55 | 48:43 | 52:41 | 1:02:42 | 1:09:57 | |
7:04 | 5:49 | 15:31 | 6:10 | 5:21 | 8:48 | 3:58 | 10:01 | 7:15 | |||
1:14:06 | 1:42:49 | 2:01:21 | 2:08:39 | 2:15:57 | 2:24:26 | 2:30:32 | 2:31:08 | ||||
4:09 | 28:43 | 18:32 | 7:18 | 7:18 | 8:29 | 6:06 | 0:36 | ||||
Error en tarj. | 4:20 | 7:21 | 10:44 | 13:34 | 17:06 | 20:13 | 23:15 | ----- | 27:36 | ||
4:20 | 3:01 | 3:23 | 2:50 | 3:32 | 3:07 | 3:02 | 4:21 | ||||
