|
17 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(58) | 2(49) | 3(60) | 4(61) | 5(47) | 6(48) | 7(52) | 8(31) | 9(64) | 10(59) | 11(62) | 12(43) | 13(39) | 14(37) | |||
15(40) | 16(36) | 17(200) | F | |||||||||||||
1 | 44 | 0:48 | 2:12 | 3:54 | 4:51 | 6:23 | 7:41 | 8:32 | 10:08 | 13:21 | 14:26 | 17:06 | 17:39 | 18:37 | 19:38 | |
0:48 | 1:24 | 1:42 | 0:57 | 1:32 | 1:18 | 0:51 | 1:36 | 3:13 | 1:05 | 2:40 | 0:33 | 0:58 | 1:01 | |||
20:21 | 22:27 | 23:12 | 23:22 | |||||||||||||
0:43 | 2:06 | 0:45 | 0:10 | |||||||||||||
2 | 180 | 0:43 | 2:06 | 3:56 | 4:55 | 6:37 | 7:50 | 8:44 | 10:15 | 14:09 | 15:09 | 17:53 | 18:36 | 19:30 | 21:03 | |
0:43 | 1:23 | 1:50 | 0:59 | 1:42 | 1:13 | 0:54 | 1:31 | 3:54 | 1:00 | 2:44 | 0:43 | 0:54 | 1:33 | |||
22:18 | 24:35 | 25:33 | 25:42 | 12:32 | ||||||||||||
1:15 | 2:17 | 0:58 | 0:09 | *59 | ||||||||||||
3 | 11 | 1:00 | 2:50 | 4:58 | 6:07 | 8:05 | 9:36 | 10:52 | 12:54 | 15:31 | 17:01 | 20:29 | 21:41 | 23:26 | 24:33 | |
1:00 | 1:50 | 2:08 | 1:09 | 1:58 | 1:31 | 1:16 | 2:02 | 2:37 | 1:30 | 3:28 | 1:12 | 1:45 | 1:07 | |||
25:52 | 28:38 | 29:42 | 29:57 | |||||||||||||
1:19 | 2:46 | 1:04 | 0:15 | |||||||||||||
4 | 37 | 0:59 | 5:48 | 7:49 | 8:51 | 10:43 | 12:01 | 12:57 | 14:37 | 16:28 | 18:07 | 22:08 | 23:29 | 24:31 | 26:05 | |
0:59 | 4:49 | 2:01 | 1:02 | 1:52 | 1:18 | 0:56 | 1:40 | 1:51 | 1:39 | 4:01 | 1:21 | 1:02 | 1:34 | |||
26:57 | 29:14 | 30:10 | 30:34 | |||||||||||||
0:52 | 2:17 | 0:56 | 0:24 | |||||||||||||
5 | 205 | 1:02 | 4:17 | 6:41 | 7:47 | 10:05 | 11:30 | 12:40 | 14:43 | 17:18 | 18:40 | 24:55 | 25:46 | 27:03 | 28:04 | |
1:02 | 3:15 | 2:24 | 1:06 | 2:18 | 1:25 | 1:10 | 2:03 | 2:35 | 1:22 | 6:15 | 0:51 | 1:17 | 1:01 | |||
29:40 | 33:10 | 34:00 | 34:09 | |||||||||||||
1:36 | 3:30 | 0:50 | 0:09 | |||||||||||||
15 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(58) | 2(38) | 3(55) | 4(48) | 5(42) | 6(32) | 7(46) | 8(35) | 9(33) | 10(37) | 11(39) | 12(43) | 13(62) | 14(63) | |||
15(200) | F | |||||||||||||||
1 | 105 | 0:58 | 3:14 | 5:21 | 5:55 | 8:28 | 8:48 | 14:08 | 17:10 | 19:41 | 24:13 | 25:52 | 27:12 | 28:11 | 29:50 | |
0:58 | 2:16 | 2:07 | 0:34 | 2:33 | 0:20 | 5:20 | 3:02 | 2:31 | 4:32 | 1:39 | 1:20 | 0:59 | 1:39 | |||
30:14 | 30:28 | |||||||||||||||
0:24 | 0:14 | |||||||||||||||
2 | 14 | 1:04 | 7:48 | 10:07 | 10:38 | 12:32 | 12:59 | 16:59 | 19:35 | 21:50 | 26:22 | 27:40 | 28:42 | 29:19 | 31:03 | |
1:04 | 6:44 | 2:19 | 0:31 | 1:54 | 0:27 | 4:00 | 2:36 | 2:15 | 4:32 | 1:18 | 1:02 | 0:37 | 1:44 | |||
31:34 | 31:46 | |||||||||||||||
0:31 | 0:12 | |||||||||||||||
191 | 1:09 | 3:14 | 5:32 | 6:22 | 7:38 | 8:24 | ----- | 12:46 | 15:29 | 24:26 | 25:31 | 28:30 | 29:58 | 33:52 | ||
1:09 | 2:05 | 2:18 | 0:50 | 1:16 | 0:46 | 4:22 | 2:43 | 8:57 | 1:05 | 2:59 | 1:28 | 3:54 | ||||
34:23 | 34:37 | 9:44 | 21:44 | |||||||||||||
0:31 | 0:14 | *33 | *39 | |||||||||||||
15 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(44) | 2(58) | 3(50) | 4(60) | 5(51) | 6(38) | 7(54) | 8(47) | 9(56) | 10(57) | 11(48) | 12(42) | 13(52) | 14(55) | |||
15(200) | F | |||||||||||||||
1 | 156 | 2:53 | 3:16 | 4:13 | 5:10 | 5:51 | 7:29 | 8:25 | 9:29 | 10:16 | 10:54 | 12:44 | 15:05 | 15:38 | 16:58 | |
2:53 | 0:23 | 0:57 | 0:57 | 0:41 | 1:38 | 0:56 | 1:04 | 0:47 | 0:38 | 1:50 | 2:21 | 0:33 | 1:20 | |||
17:29 | 17:43 | |||||||||||||||
0:31 | 0:14 | |||||||||||||||
10 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(44) | 2(58) | 3(47) | 4(56) | 5(57) | 6(48) | 7(42) | 8(52) | 9(55) | 10(200) | F | ||||||
1 | 106 | 0:42 | 0:53 | 3:03 | 3:42 | 4:05 | 5:08 | 6:50 | 7:05 | 7:43 | 8:14 | 8:23 | ||||
0:42 | 0:11 | 2:10 | 0:39 | 0:23 | 1:03 | 1:42 | 0:15 | 0:38 | 0:31 | 0:09 | ||||||
2 | 103 | 0:37 | 0:50 | 4:14 | 5:01 | 6:40 | 7:48 | 11:09 | 11:26 | 12:30 | 12:58 | 13:07 | ||||
0:37 | 0:13 | 3:24 | 0:47 | 1:39 | 1:08 | 3:21 | 0:17 | 1:04 | 0:28 | 0:09 | ||||||
3 | 84 | 0:40 | 0:56 | 8:09 | 8:40 | 9:05 | 12:30 | 15:18 | 15:34 | 16:12 | 17:02 | 17:13 | ||||
0:40 | 0:16 | 7:13 | 0:31 | 0:25 | 3:25 | 2:48 | 0:16 | 0:38 | 0:50 | 0:11 | ||||||
15 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(44) | 2(58) | 3(50) | 4(60) | 5(51) | 6(38) | 7(54) | 8(47) | 9(56) | 10(57) | 11(48) | 12(42) | 13(52) | 14(55) | |||
15(200) | F | |||||||||||||||
1 | 229 | 0:30 | 0:40 | 1:02 | 1:27 | 1:47 | 2:22 | 2:46 | 3:11 | 3:39 | 3:58 | 4:49 | 5:34 | 5:57 | 6:29 | |
0:30 | 0:10 | 0:22 | 0:25 | 0:20 | 0:35 | 0:24 | 0:25 | 0:28 | 0:19 | 0:51 | 0:45 | 0:23 | 0:32 | |||
6:49 | 6:58 | |||||||||||||||
0:20 | 0:09 | |||||||||||||||
2 | 9 | 0:27 | 0:36 | 1:05 | 1:40 | 1:59 | 2:47 | 3:27 | 3:55 | 4:30 | 4:53 | 5:54 | 6:55 | 7:12 | 7:47 | |
0:27 | 0:09 | 0:29 | 0:35 | 0:19 | 0:48 | 0:40 | 0:28 | 0:35 | 0:23 | 1:01 | 1:01 | 0:17 | 0:35 | |||
8:10 | 8:19 | |||||||||||||||
0:23 | 0:09 | |||||||||||||||
3 | 17 | 0:28 | 0:38 | 1:00 | 1:33 | 1:56 | 2:44 | 3:25 | 3:49 | 4:20 | 4:42 | 6:16 | 7:26 | 7:51 | 8:27 | |
0:28 | 0:10 | 0:22 | 0:33 | 0:23 | 0:48 | 0:41 | 0:24 | 0:31 | 0:22 | 1:34 | 1:10 | 0:25 | 0:36 | |||
8:49 | 8:58 | |||||||||||||||
0:22 | 0:09 | |||||||||||||||
4 | 29 | 0:28 | 0:38 | 1:55 | 2:19 | 2:39 | 3:19 | 3:47 | 4:15 | 4:45 | 5:58 | 7:00 | 8:01 | 8:20 | 8:56 | |
0:28 | 0:10 | 1:17 | 0:24 | 0:20 | 0:40 | 0:28 | 0:28 | 0:30 | 1:13 | 1:02 | 1:01 | 0:19 | 0:36 | |||
9:16 | 9:25 | |||||||||||||||
0:20 | 0:09 | |||||||||||||||
5 | 12 | 0:29 | 0:39 | 1:04 | 1:32 | 1:56 | 3:07 | 3:51 | 4:21 | 4:56 | 5:30 | 6:49 | 7:50 | 8:08 | 8:55 | |
0:29 | 0:10 | 0:25 | 0:28 | 0:24 | 1:11 | 0:44 | 0:30 | 0:35 | 0:34 | 1:19 | 1:01 | 0:18 | 0:47 | |||
9:20 | 9:29 | |||||||||||||||
0:25 | 0:09 | |||||||||||||||
15 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(44) | 2(49) | 3(39) | 4(42) | 5(46) | 6(35) | 7(43) | 8(41) | 9(34) | 10(62) | 11(36) | 12(52) | 13(48) | 14(47) | |||
15(200) | F | |||||||||||||||
1 | 25 | 0:20 | 1:31 | 3:58 | 6:06 | 7:58 | 9:35 | 11:30 | 12:22 | 13:04 | 14:41 | 16:02 | 17:21 | 18:03 | 18:57 | |
0:20 | 1:11 | 2:27 | 2:08 | 1:52 | 1:37 | 1:55 | 0:52 | 0:42 | 1:37 | 1:21 | 1:19 | 0:42 | 0:54 | |||
19:21 | 19:32 | |||||||||||||||
0:24 | 0:11 | |||||||||||||||
2 | 27 | 0:25 | 2:03 | 4:24 | 6:36 | 9:09 | 10:25 | 12:23 | 13:07 | 13:53 | 15:06 | 16:17 | 17:32 | 18:12 | 19:00 | |
0:25 | 1:38 | 2:21 | 2:12 | 2:33 | 1:16 | 1:58 | 0:44 | 0:46 | 1:13 | 1:11 | 1:15 | 0:40 | 0:48 | |||
19:27 | 19:37 | |||||||||||||||
0:27 | 0:10 | |||||||||||||||
3 | 13 | 0:27 | 1:48 | 4:38 | 7:05 | 9:17 | 10:55 | 13:24 | 14:12 | 15:18 | 16:40 | 17:57 | 19:14 | 20:01 | 20:58 | |
0:27 | 1:21 | 2:50 | 2:27 | 2:12 | 1:38 | 2:29 | 0:48 | 1:06 | 1:22 | 1:17 | 1:17 | 0:47 | 0:57 | |||
21:20 | 21:28 | |||||||||||||||
0:22 | 0:08 | |||||||||||||||
4 | 10 | 0:53 | 3:03 | 5:51 | 8:26 | 11:03 | 12:40 | 15:22 | 16:34 | 17:31 | 19:15 | 20:50 | 22:28 | 23:28 | 24:35 | |
0:53 | 2:10 | 2:48 | 2:35 | 2:37 | 1:37 | 2:42 | 1:12 | 0:57 | 1:44 | 1:35 | 1:38 | 1:00 | 1:07 | |||
25:06 | 25:18 | |||||||||||||||
0:31 | 0:12 | |||||||||||||||
10 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(44) | 2(58) | 3(47) | 4(56) | 5(57) | 6(48) | 7(42) | 8(52) | 9(55) | 10(200) | F | ||||||
1 | 149 | 0:32 | 0:49 | 2:22 | 2:59 | 3:26 | 4:41 | 6:27 | 6:48 | 7:46 | 8:14 | 8:23 | ||||
0:32 | 0:17 | 1:33 | 0:37 | 0:27 | 1:15 | 1:46 | 0:21 | 0:58 | 0:28 | 0:09 | ||||||
2 | 112 | 0:48 | 1:01 | 2:16 | 3:03 | 3:28 | 5:06 | 7:00 | 7:18 | 7:56 | 8:38 | 8:48 | ||||
0:48 | 0:13 | 1:15 | 0:47 | 0:25 | 1:38 | 1:54 | 0:18 | 0:38 | 0:42 | 0:10 | ||||||
3 | 18 | 0:30 | 0:42 | 2:58 | 3:40 | 4:10 | 5:36 | 7:44 | 8:02 | 8:52 | 9:28 | 9:41 | ||||
0:30 | 0:12 | 2:16 | 0:42 | 0:30 | 1:26 | 2:08 | 0:18 | 0:50 | 0:36 | 0:13 | ||||||
4 | 113 | 1:23 | 1:39 | 3:20 | 5:01 | 5:31 | 7:01 | 8:36 | 8:57 | 9:44 | 10:13 | 10:23 | ||||
1:23 | 0:16 | 1:41 | 1:41 | 0:30 | 1:30 | 1:35 | 0:21 | 0:47 | 0:29 | 0:10 | ||||||
5 | 166 | 0:32 | 0:47 | 2:00 | 2:52 | 5:01 | 6:11 | 9:13 | 9:30 | 10:07 | 10:39 | 10:50 | 8:52 | |||
0:32 | 0:15 | 1:13 | 0:52 | 2:09 | 1:10 | 3:02 | 0:17 | 0:37 | 0:32 | 0:11 | *52 | |||||
15 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(58) | 2(38) | 3(55) | 4(48) | 5(42) | 6(32) | 7(46) | 8(35) | 9(33) | 10(37) | 11(39) | 12(43) | 13(62) | 14(63) | |||
15(200) | F | |||||||||||||||
1 | 16 | 0:38 | 1:52 | 3:14 | 3:33 | 4:22 | 5:04 | 8:00 | 9:21 | 11:00 | 13:04 | 13:58 | 14:33 | 15:04 | 16:13 | |
0:38 | 1:14 | 1:22 | 0:19 | 0:49 | 0:42 | 2:56 | 1:21 | 1:39 | 2:04 | 0:54 | 0:35 | 0:31 | 1:09 | |||
16:30 | 16:40 | 4:40 | 5:52 | |||||||||||||
0:17 | 0:10 | *52 | *33 | |||||||||||||
2 | 212 | 0:39 | 2:15 | 3:49 | 4:15 | 5:08 | 5:46 | 8:41 | 10:23 | 12:19 | 14:18 | 15:28 | 16:01 | 16:32 | 18:02 | |
0:39 | 1:36 | 1:34 | 0:26 | 0:53 | 0:38 | 2:55 | 1:42 | 1:56 | 1:59 | 1:10 | 0:33 | 0:31 | 1:30 | |||
18:27 | 18:39 | |||||||||||||||
0:25 | 0:12 | |||||||||||||||
3 | 34 | 0:51 | 3:02 | 4:30 | 4:53 | 5:57 | 6:18 | 8:51 | 10:19 | 12:13 | 17:31 | 18:20 | 19:13 | 19:49 | 21:13 | |
0:51 | 2:11 | 1:28 | 0:23 | 1:04 | 0:21 | 2:33 | 1:28 | 1:54 | 5:18 | 0:49 | 0:53 | 0:36 | 1:24 | |||
21:36 | 21:46 | |||||||||||||||
0:23 | 0:10 | |||||||||||||||
15 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(44) | 2(49) | 3(39) | 4(42) | 5(46) | 6(35) | 7(43) | 8(41) | 9(34) | 10(62) | 11(36) | 12(52) | 13(48) | 14(47) | |||
15(200) | F | |||||||||||||||
1 | 231 | 0:35 | 2:05 | 5:16 | 8:12 | 10:39 | 12:19 | 15:02 | 16:04 | 17:07 | 18:49 | 20:20 | 21:57 | 22:58 | 24:04 | |
0:35 | 1:30 | 3:11 | 2:56 | 2:27 | 1:40 | 2:43 | 1:02 | 1:03 | 1:42 | 1:31 | 1:37 | 1:01 | 1:06 | |||
24:35 | 24:46 | |||||||||||||||
0:31 | 0:11 | |||||||||||||||
2 | 21 | 0:40 | 2:27 | 5:36 | 8:41 | 11:11 | 13:02 | 15:45 | 17:01 | 18:21 | 20:04 | 21:43 | 23:35 | 24:35 | 25:40 | |
0:40 | 1:47 | 3:09 | 3:05 | 2:30 | 1:51 | 2:43 | 1:16 | 1:20 | 1:43 | 1:39 | 1:52 | 1:00 | 1:05 | |||
26:12 | 26:24 | |||||||||||||||
0:32 | 0:12 | |||||||||||||||
3 | 3 | 0:49 | 2:44 | 6:06 | 9:29 | 12:24 | 15:00 | 17:50 | 19:01 | 20:07 | 21:48 | 23:30 | 25:21 | 26:14 | 27:40 | |
0:49 | 1:55 | 3:22 | 3:23 | 2:55 | 2:36 | 2:50 | 1:11 | 1:06 | 1:41 | 1:42 | 1:51 | 0:53 | 1:26 | |||
28:19 | 28:29 | |||||||||||||||
0:39 | 0:10 | |||||||||||||||
4 | 206 | 0:35 | 2:09 | 5:53 | 9:02 | 11:31 | 13:12 | 19:14 | 20:31 | 21:31 | 23:01 | 24:24 | 26:01 | 27:28 | 28:29 | |
0:35 | 1:34 | 3:44 | 3:09 | 2:29 | 1:41 | 6:02 | 1:17 | 1:00 | 1:30 | 1:23 | 1:37 | 1:27 | 1:01 | |||
28:58 | 29:08 | |||||||||||||||
0:29 | 0:10 | |||||||||||||||
5 | 59 | 0:34 | 2:01 | 7:31 | 10:22 | 14:31 | 16:05 | 18:56 | 20:02 | 21:09 | 22:49 | 24:21 | 26:11 | 27:38 | 28:53 | |
0:34 | 1:27 | 5:30 | 2:51 | 4:09 | 1:34 | 2:51 | 1:06 | 1:07 | 1:40 | 1:32 | 1:50 | 1:27 | 1:15 | |||
29:18 | 29:28 | |||||||||||||||
0:25 | 0:10 | |||||||||||||||
6 | 207 | 0:36 | 3:40 | 7:56 | 11:47 | 14:40 | 16:33 | 19:14 | 20:24 | 21:36 | 23:28 | 25:08 | 26:49 | 27:49 | 28:59 | |
0:36 | 3:04 | 4:16 | 3:51 | 2:53 | 1:53 | 2:41 | 1:10 | 1:12 | 1:52 | 1:40 | 1:41 | 1:00 | 1:10 | |||
29:32 | 29:43 | |||||||||||||||
0:33 | 0:11 | |||||||||||||||
7 | 168 | 5:32 | 7:12 | 10:32 | 14:02 | 16:37 | 18:42 | 22:20 | 23:40 | 24:45 | 26:59 | 29:09 | 31:02 | 32:10 | 33:42 | |
5:32 | 1:40 | 3:20 | 3:30 | 2:35 | 2:05 | 3:38 | 1:20 | 1:05 | 2:14 | 2:10 | 1:53 | 1:08 | 1:32 | |||
34:24 | 34:36 | |||||||||||||||
0:42 | 0:12 | |||||||||||||||
8 | 81 | 0:34 | 2:36 | 6:07 | 9:36 | 12:35 | 14:29 | 24:27 | 25:51 | 26:59 | 29:32 | 31:26 | 33:30 | 34:39 | 36:28 | |
0:34 | 2:02 | 3:31 | 3:29 | 2:59 | 1:54 | 9:58 | 1:24 | 1:08 | 2:33 | 1:54 | 2:04 | 1:09 | 1:49 | |||
37:03 | 37:15 | |||||||||||||||
0:35 | 0:12 | |||||||||||||||
9 | 159 | 0:46 | 4:48 | 9:15 | 13:08 | 16:31 | 18:24 | 26:11 | 27:54 | 29:29 | 31:35 | 33:20 | 35:15 | 36:20 | 37:27 | |
0:46 | 4:02 | 4:27 | 3:53 | 3:23 | 1:53 | 7:47 | 1:43 | 1:35 | 2:06 | 1:45 | 1:55 | 1:05 | 1:07 | |||
38:01 | 38:09 | |||||||||||||||
0:34 | 0:08 | |||||||||||||||
10 | 76 | 0:35 | 2:14 | 18:19 | 22:40 | 26:04 | 28:12 | 31:47 | 33:57 | 35:32 | 37:50 | 40:48 | 42:44 | 44:24 | 45:47 | |
0:35 | 1:39 | 16:05 | 4:21 | 3:24 | 2:08 | 3:35 | 2:10 | 1:35 | 2:18 | 2:58 | 1:56 | 1:40 | 1:23 | |||
46:21 | 46:33 | |||||||||||||||
0:34 | 0:12 | |||||||||||||||
15 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(44) | 2(49) | 3(39) | 4(42) | 5(46) | 6(35) | 7(43) | 8(41) | 9(34) | 10(62) | 11(36) | 12(52) | 13(48) | 14(47) | |||
15(200) | F | |||||||||||||||
1 | 138 | 0:31 | 1:59 | 7:15 | 11:30 | 14:15 | 16:23 | 20:16 | 22:01 | 23:21 | 25:02 | 26:42 | 28:26 | 29:35 | 30:47 | |
0:31 | 1:28 | 5:16 | 4:15 | 2:45 | 2:08 | 3:53 | 1:45 | 1:20 | 1:41 | 1:40 | 1:44 | 1:09 | 1:12 | |||
31:18 | 31:28 | |||||||||||||||
0:31 | 0:10 | |||||||||||||||
2 | 1 | 0:43 | 2:28 | 7:14 | 10:31 | 13:40 | 15:33 | 18:25 | 19:55 | 21:25 | 23:17 | 26:05 | 28:28 | 30:00 | 32:13 | |
0:43 | 1:45 | 4:46 | 3:17 | 3:09 | 1:53 | 2:52 | 1:30 | 1:30 | 1:52 | 2:48 | 2:23 | 1:32 | 2:13 | |||
32:46 | 32:57 | |||||||||||||||
0:33 | 0:11 | |||||||||||||||
3 | 209 | 0:37 | 4:26 | 8:25 | 16:51 | 20:13 | 22:20 | 25:23 | 28:33 | 29:56 | 31:54 | 33:51 | 36:01 | 37:58 | 39:20 | |
0:37 | 3:49 | 3:59 | 8:26 | 3:22 | 2:07 | 3:03 | 3:10 | 1:23 | 1:58 | 1:57 | 2:10 | 1:57 | 1:22 | |||
39:55 | 40:07 | |||||||||||||||
0:35 | 0:12 | |||||||||||||||
4 | 189 | 0:42 | 3:07 | 8:19 | 13:50 | 18:07 | 21:19 | 24:57 | 26:55 | 29:07 | 31:44 | 33:53 | 36:44 | 38:29 | 40:23 | |
0:42 | 2:25 | 5:12 | 5:31 | 4:17 | 3:12 | 3:38 | 1:58 | 2:12 | 2:37 | 2:09 | 2:51 | 1:45 | 1:54 | |||
41:20 | 41:46 | |||||||||||||||
0:57 | 0:26 | |||||||||||||||
5 | 67 | 0:59 | 8:59 | 13:20 | 18:20 | 21:34 | 24:35 | 28:11 | 30:17 | 32:02 | 34:21 | 36:24 | 39:05 | 40:27 | 42:19 | |
0:59 | 8:00 | 4:21 | 5:00 | 3:14 | 3:01 | 3:36 | 2:06 | 1:45 | 2:19 | 2:03 | 2:41 | 1:22 | 1:52 | |||
43:00 | 43:15 | |||||||||||||||
0:41 | 0:15 | |||||||||||||||
6 | 188 | 1:07 | 6:07 | 11:17 | 16:49 | 21:06 | 24:17 | 27:56 | 29:54 | 32:05 | 34:43 | 36:52 | 39:45 | 41:30 | 43:24 | |
1:07 | 5:00 | 5:10 | 5:32 | 4:17 | 3:11 | 3:39 | 1:58 | 2:11 | 2:38 | 2:09 | 2:53 | 1:45 | 1:54 | |||
44:22 | 44:45 | |||||||||||||||
0:58 | 0:23 | |||||||||||||||
7 | 54 | 0:44 | 5:54 | 13:04 | 17:23 | 21:08 | 24:17 | 33:43 | 37:49 | 40:03 | 43:11 | 45:49 | 48:01 | 49:31 | 50:47 | |
0:44 | 5:10 | 7:10 | 4:19 | 3:45 | 3:09 | 9:26 | 4:06 | 2:14 | 3:08 | 2:38 | 2:12 | 1:30 | 1:16 | |||
51:30 | 51:51 | |||||||||||||||
0:43 | 0:21 | |||||||||||||||
125 | 0:37 | 2:19 | 9:32 | 13:39 | 16:53 | 19:26 | 22:58 | 24:39 | 26:20 | 28:47 | 31:00 | 33:50 | 35:27 | 37:05 | ||
0:37 | 1:42 | 7:13 | 4:07 | 3:14 | 2:33 | 3:32 | 1:41 | 1:41 | 2:27 | 2:13 | 2:50 | 1:37 | 1:38 | |||
----- | 37:43 | |||||||||||||||
0:38 | ||||||||||||||||
15 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(44) | 2(49) | 3(39) | 4(42) | 5(46) | 6(35) | 7(43) | 8(41) | 9(34) | 10(62) | 11(36) | 12(52) | 13(48) | 14(47) | |||
15(200) | F | |||||||||||||||
1 | 35 | 0:29 | 1:39 | 4:50 | 7:16 | 9:07 | 10:17 | 12:22 | 13:15 | 14:01 | 15:37 | 16:43 | 18:05 | 18:47 | 19:40 | |
0:29 | 1:10 | 3:11 | 2:26 | 1:51 | 1:10 | 2:05 | 0:53 | 0:46 | 1:36 | 1:06 | 1:22 | 0:42 | 0:53 | |||
20:05 | 20:13 | |||||||||||||||
0:25 | 0:08 | |||||||||||||||
2 | 28 | 0:24 | 1:44 | 4:10 | 6:31 | 8:45 | 10:13 | 12:22 | 13:22 | 14:44 | 16:07 | 17:14 | 18:30 | 19:12 | 19:58 | |
0:24 | 1:20 | 2:26 | 2:21 | 2:14 | 1:28 | 2:09 | 1:00 | 1:22 | 1:23 | 1:07 | 1:16 | 0:42 | 0:46 | |||
20:20 | 20:33 | |||||||||||||||
0:22 | 0:13 | |||||||||||||||
3 | 45 | 0:27 | 1:42 | 4:35 | 7:16 | 9:24 | 10:43 | 13:04 | 14:01 | 14:52 | 16:30 | 17:43 | 19:16 | 20:02 | 21:01 | |
0:27 | 1:15 | 2:53 | 2:41 | 2:08 | 1:19 | 2:21 | 0:57 | 0:51 | 1:38 | 1:13 | 1:33 | 0:46 | 0:59 | |||
21:26 | 21:34 | |||||||||||||||
0:25 | 0:08 | |||||||||||||||
4 | 70 | 0:23 | 1:45 | 4:30 | 6:56 | 8:55 | 10:18 | 13:10 | 14:14 | 15:05 | 16:25 | 18:11 | 19:39 | 20:26 | 21:22 | |
0:23 | 1:22 | 2:45 | 2:26 | 1:59 | 1:23 | 2:52 | 1:04 | 0:51 | 1:20 | 1:46 | 1:28 | 0:47 | 0:56 | |||
21:45 | 21:54 | |||||||||||||||
0:23 | 0:09 | |||||||||||||||
5 | 109 | 0:25 | 1:39 | 4:23 | 6:55 | 10:17 | 11:47 | 13:52 | 15:00 | 15:54 | 17:24 | 18:44 | 20:07 | 21:12 | 22:06 | |
0:25 | 1:14 | 2:44 | 2:32 | 3:22 | 1:30 | 2:05 | 1:08 | 0:54 | 1:30 | 1:20 | 1:23 | 1:05 | 0:54 | |||
22:33 | 22:43 | |||||||||||||||
0:27 | 0:10 | |||||||||||||||
6 | 203 | 0:31 | 1:41 | 4:40 | 7:19 | 9:40 | 11:08 | 13:27 | 14:26 | 15:26 | 17:14 | 18:51 | 20:19 | 21:12 | 22:23 | |
0:31 | 1:10 | 2:59 | 2:39 | 2:21 | 1:28 | 2:19 | 0:59 | 1:00 | 1:48 | 1:37 | 1:28 | 0:53 | 1:11 | |||
22:48 | 22:57 | |||||||||||||||
0:25 | 0:09 | |||||||||||||||
7 | 23 | 0:32 | 1:47 | 5:43 | 8:04 | 10:05 | 11:29 | 13:38 | 14:32 | 15:26 | 16:52 | 18:12 | 19:33 | 20:34 | 22:24 | |
0:32 | 1:15 | 3:56 | 2:21 | 2:01 | 1:24 | 2:09 | 0:54 | 0:54 | 1:26 | 1:20 | 1:21 | 1:01 | 1:50 | |||
22:48 | 22:58 | |||||||||||||||
0:24 | 0:10 | |||||||||||||||
8 | 228 | 0:29 | 1:54 | 4:58 | 7:39 | 9:56 | 11:38 | 14:28 | 15:39 | 16:39 | 18:05 | 19:21 | 21:14 | 22:08 | 23:02 | |
0:29 | 1:25 | 3:04 | 2:41 | 2:17 | 1:42 | 2:50 | 1:11 | 1:00 | 1:26 | 1:16 | 1:53 | 0:54 | 0:54 | |||
23:30 | 23:39 | 13:35 | ||||||||||||||
0:28 | 0:09 | *62 | ||||||||||||||
9 | 163 | 0:33 | 2:46 | 5:44 | 8:08 | 10:27 | 12:17 | 14:44 | 15:56 | 16:50 | 18:29 | 19:59 | 21:28 | 22:11 | 23:19 | |
0:33 | 2:13 | 2:58 | 2:24 | 2:19 | 1:50 | 2:27 | 1:12 | 0:54 | 1:39 | 1:30 | 1:29 | 0:43 | 1:08 | |||
23:43 | 23:52 | |||||||||||||||
0:24 | 0:09 | |||||||||||||||
10 | 230 | 0:26 | 1:55 | 4:59 | 7:39 | 10:02 | 12:02 | 14:49 | 16:00 | 17:00 | 19:02 | 20:27 | 21:52 | 22:40 | 23:41 | |
0:26 | 1:29 | 3:04 | 2:40 | 2:23 | 2:00 | 2:47 | 1:11 | 1:00 | 2:02 | 1:25 | 1:25 | 0:48 | 1:01 | |||
24:04 | 24:13 | |||||||||||||||
0:23 | 0:09 | |||||||||||||||
11 | 79 | 0:27 | 2:10 | 5:16 | 8:22 | 10:38 | 12:12 | 14:38 | 15:42 | 16:39 | 18:15 | 19:49 | 21:31 | 22:36 | 23:40 | |
0:27 | 1:43 | 3:06 | 3:06 | 2:16 | 1:34 | 2:26 | 1:04 | 0:57 | 1:36 | 1:34 | 1:42 | 1:05 | 1:04 | |||
24:05 | 24:14 | |||||||||||||||
0:25 | 0:09 | |||||||||||||||
12 | 5 | 0:26 | 1:55 | 5:06 | 7:49 | 10:25 | 12:45 | 15:26 | 16:39 | 17:29 | 19:28 | 20:54 | 22:24 | 23:17 | 24:23 | |
