|
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1 | 722 | 20:59 | 1(40) | 2(94) | 3(95) | 4(50) | 5(53) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(35) | 10(86) | 11(74) | 12(63) | 13(200) | F | |
2 | 0:50 | 3:39 | 4:30 | 6:03 | 7:54 | 10:21 | 11:36 | 12:34 | 13:50 | 14:56 | 16:59 | 18:43 | 19:47 | 20:59 | |||
0:50 | 2:49 | 0:51 | 1:33 | 1:51 | 2:27 | 1:15 | 0:58 | 1:16 | 1:06 | 2:03 | 1:44 | 1:04 | 1:12 | ||||
2 | 711 | 22:15 | 1(40) | 2(94) | 3(95) | 4(49) | 5(52) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(35) | 10(86) | 11(74) | 12(63) | 13(200) | F | |
1 | 1:53 | 5:06 | 6:05 | 7:05 | 8:31 | 10:49 | 12:03 | 13:00 | 14:45 | 16:01 | 17:57 | 20:16 | 21:25 | 22:15 | |||
1:53 | 3:13 | 0:59 | 1:00 | 1:26 | 2:18 | 1:14 | 0:57 | 1:45 | 1:16 | 1:56 | 2:19 | 1:09 | 0:50 | ||||
3 | 709 | 22:16 | 1(40) | 2(94) | 3(95) | 4(49) | 5(52) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(88) | 10(86) | 11(73) | 12(62) | 13(200) | F | |
1 | 1:47 | 5:15 | 6:06 | 6:59 | 8:25 | 10:52 | 12:13 | 13:02 | 14:19 | 16:29 | 18:35 | 20:23 | 21:32 | 22:16 | |||
1:47 | 3:28 | 0:51 | 0:53 | 1:26 | 2:27 | 1:21 | 0:49 | 1:17 | 2:10 | 2:06 | 1:48 | 1:09 | 0:44 | ||||
4 | 709 | 22:17 | 1(39) | 2(94) | 3(95) | 4(50) | 5(53) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(35) | 10(86) | 11(74) | 12(63) | 13(200) | F | |
2 | 1:32 | 4:12 | 5:37 | 6:40 | 8:24 | 10:55 | 12:04 | 13:02 | 14:30 | 16:07 | 18:08 | 20:05 | 21:15 | 22:17 | |||
1:32 | 2:40 | 1:25 | 1:03 | 1:44 | 2:31 | 1:09 | 0:58 | 1:28 | 1:37 | 2:01 | 1:57 | 1:10 | 1:02 | ||||
5 | 711 | 23:11 | 1(39) | 2(94) | 3(95) | 4(50) | 5(53) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(88) | 10(86) | 11(73) | 12(62) | 13(200) | F | |
2 | 1:32 | 4:16 | 5:30 | 6:38 | 8:22 | 11:00 | 12:11 | 13:12 | 15:00 | 17:25 | 19:03 | 21:00 | 22:13 | 23:11 | |||
1:32 | 2:44 | 1:14 | 1:08 | 1:44 | 2:38 | 1:11 | 1:01 | 1:48 | 2:25 | 1:38 | 1:57 | 1:13 | 0:58 | ||||
6 | 720 | 24:05 | 1(39) | 2(94) | 3(95) | 4(49) | 5(52) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(88) | 10(86) | 11(73) | 12(62) | 13(200) | F | |
2 | 1:17 | 4:46 | 5:59 | 7:04 | 8:53 | 12:16 | 13:26 | 14:29 | 16:02 | 18:09 | 19:47 | 21:47 | 23:15 | 24:05 | |||
1:17 | 3:29 | 1:13 | 1:05 | 1:49 | 3:23 | 1:10 | 1:03 | 1:33 | 2:07 | 1:38 | 2:00 | 1:28 | 0:50 | ||||
7 | 722 | 26:14 | 1(41) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(83) | 7(75) | 8(79) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(47) | |
4 | 0:59 | 2:15 | 4:04 | 5:55 | 7:27 | 10:30 | 12:21 | 13:56 | 15:48 | 19:16 | 20:36 | 21:26 | 21:58 | 24:09 | |||
0:59 | 1:16 | 1:49 | 1:51 | 1:32 | 3:03 | 1:51 | 1:35 | 1:52 | 3:28 | 1:20 | 0:50 | 0:32 | 2:11 | ||||
15(70) | 16(200) | F | |||||||||||||||
24:57 | 25:39 | 26:14 | |||||||||||||||
0:48 | 0:42 | 0:35 | |||||||||||||||
8 | 720 | 26:38 | 1(40) | 2(94) | 3(95) | 4(50) | 5(53) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(35) | 10(86) | 11(74) | 12(63) | 13(200) | F | |
1 | 1:58 | 5:18 | 6:18 | 7:53 | 10:22 | 12:48 | 14:03 | 15:14 | 18:33 | 19:51 | 21:34 | 24:02 | 25:22 | 26:38 | |||
1:58 | 3:20 | 1:00 | 1:35 | 2:29 | 2:26 | 1:15 | 1:11 | 3:19 | 1:18 | 1:43 | 2:28 | 1:20 | 1:16 | ||||
9 | 709 | 27:48 | 1(42) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(83) | 7(75) | 8(79) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(47) | |
4 | 2:04 | 3:09 | 5:29 | 7:35 | 9:07 | 10:59 | 13:16 | 15:08 | 17:10 | 18:49 | 20:25 | 21:18 | 21:52 | 25:26 | |||
2:04 | 1:05 | 2:20 | 2:06 | 1:32 | 1:52 | 2:17 | 1:52 | 2:02 | 1:39 | 1:36 | 0:53 | 0:34 | 3:34 | ||||
15(70) | 16(200) | F | |||||||||||||||
26:18 | 27:07 | 27:48 | |||||||||||||||
0:52 | 0:49 | 0:41 | |||||||||||||||
10 | 717 | 28:07 | 1(40) | 2(94) | 3(95) | 4(50) | 5(53) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(35) | 10(86) | 11(74) | 12(63) | 13(200) | F | |
3 | 1:11 | 5:03 | 7:41 | 9:18 | 11:54 | 14:35 | 16:26 | 17:48 | 19:37 | 21:11 | 23:20 | 25:39 | 27:05 | 28:07 | |||
1:11 | 3:52 | 2:38 | 1:37 | 2:36 | 2:41 | 1:51 | 1:22 | 1:49 | 1:34 | 2:09 | 2:19 | 1:26 | 1:02 | ||||
11 | 722 | 28:20 | 1(39) | 2(94) | 3(95) | 4(49) | 5(52) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(88) | 10(86) | 11(73) | 12(62) | 13(200) | F | |
1 | 1:55 | 5:11 | 6:13 | 7:20 | 9:18 | 12:38 | 14:11 | 15:22 | 17:08 | 19:40 | 23:34 | 25:46 | 27:07 | 28:20 | |||
1:55 | 3:16 | 1:02 | 1:07 | 1:58 | 3:20 | 1:33 | 1:11 | 1:46 | 2:32 | 3:54 | 2:12 | 1:21 | 1:13 | ||||
12 | 711 | 28:22 | 1(41) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(82) | 7(75) | 8(78) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(47) | |
3 | 2:34 | 3:42 | 5:41 | 7:55 | 9:54 | 11:38 | 13:23 | 16:55 | 18:22 | 20:16 | 21:49 | 22:41 | 23:14 | 25:39 | |||
2:34 | 1:08 | 1:59 | 2:14 | 1:59 | 1:44 | 1:45 | 3:32 | 1:27 | 1:54 | 1:33 | 0:52 | 0:33 | 2:25 | ||||
15(70) | 16(200) | F | |||||||||||||||
26:33 | 27:16 | 28:22 | |||||||||||||||
0:54 | 0:43 | 1:06 | |||||||||||||||
13 | 710 | 28:34 | 1(39) | 2(94) | 3(95) | 4(50) | 5(53) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(88) | 10(86) | 11(73) | 12(62) | 13(200) | F | |
4 | 1:51 | 5:28 | 6:34 | 7:56 | 9:52 | 12:27 | 14:07 | 15:14 | 17:02 | 21:59 | 24:13 | 26:15 | 27:46 | 28:34 | |||
1:51 | 3:37 | 1:06 | 1:22 | 1:56 | 2:35 | 1:40 | 1:07 | 1:48 | 4:57 | 2:14 | 2:02 | 1:31 | 0:48 | ||||
14 | 720 | 28:51 | 1(41) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(83) | 7(75) | 8(79) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(47) | |
3 | 1:49 | 3:10 | 5:15 | 7:32 | 9:14 | 11:07 | 13:47 | 16:00 | 18:26 | 20:01 | 21:48 | 22:48 | 23:23 | 25:50 | |||
1:49 | 1:21 | 2:05 | 2:17 | 1:42 | 1:53 | 2:40 | 2:13 | 2:26 | 1:35 | 1:47 | 1:00 | 0:35 | 2:27 | ||||
15(70) | 16(200) | F | |||||||||||||||
26:50 | 27:41 | 28:51 | |||||||||||||||
1:00 | 0:51 | 1:10 | |||||||||||||||
15 | 720 | 29:02 | 1(42) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(82) | 7(75) | 8(78) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(46) | |
4 | 2:27 | 3:34 | 5:57 | 8:33 | 10:16 | 12:02 | 13:53 | 16:48 | 18:29 | 20:01 | 21:45 | 22:43 | 23:21 | 25:58 | |||
2:27 | 1:07 | 2:23 | 2:36 | 1:43 | 1:46 | 1:51 | 2:55 | 1:41 | 1:32 | 1:44 | 0:58 | 0:38 | 2:37 | ||||
15(70) | 16(200) | F | |||||||||||||||
27:24 | 28:23 | 29:02 | |||||||||||||||
1:26 | 0:59 | 0:39 | |||||||||||||||
16 | 721 | 30:14 | 1(39) | 2(94) | 3(95) | 4(49) | 5(52) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(88) | 10(86) | 11(73) | 12(62) | 13(200) | F | |
3 | 1:24 | 4:35 | 5:48 | 6:53 | 8:34 | 14:50 | 16:07 | 17:20 | 19:14 | 21:19 | 24:09 | 27:24 | 28:49 | 30:14 | |||
1:24 | 3:11 | 1:13 | 1:05 | 1:41 | 6:16 | 1:17 | 1:13 | 1:54 | 2:05 | 2:50 | 3:15 | 1:25 | 1:25 | ||||
17 | 711 | 31:31 | 1(42) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(83) | 7(75) | 8(79) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(46) | |
4 | 2:27 | 3:44 | 6:01 | 8:21 | 10:10 | 12:00 | 14:28 | 18:51 | 20:58 | 22:34 | 24:18 | 25:18 | 25:58 | 28:38 | |||
2:27 | 1:17 | 2:17 | 2:20 | 1:49 | 1:50 | 2:28 | 4:23 | 2:07 | 1:36 | 1:44 | 1:00 | 0:40 | 2:40 | ||||
15(70) | 16(200) | F | |||||||||||||||
29:57 | 30:49 | 31:31 | |||||||||||||||
1:19 | 0:52 | 0:42 | |||||||||||||||
18 | 710 | 31:36 | 1(42) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(83) | 7(75) | 8(79) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(46) | |
2 | 2:40 | 3:50 | 6:15 | 8:28 | 9:59 | 12:27 | 15:06 | 17:29 | 20:31 | 21:59 | 23:45 | 24:53 | 25:34 | 28:38 | |||
2:40 | 1:10 | 2:25 | 2:13 | 1:31 | 2:28 | 2:39 | 2:23 | 3:02 | 1:28 | 1:46 | 1:08 | 0:41 | 3:04 | ||||
15(70) | 16(200) | F | |||||||||||||||
29:59 | 30:52 | 31:36 | |||||||||||||||
1:21 | 0:53 | 0:44 | |||||||||||||||
19 | 710 | 32:01 | 1(41) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(82) | 7(75) | 8(78) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(47) | |
1 | 2:34 | 3:55 | 6:03 | 8:21 | 9:59 | 11:41 | 14:41 | 18:50 | 20:40 | 22:23 | 24:14 | 25:12 | 25:53 | 29:44 | |||
2:34 | 1:21 | 2:08 | 2:18 | 1:38 | 1:42 | 3:00 | 4:09 | 1:50 | 1:43 | 1:51 | 0:58 | 0:41 | 3:51 | ||||
15(70) | 16(200) | F | |||||||||||||||
30:39 | 31:24 | 32:01 | |||||||||||||||
0:55 | 0:45 | 0:37 | |||||||||||||||
20 | 721 | 33:53 | 1(42) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(82) | 7(75) | 8(78) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(46) | |
1 | 3:16 | 4:23 | 8:19 | 11:22 | 13:33 | 16:11 | 17:57 | 20:41 | 22:50 | 24:24 | 26:02 | 26:58 | 27:35 | 30:09 | |||
3:16 | 1:07 | 3:56 | 3:03 | 2:11 | 2:38 | 1:46 | 2:44 | 2:09 | 1:34 | 1:38 | 0:56 | 0:37 | 2:34 | ||||
15(70) | 16(200) | F | |||||||||||||||
31:38 | 32:33 | 33:53 | |||||||||||||||
1:29 | 0:55 | 1:20 | |||||||||||||||
21 | 721 | 34:19 | 1(40) | 2(94) | 3(95) | 4(50) | 5(53) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(35) | 10(86) | 11(74) | 12(63) | 13(200) | F | |
4 | 1:05 | 7:51 | 9:37 | 11:03 | 13:16 | 16:04 | 17:59 | 19:12 | 26:12 | 27:54 | 29:56 | 32:08 | 33:31 | 34:19 | |||
1:05 | 6:46 | 1:46 | 1:26 | 2:13 | 2:48 | 1:55 | 1:13 | 7:00 | 1:42 | 2:02 | 2:12 | 1:23 | 0:48 | ||||
22 | 710 | 34:23 | 1(40) | 2(94) | 3(95) | 4(49) | 5(52) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(35) | 10(86) | 11(74) | 12(63) | 13(200) | F | |
3 | 3:21 | 12:31 | 13:35 | 14:36 | 16:20 | 20:03 | 21:43 | 23:00 | 27:05 | 28:41 | 30:58 | 32:46 | 33:45 | 34:23 | |||
3:21 | 9:10 | 1:04 | 1:01 | 1:44 | 3:43 | 1:40 | 1:17 | 4:05 | 1:36 | 2:17 | 1:48 | 0:59 | 0:38 | ||||
23 | 702 | 35:30 | 1(40) | 2(94) | 3(95) | 4(49) | 5(52) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(88) | 10(86) | 11(73) | 12(62) | 13(200) | F | |
3 | 1:56 | 6:32 | 7:51 | 10:35 | 13:10 | 17:48 | 19:43 | 21:32 | 24:00 | 26:52 | 29:16 | 32:53 | 34:36 | 35:30 | |||
1:56 | 4:36 | 1:19 | 2:44 | 2:35 | 4:38 | 1:55 | 1:49 | 2:28 | 2:52 | 2:24 | 3:37 | 1:43 | 0:54 | ||||
24 | 721 | 37:10 | 1(41) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(83) | 7(75) | 8(79) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(47) | |
2 | 1:20 | 2:32 | 7:09 | 9:52 | 12:01 | 17:17 | 19:51 | 22:40 | 25:02 | 27:13 | 29:02 | 30:19 | 31:01 | 34:03 | |||
1:20 | 1:12 | 4:37 | 2:43 | 2:09 | 5:16 | 2:34 | 2:49 | 2:22 | 2:11 | 1:49 | 1:17 | 0:42 | 3:02 | ||||
15(70) | 16(200) | F | *80 | *71 | |||||||||||||
35:14 | 36:04 | 37:10 | 21:37 | 24:03 | |||||||||||||
1:11 | 0:50 | 1:06 | |||||||||||||||
25 | 702 | 37:29 | 1(39) | 2(94) | 3(95) | 4(50) | 5(53) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(35) | 10(86) | 11(74) | 12(63) | 13(200) | F | |
4 | 2:03 | 6:01 | 7:43 | 12:25 | 14:46 | 18:03 | 19:56 | 21:49 | 23:56 | 26:47 | 30:44 | 35:26 | 36:47 | 37:29 | |||
2:03 | 3:58 | 1:42 | 4:42 | 2:21 | 3:17 | 1:53 | 1:53 | 2:07 | 2:51 | 3:57 | 4:42 | 1:21 | 0:42 | ||||
26 | 722 | 38:08 | 1(42) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(82) | 7(75) | 8(78) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(46) | |
3 | 2:18 | 3:45 | 6:38 | 10:16 | 12:09 | 14:20 | 17:00 | 23:09 | 25:10 | 26:48 | 28:39 | 30:10 | 30:46 | 34:35 | |||
2:18 | 1:27 | 2:53 | 3:38 | 1:53 | 2:11 | 2:40 | 6:09 | 2:01 | 1:38 | 1:51 | 1:31 | 0:36 | 3:49 | ||||
15(70) | 16(200) | F | |||||||||||||||
36:03 | 36:55 | 38:08 | |||||||||||||||
1:28 | 0:52 | 1:13 | |||||||||||||||
27 | 709 | 38:23 | 1(41) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(82) | 7(75) | 8(78) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(46) | |
3 | 4:27 | 7:29 | 11:02 | 13:01 | 14:20 | 17:23 | 19:44 | 23:29 | 24:47 | 26:09 | 27:59 | 28:57 | 29:25 | 35:06 | |||
4:27 | 3:02 | 3:33 | 1:59 | 1:19 | 3:03 | 2:21 | 3:45 | 1:18 | 1:22 | 1:50 | 0:58 | 0:28 | 5:41 | ||||
15(70) | 16(200) | F | *73 | ||||||||||||||
36:10 | 37:01 | 38:23 | 21:38 | ||||||||||||||
1:04 | 0:51 | 1:22 | |||||||||||||||
28 | 702 | 39:57 | 1(41) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(82) | 7(75) | 8(78) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(46) | |
1 | 3:50 | 5:12 | 7:53 | 11:07 | 15:32 | 17:56 | 20:19 | 23:34 | 25:54 | 28:00 | 30:11 | 31:51 | 32:35 | 35:45 | |||
3:50 | 1:22 | 2:41 | 3:14 | 4:25 | 2:24 | 2:23 | 3:15 | 2:20 | 2:06 | 2:11 | 1:40 | 0:44 | 3:10 | ||||
15(70) | 16(200) | F | |||||||||||||||
37:52 | 39:03 | 39:57 | |||||||||||||||
2:07 | 1:11 | 0:54 | |||||||||||||||
29 | 713 | 41:13 | 1(41) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(83) | 7(75) | 8(79) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(46) | |
3 | 2:48 | 6:47 | 10:17 | 13:40 | 15:42 | 19:59 | 23:47 | 26:05 | 28:51 | 30:45 | 33:07 | 34:15 | 35:03 | 37:42 | |||
2:48 | 3:59 | 3:30 | 3:23 | 2:02 | 4:17 | 3:48 | 2:18 | 2:46 | 1:54 | 2:22 | 1:08 | 0:48 | 2:39 | ||||
15(70) | 16(200) | F | |||||||||||||||
39:29 | 40:27 | 41:13 | |||||||||||||||
1:47 | 0:58 | 0:46 | |||||||||||||||
30 | 713 | 43:41 | 1(40) | 2(94) | 3(95) | 4(50) | 5(53) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(88) | 10(86) | 11(73) | 12(62) | 13(200) | F | |
1 | 2:45 | 8:25 | 10:42 | 12:27 | 14:58 | 18:52 | 23:17 | 24:34 | 26:09 | 35:52 | 39:10 | 41:36 | 42:55 | 43:41 | |||
2:45 | 5:40 | 2:17 | 1:45 | 2:31 | 3:54 | 4:25 | 1:17 | 1:35 | 9:43 | 3:18 | 2:26 | 1:19 | 0:46 | ||||
31 | 702 | 45:17 | 1(42) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(83) | 7(75) | 8(79) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(47) | |
2 | 5:49 | 7:32 | 10:44 | 13:50 | 16:54 | 19:44 | 23:06 | 27:03 | 30:12 | 33:36 | 35:28 | 36:55 | 37:41 | 41:51 | |||
5:49 | 1:43 | 3:12 | 3:06 | 3:04 | 2:50 | 3:22 | 3:57 | 3:09 | 3:24 | 1:52 | 1:27 | 0:46 | 4:10 | ||||
15(70) | 16(200) | F | |||||||||||||||
43:13 | 44:18 | 45:17 | |||||||||||||||
1:22 | 1:05 | 0:59 | |||||||||||||||
32 | 717 | 49:27 | 1(42) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(82) | 7(75) | 8(78) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(46) | |
2 | 3:23 | 4:37 | 7:48 | 11:50 | 15:18 | 18:13 | 22:04 | 25:39 | 27:49 | 33:26 | 36:25 | 37:44 | 38:28 | 45:25 | |||
3:23 | 1:14 | 3:11 | 4:02 | 3:28 | 2:55 | 3:51 | 3:35 | 2:10 | 5:37 | 2:59 | 1:19 | 0:44 | 6:57 | ||||
15(70) | 16(200) | F | |||||||||||||||
46:57 | 47:49 | 49:27 | |||||||||||||||
1:32 | 0:52 | 1:38 | |||||||||||||||
33 | 713 | 56:26 | 1(39) | 2(94) | 3(95) | 4(49) | 5(52) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(35) | 10(86) | 11(74) | 12(63) | 13(200) | F | |
2 | 2:38 | 14:18 | 15:41 | 21:51 | 25:17 | 29:57 | 33:50 | 35:40 | 45:19 | 47:43 | 50:56 | 53:31 | 55:25 | 56:26 | |||
2:38 | 11:40 | 1:23 | 6:10 | 3:26 | 4:40 | 3:53 | 1:50 | 9:39 | 2:24 | 3:13 | 2:35 | 1:54 | 1:01 | ||||
34 | 723 | 59:21 | 1(41) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(83) | 7(75) | 8(79) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(46) | |
2 | 2:42 | 5:12 | 14:10 | 20:56 | 24:54 | 29:54 | 33:49 | 39:37 | 42:24 | 44:40 | 48:12 | 49:59 | 51:22 | 55:28 | |||
2:42 | 2:30 | 8:58 | 6:46 | 3:58 | 5:00 | 3:55 | 5:48 | 2:47 | 2:16 | 3:32 | 1:47 | 1:23 | 4:06 | ||||
15(70) | 16(200) | F | |||||||||||||||
57:19 | 58:23 | 59:21 | |||||||||||||||
1:51 | 1:04 | 0:58 | |||||||||||||||
35 | 723 | 1:01:07 | 1(39) | 2(94) | 3(95) | 4(49) | 5(52) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(35) | 10(86) | 11(74) | 12(63) | 13(200) | F | |
3 | 2:54 | 21:05 | 22:38 | 24:38 | 27:52 | 37:40 | 39:57 | 41:38 | 44:06 | 46:35 | 52:41 | 57:55 | 1:00:06 | 1:01:07 | |||
2:54 | 18:11 | 1:33 | 2:00 | 3:14 | 9:48 | 2:17 | 1:41 | 2:28 | 2:29 | 6:06 | 5:14 | 2:11 | 1:01 | ||||
36 | 723 | 1:06:43 | 1(42) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(82) | 7(75) | 8(78) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(47) | |
1 | 4:26 | 5:58 | 10:37 | 15:46 | 18:42 | 21:43 | 24:11 | 39:12 | 41:34 | 44:55 | 48:20 | 52:42 | 53:36 | 1:03:27 | |||
4:26 | 1:32 | 4:39 | 5:09 | 2:56 | 3:01 | 2:28 | 15:01 | 2:22 | 3:21 | 3:25 | 4:22 | 0:54 | 9:51 | ||||
15(70) | 16(200) | F | |||||||||||||||
1:04:50 | 1:05:56 | 1:06:43 | |||||||||||||||
1:23 | 1:06 | 0:47 | |||||||||||||||
37 | 713 | 1:11:50 | 1(42) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(82) | 7(75) | 8(78) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(47) | |
4 | 6:55 | 8:35 | 13:59 | 22:17 | 24:57 | 28:42 | 32:36 | 47:18 | 49:53 | 57:34 | 1:00:33 | 1:02:12 | 1:03:13 | 1:08:33 | |||
6:55 | 1:40 | 5:24 | 8:18 | 2:40 | 3:45 | 3:54 | 14:42 | 2:35 | 7:41 | 2:59 | 1:39 | 1:01 | 5:20 | ||||
15(70) | 16(200) | F | |||||||||||||||
1:09:52 | 1:11:06 | 1:11:50 | |||||||||||||||
1:19 | 1:14 | 0:44 | |||||||||||||||
717 | Error en tarj. | 1(39) | 2(94) | 3(95) | 4(49) | 5(52) | 6(93) | 7(64) | 8(100) | 9(88) | 10(86) | 11(73) | 12(62) | 13(200) | F | ||
4 | 2:28 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 16:07 | 16:41 | |||
2:28 | 13:39 | 0:34 | |||||||||||||||
*45 | *55 | *58 | |||||||||||||||
8:33 | 11:51 | 12:59 | |||||||||||||||
717 | Error en tarj. | 1(41) | 2(92) | 3(90) | 4(85) | 5(84) | 6(83) | 7(75) | 8(79) | 9(100) | 10(59) | 11(58) | 12(54) | 13(55) | 14(47) | ||
1 | 2:30 | 3:48 | 6:08 | 8:31 | 10:08 | ----- | 14:46 | 17:02 | 19:10 | 20:56 | 22:55 | 24:04 | 24:45 | 27:31 | |||
2:30 | 1:18 | 2:20 | 2:23 | 1:37 | 4:38 | 2:16 | 2:08 | 1:46 | 1:59 | 1:09 | 0:41 | 2:46 | |||||
15(70) | 16(200) | F | *82 | ||||||||||||||
28:34 | 29:32 | 30:34 | 11:47 | ||||||||||||||
1:03 | 0:58 | 1:02 | |||||||||||||||
Pos | Dorsal | Nombre | Tiempo |
---|
1 | 605 | 24:27 | 1(40) | 2(43) | 3(57) | 4(93) | 5(63) | 6(100) | 7(86) | 8(82) | 9(75) | 10(90) | 11(200) | F | |||
4 | 1:21 | 2:58 | 5:17 | 6:48 | 8:41 | 9:38 | 12:15 | 14:19 | 17:39 | 22:43 | 23:44 | 24:27 | |||||
1:21 | 1:37 | 2:19 | 1:31 | 1:53 | 0:57 | 2:37 | 2:04 | 3:20 | 5:04 | 1:01 | 0:43 | ||||||
2 | 605 | 24:56 | 1(42) | 2(94) | 3(95) | 4(49) | 5(52) | 6(51) | 7(46) | 8(47) | 9(48) | 10(100) | 11(72) | 12(78) | 13(35) | 14(77) | |
2 | 2:47 | 7:54 | 8:59 | 10:07 | 11:59 | 13:12 | 15:19 | 16:15 | 16:59 | 18:27 | 19:26 | 20:22 | 22:29 | 23:35 | |||
2:47 | 5:07 | 1:05 | 1:08 | 1:52 | 1:13 | 2:07 | 0:56 | 0:44 | 1:28 | 0:59 | 0:56 | 2:07 | 1:06 | ||||
15(200) | F | ||||||||||||||||
24:07 | 24:56 | ||||||||||||||||
0:32 | 0:49 | ||||||||||||||||
3 | 612 | 32:11 | 1(39) | 2(43) | 3(57) | 4(93) | 5(63) | 6(100) | 7(86) | 8(83) | 9(74) | 10(90) | 11(200) | F | |||
1 | 2:41 | 3:57 | 9:51 | 11:28 | 13:41 | 14:45 | 17:23 | 21:29 | 24:26 | 30:05 | 31:16 | 32:11 | |||||
2:41 | 1:16 | 5:54 | 1:37 | 2:13 | 1:04 | 2:38 | 4:06 | 2:57 | 5:39 | 1:11 | 0:55 | ||||||
4 | 606 | 32:45 | 1(39) | 2(43) | 3(56) | 4(58) | 5(63) | 6(100) | 7(86) | 8(83) | 9(74) | 10(90) | 11(200) | F | |||
1 | 2:44 | 3:51 | 8:25 | 9:37 | 11:18 | 12:05 | 18:17 | 21:14 | 24:06 | 30:51 | 31:44 | 32:45 | |||||
2:44 | 1:07 | 4:34 | 1:12 | 1:41 | 0:47 | 6:12 | 2:57 | 2:52 | 6:45 | 0:53 | 1:01 | ||||||
5 | 606 | 33:26 | 1(40) | 2(43) | 3(57) | 4(93) | 5(63) | 6(100) | 7(86) | 8(82) | 9(75) | 10(90) | 11(200) | F | |||
2 | 2:15 | 4:04 | 7:24 | 9:07 | 11:34 | 12:22 | 15:51 | 19:31 | 22:06 | 31:31 | 32:43 | 33:26 | |||||
2:15 | 1:49 | 3:20 | 1:43 | 2:27 | 0:48 | 3:29 | 3:40 | 2:35 | 9:25 | 1:12 | 0:43 | ||||||
6 | 605 | 34:19 | 1(39) | 2(43) | 3(56) | 4(58) | 5(63) | 6(100) | 7(86) | 8(83) | 9(74) | 10(90) | 11(200) | F | |||
3 | 2:10 | 3:30 | 9:02 | 10:16 | 12:38 | 13:38 | 18:06 | 24:21 | 27:36 | 31:42 | 33:00 | 34:19 | |||||
2:10 | 1:20 | 5:32 | 1:14 | 2:22 | 1:00 | 4:28 | 6:15 | 3:15 | 4:06 | 1:18 | 1:19 | ||||||
7 | 606 | 35:48 | 1(41) | 2(94) | 3(95) | 4(50) | 5(53) | 6(51) | 7(46) | 8(47) | 9(64) | 10(100) | 11(72) | 12(79) | 13(35) | 14(76) | |
3 | 3:59 | 9:21 | 11:05 | 12:31 | 14:48 | 18:10 | 20:57 | 21:38 | 23:48 | 25:17 | 26:21 | 27:27 | 30:10 | 33:11 | |||
