|
16 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(56) | 2(33) | 3(64) | 4(37) | 5(36) | 6(35) | 7(67) | 8(32) | 9(31) | 10(48) | 11(49) | 12(50) | 13(57) | 14(38) | |||
15(51) | 16(100) | F | ||||||||||||||
1 | 216 | 1:38 | 2:51 | 3:42 | 6:54 | 9:27 | 12:57 | 15:28 | 19:36 | 21:55 | 23:08 | 25:54 | 26:46 | 28:06 | 31:53 | |
1:38 | 1:13 | 0:51 | 3:12 | 2:33 | 3:30 | 2:31 | 4:08 | 2:19 | 1:13 | 2:46 | 0:52 | 1:20 | 3:47 | |||
33:57 | 35:22 | 35:50 | ||||||||||||||
2:04 | 1:25 | 0:28 | ||||||||||||||
2 | 176 | 1:54 | 3:19 | 4:17 | 8:07 | 10:53 | 14:34 | 17:29 | 22:03 | 24:22 | 26:08 | 29:40 | 30:41 | 32:29 | 36:05 | |
1:54 | 1:25 | 0:58 | 3:50 | 2:46 | 3:41 | 2:55 | 4:34 | 2:19 | 1:46 | 3:32 | 1:01 | 1:48 | 3:36 | |||
38:23 | 39:51 | 40:17 | ||||||||||||||
2:18 | 1:28 | 0:26 | ||||||||||||||
3 | 180 | 1:54 | 3:38 | 5:04 | 11:36 | 14:27 | 17:35 | 20:12 | 24:38 | 28:40 | 31:04 | 34:46 | 36:09 | 38:58 | 42:55 | |
1:54 | 1:44 | 1:26 | 6:32 | 2:51 | 3:08 | 2:37 | 4:26 | 4:02 | 2:24 | 3:42 | 1:23 | 2:49 | 3:57 | |||
48:09 | 49:46 | 50:09 | ||||||||||||||
5:14 | 1:37 | 0:23 | ||||||||||||||
4 | 37 | 1:59 | 3:35 | 14:27 | 18:25 | 23:33 | 26:21 | 29:19 | 33:28 | 36:53 | 37:59 | 40:50 | 41:40 | 43:03 | 46:23 | |
1:59 | 1:36 | 10:52 | 3:58 | 5:08 | 2:48 | 2:58 | 4:09 | 3:25 | 1:06 | 2:51 | 0:50 | 1:23 | 3:20 | |||
48:21 | 50:01 | 50:27 | ||||||||||||||
1:58 | 1:40 | 0:26 | ||||||||||||||
5 | 44 | 1:57 | 4:03 | 5:20 | 9:52 | 14:39 | 17:53 | 20:04 | 32:35 | 35:07 | 36:41 | 40:30 | 41:33 | 43:38 | 46:52 | |
1:57 | 2:06 | 1:17 | 4:32 | 4:47 | 3:14 | 2:11 | 12:31 | 2:32 | 1:34 | 3:49 | 1:03 | 2:05 | 3:14 | |||
49:16 | 50:45 | 51:10 | ||||||||||||||
2:24 | 1:29 | 0:25 | ||||||||||||||
6 | 205 | 2:23 | 5:06 | 6:38 | 19:16 | 24:27 | 28:56 | 36:14 | 51:41 | 56:40 | 58:44 | 1:02:21 | 1:03:38 | 1:06:01 | 1:09:57 | |
2:23 | 2:43 | 1:32 | 12:38 | 5:11 | 4:29 | 7:18 | 15:27 | 4:59 | 2:04 | 3:37 | 1:17 | 2:23 | 3:56 | |||
1:14:51 | 1:16:40 | 1:17:09 | ||||||||||||||
4:54 | 1:49 | 0:29 | ||||||||||||||
12 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(67) | 2(64) | 3(36) | 4(35) | 5(66) | 6(31) | 7(48) | 8(57) | 9(38) | 10(51) | 11(49) | 12(100) | F | ||||
1 | 131 | 3:46 | 9:07 | 14:19 | 19:33 | 31:09 | 33:12 | 34:56 | 37:01 | 42:14 | 45:28 | 47:22 | 50:35 | 51:08 | ||
3:46 | 5:21 | 5:12 | 5:14 | 11:36 | 2:03 | 1:44 | 2:05 | 5:13 | 3:14 | 1:54 | 3:13 | 0:33 | ||||
2 | 14 | 3:24 | 12:28 | 21:33 | 25:10 | 32:27 | 34:29 | 36:07 | 44:37 | 48:34 | 51:34 | 53:39 | 56:37 | 57:07 | ||
3:24 | 9:04 | 9:05 | 3:37 | 7:17 | 2:02 | 1:38 | 8:30 | 3:57 | 3:00 | 2:05 | 2:58 | 0:30 | ||||
3 | 191 | 5:05 | 10:16 | 15:39 | 20:41 | 29:10 | 31:34 | 36:05 | 38:27 | 46:03 | 49:31 | 57:23 | 1:00:32 | 1:01:03 | ||
5:05 | 5:11 | 5:23 | 5:02 | 8:29 | 2:24 | 4:31 | 2:22 | 7:36 | 3:28 | 7:52 | 3:09 | 0:31 | ||||
4 | 105 | 3:33 | 33:32 | 37:49 | 42:41 | 50:22 | 52:16 | 55:34 | 58:29 | 1:02:33 | 1:05:00 | 1:07:28 | 1:10:18 | 1:10:46 | ||
3:33 | 29:59 | 4:17 | 4:52 | 7:41 | 1:54 | 3:18 | 2:55 | 4:04 | 2:27 | 2:28 | 2:50 | 0:28 | ||||
5 | 22 | 3:27 | 10:00 | 24:11 | 31:49 | 44:44 | 47:12 | 49:55 | 54:39 | 1:00:41 | 1:04:23 | 1:07:35 | 1:11:52 | 1:12:35 | ||
3:27 | 6:33 | 14:11 | 7:38 | 12:55 | 2:28 | 2:43 | 4:44 | 6:02 | 3:42 | 3:12 | 4:17 | 0:43 | ||||
6 | 118 | 4:04 | 13:13 | 20:58 | 26:56 | 44:12 | 47:01 | 49:29 | 52:44 | 59:10 | 1:03:07 | 1:07:43 | 1:11:37 | 1:12:36 | ||
4:04 | 9:09 | 7:45 | 5:58 | 17:16 | 2:49 | 2:28 | 3:15 | 6:26 | 3:57 | 4:36 | 3:54 | 0:59 | ||||
11 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(61) | 2(56) | 3(64) | 4(65) | 5(59) | 6(58) | 7(34) | 8(62) | 9(63) | 10(55) | 11(100) | F | |||||
1 | 156 | 2:06 | 7:44 | 23:24 | 24:40 | 29:11 | 30:27 | 32:20 | 37:46 | 40:29 | 44:08 | 45:20 | 45:52 | |||
2:06 | 5:38 | 15:40 | 1:16 | 4:31 | 1:16 | 1:53 | 5:26 | 2:43 | 3:39 | 1:12 | 0:32 | |||||
9 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(34) | 2(58) | 3(59) | 4(60) | 5(61) | 6(62) | 7(63) | 8(53) | 9(100) | F | |||||||
1 | 103 | 3:18 | 4:23 | 4:58 | 6:38 | 7:43 | 9:00 | 10:32 | 11:31 | 12:26 | 12:48 | |||||
3:18 | 1:05 | 0:35 | 1:40 | 1:05 | 1:17 | 1:32 | 0:59 | 0:55 | 0:22 | |||||||
2 | 106 | 5:21 | 6:10 | 6:42 | 8:57 | 10:11 | 11:39 | 13:20 | 14:12 | 15:24 | 15:50 | |||||
5:21 | 0:49 | 0:32 | 2:15 | 1:14 | 1:28 | 1:41 | 0:52 | 1:12 | 0:26 | |||||||
3 | 84 | 4:56 | 5:57 | 6:30 | 8:44 | 9:58 | 12:05 | 13:41 | 18:47 | 20:06 | 20:29 | |||||
4:56 | 1:01 | 0:33 | 2:14 | 1:14 | 2:07 | 1:36 | 5:06 | 1:19 | 0:23 | |||||||
4 | 219 | 10:59 | 12:00 | 12:45 | 15:26 | 18:03 | 25:12 | 28:09 | 32:50 | 34:24 | 34:56 | |||||
10:59 | 1:01 | 0:45 | 2:41 | 2:37 | 7:09 | 2:57 | 4:41 | 1:34 | 0:32 | |||||||
13 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(60) | 2(58) | 3(64) | 4(54) | 5(35) | 6(61) | 7(31) | 8(57) | 9(50) | 10(38) | 11(51) | 12(49) | 13(100) | F | |||
1 | 20 | 0:40 | 1:53 | 4:45 | 8:02 | 10:30 | 14:29 | 16:19 | 18:35 | 20:37 | 23:58 | 26:41 | 28:15 | 31:34 | 31:56 | |
0:40 | 1:13 | 2:52 | 3:17 | 2:28 | 3:59 | 1:50 | 2:16 | 2:02 | 3:21 | 2:43 | 1:34 | 3:19 | 0:22 | |||
2 | 29 | 0:47 | 1:57 | 4:55 | 7:54 | 10:00 | 13:29 | 16:00 | 18:33 | 20:00 | 23:04 | 29:14 | 30:32 | 32:37 | 32:59 | |
0:47 | 1:10 | 2:58 | 2:59 | 2:06 | 3:29 | 2:31 | 2:33 | 1:27 | 3:04 | 6:10 | 1:18 | 2:05 | 0:22 | |||
3 | 12 | 0:44 | 2:23 | 8:19 | 11:00 | 13:59 | 18:57 | 20:38 | 25:33 | 27:13 | 31:14 | 33:43 | 35:32 | 38:41 | 39:04 | |
0:44 | 1:39 | 5:56 | 2:41 | 2:59 | 4:58 | 1:41 | 4:55 | 1:40 | 4:01 | 2:29 | 1:49 | 3:09 | 0:23 | |||
4 | 17 | 0:46 | 2:16 | 6:34 | 8:51 | 11:19 | 15:42 | 18:14 | 24:16 | 27:04 | 30:31 | 33:04 | 36:43 | 39:09 | 39:29 | |
0:46 | 1:30 | 4:18 | 2:17 | 2:28 | 4:23 | 2:32 | 6:02 | 2:48 | 3:27 | 2:33 | 3:39 | 2:26 | 0:20 | |||
5 | 9 | 0:56 | 2:16 | 5:34 | 9:59 | 25:04 | 28:55 | 30:38 | 32:50 | 34:21 | 40:36 | 42:49 | 45:10 | 47:32 | 47:55 | |
0:56 | 1:20 | 3:18 | 4:25 | 15:05 | 3:51 | 1:43 | 2:12 | 1:31 | 6:15 | 2:13 | 2:21 | 2:22 | 0:23 | |||
6 | 251 | 7:23 | 9:31 | 1:04:28 | 1:09:20 | 1:25:19 | 1:37:18 | 1:41:12 | 1:46:30 | 1:51:15 | 1:55:16 | 2:01:46 | 2:06:30 | 2:10:17 | 2:10:46 | |
7:23 | 2:08 | 54:57 | 4:52 | 15:59 | 11:59 | 3:54 | 5:18 | 4:45 | 4:01 | 6:30 | 4:44 | 3:47 | 0:29 | |||
7 | 250 | 8:06 | 10:08 | 1:05:17 | 1:09:51 | 1:25:49 | 1:38:10 | 1:41:44 | 1:47:36 | 1:51:57 | 1:57:01 | 2:02:17 | 2:07:18 | 2:10:57 | 2:11:30 | |
8:06 | 2:02 | 55:09 | 4:34 | 15:58 | 12:21 | 3:34 | 5:52 | 4:21 | 5:04 | 5:16 | 5:01 | 3:39 | 0:33 | |||
18 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(66) | 2(33) | 3(34) | 4(36) | 5(54) | 6(37) | 7(40) | 8(41) | 9(42) | 10(47) | 11(43) | 12(52) | 13(57) | 14(48) | |||
15(31) | 16(49) | 17(50) | 18(100) | F | ||||||||||||
1 | 25 | 1:58 | 4:16 | 5:45 | 9:47 | 11:12 | 12:06 | 19:12 | 23:34 | 27:23 | 35:54 | 36:39 | 39:08 | 41:14 | 42:07 | |
1:58 | 2:18 | 1:29 | 4:02 | 1:25 | 0:54 | 7:06 | 4:22 | 3:49 | 8:31 | 0:45 | 2:29 | 2:06 | 0:53 | |||
43:51 | 46:27 | 47:02 | 49:09 | 49:34 | ||||||||||||
1:44 | 2:36 | 0:35 | 2:07 | 0:25 | ||||||||||||
2 | 145 | 2:04 | 4:45 | 6:23 | 12:24 | 13:48 | 14:50 | 26:07 | 30:19 | 33:52 | 43:05 | 44:01 | 47:08 | 49:40 | 50:28 | |
2:04 | 2:41 | 1:38 | 6:01 | 1:24 | 1:02 | 11:17 | 4:12 | 3:33 | 9:13 | 0:56 | 3:07 | 2:32 | 0:48 | |||
51:32 | 54:14 | 55:01 | 57:16 | 57:39 | ||||||||||||
1:04 | 2:42 | 0:47 | 2:15 | 0:23 | ||||||||||||
3 | 27 | 1:46 | 3:42 | 5:11 | 8:56 | 10:09 | 11:11 | 25:38 | 30:04 | 33:17 | 44:25 | 46:17 | 49:02 | 51:09 | 52:06 | |
1:46 | 1:56 | 1:29 | 3:45 | 1:13 | 1:02 | 14:27 | 4:26 | 3:13 | 11:08 | 1:52 | 2:45 | 2:07 | 0:57 | |||
53:06 | 55:19 | 55:54 | 57:50 | 58:17 | ||||||||||||
1:00 | 2:13 | 0:35 | 1:56 | 0:27 | ||||||||||||
4 | 13 | 2:18 | 4:51 | 6:55 | 11:30 | 13:59 | 15:21 | 26:08 | 31:38 | 36:11 | 43:30 | 44:35 | 48:15 | 50:58 | 52:14 | |
2:18 | 2:33 | 2:04 | 4:35 | 2:29 | 1:22 | 10:47 | 5:30 | 4:33 | 7:19 | 1:05 | 3:40 | 2:43 | 1:16 | |||
53:42 | 56:29 | 57:17 | 59:35 | 1:00:01 | ||||||||||||
1:28 | 2:47 | 0:48 | 2:18 | 0:26 | ||||||||||||
5 | 10 | 2:43 | 5:26 | 7:22 | 14:36 | 16:14 | 17:53 | 30:41 | 36:30 | 41:11 | 54:24 | 55:42 | 59:02 | 1:01:55 | 1:03:14 | |
2:43 | 2:43 | 1:56 | 7:14 | 1:38 | 1:39 | 12:48 | 5:49 | 4:41 | 13:13 | 1:18 | 3:20 | 2:53 | 1:19 | |||
1:08:16 | 1:11:27 | 1:12:24 | 1:14:51 | 1:15:19 | ||||||||||||
5:02 | 3:11 | 0:57 | 2:27 | 0:28 | ||||||||||||
11 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(61) | 2(56) | 3(64) | 4(65) | 5(59) | 6(58) | 7(34) | 8(62) | 9(63) | 10(55) | 11(100) | F | |||||
1 | 166 | 1:06 | 3:04 | 4:56 | 6:12 | 8:35 | 9:13 | 10:10 | 13:39 | 15:51 | 18:17 | 19:06 | 19:31 | |||
1:06 | 1:58 | 1:52 | 1:16 | 2:23 | 0:38 | 0:57 | 3:29 | 2:12 | 2:26 | 0:49 | 0:25 | |||||
2 | 149 | 1:16 | 2:10 | 8:55 | 10:24 | 12:51 | 13:45 | 14:55 | 18:36 | 20:41 | 23:06 | 23:57 | 24:17 | |||
1:16 | 0:54 | 6:45 | 1:29 | 2:27 | 0:54 | 1:10 | 3:41 | 2:05 | 2:25 | 0:51 | 0:20 | |||||
3 | 18 | 1:22 | 2:23 | 5:30 | 7:12 | 10:33 | 11:19 | 13:00 | 17:24 | 20:33 | 23:27 | 24:23 | 24:51 | |||
1:22 | 1:01 | 3:07 | 1:42 | 3:21 | 0:46 | 1:41 | 4:24 | 3:09 | 2:54 | 0:56 | 0:28 | |||||
4 | 113 | 1:27 | 3:33 | 9:28 | 10:56 | 13:22 | 14:07 | 15:25 | 19:15 | 21:35 | 24:50 | 25:36 | 25:59 | |||
1:27 | 2:06 | 5:55 | 1:28 | 2:26 | 0:45 | 1:18 | 3:50 | 2:20 | 3:15 | 0:46 | 0:23 | |||||
5 | 112 | 2:02 | 2:57 | 6:11 | 7:30 | 13:20 | 14:29 | 15:54 | 22:47 | 25:08 | 27:47 | 28:43 | 29:03 | |||
2:02 | 0:55 | 3:14 | 1:19 | 5:50 | 1:09 | 1:25 | 6:53 | 2:21 | 2:39 | 0:56 | 0:20 | |||||
6 | 254 | 1:25 | 8:28 | 11:59 | 13:33 | 16:09 | 16:51 | 18:16 | 22:26 | 25:02 | 28:14 | 29:41 | 30:02 | |||
1:25 | 7:03 | 3:31 | 1:34 | 2:36 | 0:42 | 1:25 | 4:10 | 2:36 | 3:12 | 1:27 | 0:21 | |||||
16 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(56) | 2(33) | 3(64) | 4(37) | 5(36) | 6(35) | 7(67) | 8(32) | 9(31) | 10(48) | 11(49) | 12(50) | 13(57) | 14(38) | |||
15(51) | 16(100) | F | ||||||||||||||
1 | 34 | 1:58 | 3:07 | 4:13 | 12:38 | 15:47 | 21:26 | 24:29 | 30:01 | 33:01 | 34:55 | 38:11 | 39:21 | 41:38 | 45:56 | |
1:58 | 1:09 | 1:06 | 8:25 | 3:09 | 5:39 | 3:03 | 5:32 | 3:00 | 1:54 | 3:16 | 1:10 | 2:17 | 4:18 | |||
48:14 | 49:38 | 50:06 | ||||||||||||||
2:18 | 1:24 | 0:28 | ||||||||||||||
15 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(31) | 2(32) | 3(64) | 4(67) | 5(36) | 6(54) | 7(47) | 8(43) | 9(34) | 10(57) | 11(52) | 12(38) | 13(49) | 14(50) | |||
15(100) | F | |||||||||||||||
1 | 212 | 1:47 | 3:51 | 9:02 | 11:56 | 15:55 | 17:33 | 23:10 | 24:17 | 28:01 | 31:04 | 36:27 | 38:16 | 40:23 | 41:21 | |
1:47 | 2:04 | 5:11 | 2:54 | 3:59 | 1:38 | 5:37 | 1:07 | 3:44 | 3:03 | 5:23 | 1:49 | 2:07 | 0:58 | |||
44:04 | 44:32 | |||||||||||||||
2:43 | 0:28 | |||||||||||||||
2 | 229 | 2:28 | 4:25 | 10:32 | 12:58 | 16:19 | 18:02 | 23:56 | 24:56 | 28:43 | 31:40 | 35:54 | 37:58 | 40:55 | 41:56 | |
2:28 | 1:57 | 6:07 | 2:26 | 3:21 | 1:43 | 5:54 | 1:00 | 3:47 | 2:57 | 4:14 | 2:04 | 2:57 | 1:01 | |||
44:48 | 45:19 | |||||||||||||||
2:52 | 0:31 | |||||||||||||||
3 | 179 | 2:16 | 4:25 | 7:42 | 10:58 | 15:26 | 17:21 | 22:21 | 23:49 | 28:49 | 32:01 | 36:08 | 38:40 | 40:50 | 41:52 | |
2:16 | 2:09 | 3:17 | 3:16 | 4:28 | 1:55 | 5:00 | 1:28 | 5:00 | 3:12 | 4:07 | 2:32 | 2:10 | 1:02 | |||
45:08 | 45:36 | |||||||||||||||
3:16 | 0:28 | |||||||||||||||
4 | 16 | 1:55 | 6:08 | 8:59 | 11:24 | 14:53 | 16:40 | 27:16 | 28:18 | 32:34 | 35:01 | 38:26 | 40:13 | 42:00 | 42:52 | |
1:55 | 4:13 | 2:51 | 2:25 | 3:29 | 1:47 | 10:36 | 1:02 | 4:16 | 2:27 | 3:25 | 1:47 | 1:47 | 0:52 | |||
45:42 | 46:03 | |||||||||||||||
2:50 | 0:21 | |||||||||||||||
5 | 21 | 2:46 | 6:48 | 9:30 | 12:39 | 16:29 | 18:28 | 23:32 | 25:03 | 28:56 | 31:32 | 35:09 | 37:01 | 41:40 | 42:49 | |
2:46 | 4:02 | 2:42 | 3:09 | 3:50 | 1:59 | 5:04 | 1:31 | 3:53 | 2:36 | 3:37 | 1:52 | 4:39 | 1:09 | |||
46:21 | 46:49 | |||||||||||||||
3:32 | 0:28 | |||||||||||||||
6 | 168 | 2:35 | 5:08 | 8:13 | 12:33 | 16:56 | 19:16 | 26:45 | 28:04 | 33:26 | 36:52 | 41:20 | 43:24 | 45:58 | 46:54 | |
2:35 | 2:33 | 3:05 | 4:20 | 4:23 | 2:20 | 7:29 | 1:19 | 5:22 | 3:26 | 4:28 | 2:04 | 2:34 | 0:56 | |||
50:35 | 51:06 | |||||||||||||||
3:41 | 0:31 | |||||||||||||||
7 | 233 | 1:59 | 4:42 | 7:41 | 10:39 | 14:19 | 15:49 | 21:00 | 22:32 | 26:34 | 30:28 | 42:14 | 44:06 | 48:04 | 49:41 | |
1:59 | 2:43 | 2:59 | 2:58 | 3:40 | 1:30 | 5:11 | 1:32 | 4:02 | 3:54 | 11:46 | 1:52 | 3:58 | 1:37 | |||
52:02 | 52:28 | |||||||||||||||
2:21 | 0:26 | |||||||||||||||
8 | 81 | 4:47 | 7:19 | 11:05 | 15:28 | 20:31 | 22:25 | 29:52 | 31:22 | 36:52 | 40:03 | 44:59 | 47:04 | 50:14 | 51:09 | |
4:47 | 2:32 | 3:46 | 4:23 | 5:03 | 1:54 | 7:27 | 1:30 | 5:30 | 3:11 | 4:56 | 2:05 | 3:10 | 0:55 | |||
53:50 | 54:16 | |||||||||||||||
2:41 | 0:26 | |||||||||||||||
9 | 3 | 3:14 | 6:58 | 11:25 | 16:16 | 20:31 | 22:25 | 36:03 | 37:21 | 41:31 | 44:43 | 48:29 | 50:24 | 53:15 | 54:14 | |
3:14 | 3:44 | 4:27 | 4:51 | 4:15 | 1:54 | 13:38 | 1:18 | 4:10 | 3:12 | 3:46 | 1:55 | 2:51 | 0:59 | |||
57:00 | 57:30 | |||||||||||||||
2:46 | 0:30 | |||||||||||||||
10 | 207 | 6:33 | 9:03 | 15:33 | 22:50 | 27:23 | 29:05 | 35:10 | 36:56 | 41:10 | 44:43 | 49:08 | 51:12 | 54:09 | 55:16 | |
6:33 | 2:30 | 6:30 | 7:17 | 4:33 | 1:42 | 6:05 | 1:46 | 4:14 | 3:33 | 4:25 | 2:04 | 2:57 | 1:07 | |||
58:08 | 58:40 | |||||||||||||||
2:52 | 0:32 | |||||||||||||||
11 | 59 | 3:45 | 10:57 | 15:41 | 20:41 | 25:11 | 28:43 | 33:37 | 34:46 | 38:56 | 41:57 | 51:55 | 54:04 | 58:10 | 58:54 | |
3:45 | 7:12 | 4:44 | 5:00 | 4:30 | 3:32 | 4:54 | 1:09 | 4:10 | 3:01 | 9:58 | 2:09 | 4:06 | 0:44 | |||
1:01:19 | 1:01:39 | |||||||||||||||
2:25 | 0:20 | |||||||||||||||
12 | 76 | 4:01 | 6:50 | 16:14 | 20:48 | 25:26 | 27:39 | 38:04 | 39:32 | 45:04 | 48:19 | 52:49 | 55:03 | 58:49 | 59:45 | |
4:01 | 2:49 | 9:24 | 4:34 | 4:38 | 2:13 | 10:25 | 1:28 | 5:32 | 3:15 | 4:30 | 2:14 | 3:46 | 0:56 | |||
1:02:26 | 1:02:54 | |||||||||||||||
2:41 | 0:28 | |||||||||||||||
13 | 206 | 4:09 | 10:58 | 16:48 | 20:47 | 24:34 | 26:41 | 33:07 | 41:53 | 47:44 | 50:34 | 56:11 | 57:34 | 59:38 | 1:00:36 | |
4:09 | 6:49 | 5:50 | 3:59 | 3:47 | 2:07 | 6:26 | 8:46 | 5:51 | 2:50 | 5:37 | 1:23 | 2:04 | 0:58 | |||
1:03:16 | 1:03:45 | |||||||||||||||
2:40 | 0:29 | |||||||||||||||
14 | 159 | 3:42 | 7:22 | 12:13 | 15:59 | 23:47 | 36:56 | 44:09 | 45:37 | 49:35 | 53:28 | 59:36 | 1:02:21 | 1:05:10 | 1:06:20 | |
3:42 | 3:40 | 4:51 | 3:46 | 7:48 | 13:09 | 7:13 | 1:28 | 3:58 | 3:53 | 6:08 | 2:45 | 2:49 | 1:10 | |||
1:09:07 | 1:09:27 | |||||||||||||||
2:47 | 0:20 | |||||||||||||||
15 | 178 | 3:45 | 7:23 | 15:37 | 21:38 | 26:37 | 30:13 | 38:22 | 40:29 | 45:50 | 53:32 | 58:26 | 1:00:56 | 1:04:03 | 1:05:43 | |
3:45 | 3:38 | 8:14 | 6:01 | 4:59 | 3:36 | 8:09 | 2:07 | 5:21 | 7:42 | 4:54 | 2:30 | 3:07 | 1:40 | |||
1:09:15 | 1:09:43 | |||||||||||||||
3:32 | 0:28 | |||||||||||||||
200 | 2:56 | 6:39 | 9:32 | 12:18 | 17:01 | 19:03 | 24:33 | 25:49 | 29:35 | 32:34 | 37:07 | 39:43 | 44:26 | ----- | ||
2:56 | 3:43 | 2:53 | 2:46 | 4:43 | 2:02 | 5:30 | 1:16 | 3:46 | 2:59 | 4:33 | 2:36 | 4:43 | ||||
46:56 | 47:26 | |||||||||||||||
2:30 | 0:30 | |||||||||||||||
13 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(60) | 2(58) | 3(64) | 4(54) | 5(35) | 6(61) | 7(31) | 8(57) | 9(50) | 10(38) | 11(51) | 12(49) | 13(100) | F | |||
1 | 138 | 1:38 | 3:27 | 7:15 | 10:45 | 13:42 | 18:20 | 20:28 | 22:44 | 25:15 | 29:14 | 31:50 | 33:46 | 36:59 | 37:23 | |
1:38 | 1:49 | 3:48 | 3:30 | 2:57 | 4:38 | 2:08 | 2:16 | 2:31 | 3:59 | 2:36 | 1:56 | 3:13 | 0:24 | |||
2 | 190 | 2:37 | 4:17 | 10:25 | 13:19 | 16:51 | 21:31 | 23:36 | 26:03 | 29:21 | 33:32 | 35:59 | 37:55 | 41:01 | 41:33 | |
2:37 | 1:40 | 6:08 | 2:54 | 3:32 | 4:40 | 2:05 | 2:27 | 3:18 | 4:11 | 2:27 | 1:56 | 3:06 | 0:32 | |||
3 | 239 | 1:27 | 5:22 | 10:59 | 16:03 | 19:07 | 24:01 | 27:40 | 31:32 | 34:45 | 38:32 | 42:00 | 44:15 | 47:10 | 47:41 | |
1:27 | 3:55 | 5:37 | 5:04 | 3:04 | 4:54 | 3:39 | 3:52 | 3:13 | 3:47 | 3:28 | 2:15 | 2:55 | 0:31 | |||
4 | 125 | 1:14 | 3:31 | 9:32 | 12:29 | 19:24 | 25:17 | 28:44 | 31:51 | 34:59 | 39:49 | 43:28 | 45:44 | 48:13 | 48:41 | |
1:14 | 2:17 | 6:01 | 2:57 | 6:55 | 5:53 | 3:27 | 3:07 | 3:08 | 4:50 | 3:39 | 2:16 | 2:29 | 0:28 | |||
5 | 1 | 1:28 | 3:34 | 9:01 | 12:23 | 15:40 | 25:53 | 28:32 | 31:21 | 35:25 | 39:41 | 42:53 | 46:01 | 49:11 | 49:37 | |
1:28 | 2:06 | 5:27 | 3:22 | 3:17 | 10:13 | 2:39 | 2:49 | 4:04 | 4:16 | 3:12 | 3:08 | 3:10 | 0:26 | |||
6 | 67 | 2:25 | 4:07 | 7:08 | 9:56 | 12:53 | 17:46 | 20:08 | 25:32 | 28:18 | 34:31 | 37:07 | 48:23 | 51:02 | 51:31 | |
2:25 | 1:42 | 3:01 | 2:48 | 2:57 | 4:53 | 2:22 | 5:24 | 2:46 | 6:13 | 2:36 | 11:16 | 2:39 | 0:29 | |||
7 | 54 | 1:28 | 3:03 | 8:49 | 11:33 | 16:17 | 20:35 | 22:17 | 24:48 | 27:11 | 31:57 | 44:52 | 50:34 | 53:00 | 53:28 | |
1:28 | 1:35 | 5:46 | 2:44 | 4:44 | 4:18 | 1:42 | 2:31 | 2:23 | 4:46 | 12:55 | 5:42 | 2:26 | 0:28 | |||
222 | 2:16 | 4:54 | 12:53 | 17:25 | 21:49 | 30:11 | 38:24 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 49:45 | 50:39 | ||
2:16 | 2:38 | 7:59 | 4:32 | 4:24 | 8:22 | 8:13 | 11:21 | 0:54 | ||||||||
209 | 1:42 | 3:14 | 23:26 | 28:13 | 42:25 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
1:42 | 1:32 | 20:12 | 4:47 | 14:12 | ||||||||||||
18 C |
Pos | Dorsal | Nombre |
---|
1(66) | 2(33) | 3(34) | 4(36) | 5(54) | 6(37) | 7(40) | 8(41) | 9(42) | 10(47) | 11(43) | 12(52) | 13(57) | 14(48) | |||
15(31) | 16(49) | 17(50) | 18(100) | F | ||||||||||||
1 | 215 | 1:53 | 3:35 | 4:53 | 8:14 | 9:32 | 10:36 | 16:27 | 22:18 | 26:06 | 34:54 | 35:37 | 38:10 | 39:52 | 40:42 | |
1:53 | 1:42 | 1:18 | 3:21 | 1:18 | 1:04 | 5:51 | 5:51 | 3:48 | 8:48 | 0:43 | 2:33 | 1:42 | 0:50 | |||
41:40 | 44:00 | 44:30 | 46:38 | 47:02 | ||||||||||||
0:58 | 2:20 | 0:30 | 2:08 | 0:24 | ||||||||||||
2 | 228 | 1:44 | 3:59 | 5:35 | 9:08 | 10:29 | 11:33 | 18:04 | 21:24 | 24:51 | 33:54 | 34:52 | 37:53 | 40:12 | 41:14 | |
1:44 | 2:15 | 1:36 | 3:33 | 1:21 | 1:04 | 6:31 | 3:20 | 3:27 | 9:03 | 0:58 | 3:01 | 2:19 | 1:02 | |||
42:58 | 46:19 | 46:56 | 48:46 | 49:09 | ||||||||||||
1:44 | 3:21 | 0:37 | 1:50 | 0:23 | ||||||||||||
3 | 45 | 1:51 | 4:28 | 6:54 | 10:37 | 11:54 | 12:54 | 20:00 | 25:22 | 28:58 | 38:38 | 40:12 | 43:01 | 45:29 | 46:20 | |
1:51 | 2:37 | 2:26 | 3:43 | 1:17 | 1:00 | 7:06 | 5:22 | 3:36 | 9:40 | 1:34 | 2:49 | 2:28 | 0:51 | |||
47:39 | 50:09 | 51:35 | 53:23 | 53:46 | ||||||||||||
1:19 | 2:30 | 1:26 | 1:48 | 0:23 | ||||||||||||
